File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
90226 row_90228 Point 031A RESIDENCE ROBBERY ARMED - HANDGUN N 735 069XX S DAMEN AVE JH388887 08/15/2024 08:45:00 AM N 03 (41.767856742, -87.673609805) 17 1164222 1858688
90227 row_90229 Point 0820 RESTAURANT THEFT $500 AND UNDER N 1431 023XX N WESTERN AVE JH545023 12/14/2024 10:20:00 AM N 06 (41.923338311, -87.687594371) 1 1159981 1915316
90228 row_90230 Point 0530 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) ASSAULT AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 1712 030XX W FOSTER AVE JH457869 10/06/2024 12:40:00 PM N 04A (41.975773105, -87.705103499) 39 1155076 1934388
90229 row_90231 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 1923 008XX W BRADLEY PL JJ200745 03/28/2025 04:45:00 PM N 06 (41.95010629, -87.650280154) 46 1170058 1925149
90230 row_90232 Point 0498 STREET BATTERY AGG. DOMESTIC BATTERY - HANDS, FISTS, FEET, SERIOUS INJURY N 423 029XX E 90TH ST JJ185400 03/17/2025 09:15:00 PM Y 04B (41.731898731, -87.551641891) 10 1197614 1845864
90231 row_90233 Point 0320 CTA TRAIN ROBBERY STRONG ARM - NO WEAPON N 113 003XX S STATE ST JH430666 09/16/2024 06:00:00 AM N 03 (41.877788135, -87.627667799) 4 1176426 1898846
90232 row_90234 Point 0760 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) BURGLARY BURGLARY FROM MOTOR VEHICLE N 111 001XX N DEARBORN ST JJ138342 02/04/2025 09:00:00 AM N 06 (41.885384381, -87.629486511) 42 1175908 1901610
90233 row_90235 Point 0810 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT OVER $500 N 1013 022XX S KEELER AVE JH375379 08/02/2024 05:00:00 PM N 06 (41.850786578, -87.72957273) 22 1148743 1888795
90234 row_90236 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY Y 313 005XX E 62ND ST JH440203 09/23/2024 12:00:00 AM N 14 (41.782109921, -87.61273929) 20 1180784 1864015
90235 row_90237 Point 2027 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1112 038XX W THOMAS ST JH474877 10/19/2024 09:34:00 PM N 18 (41.900885473, -87.721765462) 27 1150740 1907066
90236 row_90238 Point 0890 APARTMENT THEFT FROM BUILDING N 2433 012XX W granville ave JH403196 08/22/2024 06:05:00 PM N 06 (41.994544654, -87.661231111) 48 1166952 1941319
90237 row_90239 Point 1150 GAS STATION DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 1931 031XX N CLYBOURN AVE JH491296 10/31/2024 08:36:00 AM N 11 (41.938622404, -87.686888879) 32 1160131 1920887
90238 row_90240 Point 041A STREET BATTERY AGGRAVATED - HANDGUN Y 1513 011XX S MONITOR AVE JJ104978 01/05/2025 06:17:00 PM Y 04B (41.866378637, -87.770474982) 29 1137562 1894401
90239 row_90241 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1411 029XX N ALBANY AVE JH376886 08/05/2024 11:17:00 PM Y 08B (41.934532769, -87.705045309) 35 1155202 1919360
90240 row_90242 Point 3710 STREET INTERFERENCE WITH PUBLIC OFFICER RESIST / OBSTRUCT / DISARM OFFICER N 2232 098XX S HALSTED ST JJ176613 03/10/2025 09:10:00 PM N 24 (41.714437368, -87.643012908) 21 1172725 1839288
90241 row_90243 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 131 013XX S MICHIGAN AVE JJ143842 02/08/2025 06:00:00 AM N 14 (41.865145359, -87.624098901) 3 1177436 1894247
90242 row_90244 Point 1152 SMALL RETAIL STORE DECEPTIVE PRACTICE ILLEGAL USE CASH CARD N 2533 048XX W CONCORD PL JH529154 11/28/2024 12:00:00 AM N 11 (41.9105246, -87.747287468) 37 1143768 1910530
90243 row_90245 Point 2023 STREET NARCOTICS POSSESS - HEROIN (TAN / BROWN TAR) Y 331 070XX S MERRILL AVE JJ192023 03/23/2025 10:51:00 AM N 18 (41.766950022, -87.57265675) 5 1191765 1858585
90244 row_90246 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 2521 046XX W DIVERSEY AVE JH506549 11/13/2024 03:27:00 PM N 06 (41.931582515, -87.742747165) 31 1144951 1918212
90245 row_90247 Point 0557 SIDEWALK ASSAULT AGGRAVATED PROTECTED EMPLOYEE - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT Y 1121 008XX N KEDZIE AVE JJ101489 01/02/2025 11:16:00 AM N 04A (41.895877613, -87.706566627) 27 1154891 1905271
90246 row_90248 Point 1310 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1431 025XX N CAMPBELL AVE JH380070 08/05/2024 12:00:00 PM Y 14 (41.927614639, -87.69018609) 1 1159264 1916869
90247 row_90249 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1231 011XX S THROOP ST JH523898 11/27/2024 11:44:00 PM N 14 (41.867436524, -87.659135098) 28 1167886 1895005
90248 row_90250 Point 1330 SMALL RETAIL STORE CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 825 064XX S WESTERN AVE JJ331277 07/12/2025 03:17:00 PM N 26 (41.776832515, -87.683577859) 16 1161478 1861938
90249 row_90251 Point 0860 CONVENIENCE STORE THEFT RETAIL THEFT Y 114 002XX N COLUMBUS DR JH452574 10/02/2024 10:19:00 AM N 06 (41.88635374, -87.620691382) 42 1178300 1901983
90250 row_90252 Point 0850 FEDERAL BUILDING THEFT ATTEMPT THEFT N 131 020XX S STATE ST JH541605 12/13/2024 03:30:00 PM N 06 (41.854938976, -87.62713351) 3 1176640 1890521
90251 row_90253 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 422 028XX E 80TH ST JJ217043 04/13/2025 08:36:00 PM Y 14 (41.750066029, -87.554877295) 7 1196671 1852476
90252 row_90254 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1134 031XX W POLK ST JH505290 11/12/2024 03:00:00 AM N 07 (41.870967835, -87.704511627) 24 1155517 1896198
90253 row_90255 Point 0820 RESIDENCE THEFT $500 AND UNDER N 2233 005XX W 104TH ST JJ140577 01/28/2025 11:00:00 AM N 06 (41.705182664, -87.636055016) 21 1174652 1835931
90254 row_90256 Point 2850 MEDICAL / DENTAL OFFICE PUBLIC PEACE VIOLATION BOMB THREAT N 1834 006XX N MICHIGAN AVE JH396764 08/21/2024 02:35:00 PM N 24 (41.893140033, -87.624204307) 42 1177323 1904448
90255 row_90257 Point 1130 SIDEWALK DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 2432 064XX N SHERIDAN RD JJ185568 01/18/2025 04:20:00 PM N 11 (41.998734156, -87.660613118) 49 1167108 1942847
90256 row_90258 Point 1310 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 822 038XX W 56TH PL JJ182105 03/15/2025 08:15:00 AM N 14 (41.790555671, -87.718796291) 23 1151836 1866868
90257 row_90259 Point 0610 RESTAURANT BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 1932 030XX N ASHLAND AVE JH526041 11/30/2024 04:30:00 AM N 05 (41.937357056, -87.668579916) 32 1165116 1920464
90258 row_90260 Point 0460 SIDEWALK BATTERY SIMPLE N 1533 048XX W MONROE ST JH537232 12/10/2024 02:00:00 AM N 08B (41.879487981, -87.746363028) 28 1144097 1899222
90259 row_90261 Point 1150 APARTMENT DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 2432 067XX N Glenwood ave JJ150201 01/03/2025 12:01:00 AM N 11 (42.004189109, -87.665699202) 49 1165710 1944824
90260 row_90262 Point 1365 RESIDENCE CRIMINAL TRESPASS TO RESIDENCE N 2422 016XX W JONQUIL TER JJ117354 01/16/2025 03:05:00 PM N 26 (42.021156986, -87.671012579) 49 1164218 1950996
90261 row_90263 Point 0930 RESIDENCE MOTOR VEHICLE THEFT THEFT / RECOVERY - AUTOMOBILE N 524 008XX W 117TH ST JH429801 09/15/2024 12:48:00 PM N 07 (41.681422501, -87.643830805) 21 1172598 1827256
90262 row_90264 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1214 003XX N JEFFERSON ST JH532248 12/05/2024 08:00:00 PM N 14 (41.887238105, -87.642819361) 34 1172272 1902256
90263 row_90265 Point 041A VEHICLE NON-COMMERCIAL BATTERY AGGRAVATED - HANDGUN N 1131 047XX W HARRISON ST JH393454 08/18/2024 09:58:00 PM N 04B (41.873191445, -87.743446563) 24 1144907 1896933
90264 row_90266 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1115 043XX W WILCOX ST JH433294 09/17/2024 09:40:00 PM Y 08A (41.878772294, -87.73372314) 28 1147541 1898985
90265 row_90267 Point 1120 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 1633 058XX W SCHOOL ST JH533196 11/23/2024 12:00:00 PM N 10 (41.940330647, -87.772203179) 30 1136915 1921346
90266 row_90268 Point 0560 DRUG STORE ASSAULT SIMPLE N 1814 016XX N WELLS ST JJ108226 01/08/2025 03:04:00 PM N 08A (41.911343842, -87.63471588) 2 1174407 1911058
90267 row_90269 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2525 023XX N HAMLIN AVE JH375195 08/04/2024 06:47:00 PM Y 08B (41.923451761, -87.721851323) 35 1150658 1915289
90268 row_90270 Point 2024 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - HEROIN (WHITE) Y 1135 028XX W FLOURNOY ST JJ141694 02/07/2025 10:13:00 AM N 18 (41.872871925, -87.696962349) 28 1157568 1896907
90269 row_90271 Point 1130 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 2533 048XX W HOMER ST JH386937 08/13/2024 03:00:00 PM N 11 (41.915995169, -87.748082477) 36 1143538 1912522
90270 row_90272 Point 0910 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 2222 010XX W 87TH ST JJ135057 02/01/2025 05:50:00 PM N 07 (41.735994703, -87.649098615) 21 1171001 1847130
90271 row_90273 Point 1320 ALLEY CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1224 011XX W MADISON ST JJ135661 02/01/2025 07:00:00 AM N 14 (41.881621685, -87.65682676) 34 1168474 1900179
90272 row_90274 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 222 049XX S CHICAGO BEACH DR JH472702 10/17/2024 08:00:00 PM N 06 (41.805450833, -87.584543696) 5 1188400 1872586
90273 row_90275 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 2533 047XX W NORTH AVE JH462997 10/10/2024 11:18:00 AM N 06 (41.909636288, -87.745300725) 37 1144311 1910210
90274 row_90276 Point 1310 RESIDENCE - GARAGE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 632 008XX E 88TH ST JH556766 12/27/2024 11:10:00 AM N 14 (41.734847381, -87.603141089) 8 1183548 1846815
90275 row_90277 Point 0810 SMALL RETAIL STORE THEFT OVER $500 Y 2533 048XX W NORTH AVE JJ109562 12/22/2024 07:42:00 PM N 06 (41.909614875, -87.747016581) 37 1143844 1910199
90276 row_90278 Point 0920 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 823 036XX W 63RD ST JH427662 09/13/2024 07:20:00 PM N 07 (41.778798333, -87.714050695) 23 1153161 1862593
90277 row_90279 Point 0560 STREET ASSAULT SIMPLE N 912 035XX S ASHLAND AVE JJ138617 02/04/2025 09:10:00 PM N 08A (41.830045077, -87.66555614) 11 1166243 1881366
90278 row_90280 Point 0497 APARTMENT BATTERY AGGRAVATED DOMESTIC BATTERY - OTHER DANGEROUS WEAPON N 214 039XX S LAKE PARK AVE JJ165594 03/01/2025 03:30:00 AM Y 04B (41.823665846, -87.603072021) 4 1183292 1879180
90279 row_90281 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1233 015XX W 18TH PL JH477716 10/22/2024 03:54:00 AM N 07 (41.856920756, -87.664333237) 25 1166500 1891162
90280 row_90282 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 712 057XX S SANGAMON ST JH489094 10/30/2024 04:32:00 PM N 08A (41.78999187, -87.648693371) 16 1170955 1866807
90281 row_90283 Point 1310 SCHOOL - PUBLIC GROUNDS CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 2213 015XX W 95TH ST JH403281 08/26/2024 05:20:00 PM N 14 (41.721224132, -87.662013664) 21 1167518 1841720
90282 row_90284 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 1232 009XX S Racine Ave JJ144831 02/06/2025 11:15:00 PM N 06 (41.870120267, -87.656779155) 34 1168520 1895988
90283 row_90285 Point 0860 GAS STATION THEFT RETAIL THEFT N 214 004XX E PERSHING RD JJ150929 02/15/2025 07:54:00 PM N 06 (41.82386008, -87.615162409) 3 1179996 1879223
90284 row_90286 Point 0584 STREET STALKING VIOLATION OF STALKING NO CONTACT ORDER N 1114 043XX W WEST END AVE JJ207729 04/06/2025 12:30:00 AM N 26 (41.88325634, -87.734764539) 28 1147246 1900617
90285 row_90287 Point 051A APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 213 040XX S FEDERAL ST JJ118586 01/17/2025 04:53:00 PM N 04A (41.82103681, -87.62854806) 3 1176356 1878164
90286 row_90288 Point 0560 RESIDENCE ASSAULT SIMPLE N 324 072XX S DOBSON AVE JH372090 08/02/2024 10:50:00 AM Y 08A (41.763386374, -87.599419755) 5 1184475 1857223
90287 row_90289 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE Y 2432 067XX N ASHLAND AVE JJ191603 03/22/2025 09:54:00 PM N 08B (42.004790901, -87.670575279) 49 1164383 1945033
90288 row_90290 Point 2820 RESIDENCE OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 624 079XX S DREXEL AVE JH433629 09/17/2024 12:00:00 AM Y 08A (41.750410496, -87.602733865) 8 1183611 1852487
90289 row_90291 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 613 082XX S THROOP ST JJ220685 04/16/2025 03:50:00 PM N 14 (41.74454574, -87.656006749) 17 1169091 1850231
90290 row_90292 Point 1310 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1814 017XX N STOCKTON DR JH417328 09/06/2024 03:25:00 AM N 14 (41.914202647, -87.631903454) 43 1175164 1912106
90291 row_90293 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 1622 060XX W LAWRENCE AVE JH518361 11/21/2024 08:00:00 AM N 06 (41.967624803, -87.777883882) 41 1135305 1931282
90292 row_90294 Point 0810 SIDEWALK THEFT OVER $500 N 114 003XX E BENTON PL JH423660 09/06/2024 06:29:00 PM N 06 (41.885495793, -87.618644375) 42 1178860 1901675
90293 row_90295 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 411 079XX S DORCHESTER AVE JH558284 12/28/2024 04:30:00 AM N 14 (41.750870642, -87.590609455) 8 1186918 1852683
90294 row_90296 Point 0850 STREET THEFT ATTEMPT THEFT N 831 028XX W MARQUETTE RD JH420690 09/08/2024 06:29:00 PM N 06 (41.771813993, -87.693992033) 15 1158651 1860088
90295 row_90297 Point 051A APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 811 059XX W 55TH ST JH361829 07/25/2024 07:33:00 PM Y 04A (41.792573744, -87.770402393) 23 1137758 1867507
90296 row_90298 Point 0820 SCHOOL - PUBLIC GROUNDS THEFT $500 AND UNDER N 2233 112XX S WALLACE ST JJ171467 03/05/2025 03:21:00 PM N 06 (41.68995741, -87.637460623) 21 1174313 1830380
90297 row_90299 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 624 009XX E 79TH ST JJ209452 04/04/2025 03:45:00 PM N 08B (41.751322574, -87.602023558) 8 1183802 1852821
90298 row_90300 Point 0810 SIDEWALK THEFT OVER $500 N 1433 013XX N MILWAUKEE AVE JJ104124 01/04/2025 07:10:00 PM N 06 (41.905697727, -87.670142762) 1 1164780 1908924
90299 row_90301 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT N 1811 010XX W NORTH AVE JH408751 08/30/2024 06:30:00 PM N 06 (41.910835515, -87.653351515) 2 1169336 1910832
90300 row_90302 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 1033 028XX S TROY ST JH382371 08/10/2024 08:13:00 AM Y 08B (41.840326398, -87.703685077) 25 1155824 1885034
Showing 90226 to 90300 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified