File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
189151 row_189156 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 1225 022XX W TAYLOR ST JH513982 10/28/2024 10:00:00 PM N 06 (41.86902457, -87.682773608) 28 1161443 1895534
189152 row_189157 Point 0560 RESTAURANT ASSAULT SIMPLE N 1611 067XX N NORTHWEST HWY JJ106946 01/04/2025 09:00:00 PM N 08A (42.003275954, -87.816941075) 41 1124605 1944207
189153 row_189158 Point 5001 RESIDENCE OTHER OFFENSE OTHER CRIME INVOLVING PROPERTY N 1732 032XX N MONTICELLO AVE JH558432 12/28/2024 07:32:00 PM N 26 (41.939803934, -87.71864444) 30 1151488 1921254
189154 row_189159 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1215 006XX N NOBLE ST JH492302 11/01/2024 10:50:00 PM N 07 (41.89400589, -87.662344986) 27 1166936 1904680
189155 row_189160 Point 051A CHA PARKING LOT / GROUNDS ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 1231 010XX S ASHLAND AVE JJ215323 04/11/2025 09:34:00 PM N 04A (41.86902427, -87.666453984) 28 1165888 1895568
189156 row_189161 Point 0620 APARTMENT BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 2033 050XX N WINTHROP AVE JH438864 09/21/2024 10:41:00 PM N 05 (41.974184283, -87.657756697) 48 1167955 1933907
189157 row_189162 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 214 004XX E 40TH ST JH510729 11/16/2024 01:00:00 PM N 07 (41.821139667, -87.615027716) 3 1180041 1878232
189158 row_189163 Point 143A AIRPORT TERMINAL UPPER LEVEL - SECURE AREA WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 813 057XX S CICERO AVE JJ337233 07/17/2025 05:45:00 AM N 15 (41.788987036, -87.74147999) 13 1145654 1866253
189159 row_189164 Point 0910 RESIDENCE MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 814 051XX S LUNA AVE JH516525 11/21/2024 04:20:00 PM N 07 (41.799153337, -87.761267819) 23 1140233 1869921
189160 row_189165 Point 4387 APARTMENT OTHER OFFENSE VIOLATE ORDER OF PROTECTION N 1811 022XX N RACINE AVE JJ229572 02/03/2025 01:58:00 PM Y 26 (41.922615889, -87.65836711) 2 1167937 1915114
189161 row_189166 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 222 050XX S EAST END AVE JJ219709 04/15/2025 08:40:00 PM N 08B (41.803181616, -87.585432024) 5 1188165 1871757
189162 row_189167 Point 1120 SIDEWALK DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 1632 032XX N OAK PARK AVE JH520917 10/06/2024 12:00:00 AM N 10 (41.93861275, -87.79571542) 38 1130522 1920679
189163 row_189168 Point 0320 SIDEWALK ROBBERY STRONG ARM - NO WEAPON N 1511 009XX N CENTRAL AVE JH549431 12/18/2024 07:30:00 PM N 03 (41.896900224, -87.765465135) 29 1138853 1905532
189164 row_189169 Point 0810 SCHOOL - PUBLIC GROUNDS THEFT OVER $500 N 1712 055XX N KEDZIE AVE JH464778 10/11/2024 07:50:00 AM N 06 (41.981712678, -87.708829703) 39 1154047 1936545
189165 row_189170 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 715 018XX W 58TH ST JH511522 11/17/2024 05:16:00 PM Y 08B (41.788487155, -87.671018536) 15 1164871 1866211
189166 row_189171 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 N 1213 010XX N MARSHFIELD AVE JH468626 10/14/2024 05:00:00 PM N 06 (41.90044474, -87.66862864) 1 1165207 1907013
189167 row_189172 Point 0325 RESIDENCE - YARD (FRONT / BACK) ROBBERY VEHICULAR HIJACKING N 312 063XX S CHAMPLAIN AVE JH378775 08/07/2024 12:00:00 PM N 03 (41.779762809, -87.609564839) 20 1181657 1863167
189168 row_189173 Point 0860 DRUG STORE THEFT RETAIL THEFT N 1924 010XX W ADDISON ST JH536483 12/09/2024 11:40:00 AM N 06 (41.947221417, -87.655718257) 44 1168587 1924086
189169 row_189174 Point 0620 APARTMENT BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 512 009XX E 104TH ST JH493895 11/03/2024 02:00:00 AM N 05 (41.705677782, -87.600944364) 9 1184238 1836191
189170 row_189175 Point 041A STREET BATTERY AGGRAVATED - HANDGUN N 1522 052XX W HARRISON ST JH359938 07/24/2024 02:00:00 PM N 04B (41.872939008, -87.755326792) 29 1141672 1896819
189171 row_189176 Point 0520 STREET ASSAULT AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 1223 002XX N WESTERN AVE JH402455 08/26/2024 09:55:00 AM N 04A (41.884902078, -87.686534646) 27 1160375 1901312
189172 row_189177 Point 0281 HOTEL / MOTEL CRIMINAL SEXUAL ASSAULT NON-AGGRAVATED N 1654 100XX W BALMORAL AVE JJ119665 09/01/2024 12:00:00 AM N 02 (41.976182125, -87.876421145) 41 1108491 1934242
189173 row_189178 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1113 044XX W MONROE ST JH435939 09/19/2024 06:08:00 PM Y 08B (41.879627961, -87.736781318) 28 1146706 1899291
189174 row_189179 Point 5000 APARTMENT OTHER OFFENSE OTHER CRIME AGAINST PERSON N 212 036XX S RHODES AVE JJ125888 01/23/2025 09:00:00 AM N 26 (41.828762287, -87.614436164) 4 1180179 1881011
189175 row_189180 Point 1155 OTHER (SPECIFY) DECEPTIVE PRACTICE AGGRAVATED FINANCIAL IDENTITY THEFT N 334 073XX S SOUTH SHORE DR JJ345904 05/02/2025 12:00:00 AM N 11 (41.76332464, -87.559888949) 7 1195260 1857295
189176 row_189181 Point 2825 STREET OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 1011 014XX S KOSTNER AVE JJ322444 07/01/2025 10:00:00 AM N 26 (41.861607236, -87.734823319) 24 1147285 1892728
189177 row_189182 Point 0890 RESIDENCE THEFT FROM BUILDING N 2433 013XX W HOOD AVE JH438589 09/20/2024 01:00:00 PM Y 06 (41.993586538, -87.663981754) 48 1166207 1940964
189178 row_189183 Point 1581 RESIDENCE SEX OFFENSE NON-CONSENSUAL DISSEMINATION OF PRIVATE SEXUAL IMAGES N 423 088XX S ESCANABA AVE JJ115076 11/29/2024 12:00:00 PM N 17 (41.734879558, -87.554141094) 10 1196922 1846944
189179 row_189184 Point 5000 RESIDENCE OTHER OFFENSE OTHER CRIME AGAINST PERSON N 1722 043XX N KEDVALE AVE JJ214727 04/11/2025 07:21:00 PM N 26 (41.959877611, -87.731022096) 39 1148069 1928545
189180 row_189185 Point 1310 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 522 117XX S WENTWORTH AVE JJ129355 01/27/2025 03:15:00 PM N 14 (41.680950482, -87.627556524) 9 1177045 1827120
189181 row_189186 Point 0860 DRUG STORE THEFT RETAIL THEFT N 1424 013XX N MILWAUKEE AVE JJ147291 02/10/2025 02:05:00 PM N 06 (41.906797102, -87.671861659) 1 1164309 1909321
189182 row_189187 Point 0420 APARTMENT BATTERY AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 632 007XX E 87TH ST JH393569 08/19/2024 12:24:00 AM N 04B (41.736648401, -87.604989278) 8 1183038 1847467
189183 row_189188 Point 0430 APARTMENT BATTERY AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 311 061XX S INDIANA AVE JJ338299 07/17/2025 08:24:00 PM N 04B (41.78327009, -87.620550728) 20 1178650 1864420
189184 row_189189 Point 0584 PARK PROPERTY STALKING VIOLATION OF STALKING NO CONTACT ORDER N 914 003XX W 19TH ST JH392109 08/17/2024 07:45:00 PM N 26 (41.856783763, -87.633966511) 11 1174773 1891178
189185 row_189190 Point 0930 GAS STATION MOTOR VEHICLE THEFT THEFT / RECOVERY - AUTOMOBILE Y 613 081XX S HALSTED ST JH506276 11/13/2024 12:25:00 PM N 07 (41.746010581, -87.643906039) 17 1172389 1850791
189186 row_189191 Point 1130 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 1911 042XX N LINCOLN AVE JH515267 11/20/2024 03:53:00 PM N 11 (41.959009912, -87.682164298) 47 1161360 1928326
189187 row_189192 Point 0610 APARTMENT BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 1414 023XX N CALIFORNIA AVE JJ338846 07/18/2025 12:00:00 AM N 05 (41.924125733, -87.697397656) 1 1157311 1915583
189188 row_189193 Point 2825 APARTMENT OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 1633 059XX W ROSCOE ST JH416786 09/05/2024 04:55:00 PM N 26 (41.942132205, -87.774730937) 30 1136223 1921998
189189 row_189194 Point 5111 STREET OTHER OFFENSE GUN OFFENDER - ANNUAL REGISTRATION Y 715 017XX W GARFIELD BLVD JH544769 12/16/2024 10:15:00 AM N 26 (41.793622034, -87.667749584) 16 1165748 1868089
189190 row_189195 Point 0870 RESTAURANT THEFT POCKET-PICKING N 122 002XX W JACKSON BLVD JJ227859 04/22/2025 06:15:00 PM N 06 (41.878113871, -87.634262752) 34 1174629 1898950
189191 row_189196 Point 4387 APARTMENT OTHER OFFENSE VIOLATE ORDER OF PROTECTION N 1033 024XX S CALIFORNIA AVE JJ142445 02/07/2025 07:53:00 PM Y 26 (41.847182017, -87.695312173) 24 1158087 1887549
189192 row_189197 Point 0860 DRUG STORE THEFT RETAIL THEFT Y 2012 054XX N CLARK ST JJ186335 03/18/2025 04:52:00 PM N 06 (41.981051896, -87.668375719) 40 1165048 1936387
189193 row_189198 Point 2826 RESIDENCE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 2422 015XX W FARGO AVE JH468034 10/14/2024 01:08:00 PM N 26 (42.017107524, -87.668802463) 49 1164830 1949525
189194 row_189199 Point 1120 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 232 059XX S CALUMET AVE JH548701 11/01/2024 12:01:00 AM N 10 (41.786743993, -87.617402843) 20 1179498 1865693
189195 row_189200 Point 0820 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE THEFT $500 AND UNDER N 712 009XX W 59TH ST JH483491 09/10/2024 11:00:00 PM N 06 (41.78696932, -87.648971204) 16 1170888 1865705
189196 row_189201 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 711 005XX W 61ST PL JH359199 07/23/2024 10:30:00 PM Y 08B (41.78259598, -87.63908511) 20 1173597 1864133
189197 row_189202 Point 0560 PARK PROPERTY ASSAULT SIMPLE N 2211 112XX S CENTRAL PARK AVE JJ200717 03/30/2025 12:30:00 PM N 08A (41.689259466, -87.710491107) 19 1154368 1829973
189198 row_189203 Point 0460 CTA TRAIN BATTERY SIMPLE N 2422 075XX N PAULINA ST JJ313524 06/29/2025 02:00:00 AM N 08B (42.018498254, -87.672983233) 49 1163690 1950023
189199 row_189204 Point 5111 STREET OTHER OFFENSE GUN OFFENDER - ANNUAL REGISTRATION Y 824 029XX W 59TH ST JJ207481 04/05/2025 06:05:00 PM N 26 (41.786342872, -87.697558442) 15 1157639 1865375
189200 row_189205 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 1031 026XX S SPRINGFIELD AVE JH533616 12/05/2024 05:00:00 AM Y 06 (41.843543294, -87.722087963) 22 1150801 1886170
189201 row_189206 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1034 019XX W CERMAK RD JH483952 10/26/2024 07:28:00 PM N 06 (41.852198325, -87.674377204) 25 1163777 1889420
189202 row_189207 Point 0820 RESIDENCE THEFT $500 AND UNDER N 623 0000X W 81ST ST JJ229876 04/23/2025 09:00:00 AM N 06 (41.74727243, -87.626207625) 17 1177215 1851290
189203 row_189208 Point 0910 VEHICLE NON-COMMERCIAL MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1225 020XX W OGDEN AVE JH359141 07/23/2024 08:50:00 PM N 07 (41.871764127, -87.677605569) 28 1162843 1896543
189204 row_189209 Point 1320 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 524 008XX W 118TH ST JH365020 07/27/2024 08:00:00 PM N 14 (41.679615324, -87.643139927) 21 1172792 1826599
189205 row_189210 Point 0860 DRUG STORE THEFT RETAIL THEFT N 2213 016XX W 95TH ST JH387200 08/14/2024 12:50:00 AM N 06 (41.7211947, -87.664024973) 19 1166969 1841705
189206 row_189211 Point 0560 CLEANING STORE ASSAULT SIMPLE N 2011 053XX N LINCOLN AVE JH515182 11/20/2024 03:45:00 PM N 08A (41.978986356, -87.692652089) 40 1158453 1935584
189207 row_189212 Point 0910 APARTMENT MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 421 078XX S EXCHANGE AVE JJ209820 01/26/2025 01:00:00 AM N 07 (41.752762491, -87.553488733) 7 1197041 1853462
189208 row_189213 Point 0860 GROCERY FOOD STORE THEFT RETAIL THEFT Y 1931 029XX N ASHLAND AVE JJ170750 03/05/2025 07:58:00 PM N 06 (41.935432921, -87.668504341) 32 1165142 1919763
189209 row_189214 Point 2820 RESIDENCE OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 1135 025XX W FLOURNOY ST JJ133979 01/13/2025 12:00:00 AM N 08A (41.872949622, -87.689240029) 28 1159671 1896951
189210 row_189215 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 1012 041XX W 21ST PL JJ243944 05/05/2025 11:00:00 PM N 08B (41.85253658, -87.728370695) 24 1149066 1889435
189211 row_189216 Point 0810 MEDICAL / DENTAL OFFICE THEFT OVER $500 N 1522 052XX W MADISON ST JH433690 09/12/2024 12:00:00 PM N 06 (41.880364404, -87.755762959) 29 1141535 1899524
189212 row_189217 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1212 008XX N LEAVITT ST JH493820 11/02/2024 03:00:00 PM N 07 (41.897112936, -87.681985401) 36 1161580 1905771
189213 row_189218 Point 1090 RESIDENCE ARSON ATTEMPT ARSON N 422 079XX S SAGINAW AVE JH514724 11/20/2024 09:15:00 AM Y 09 (41.751210415, -87.560162659) 7 1195225 1852880
189214 row_189219 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 2433 063XX N LAKEWOOD AVE JH381938 08/08/2024 08:30:00 PM N 14 (41.997208598, -87.662994664) 48 1166465 1942286
189215 row_189220 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 233 053XX S ELLIS AVE JJ185227 03/17/2025 05:09:00 PM Y 06 (41.798975283, -87.601294973) 5 1183853 1870187
189216 row_189221 Point 0820 SIDEWALK THEFT $500 AND UNDER N 1832 001XX W ONTARIO ST JH439873 09/22/2024 05:15:00 PM N 06 (41.893223483, -87.63153437) 42 1175327 1904462
189217 row_189222 Point 1130 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 2221 090XX S OAKLEY AVE JH395536 08/13/2024 12:00:00 PM N 11 (41.729227983, -87.679874089) 19 1162620 1844599
189218 row_189223 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2514 028XX N MAJOR AVE JJ148869 02/13/2025 08:18:00 PM Y 08B (41.931885948, -87.768697685) 30 1137889 1918275
189219 row_189224 Point 0460 SIDEWALK BATTERY SIMPLE N 122 001XX N WACKER DR JH444871 09/25/2024 07:00:00 PM N 08B (41.885478509, -87.636822924) 42 1173910 1901628
189220 row_189225 Point 2024 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - HEROIN (WHITE) Y 1121 034XX W CHICAGO AVE JJ149143 02/14/2025 08:14:00 AM N 18 (41.895490875, -87.713174418) 27 1153093 1905117
189221 row_189226 Point 1153 - DECEPTIVE PRACTICE FINANCIAL IDENTITY THEFT OVER $ 300 N 1924 033XX N SOUTHPORT AVE JJ177658 11/11/2024 05:25:00 PM N 11 (41.941915309, -87.663875541) 44 1166383 1922135
189222 row_189227 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 1223 021XX W RANDOLPH ST JJ231765 04/25/2025 09:50:00 PM N 08B (41.884521327, -87.680354257) 27 1162059 1901186
189223 row_189228 Point 1150 APARTMENT DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 2411 075XX N CLAREMONT AVE JH435666 09/19/2024 01:00:00 PM N 11 (42.017996374, -87.688970731) 49 1159347 1949807
189224 row_189229 Point 4387 RESIDENCE OTHER OFFENSE VIOLATE ORDER OF PROTECTION N 1833 002XX E CHESTNUT ST JJ245137 05/05/2025 05:14:00 PM Y 26 (41.898458275, -87.619318967) 2 1178637 1906397
189225 row_189230 Point 0860 GROCERY FOOD STORE THEFT RETAIL THEFT N 2011 052XX N LINCOLN AVE JJ203756 04/01/2025 05:27:00 PM N 06 (41.977017622, -87.692447486) 40 1158514 1934867
Showing 189151 to 189225 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified