File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
196951 row_196957 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 123 005XX S STATE ST JH538640 12/11/2024 07:20:00 AM N 06 (41.875254895, -87.627618559) 4 1176447 1897923
196952 row_196958 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 215 044XX S DEARBORN ST JJ339539 07/18/2025 03:00:00 PM N 06 (41.814009415, -87.62731919) 3 1176712 1875606
196953 row_196959 Point 1155 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE AGGRAVATED FINANCIAL IDENTITY THEFT N 1631 038XX N PIONEER AVE JJ239981 05/01/2025 12:00:00 PM N 11 (41.94935182, -87.831694825) 38 1120710 1924533
196954 row_196960 Point 1150 SIDEWALK DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 1434 017XX N MILWAUKEE AVE JJ176492 03/10/2025 05:48:00 PM N 11 (41.913190415, -87.68181094) 32 1161583 1911630
196955 row_196961 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 432 106XX S EWING AVE JJ197454 03/28/2025 08:46:00 AM Y 14 (41.701985787, -87.535283939) 10 1202180 1835005
196956 row_196962 Point 0820 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT $500 AND UNDER N 1424 021XX W POTOMAC AVE JH480661 10/18/2024 08:31:00 AM N 06 (41.904947751, -87.680539224) 1 1161952 1908629
196957 row_196963 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 512 106XX S VERNON AVE JH426554 09/13/2024 03:28:00 AM N 14 (41.701101193, -87.612377428) 9 1181130 1834497
196958 row_196964 Point 1750 SCHOOL - PUBLIC BUILDING OFFENSE INVOLVING CHILDREN CHILD ABUSE N 1711 061XX N LINCOLN AVE JJ125026 01/14/2025 12:15:00 PM N 08B (41.993108988, -87.711800961) 50 1153209 1940692
196959 row_196965 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT N 234 051XX S Lake Park Ave JJ103623 12/22/2024 07:33:00 PM N 06 (41.802101704, -87.587747851) 4 1187537 1871358
196960 row_196966 Point 0484 HOSPITAL BUILDING / GROUNDS BATTERY PROTECTED EMPLOYEE - HANDS, FISTS, FEET, NO / MINOR INJURY Y 1231 016XX W HARRISON ST JH497199 11/06/2024 12:15:00 AM N 08B (41.874180626, -87.66785807) 27 1165491 1897444
196961 row_196967 Point 2820 RESIDENCE OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 833 067XX S KENNETH AVE JH553575 12/18/2024 01:25:00 PM N 08A (41.770454677, -87.733519551) 23 1147872 1859515
196962 row_196968 Point 0560 RESTAURANT ASSAULT SIMPLE N 1221 020XX W CHICAGO AVE JH389611 08/15/2024 06:30:00 PM N 08A (41.895897635, -87.677715036) 36 1162746 1905337
196963 row_196969 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 2412 065XX N ARTESIAN AVE JH496092 11/04/2024 09:00:00 PM N 06 (41.99997935, -87.691161259) 50 1158801 1943237
196964 row_196970 Point 0553 APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED POLICE OFFICER - OTHER DANGEROUS WEAPON Y 1911 047XX N MAPLEWOOD AVE JH478206 10/22/2024 12:06:00 PM N 04A (41.967731799, -87.692547922) 40 1158512 1931483
196965 row_196971 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 632 003XX E 87TH ST JJ181271 03/14/2025 03:30:00 PM N 06 (41.736491541, -87.615385513) 6 1180201 1847386
196966 row_196972 Point 0610 RESTAURANT BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 1214 005XX N OGDEN AVE JH424271 09/11/2024 02:47:00 AM N 05 (41.892330847, -87.657951496) 27 1168137 1904079
196967 row_196973 Point 0860 GROCERY FOOD STORE THEFT RETAIL THEFT N 1915 043XX N SHERIDAN RD JJ108451 01/08/2025 05:43:00 PM N 06 (41.96137851, -87.65474101) 46 1168812 1929247
196968 row_196974 Point 502P STREET OTHER OFFENSE FALSE / STOLEN / ALTERED TRP N 321 066XX S ST LAWRENCE AVE JJ210985 04/08/2025 06:26:00 PM N 26 (41.774363494, -87.610666703) 20 1181373 1861197
196969 row_196975 Point 2826 APARTMENT OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 2522 022XX N LAMON AVE JH423314 07/30/2024 09:00:00 AM Y 26 (41.921069568, -87.748682811) 26 1143362 1914370
196970 row_196976 Point 0560 LIBRARY ASSAULT SIMPLE N 834 041XX W 79TH ST JJ339021 07/18/2025 12:45:00 PM N 08A (41.749385355, -87.724924263) 18 1150271 1851854
196971 row_196977 Point 0930 OTHER (SPECIFY) MOTOR VEHICLE THEFT THEFT / RECOVERY - AUTOMOBILE Y 533 003XX E 130TH ST JJ129471 01/27/2025 09:51:00 PM N 07 (41.658254693, -87.615139009) 9 1180506 1818878
196972 row_196978 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 N 323 072XX S EVANS AVE JH494964 10/30/2024 07:30:00 AM N 06 (41.763295715, -87.606744291) 6 1182477 1857173
196973 row_196979 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 2011 026XX W BERWYN AVE JH548785 12/19/2024 01:39:00 PM N 06 (41.97767026, -87.695316898) 40 1157732 1935099
196974 row_196980 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 834 080XX S KOMENSKY AVE JH355551 07/21/2024 09:31:00 AM Y 08A (41.74718824, -87.723057785) 18 1150786 1851057
196975 row_196981 Point 0430 APARTMENT BATTERY AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 323 002XX E 71ST ST JH421082 09/09/2024 05:00:00 AM N 04B (41.765620989, -87.619576803) 6 1178969 1857991
196976 row_196982 Point 1310 RESIDENCE - GARAGE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 2515 025XX N MAJOR AVE JJ319237 07/02/2025 03:00:00 PM N 14 (41.926262076, -87.768504744) 30 1137955 1916226
196977 row_196983 Point 0560 PARK PROPERTY ASSAULT SIMPLE N 2512 068XX W BELDEN AVE JJ319060 07/02/2025 05:30:00 PM N 08A (41.921145693, -87.797467804) 29 1130085 1914311
196978 row_196984 Point 0915 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) MOTOR VEHICLE THEFT TRUCK, BUS, MOTOR HOME N 432 096XX S EWING AVE JJ239611 04/23/2025 12:00:00 PM N 07 (41.720441327, -87.535286394) 10 1202117 1841730
196979 row_196985 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 112 0000X S WABASH AVE JJ129041 01/27/2025 03:20:00 PM N 06 (41.881527708, -87.626194508) 34 1176816 1900212
196980 row_196986 Point 502R STREET OTHER OFFENSE VEHICLE TITLE / REGISTRATION OFFENSE Y 323 011XX E 75TH ST JH376705 08/05/2024 04:50:00 PM N 26 (41.758695456, -87.595848369) 5 1185464 1855522
196981 row_196987 Point 0820 VEHICLE NON-COMMERCIAL THEFT $500 AND UNDER N 2523 028XX N RIDGEWAY AVE JH401151 08/25/2024 07:55:00 AM N 06 (41.932845574, -87.720883252) 35 1150897 1918714
196982 row_196988 Point 3731 STREET INTERFERENCE WITH PUBLIC OFFICER OBSTRUCTING IDENTIFICATION Y 1233 019XX W ROOSEVELT RD JH502126 11/09/2024 11:57:00 PM N 24 (41.866781472, -87.674407363) 28 1163728 1894734
196983 row_196989 Point 2825 APARTMENT OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 2433 060XX N KENMORE AVE JJ194568 03/25/2025 08:00:00 AM Y 26 (41.991335662, -87.656850699) 48 1168152 1940159
196984 row_196990 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1934 007XX W DIVERSEY PKWY JH390745 08/16/2024 05:26:00 PM N 06 (41.932738985, -87.648117094) 44 1170697 1918825
196985 row_196991 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 215 045XX S PRAIRIE AVE JJ209134 04/07/2025 09:15:00 AM N 06 (41.811975277, -87.619667669) 3 1178804 1874882
196986 row_196992 Point 0820 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) THEFT $500 AND UNDER N 1233 012XX S ASHLAND AVE JJ212087 04/09/2025 04:33:00 PM Y 06 (41.866331725, -87.666379171) 28 1165916 1894587
196987 row_196993 Point 1330 BANK CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 112 0000X W MONROE ST JH522023 11/26/2024 12:28:00 PM N 26 (41.880708104, -87.629919733) 34 1175804 1899905
196988 row_196994 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 2515 056XX W BELDEN AVE JH397813 08/21/2024 09:00:00 PM N 14 (41.922142763, -87.766788335) 36 1138432 1914728
196989 row_196995 Point 0710 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 1232 011XX S MAY ST JJ224587 04/19/2025 09:05:00 PM N 06 (41.867311758, -87.655189699) 34 1168961 1894968
196990 row_196996 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 1512 058XX W WASHINGTON BLVD JH471303 10/17/2024 01:50:00 AM N 08B (41.882171121, -87.770332732) 29 1137563 1900156
196991 row_196997 Point 1330 PARK PROPERTY CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 2233 004XX W 111TH ST JJ229996 04/23/2025 02:30:00 PM N 26 (41.692461812, -87.63365141) 21 1175346 1831301
196992 row_196998 Point 2825 RESIDENCE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 822 054XX S HOMAN AVE JH538119 12/08/2024 09:30:00 PM N 26 (41.79487724, -87.708494114) 14 1154634 1868463
196993 row_196999 Point 1130 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 1935 006XX W ARLINGTON PL JH365012 07/28/2024 04:30:00 AM N 11 (41.926714681, -87.644782411) 43 1171622 1916637
196994 row_197000 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 814 055XX W 55TH ST JJ128342 01/26/2025 07:00:00 PM N 14 (41.792761733, -87.760686578) 23 1140407 1867593
196995 row_197001 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1221 006XX N KEDZIE AVE JJ111959 01/11/2025 07:00:00 PM Y 08A (41.892446753, -87.706464276) 27 1154928 1904021
196996 row_197002 Point 051A PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 632 087XX S STATE ST JH459953 10/08/2024 02:30:00 AM N 04A (41.735857166, -87.624152861) 21 1177810 1847135
196997 row_197003 Point 4387 RESIDENCE OTHER OFFENSE VIOLATE ORDER OF PROTECTION Y 1511 011XX N MASSASOIT AVE JJ138259 02/04/2025 03:10:00 PM Y 26 (41.900947441, -87.769253175) 29 1137812 1907000
196998 row_197004 Point 1150 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 1733 033XX W ADDISON ST JH424753 09/11/2024 04:22:00 PM N 11 (41.946578818, -87.711907591) 35 1153303 1923736
196999 row_197005 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 N 431 099XX S OGLESBY AVE JH439534 09/22/2024 09:30:00 AM N 06 (41.714823112, -87.565814542) 7 1193801 1839607
197000 row_197006 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT N 821 049XX S KEDZIE AVE JH487858 10/28/2024 12:45:00 PM N 06 (41.803671998, -87.703846021) 14 1155878 1871677
197001 row_197007 Point 2820 HOSPITAL BUILDING / GROUNDS OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 1522 006XX S CENTRAL AVE JH455513 10/04/2024 02:06:00 PM Y 08A (41.872274452, -87.764581664) 29 1139153 1896560
197002 row_197008 Point 2826 STREET OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 812 062XX S MC VICKER AVE JJ347420 07/11/2025 10:00:00 AM N 26 (41.778915925, -87.77275831) 13 1137148 1862526
197003 row_197009 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 1822 011XX N CHERRY AVE JH380158 08/07/2024 08:00:00 AM N 06 (41.901516105, -87.652425547) 27 1169615 1907438
197004 row_197010 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 424 083XX S BURLEY AVE JJ170978 03/06/2025 04:35:00 AM Y 08B (41.744000079, -87.545463664) 10 1199260 1850289
197005 row_197011 Point 0910 RESIDENCE MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 214 042XX S ST LAWRENCE AVE JJ129068 01/26/2025 07:00:00 PM N 07 (41.817320479, -87.611658694) 4 1180971 1876848
197006 row_197012 Point 0520 RESIDENCE - YARD (FRONT / BACK) ASSAULT AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 1014 015XX S LAWNDALE AVE JH510482 11/16/2024 05:50:00 PM N 04A (41.860059396, -87.71767607) 24 1151960 1892197
197007 row_197013 Point 0810 FACTORY / MANUFACTURING BUILDING THEFT OVER $500 N 1212 010XX N DAMEN AVE JH503888 11/08/2024 06:00:00 PM N 06 (41.900170054, -87.677171773) 1 1162882 1906895
197008 row_197014 Point 1811 STREET NARCOTICS POSSESS - CANNABIS 30 GRAMS OR LESS Y 1121 008XX N ST LOUIS AVE JH507189 11/14/2024 06:50:00 AM N 18 (41.896087525, -87.713895902) 27 1152895 1905333
197009 row_197015 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 333 072XX S JEFFERY BLVD JH509630 11/15/2024 10:00:00 PM Y 08B (41.763123417, -87.576235399) 5 1190801 1857182
197010 row_197016 Point 2093 SIDEWALK NARCOTICS FOUND SUSPECT NARCOTICS Y 1231 014XX W LEXINGTON ST JH472395 10/17/2024 07:53:00 PM N 18 (41.872512852, -87.662793798) 34 1166875 1896847
197011 row_197017 Point 0710 VEHICLE NON-COMMERCIAL THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 823 034XX W 61ST PL JJ251451 05/07/2025 08:00:00 AM N 06 (41.781610732, -87.709392885) 14 1154424 1863627
197012 row_197018 Point 0486 BARBERSHOP BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1115 043XX W MADISON ST JH544156 12/15/2024 12:00:00 PM Y 08B (41.880630098, -87.733713116) 28 1147539 1899662
197013 row_197019 Point 0560 CTA BUS ASSAULT SIMPLE N 413 019XX E 93RD ST JH423336 09/10/2024 05:20:00 PM N 08A (41.72611055, -87.57575062) 8 1191052 1843696
197014 row_197020 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 822 032XX W 59TH ST JJ118212 01/14/2025 09:00:00 PM N 06 (41.786219214, -87.705010461) 14 1155607 1865315
197015 row_197021 Point 0920 VEHICLE NON-COMMERCIAL MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 915 031XX S WALLACE ST JH384804 08/12/2024 04:47:00 AM N 07 (41.837446056, -87.641395295) 11 1172806 1884115
197016 row_197022 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 912 037XX S HERMITAGE AVE JH526958 11/30/2024 03:00:00 PM N 07 (41.826330517, -87.66907297) 12 1165295 1880005
197017 row_197023 Point 051A SMALL RETAIL STORE ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 131 012XX S WABASH AVE JH374062 08/03/2024 10:16:00 PM N 04A (41.866810739, -87.625817031) 34 1176963 1894850
197018 row_197024 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 2411 028XX W ESTES AVE JH367729 07/30/2024 08:35:00 AM N 07 (42.01025242, -87.700337814) 50 1156279 1946962
197019 row_197025 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 621 076XX S NORMAL AVE JH548137 12/19/2024 04:48:00 AM Y 08B (41.755501774, -87.636855678) 17 1174285 1854265
197020 row_197026 Point 1812 CTA PLATFORM NARCOTICS POSSESS - CANNABIS MORE THAN 30 GRAMS Y 113 002XX S STATE ST JJ102620 01/03/2025 11:20:00 AM N 18 (41.878638996, -87.627691486) 34 1176417 1899156
197021 row_197027 Point 1192 CONVENIENCE STORE DECEPTIVE PRACTICE WIC FRAUD N 1531 051XX W DIVISION ST JJ209040 04/01/2025 12:00:00 AM N 11 (41.902259639, -87.75499998) 37 1141689 1907504
197022 row_197028 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 611 020XX W 75TH PL JJ142755 02/08/2025 01:00:00 AM N 14 (41.756894355, -87.674279177) 18 1164070 1854692
197023 row_197029 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 624 079XX S DREXEL AVE JJ145697 02/10/2025 11:50:00 PM N 14 (41.750352846, -87.602730854) 8 1183612 1852466
197024 row_197030 Point 0820 SMALL RETAIL STORE THEFT $500 AND UNDER Y 2534 040XX W NORTH AVE JH455419 10/04/2024 12:59:00 PM N 06 (41.909874189, -87.727194046) 26 1149239 1910331
197025 row_197031 Point 0920 STREET MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 1532 005XX N LAWLER AVE JH378489 08/06/2024 07:00:00 PM N 07 (41.890344249, -87.751761657) 37 1142600 1903168
Showing 196951 to 197025 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified