File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
210226 row_210247 Point 1477 APARTMENT WEAPONS VIOLATION RECKLESS FIREARM DISCHARGE N 713 056XX S JUSTINE ST JH456275 10/05/2024 04:30:00 AM N 15 (41.791510432, -87.663286653) 16 1166971 1867329
210227 row_210248 Point 0560 RESIDENCE ASSAULT SIMPLE N 523 123XX S UNION AVE JJ238408 05/01/2025 09:30:00 AM Y 08A (41.670052541, -87.639245228) 9 1173884 1823123
210228 row_210249 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1434 016XX N DAMEN AVE JH547602 12/18/2024 03:15:00 PM N 06 (41.911815675, -87.677493382) 32 1162762 1911138
210229 row_210250 Point 0326 STREET ROBBERY AGGRAVATED VEHICULAR HIJACKING N 513 111XX S DOTY AVE E JH458444 10/06/2024 06:00:00 PM N 03 (41.692608203, -87.596907663) 10 1185381 1831438
210230 row_210251 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1012 019XX S PULASKI RD JJ318110 07/02/2025 03:00:00 PM Y 08B (41.854864309, -87.724846958) 24 1150020 1890290
210231 row_210252 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 621 077XX S UNION AVE JJ135459 02/02/2025 04:12:00 AM Y 08B (41.753478148, -87.641674858) 17 1172976 1853517
210232 row_210253 Point 0810 BAR OR TAVERN THEFT OVER $500 N 1934 031XX N Broadway JH483548 10/26/2024 11:00:00 AM N 06 (41.938901973, -87.644360956) 44 1171701 1921079
210233 row_210254 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 815 045XX W 45TH ST JH383652 08/10/2024 09:00:00 PM N 14 (41.811374346, -87.735536936) 14 1147218 1874422
210234 row_210255 Point 0820 RESTAURANT THEFT $500 AND UNDER N 1414 023XX N MILWAUKEE AVE JH449926 09/29/2024 12:01:00 AM N 06 (41.923496895, -87.698315197) 1 1157063 1915352
210235 row_210256 Point 1120 STREET DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 1631 032XX N PITTSBURGH AVE JJ122168 01/16/2025 03:58:00 PM N 10 (41.9381148, -87.832455505) 38 1120527 1920437
210236 row_210257 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1914 009XX W EASTWOOD AVE JJ119762 01/18/2025 09:00:00 AM N 07 (41.966393303, -87.653540556) 46 1169124 1931077
210237 row_210258 Point 031A STREET ROBBERY ARMED - HANDGUN N 2212 105XX S PROSPECT AVE JH366748 07/29/2024 12:15:00 PM N 03 (41.702597394, -87.66184125) 19 1167618 1834933
210238 row_210259 Point 0860 DRUG STORE THEFT RETAIL THEFT N 123 005XX S STATE ST JH390406 08/07/2024 11:36:00 AM N 06 (41.875254895, -87.627618559) 4 1176447 1897923
210239 row_210260 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 421 076XX S PHILLIPS AVE JH433746 09/16/2024 12:00:00 PM N 06 (41.756696574, -87.565117914) 7 1193855 1854867
210240 row_210261 Point 0860 GAS STATION THEFT RETAIL THEFT N 311 001XX W 63RD ST JJ190245 03/21/2025 05:30:00 PM N 06 (41.77999793, -87.629294594) 20 1176275 1863208
210241 row_210262 Point 1310 RESTAURANT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1914 045XX N BROADWAY JH559700 12/30/2024 05:30:00 AM N 14 (41.964522471, -87.656913808) 46 1168212 1930388
210242 row_210263 Point 2900 STREET WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL USE / SALE OF AIR RIFLE N 1711 059XX N DRAKE AVE JH494637 11/04/2024 12:01:00 AM N 15 (41.989298436, -87.717613063) 39 1151639 1939292
210243 row_210264 Point 1242 APARTMENT DECEPTIVE PRACTICE COMPUTER FRAUD N 123 005XX S STATE ST JJ238812 03/01/2025 12:00:00 AM N 11 (41.875232942, -87.6276188) 4 1176447 1897915
210244 row_210265 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 133 029XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ318971 07/02/2025 10:00:00 PM N 06 (41.841622651, -87.617191438) 4 1179389 1885691
210245 row_210266 Point 0870 RESTAURANT THEFT POCKET-PICKING N 111 001XX N MICHIGAN AVE JH468016 10/11/2024 02:00:00 PM N 06 (41.885191719, -87.624486846) 34 1177270 1901551
210246 row_210267 Point 0820 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT $500 AND UNDER N 2534 019XX N KEDVALE AVE JH555676 12/23/2024 09:30:00 AM N 06 (41.916050743, -87.730185153) 26 1148409 1912576
210247 row_210268 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 825 024XX W 63RD ST JH445903 09/27/2024 07:10:00 AM N 14 (41.779235322, -87.685309777) 16 1160999 1862810
210248 row_210269 Point 0560 ALLEY ASSAULT SIMPLE N 921 023XX W 43RD ST JH497234 11/06/2024 02:04:00 AM N 08A (41.815696767, -87.684491137) 12 1161122 1876098
210249 row_210270 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 423 091XX S SOUTH CHICAGO AVE JH396501 08/09/2024 04:30:00 PM N 06 (41.728852906, -87.554118677) 7 1196948 1844748
210250 row_210271 Point 1121 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE DECEPTIVE PRACTICE COUNTERFEITING DOCUMENT Y 1822 015XX N FREMONT ST JH441012 09/23/2024 02:23:00 PM N 10 (41.910234821, -87.651087472) 2 1169954 1910618
210251 row_210272 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1113 046XX W JACKSON BLVD JH398365 08/22/2024 09:25:00 PM N 14 (41.876894022, -87.741426011) 28 1145448 1898286
210252 row_210273 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 2534 042XX W ARMITAGE AVE JJ220640 04/16/2025 02:21:00 PM N 06 (41.917091011, -87.732317425) 26 1147826 1912951
210253 row_210274 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2534 013XX N KEELER AVE JH526140 11/30/2024 03:48:00 PM Y 08B (41.904692634, -87.731283914) 37 1148139 1908435
210254 row_210275 Point 0560 SIDEWALK ASSAULT SIMPLE N 913 030XX S BONFIELD ST JH419797 09/08/2024 01:00:00 AM Y 08A (41.839140082, -87.653479868) 11 1169508 1884706
210255 row_210276 Point 0560 RESIDENCE ASSAULT SIMPLE N 2222 093XX S LOOMIS ST JJ251796 05/08/2025 02:00:00 PM N 08A (41.724413578, -87.657892321) 21 1168634 1842891
210256 row_210277 Point 0760 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) BURGLARY BURGLARY FROM MOTOR VEHICLE N 2032 048XX N HERMITAGE AVE JJ216320 04/13/2025 03:00:00 AM N 06 (41.970736446, -87.672653069) 47 1163914 1932619
210257 row_210278 Point 0560 CONVENIENCE STORE ASSAULT SIMPLE N 511 003XX W 103RD ST JJ118789 01/17/2025 07:30:00 PM N 08A (41.707062135, -87.631482564) 9 1175895 1836626
210258 row_210279 Point 0420 GAS STATION BATTERY AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 324 074XX S STONY ISLAND AVE JH375242 08/04/2024 07:50:00 PM N 04B (41.759327126, -87.586154041) 8 1188107 1855775
210259 row_210280 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT N 1833 007XX N MICHIGAN AVE JJ104403 12/22/2024 06:25:00 PM N 06 (41.895978014, -87.624275756) 2 1177295 1905482
210260 row_210281 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 2212 018XX W 104TH ST JJ165564 03/01/2025 02:30:00 AM Y 14 (41.704794496, -87.667783946) 19 1165989 1835721
210261 row_210282 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 613 082XX S GREEN ST JJ177411 03/11/2025 02:00:00 PM N 14 (41.744461578, -87.64507688) 17 1172074 1850224
210262 row_210283 Point 0486 SIDEWALK BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1214 005XX N DESPLAINES ST JH471428 10/17/2024 06:00:00 AM Y 08B (41.891492786, -87.644374853) 27 1171836 1903803
210263 row_210284 Point 1320 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 212 035XX S LAKE PARK AVE JH545700 12/15/2024 07:00:00 PM N 14 (41.830917641, -87.608064205) 4 1181909 1881811
210264 row_210285 Point 0890 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT FROM BUILDING N 1421 018XX N HUMBOLDT BLVD JJ246787 05/07/2025 05:45:00 PM N 06 (41.914576519, -87.702000545) 26 1156084 1912094
210265 row_210286 Point 2024 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - HEROIN (WHITE) Y 1121 007XX N SPAULDING AVE JJ179927 03/13/2025 02:22:00 PM N 18 (41.894532291, -87.708967178) 27 1154241 1904776
210266 row_210287 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1225 023XX W TAYLOR ST JJ102666 12/26/2024 10:00:00 PM N 07 (41.869005438, -87.684242385) 28 1161043 1895524
210267 row_210288 Point 031A SIDEWALK ROBBERY ARMED - HANDGUN N 1014 015XX S AVERS AVE JH409522 08/31/2024 09:00:00 AM N 03 (41.860144834, -87.721338861) 24 1150962 1892221
210268 row_210289 Point 1320 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 833 070XX S PULASKI RD JJ136621 02/01/2025 08:00:00 AM N 14 (41.765698047, -87.722438871) 23 1150907 1857803
210269 row_210290 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 223 050XX S COTTAGE GROVE AVE JJ317565 07/02/2025 08:05:00 AM N 06 (41.802896506, -87.606425428) 20 1182442 1871604
210270 row_210291 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1123 035XX W ADAMS ST JJ226685 04/21/2025 04:20:00 PM N 07 (41.878283206, -87.714468119) 28 1152786 1898844
210271 row_210292 Point 5000 STREET OTHER OFFENSE OTHER CRIME AGAINST PERSON N 621 004XX W WINNECONNA PKWY JJ317883 07/02/2025 12:30:00 PM N 26 (41.751674766, -87.636164098) 17 1174485 1852872
210272 row_210293 Point 2024 STREET NARCOTICS POSSESS - HEROIN (WHITE) Y 1133 010XX S SPRINGFIELD AVE JJ205738 04/04/2025 10:24:00 AM N 18 (41.868396387, -87.722805835) 24 1150541 1895225
210273 row_210294 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1234 023XX W CULLERTON ST JH525752 11/29/2024 09:00:00 PM Y 14 (41.854812989, -87.683905053) 25 1161174 1890353
210274 row_210295 Point 1365 APARTMENT CRIMINAL TRESPASS TO RESIDENCE N 724 065XX S MAY ST JJ170623 03/05/2025 03:00:00 PM Y 26 (41.77540242, -87.653178232) 16 1169774 1861481
210275 row_210296 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 512 002XX E 103RD ST JH509827 11/15/2024 06:00:00 PM Y 14 (41.707249819, -87.617860679) 9 1179614 1836725
210276 row_210297 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 223 007XX E 47TH ST JH501881 11/09/2024 06:45:00 PM N 06 (41.80950879, -87.608371773) 4 1181891 1874009
210277 row_210298 Point 5001 APARTMENT OTHER OFFENSE OTHER CRIME INVOLVING PROPERTY N 123 010XX S MICHIGAN AVE JJ146654 11/15/2024 12:00:00 AM N 26 (41.86975858, -87.624121338) 4 1177416 1895928
210278 row_210299 Point 0620 CLEANING STORE BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 1921 021XX W ROSCOE ST JJ189525 03/21/2025 07:30:00 AM N 05 (41.943175919, -87.681700567) 32 1161530 1922557
210279 row_210300 Point 0486 CHA PARKING LOT / GROUNDS BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 533 130XX S EVANS AVE JJ127686 01/26/2025 11:07:00 AM Y 08B (41.658018862, -87.603405804) 10 1183713 1818819
210280 row_210301 Point 0810 SCHOOL - PUBLIC GROUNDS THEFT OVER $500 N 1235 019XX S ALLPORT ST JJ317757 07/02/2025 10:15:00 AM N 06 (41.855739612, -87.657580454) 25 1168343 1890746
210281 row_210302 Point 2027 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1135 028XX W POLK ST JJ318699 07/02/2025 11:21:00 PM N 18 (41.871057139, -87.696811458) 28 1157614 1896246
210282 row_210303 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 334 072XX S COLES AVE JH524757 11/26/2024 09:00:00 AM N 06 (41.764404193, -87.562903666) 7 1194434 1857681
210283 row_210304 Point 0890 RESIDENCE THEFT FROM BUILDING N 411 076XX S BLACKSTONE AVE JJ135161 01/30/2025 04:00:00 PM N 06 (41.756330614, -87.588307179) 8 1187529 1854678
210284 row_210305 Point 2825 APARTMENT OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 2432 065XX N GLENWOOD AVE JH513547 11/17/2024 08:07:00 AM Y 26 (42.000072094, -87.665573008) 49 1165756 1943324
210285 row_210306 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 334 073XX S SOUTH SHORE DR JH552820 12/22/2024 11:00:00 PM Y 08B (41.763625742, -87.560182233) 7 1195179 1857404
210286 row_210307 Point 2820 RESIDENCE OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 614 085XX S HONORE ST JJ224164 04/19/2025 02:05:00 PM N 08A (41.738502997, -87.669209395) 18 1165505 1848001
210287 row_210308 Point 0820 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT $500 AND UNDER N 1212 020XX W AUGUSTA BLVD JH532752 12/05/2024 02:13:00 PM N 06 (41.899531404, -87.67826558) 36 1162586 1906660
210288 row_210309 Point 0313 STREET ROBBERY ARMED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 1133 034XX W CONGRESS PKWY JH381163 08/09/2024 09:00:00 AM N 03 (41.874534123, -87.711339218) 28 1153648 1897484
210289 row_210310 Point 051A ALLEY ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 2522 043XX W BELDEN AVE JH459892 10/07/2024 11:16:00 PM Y 04A (41.922556772, -87.734801559) 35 1147136 1914938
210290 row_210311 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1522 055XX W VAN BUREN ST JH400103 08/23/2024 10:00:00 PM N 07 (41.87475411, -87.762690738) 29 1139662 1897467
210291 row_210312 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT Y 1833 001XX E CHICAGO AVE JJ318444 07/02/2025 05:53:00 PM N 06 (41.896714548, -87.625340136) 2 1177003 1905748
210292 row_210313 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1532 049XX W WEST END AVE JJ180745 03/14/2025 08:20:00 AM Y 08A (41.883090995, -87.748478329) 28 1143512 1900531
210293 row_210314 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1132 039XX W VAN BUREN ST JH404443 08/27/2024 04:02:00 PM Y 08B (41.875288057, -87.723999683) 28 1150198 1897734
210294 row_210315 Point 1320 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1122 006XX N PULASKI RD JH458580 10/06/2024 07:00:00 PM N 14 (41.892757575, -87.726004308) 37 1149607 1904096
210295 row_210316 Point 0560 DAY CARE CENTER ASSAULT SIMPLE N 1522 003XX S LARAMIE AVE JJ136914 02/03/2025 11:00:00 AM N 08A (41.875447759, -87.754881927) 29 1141787 1897734
210296 row_210317 Point 0620 RESIDENCE - GARAGE BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 1921 035XX N LEAVITT ST JH381280 08/07/2024 11:00:00 PM N 05 (41.945655196, -87.683373564) 32 1161068 1923457
210297 row_210318 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE Y 2023 055XX N KENMORE AVE JJ202156 03/31/2025 12:30:00 PM N 08B (41.982777739, -87.656591889) 48 1168247 1937041
210298 row_210319 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 331 068XX S CRANDON AVE JH366207 07/29/2024 12:00:00 AM N 07 (41.770831387, -87.569901837) 5 1192504 1860006
210299 row_210320 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 424 083XX S BUFFALO AVE JJ318266 07/02/2025 03:54:00 PM Y 08B (41.744035687, -87.544254005) 10 1199590 1850305
210300 row_210321 Point 502P STREET OTHER OFFENSE FALSE / STOLEN / ALTERED TRP N 1013 036XX W 25TH ST JH481770 10/25/2024 04:02:00 AM N 26 (41.84621638, -87.715452568) 22 1152602 1887157
Showing 210226 to 210300 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified