File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
238951 row_239005 Point 0920 STREET MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 1215 014XX W GRAND AVE JJ306158 06/15/2025 06:00:00 PM N 07 (41.891017319, -87.663268734) 1 1166693 1903589
238952 row_239006 Point 1150 SIDEWALK DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 2031 048XX N Rockwell St JJ299310 06/17/2025 06:10:00 PM N 11 (41.969297617, -87.693822931) 40 1158161 1932051
238953 row_239007 Point 1310 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 2423 070XX N CLARK ST JJ299176 06/17/2025 06:30:00 PM N 14 (42.009517386, -87.674084319) 49 1163416 1946748
238954 row_239008 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 132 023XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ297603 06/17/2025 06:08:00 AM N 08B (41.85102174, -87.618954852) 4 1178880 1889112
238955 row_239009 Point 0820 SPORTS ARENA / STADIUM THEFT $500 AND UNDER N 1923 010XX W ADDISON ST JJ298664 06/17/2025 03:30:00 PM N 06 (41.947225886, -87.655545441) 44 1168634 1924088
238956 row_239010 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 1233 016XX S THROOP ST JJ298591 06/17/2025 08:45:00 PM N 08B (41.858947199, -87.65890491) 25 1167973 1891912
238957 row_239011 Point 2026 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - PCP Y 1011 012XX S SPRINGFIELD AVE JJ297704 06/17/2025 10:20:00 AM N 18 (41.865506189, -87.722712182) 24 1150574 1894172
238958 row_239012 Point 0820 ATHLETIC CLUB THEFT $500 AND UNDER N 833 074XX S CICERO AVE JJ298494 06/17/2025 08:30:00 AM N 06 (41.757678154, -87.741643133) 18 1145688 1854844
238959 row_239013 Point 143A PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 835 078XX S WESTERN AVE JJ297907 06/17/2025 12:26:00 PM N 15 (41.751177563, -87.682876487) 18 1161740 1852591
238960 row_239014 Point 2825 RESIDENCE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 434 108XX S HOXIE AVE JJ304790 06/16/2025 05:00:00 PM N 26 (41.698671797, -87.560752026) 10 1195236 1833734
238961 row_239015 Point 0850 STREET THEFT ATTEMPT THEFT N 112 0000X N STATE ST JJ297843 06/17/2025 11:15:00 AM N 06 (41.882421502, -87.627844497) 34 1176364 1900534
238962 row_239016 Point 2820 APARTMENT OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 235 055XX S CORNELL AVE JJ305507 04/15/2025 06:00:00 AM N 08A (41.794481981, -87.585390153) 5 1188204 1868587
238963 row_239017 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1833 009XX N MICHIGAN AVE JJ305882 06/15/2025 02:31:00 PM N 06 (41.899734047, -87.624142375) 2 1177320 1906851
238964 row_239018 Point 143A SIDEWALK WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 334 073XX S YATES BLVD JJ298587 06/17/2025 09:10:00 PM N 15 (41.761757601, -87.566432047) 7 1193480 1856708
238965 row_239019 Point 143A STREET WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 712 060XX S RACINE AVE JJ298564 06/17/2025 09:00:00 PM N 15 (41.78408837, -87.654615414) 16 1169357 1864643
238966 row_239020 Point 0820 SIDEWALK THEFT $500 AND UNDER N 225 056XX S WABASH AVE JJ298199 06/17/2025 08:00:00 AM Y 06 (41.792303835, -87.624026045) 20 1177675 1867704
238967 row_239021 Point 0560 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY ASSAULT SIMPLE N 1135 029XX W ROOSEVELT RD JJ297886 06/17/2025 11:35:00 AM N 08A (41.866477165, -87.698828386) 28 1157077 1894573
238968 row_239022 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 611 078XX S WINCHESTER AVE JJ297623 06/17/2025 05:00:00 AM N 07 (41.751557071, -87.671959015) 17 1164718 1852752
238969 row_239023 Point 0910 VEHICLE NON-COMMERCIAL MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 314 063XX S MINERVA AVE JJ298924 06/17/2025 06:00:00 PM N 07 (41.778871742, -87.59631384) 20 1185274 1862873
238970 row_239024 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 131 0000X E CERMAK RD JJ305033 04/22/2025 09:00:00 PM N 06 (41.852861719, -87.624484216) 3 1177368 1889770
238971 row_239025 Point 1320 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 413 093XX S AVALON AVE JJ298276 06/17/2025 02:30:00 AM Y 14 (41.725033397, -87.59365087) 8 1186169 1843261
238972 row_239026 Point 0530 STREET ASSAULT AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 1034 026XX W CERMAK RD JJ298506 06/17/2025 07:40:00 PM N 04A (41.851951639, -87.691880591) 25 1159009 1889294
238973 row_239027 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 422 079XX S MANISTEE AVE JJ298667 06/17/2025 07:00:00 PM N 07 (41.75115011, -87.557730008) 7 1195889 1852864
238974 row_239028 Point 0560 OTHER (SPECIFY) ASSAULT SIMPLE N 1812 020XX N HALSTED ST JJ297691 06/17/2025 12:15:00 AM N 08A (41.918688274, -87.648528306) 43 1170626 1913704
238975 row_239029 Point 0820 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY THEFT $500 AND UNDER N 1112 009XX N AVERS AVE JJ300086 06/17/2025 05:45:00 PM N 06 (41.89807378, -87.722497529) 37 1150548 1906040
238976 row_239030 Point 1365 RESIDENCE CRIMINAL TRESPASS TO RESIDENCE Y 811 053XX S NORMANDY AVE JJ297340 06/17/2025 12:03:00 AM N 26 (41.795043694, -87.789215722) 23 1132622 1868374
238977 row_239031 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 532 001XX E 124TH ST JJ298210 06/17/2025 04:00:00 PM Y 08B (41.668961484, -87.619280329) 9 1179342 1822770
238978 row_239032 Point 0560 OTHER (SPECIFY) ASSAULT SIMPLE N 531 114XX S PRAIRIE AVE JJ305986 06/14/2025 09:00:00 PM N 08A (41.686666509, -87.616844018) 9 1179954 1829227
238979 row_239033 Point 0560 CHA APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 434 106XX S YATES AVE JJ297800 06/17/2025 10:30:00 AM N 08A (41.702184232, -87.563980093) 10 1194343 1835006
238980 row_239034 Point 1153 - DECEPTIVE PRACTICE FINANCIAL IDENTITY THEFT OVER $ 300 N 1134 033XX W ARTHINGTON ST JJ299345 06/17/2025 01:55:00 PM N 11 (41.870028132, -87.708823855) 24 1154345 1895847
238981 row_239035 Point 0486 ALLEY BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1135 027XX W FLOURNOY ST JJ297788 06/17/2025 12:00:00 PM Y 08B (41.872901132, -87.694314778) 28 1158289 1896923
238982 row_239036 Point 2826 STREET OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 915 035XX S UNION AVE JJ297346 06/17/2025 12:10:00 AM Y 26 (41.830324602, -87.643662532) 11 1172209 1881515
238983 row_239037 Point 0560 RESIDENCE ASSAULT SIMPLE N 523 001XX W 124TH ST JJ298364 06/17/2025 05:38:00 PM Y 08A (41.668884138, -87.626301173) 9 1177424 1822726
238984 row_239038 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE Y 1232 015XX S HALSTED ST JJ298521 06/17/2025 06:15:00 PM Y 08A (41.861622206, -87.646755054) 25 1171275 1892913
238985 row_239039 Point 1197 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FALSE INFO - CERTIFICATION, LICENSING CRIMINAL BACKGROUND EM N 1731 034XX N MILWAUKEE AVE JJ298967 06/17/2025 03:00:00 PM N 11 (41.943763386, -87.731508279) 30 1147978 1922672
238986 row_239040 Point 0890 RESTAURANT THEFT FROM BUILDING N 1831 004XX N Wells st JJ297919 06/17/2025 11:38:00 AM N 06 (41.889608042, -87.634023591) 42 1174660 1903139
238987 row_239041 Point 0890 APARTMENT THEFT FROM BUILDING N 2424 021XX W BIRCHWOOD AVE JJ299349 06/17/2025 10:00:00 AM N 06 (42.017948937, -87.683476951) 49 1160840 1949801
238988 row_239042 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 421 075XX S SOUTH SHORE DR JJ298655 06/17/2025 09:45:00 PM N 06 (41.76015578, -87.556752911) 7 1196126 1856148
238989 row_239043 Point 0560 AUTO / BOAT / RV DEALERSHIP ASSAULT SIMPLE N 1822 011XX W DIVISION ST JJ306134 06/16/2025 12:00:00 PM N 08A (41.903527055, -87.656040878) 27 1168625 1908163
238990 row_239044 Point 0610 RESIDENCE - GARAGE BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 1931 027XX N PAULINA ST JJ297589 06/17/2025 03:07:00 AM N 05 (41.93083027, -87.670775513) 32 1164537 1918081
238991 row_239045 Point 1330 RESIDENCE CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 1022 019XX S TROY ST JJ288221 06/08/2025 10:20:00 PM Y 26 (41.854884404, -87.704129611) 24 1155664 1890338
238992 row_239046 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2234 014XX W 112TH PL JJ298241 06/17/2025 04:23:00 PM Y 08B (41.689328326, -87.657589457) 21 1168817 1830107
238993 row_239047 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1231 015XX W VAN BUREN ST JJ298017 06/17/2025 11:30:00 AM N 14 (41.876352862, -87.666230925) 34 1165928 1898239
238994 row_239048 Point 051A RESIDENCE ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN Y 431 024XX E 99TH ST JJ297820 06/17/2025 11:40:00 AM Y 04A (41.715339789, -87.56551538) 7 1193881 1839796
238995 row_239049 Point 2826 RESIDENCE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 1912 041XX N HERMITAGE AVE JJ298953 06/17/2025 08:59:00 PM N 26 (41.956725081, -87.672272072) 47 1164057 1927514
238996 row_239050 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 1824 0000X E CEDAR ST JJ299130 06/17/2025 01:00:00 PM N 06 (41.902400194, -87.626610759) 2 1176640 1907817
238997 row_239051 Point 1365 RESIDENCE CRIMINAL TRESPASS TO RESIDENCE N 1215 013XX W HURON ST JJ298440 06/17/2025 03:58:00 PM N 26 (41.894337404, -87.661783234) 27 1167088 1904802
238998 row_239052 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 513 109XX S DOTY AVE E JJ298089 06/17/2025 02:18:00 PM N 06 (41.695908161, -87.595822806) 10 1185667 1832643
238999 row_239053 Point 051A STREET ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 712 011XX W 56TH ST JJ298409 06/17/2025 06:03:00 PM N 04A (41.792356668, -87.654110147) 16 1169471 1867657
239000 row_239054 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 934 015XX W GARFIELD BLVD JJ297353 06/17/2025 12:45:00 AM Y 08B (41.794038165, -87.6637994) 16 1166824 1868249
239001 row_239055 Point 0820 STREET THEFT $500 AND UNDER N 934 054XX S MORGAN ST JJ299388 06/17/2025 06:00:00 PM N 06 (41.795644978, -87.650056107) 16 1170567 1868864
239002 row_239056 Point 0520 SCHOOL - PUBLIC BUILDING ASSAULT AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT Y 723 008XX W MARQUETTE RD JJ297724 06/17/2025 10:14:00 AM Y 04A (41.772449111, -87.646185488) 16 1171690 1860420
239003 row_239057 Point 2820 HOSPITAL BUILDING / GROUNDS OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 522 0000X W 111TH ST JJ298028 06/17/2025 09:57:00 AM Y 08A (41.692569761, -87.624397882) 9 1177873 1831361
239004 row_239058 Point 0460 CTA BUS BATTERY SIMPLE N 634 0000X W 87TH ST JJ297599 06/17/2025 08:53:00 AM N 08B (41.736277427, -87.62510451) 21 1177549 1847286
239005 row_239059 Point 0498 APARTMENT BATTERY AGG. DOMESTIC BATTERY - HANDS, FISTS, FEET, SERIOUS INJURY N 1712 054XX N SPAULDING AVE JJ298741 06/17/2025 04:30:00 PM Y 04B (41.980243808, -87.71122362) 39 1153400 1936005
239006 row_239060 Point 502R STREET OTHER OFFENSE VEHICLE TITLE / REGISTRATION OFFENSE N 815 047XX S KEATING AVE JJ298218 06/17/2025 04:23:00 PM N 26 (41.806810661, -87.741910172) 22 1145492 1872747
239007 row_239061 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 1823 004XX W DIVISION ST JJ298335 06/17/2025 12:00:00 PM Y 06 (41.903769788, -87.63969883) 27 1173073 1908287
239008 row_239062 Point 1310 RESIDENCE - YARD (FRONT / BACK) CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 634 091XX S WABASH AVE JJ305591 06/14/2025 09:20:00 PM N 14 (41.728217019, -87.622379539) 6 1178317 1844355
239009 row_239063 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 Y 522 118XX S PERRY AVE JJ276749 05/31/2025 12:14:00 AM Y 06 (41.679157365, -87.625152774) 9 1177707 1826472
239010 row_239064 Point 2820 APARTMENT OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 2513 019XX N NASHVILLE AVE JJ297787 06/17/2025 10:04:00 AM Y 08A (41.91552107, -87.790100464) 29 1132103 1912274
239011 row_239065 Point 1130 - DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 925 044XX S MORGAN ST JJ299424 06/17/2025 02:10:00 PM N 11 (41.813329205, -87.650532144) 11 1170386 1875307
239012 row_239066 Point 2027 STREET NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1123 001XX S ST LOUIS AVE JJ298267 06/17/2025 05:00:00 PM N 18 (41.879115228, -87.713545754) 28 1153035 1899149
239013 row_239067 Point 0760 STREET BURGLARY BURGLARY FROM MOTOR VEHICLE N 1225 020XX W VAN BUREN ST JJ300062 06/18/2025 12:00:00 AM N 06 (41.876199058, -87.678125703) 27 1162689 1898158
239014 row_239068 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 432 106XX S STATE LINE RD JJ299157 06/17/2025 10:00:00 PM Y 08B (41.702237171, -87.524529378) 10 1205116 1835124
239015 row_239069 Point 0820 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) THEFT $500 AND UNDER N 212 038XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ297978 06/17/2025 11:00:00 AM N 06 (41.824675709, -87.617013434) 4 1179489 1879516
239016 row_239070 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 634 092XX S WENTWORTH AVE JJ297813 06/17/2025 10:57:00 AM Y 08B (41.726173529, -87.628783551) 9 1176575 1843596
239017 row_239071 Point 1330 RESIDENCE CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 332 067XX S CONSTANCE AVE JJ298175 06/17/2025 10:00:00 AM Y 26 (41.772894221, -87.580164061) 5 1189698 1860733
239018 row_239072 Point 0860 DEPARTMENT STORE THEFT RETAIL THEFT N 111 001XX N STATE ST JJ298248 06/17/2025 04:30:00 PM N 06 (41.883500187, -87.627876698) 34 1176352 1900927
239019 row_239073 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2212 106XX S WALDEN PKWY JJ298716 06/17/2025 11:52:00 PM Y 08B (41.700349765, -87.669869427) 19 1165432 1834097
239020 row_239074 Point 0610 OTHER (SPECIFY) BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 511 009XX E 95TH ST JJ305431 05/25/2025 12:00:00 AM N 05 (41.722105934, -87.601047223) 8 1184159 1842177
239021 row_239075 Point 0560 STREET ASSAULT SIMPLE N 323 006XX E 75TH ST JJ297593 06/17/2025 09:00:00 AM N 08A (41.75848875, -87.609954205) 6 1181616 1855414
239022 row_239076 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 112 0000X S STATE ST JJ298020 06/17/2025 02:00:00 PM N 06 (41.881446731, -87.627752399) 34 1176392 1900179
239023 row_239077 Point 051A ALLEY ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 513 004XX E 109TH ST JJ298047 06/17/2025 02:07:00 PM N 04A (41.696394391, -87.611895401) 9 1181276 1832783
239024 row_239078 Point 1150 SMALL RETAIL STORE DECEPTIVE PRACTICE CREDIT CARD FRAUD N 1824 012XX N DEARBORN ST JJ305762 05/04/2025 12:00:00 AM N 11 (41.904394115, -87.630001432) 2 1175711 1908536
239025 row_239079 Point 0560 CHA PARKING LOT / GROUNDS ASSAULT SIMPLE N 914 022XX S PRINCETON AVE JJ298495 06/17/2025 07:26:00 PM Y 08A (41.852351309, -87.634789274) 11 1174562 1889561
Showing 238951 to 239025 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified