File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
241951 row_242005 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 213 001XX E 42ND ST JJ304169 06/21/2025 07:00:00 PM N 14 (41.81834934, -87.622623461) 3 1177979 1877198
241952 row_242006 Point 2027 CONVENIENCE STORE NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1831 006XX N KINGSBURY ST JJ302873 06/21/2025 09:07:00 AM N 18 (41.893362725, -87.641365059) 42 1172650 1904491
241953 row_242007 Point 0810 VEHICLE - DELIVERY TRUCK THEFT OVER $500 N 1834 001XX E ERIE ST JJ305641 06/21/2025 06:00:00 PM N 06 (41.894122739, -87.625137369) 42 1177066 1904804
241954 row_242008 Point 0820 STREET THEFT $500 AND UNDER N 1925 037XX N HALSTED ST JJ303235 06/21/2025 03:15:00 PM N 06 (41.949953889, -87.649572294) 46 1170251 1925095
241955 row_242009 Point 2826 APARTMENT OTHER OFFENSE HARASSMENT BY ELECTRONIC MEANS N 2533 014XX N LARAMIE AVE JJ310844 03/04/2025 02:59:00 PM N 26 (41.906586222, -87.755875663) 37 1141440 1909079
241956 row_242010 Point 0483 CTA PLATFORM BATTERY AGGRAVATED PROTECTED EMPLOYEE - OTHER DANGEROUS WEAPON Y 711 002XX W 63RD ST JJ302704 06/21/2025 03:47:00 AM N 04B (41.779975054, -87.630937377) 20 1175827 1863196
241957 row_242011 Point 0710 STREET THEFT THEFT FROM MOTOR VEHICLE N 111 002XX N DEARBORN ST JJ303777 06/21/2025 10:30:00 PM N 06 (41.886012928, -87.629505318) 42 1175901 1901839
241958 row_242012 Point 1305 COLLEGE / UNIVERSITY - GROUNDS CRIMINAL DAMAGE CRIMINAL DEFACEMENT N 123 0000X E IDA B WELLS DR JJ302712 06/21/2025 02:00:00 AM N 14 (41.875683703, -87.626394792) 4 1176779 1898082
241959 row_242013 Point 0820 STREET THEFT $500 AND UNDER N 613 082XX S GREEN ST JJ303445 06/21/2025 01:00:00 PM N 06 (41.744629014, -87.645082421) 17 1172072 1850285
241960 row_242014 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 722 067XX S PARNELL AVE JJ303728 06/21/2025 10:30:00 PM N 08B (41.771910178, -87.638709117) 6 1173731 1860240
241961 row_242015 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1522 055XX W WASHINGTON BLVD JJ302593 06/21/2025 12:50:00 AM Y 14 (41.882259032, -87.763674222) 29 1139376 1900200
241962 row_242016 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 N 312 063XX S CHAMPLAIN AVE JJ306081 06/22/2025 12:00:00 AM N 06 (41.77987534, -87.60956724) 20 1181656 1863208
241963 row_242017 Point 1477 STREET WEAPONS VIOLATION RECKLESS FIREARM DISCHARGE N 724 067XX S ELIZABETH ST JJ302642 06/21/2025 01:41:00 AM N 15 (41.770951097, -87.655487091) 17 1169157 1859854
241964 row_242018 Point 0460 RESTAURANT BATTERY SIMPLE N 122 001XX N WELLS ST JJ304273 06/21/2025 11:00:00 AM N 08B (41.885438925, -87.633922163) 42 1174700 1901620
241965 row_242019 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1935 026XX N CLARK ST JJ311339 06/21/2025 01:06:00 PM N 06 (41.930906002, -87.644017035) 43 1171818 1918166
241966 row_242020 Point 1310 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 522 115XX S LAFAYETTE AVE JJ310161 06/20/2025 08:38:00 PM Y 14 (41.683354993, -87.624067058) 9 1177991 1828004
241967 row_242021 Point 0460 SIDEWALK BATTERY SIMPLE N 2222 087XX S LOOMIS ST JJ303537 06/21/2025 04:10:00 PM N 08B (41.735219696, -87.658189461) 21 1168522 1846828
241968 row_242022 Point 0460 GAS STATION BATTERY SIMPLE N 1112 036XX W GRAND AVE JJ308330 06/21/2025 10:00:00 AM N 08B (41.902604947, -87.717440174) 36 1151913 1907701
241969 row_242023 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 823 033XX W 63RD PL JJ302897 06/21/2025 09:50:00 AM Y 08B (41.777997988, -87.706139268) 14 1155321 1862317
241970 row_242024 Point 0560 CHA APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1934 007XX W DIVERSEY PKWY JJ302776 06/21/2025 07:15:00 AM N 08A (41.932755165, -87.647150367) 44 1170960 1918833
241971 row_242025 Point 0460 RESTAURANT BATTERY SIMPLE N 1834 006XX N WABASH AVE JJ304241 06/21/2025 09:00:00 PM N 08B (41.892927943, -87.626748246) 42 1176631 1904365
241972 row_242026 Point 0620 APARTMENT BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 1915 008XX W CUYLER AVE JJ303664 06/21/2025 12:00:00 PM N 05 (41.955984014, -87.650217393) 46 1170058 1927291
241973 row_242027 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1021 035XX W 13TH PL JJ302615 06/21/2025 01:37:00 AM Y 14 (41.864097571, -87.713848675) 24 1152992 1893676
241974 row_242028 Point 1152 APARTMENT DECEPTIVE PRACTICE ILLEGAL USE CASH CARD N 1832 001XX W OAK ST JJ310861 05/23/2025 12:00:00 AM N 11 (41.900546929, -87.633632427) 2 1174734 1907126
241975 row_242029 Point 1120 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 531 0000X E 113TH PL JJ311735 03/21/2025 12:00:00 AM Y 10 (41.688062049, -87.622375166) 9 1178439 1829723
241976 row_242030 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 1134 006XX S SACRAMENTO BLVD JJ303182 06/21/2025 01:45:00 PM N 08B (41.873517205, -87.701005851) 28 1156465 1897134
241977 row_242031 Point 051A SMALL RETAIL STORE ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 1832 008XX N STATE ST JJ302754 06/21/2025 06:43:00 AM N 04A (41.898178604, -87.628240424) 42 1176209 1906275
241978 row_242032 Point 0810 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) THEFT OVER $500 N 1012 043XX W 16TH ST JJ309597 06/21/2025 12:00:00 PM N 06 (41.858740672, -87.733998407) 24 1147517 1891685
241979 row_242033 Point 051A APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED - HANDGUN N 312 065XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ303092 06/21/2025 01:09:00 PM N 04A (41.775927965, -87.61551777) 20 1180045 1861756
241980 row_242034 Point 1310 CTA TRAIN CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 724 063XX S RACINE AVE JJ303473 06/21/2025 02:00:00 PM N 14 (41.778969503, -87.654486077) 16 1169407 1862778
241981 row_242035 Point 041A STREET BATTERY AGGRAVATED - HANDGUN N 1133 036XX W FIFTH AVE JJ302768 06/21/2025 07:15:00 AM N 04B (41.875198392, -87.717479393) 28 1151974 1897714
241982 row_242036 Point 2027 SIDEWALK NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1112 039XX W DIVISION ST JJ303640 06/21/2025 08:50:00 PM N 18 (41.902680993, -87.725531918) 37 1149710 1907713
241983 row_242037 Point 0560 STREET ASSAULT SIMPLE N 931 022XX W 51ST ST JJ306539 06/21/2025 10:30:00 PM N 08A (41.801154735, -87.680599856) 15 1162223 1870807
241984 row_242038 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 725 068XX S ASHLAND AVE JJ303430 06/21/2025 06:00:00 PM N 08B (41.769414467, -87.66394187) 17 1166855 1859276
241985 row_242039 Point 4387 RESIDENCE OTHER OFFENSE VIOLATE ORDER OF PROTECTION N 632 086XX S VERNON AVE JJ302902 06/21/2025 09:00:00 AM Y 26 (41.737488826, -87.612930551) 6 1180868 1847755
241986 row_242040 Point 1310 OTHER (SPECIFY) CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 334 025XX E 73RD ST JJ306646 06/21/2025 01:00:00 PM N 14 (41.762892233, -87.562925419) 7 1194433 1857130
241987 row_242041 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 811 054XX S RUTHERFORD AVE JJ303464 06/21/2025 05:44:00 PM Y 08B (41.79323251, -87.790386189) 23 1132307 1867712
241988 row_242042 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1224 001XX S RACINE AVE JJ304753 06/21/2025 11:00:00 PM N 07 (41.880012363, -87.657089765) 27 1168407 1899592
241989 row_242043 Point 041A RESIDENCE BATTERY AGGRAVATED - HANDGUN N 413 013XX E 93RD ST JJ302729 06/21/2025 05:24:00 AM N 04B (41.725888209, -87.59215377) 8 1186575 1843576
241990 row_242044 Point 0810 RESIDENCE THEFT OVER $500 N 1112 037XX W HURON ST JJ310988 06/18/2025 12:00:00 AM N 06 (41.893596455, -87.719135444) 27 1151475 1904415
241991 row_242045 Point 0420 STREET BATTERY AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 1933 009XX W BELMONT AVE JJ303961 06/21/2025 06:00:00 PM N 04B (41.93991842, -87.653288878) 44 1169269 1921430
241992 row_242046 Point 0820 APARTMENT THEFT $500 AND UNDER N 1021 014XX S ST LOUIS AVE JJ302705 06/21/2025 03:50:00 AM Y 06 (41.861718384, -87.71284742) 24 1153271 1892811
241993 row_242047 Point 0496 SIDEWALK BATTERY AGGRAVATED DOMESTIC BATTERY - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT Y 1814 016XX N LAKE SHORE DR JJ303011 06/21/2025 11:49:00 AM Y 04B (41.911367051, -87.626401638) 43 1176670 1911085
241994 row_242048 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 2534 017XX N KEELER AVE JJ302679 06/21/2025 03:10:00 AM Y 08B (41.912231082, -87.73129023) 26 1148118 1911182
241995 row_242049 Point 1135 APARTMENT DECEPTIVE PRACTICE INSURANCE FRAUD N 2011 025XX W SUMMERDALE AVE JJ309635 12/23/2024 12:00:00 AM N 11 (41.978594372, -87.693222391) 40 1158299 1935440
241996 row_242050 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 312 065XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ311085 06/16/2025 03:30:00 PM N 14 (41.77598287, -87.615520824) 20 1180044 1861776
241997 row_242051 Point 0860 RESTAURANT THEFT RETAIL THEFT N 324 071XX S STONY ISLAND AVE JJ302800 06/21/2025 08:30:00 AM N 06 (41.765769173, -87.585914349) 5 1188152 1858123
241998 row_242052 Point 1330 RESTAURANT CRIMINAL TRESPASS TO LAND N 1924 011XX W ADDISON ST JJ303137 06/21/2025 02:10:00 PM N 26 (41.947172465, -87.657655995) 44 1168060 1924064
241999 row_242053 Point 1310 CHA APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1233 012XX W WASHBURNE AVE JJ303566 06/21/2025 02:30:00 PM N 14 (41.866133315, -87.657320488) 28 1168384 1894534
242000 row_242054 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 624 075XX S INGLESIDE AVE JJ302772 06/21/2025 04:30:00 AM N 07 (41.758016689, -87.601712995) 8 1183866 1855261
242001 row_242055 Point 0610 APARTMENT BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 723 063XX S SANGAMON ST JJ304009 06/22/2025 12:00:00 AM Y 05 (41.778584857, -87.648400424) 16 1171068 1862651
242002 row_242056 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 735 071XX S HERMITAGE AVE JJ302609 06/21/2025 01:23:00 AM Y 08B (41.764135546, -87.66743862) 17 1165916 1857345
242003 row_242057 Point 0890 APARTMENT THEFT FROM BUILDING N 1933 010XX W GEORGE ST JJ310851 06/14/2025 06:45:00 PM N 06 (41.934432749, -87.655148007) 44 1168779 1919427
242004 row_242058 Point 0910 OTHER (SPECIFY) MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1423 015XX N WASHTENAW AVE JJ303591 06/21/2025 02:00:00 AM N 07 (41.909247001, -87.694518173) 26 1158135 1910167
242005 row_242059 Point 0560 STREET ASSAULT SIMPLE N 414 019XX E 79TH ST JJ303409 06/21/2025 04:00:00 PM Y 08A (41.751583646, -87.577902884) 8 1190383 1852973
242006 row_242060 Point 0870 SIDEWALK THEFT POCKET-PICKING N 1923 037XX N HALSTED ST JJ305387 06/21/2025 02:30:00 PM N 06 (41.950420507, -87.649589364) 46 1170245 1925265
242007 row_242061 Point 0860 CONVENIENCE STORE THEFT RETAIL THEFT N 2412 021XX W DEVON AVE JJ303207 06/21/2025 02:24:00 PM N 06 (41.997824552, -87.684222534) 50 1160693 1942466
242008 row_242062 Point 0430 CTA TRAIN BATTERY AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 914 002XX W CERMAK RD JJ303587 06/21/2025 05:30:00 PM N 04B (41.852840843, -87.632710099) 11 1175127 1889744
242009 row_242063 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1732 032XX N CENTRAL PARK AVE JJ302697 06/21/2025 03:45:00 AM Y 08B (41.939876973, -87.717423465) 30 1151820 1921283
242010 row_242064 Point 0820 OTHER (SPECIFY) THEFT $500 AND UNDER N 1411 027XX N CALIFORNIA AVE JJ306641 06/21/2025 09:56:00 PM N 06 (41.930896787, -87.697587655) 1 1157241 1918050
242011 row_242065 Point 0460 PARK PROPERTY BATTERY SIMPLE Y 524 117XX S ADA ST JJ303633 06/21/2025 07:55:00 PM N 08B (41.680934207, -87.655396642) 21 1169440 1827053
242012 row_242066 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 312 065XX S DR MARTIN LUTHER KING JR DR JJ303259 06/21/2025 03:03:00 PM N 08B (41.776150283, -87.615522623) 20 1180043 1861837
242013 row_242067 Point 1152 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE ILLEGAL USE CASH CARD N 2211 108XX S ST LOUIS AVE JJ297909 05/30/2025 12:00:00 PM N 11 (41.69628707, -87.708350832) 19 1154934 1832538
242014 row_242068 Point 1310 RESIDENCE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1622 044XX N MC VICKER AVE JJ302817 06/21/2025 05:43:00 AM N 14 (41.960985637, -87.778261422) 38 1135218 1928862
242015 row_242069 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1634 039XX N LONG AVE JJ302737 06/21/2025 06:09:00 AM Y 08B (41.952695467, -87.762058542) 30 1139645 1925870
242016 row_242070 Point 0890 OTHER (SPECIFY) THEFT FROM BUILDING N 1921 033XX N HOYNE AVE JJ311400 06/03/2025 04:15:00 PM N 06 (41.942210614, -87.680850293) 32 1161764 1922207
242017 row_242071 Point 0430 STREET BATTERY AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 1121 007XX N TRUMBULL AVE JJ302602 06/21/2025 01:05:00 AM N 04B (41.894478031, -87.712625933) 27 1153245 1904749
242018 row_242072 Point 0520 APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 1522 055XX W WASHINGTON BLVD JJ302665 06/21/2025 02:56:00 AM Y 04A (41.882259032, -87.763674222) 29 1139376 1900200
242019 row_242073 Point 0520 APARTMENT ASSAULT AGGRAVATED - KNIFE / CUTTING INSTRUMENT N 212 036XX S ELLIS AVE JJ304280 06/21/2025 01:47:00 AM Y 04A (41.829131877, -87.60818343) 4 1181882 1881160
242020 row_242074 Point 0820 STREET THEFT $500 AND UNDER N 1122 038XX W WILCOX ST JJ304209 06/21/2025 09:00:00 PM N 06 (41.878922312, -87.721582014) 28 1150847 1899063
242021 row_242075 Point 2825 COMMERCIAL / BUSINESS OFFICE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 1814 016XX N CLARK ST JJ311298 06/10/2025 10:00:00 AM N 26 (41.911669895, -87.631931184) 43 1175164 1911183
242022 row_242076 Point 0460 VACANT LOT / LAND BATTERY SIMPLE N 1111 047XX W HURON ST JJ302919 06/21/2025 09:51:00 AM N 08B (41.893187629, -87.744291004) 28 1144627 1904218
242023 row_242077 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1014 038XX W 15TH ST JJ302790 06/21/2025 07:48:00 AM Y 08B (41.860733816, -87.721659963) 24 1150873 1892435
242024 row_242078 Point 0650 RESIDENCE BURGLARY HOME INVASION N 713 061XX S LOOMIS BLVD JJ303036 06/21/2025 12:37:00 PM Y 05 (41.782033749, -87.659421849) 16 1168052 1863884
242025 row_242079 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 923 053XX S WESTERN AVE JJ303284 06/21/2025 04:07:00 PM N 06 (41.796248561, -87.684096904) 15 1161283 1869012
Showing 241951 to 242025 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified