File Information

chicagoCrime.csv

Chicago Crime

CSV Uploaded Aug 9, 2025 at 9:27 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

chicagoCrime.csv
243764 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 243764 records
ID Feature ID Geometry Type IUCR LOCATION DESCRIPTION PRIMARY DESCRIPTION SECONDARY DESCRIPTION ARREST BEAT BLOCK CASE# DATE OF OCCURRENCE DOMESTIC FBI CD LOCATION WARD X COORDINATE Y COORDINATE
4876 row_4876 Point 1751 RESIDENCE OFFENSE INVOLVING CHILDREN CRIMINAL SEXUAL ABUSE BY FAMILY MEMBER N 321 069XX S DORCHESTER AVE JH504793 10/07/2024 03:41:00 AM Y 17 (41.769021637, -87.591067285) 5 1186736 1859296
4877 row_4877 Point 0560 RESIDENCE - PORCH / HALLWAY ASSAULT SIMPLE N 2424 017XX W FARWELL AVE JJ230521 04/24/2025 09:25:00 PM N 08A (42.006548649, -87.674166481) 49 1163402 1945666
4878 row_4878 Point 1210 RESTAURANT DECEPTIVE PRACTICE THEFT OF LABOR / SERVICES N 1823 003XX W CHICAGO AVE JJ152986 02/17/2025 10:00:00 PM N 11 (41.896539163, -87.637955256) 27 1173569 1905656
4879 row_4879 Point 2820 APARTMENT OTHER OFFENSE TELEPHONE THREAT N 1433 017XX N PAULINA ST JH404889 08/27/2024 10:00:00 PM N 08A (41.913376455, -87.670206562) 32 1164741 1911722
4880 row_4880 Point 0810 STREET THEFT OVER $500 N 1512 005XX N PARKSIDE AVE JJ161529 02/25/2025 06:00:00 AM N 06 (41.889877239, -87.766482232) 29 1138593 1902971
4881 row_4881 Point 3800 STREET INTERFERENCE WITH PUBLIC OFFICER INTERFERENCE JUDICIAL PROCESS Y 1831 003XX W CHICAGO AVE JJ104138 01/04/2025 07:42:00 PM N 26 (41.896564682, -87.636280076) 42 1174025 1905669
4882 row_4882 Point 0610 SMALL RETAIL STORE BURGLARY FORCIBLE ENTRY N 815 054XX S PULASKI RD JJ178222 03/12/2025 12:00:00 AM N 05 (41.794421113, -87.723193011) 23 1150627 1868268
4883 row_4883 Point 143A STREET WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 935 051XX S PRINCETON AVE JH473654 10/18/2024 06:51:00 PM N 15 (41.801583507, -87.633177068) 20 1175152 1871065
4884 row_4884 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 812 060XX W 63RD ST JH551069 12/21/2024 02:58:00 PM N 06 (41.777851045, -87.772177316) 13 1137309 1862139
4885 row_4885 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1531 011XX N LAWLER AVE JJ216166 04/13/2025 01:30:00 AM Y 14 (41.901081298, -87.752071974) 37 1142489 1907080
4886 row_4886 Point 0620 RESIDENCE BURGLARY UNLAWFUL ENTRY N 1122 039XX W HURON ST JH446421 09/27/2024 06:00:00 AM N 05 (41.893547746, -87.72441749) 37 1150037 1904387
4887 row_4887 Point 0486 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1431 020XX N WESTERN AVE JH538411 12/10/2024 09:27:00 PM Y 08B (41.917986111, -87.687424202) 1 1160042 1913366
4888 row_4888 Point 0820 RESIDENCE THEFT $500 AND UNDER N 611 075XX S MARSHFIELD AVE JH529161 12/02/2024 05:30:00 PM N 06 (41.75655972, -87.664808475) 17 1166655 1854590
4889 row_4889 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1811 023XX N WAYNE AVE JH358187 07/22/2024 09:00:00 PM N 14 (41.924215519, -87.662068965) 2 1166925 1915689
4890 row_4890 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 634 001XX W 95TH ST JJ233646 04/27/2025 04:42:00 PM N 06 (41.721689256, -87.626539467) 9 1177201 1841967
4891 row_4891 Point 2027 ALLEY NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 934 053XX S ASHLAND AVE JJ131282 01/29/2025 01:04:00 PM N 18 (41.797218365, -87.664668469) 16 1166578 1869406
4892 row_4892 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2023 055XX N KENMORE AVE JJ182554 03/15/2025 03:44:00 PM Y 08B (41.982591102, -87.656586509) 48 1168249 1936973
4893 row_4893 Point 1330 APARTMENT CRIMINAL TRESPASS TO LAND Y 631 081XX S DREXEL AVE JJ226118 04/21/2025 10:59:00 AM N 26 (41.747028873, -87.602632956) 8 1183649 1851255
4894 row_4894 Point 0870 RESTAURANT THEFT POCKET-PICKING N 1821 015XX N WELLS ST JJ180643 03/13/2025 02:30:00 PM N 06 (41.910007156, -87.634675348) 2 1174422 1910571
4895 row_4895 Point 0430 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) BATTERY AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 924 046XX S DAMEN AVE JJ116772 01/14/2025 02:30:00 PM N 04B (41.809445968, -87.67496226) 12 1163737 1873840
4896 row_4896 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2432 015XX W PRATT BLVD JJ120129 01/19/2025 12:15:00 AM Y 08B (42.005401798, -87.668968448) 49 1164818 1945259
4897 row_4897 Point 143A STREET WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 212 007XX E 37TH PL JH371102 08/01/2024 04:05:00 PM N 15 (41.826631318, -87.609404084) 4 1181557 1880246
4898 row_4898 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT Y 513 109XX S DOTY AVE E JH382737 08/10/2024 01:20:00 PM N 06 (41.695908161, -87.595822806) 10 1185667 1832643
4899 row_4899 Point 1152 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE ILLEGAL USE CASH CARD N 911 037XX S KEDZIE AVE JH519080 11/23/2024 06:12:00 PM N 11 (41.82492435, -87.704467067) 12 1155652 1879420
4900 row_4900 Point 0860 CONVENIENCE STORE THEFT RETAIL THEFT N 424 089XX S COMMERCIAL AVE JJ187924 03/19/2025 07:25:00 PM N 06 (41.733197431, -87.551333049) 10 1197694 1846338
4901 row_4901 Point 1220 SIDEWALK DECEPTIVE PRACTICE THEFT OF LOST / MISLAID PROPERTY N 1823 002XX W DIVISION ST JJ159940 02/23/2025 08:30:00 PM N 11 (41.903850204, -87.634856354) 27 1174391 1908327
4902 row_4902 Point 0920 STREET MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 914 028XX S WELLS ST JJ136458 02/03/2025 05:17:00 AM N 07 (41.842216766, -87.632987488) 11 1175083 1885872
4903 row_4903 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1533 050XX W QUINCY ST JH517624 11/22/2024 11:27:00 AM Y 14 (41.87762573, -87.750349453) 28 1143016 1898536
4904 row_4904 Point 1310 APARTMENT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1013 040XX W CERMAK RD JJ222295 04/17/2025 04:00:00 PM N 14 (41.851528066, -87.726031103) 22 1149706 1889072
4905 row_4905 Point 0530 STREET ASSAULT AGGRAVATED - OTHER DANGEROUS WEAPON N 513 001XX E 111TH ST JH480720 10/24/2024 10:00:00 AM Y 04A (41.692604495, -87.620695823) 9 1178884 1831382
4906 row_4906 Point 0920 STREET MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 2535 015XX N LAWNDALE AVE JH535306 12/08/2024 03:00:00 PM N 07 (41.908788861, -87.719191889) 26 1151420 1909951
4907 row_4907 Point 5002 ALLEY OTHER OFFENSE OTHER VEHICLE OFFENSE N 814 055XX S ARCHER AVE JJ112206 01/12/2025 01:07:00 AM N 26 (41.797697221, -87.749486446) 23 1143449 1869412
4908 row_4908 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1523 054XX W WEST END AVE JH366928 07/29/2024 04:50:00 PM N 08A (41.884271835, -87.762271872) 37 1139753 1900936
4909 row_4909 Point 1120 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FORGERY N 1711 062XX N KEATING AVE JH467789 10/07/2024 12:00:00 AM N 10 (41.995930278, -87.746791504) 39 1143690 1941653
4910 row_4910 Point 0281 HOSPITAL BUILDING / GROUNDS CRIMINAL SEXUAL ASSAULT NON-AGGRAVATED N 235 057XX S DREXEL AVE JH538298 12/10/2024 06:00:00 PM Y 02 (41.790628946, -87.603729472) 5 1183215 1867140
4911 row_4911 Point 0820 STREET THEFT $500 AND UNDER N 1433 014XX W POTOMAC AVE JH452581 10/01/2024 07:00:00 PM N 06 (41.905183635, -87.664307173) 1 1166370 1908749
4912 row_4912 Point 031A SIDEWALK ROBBERY ARMED - HANDGUN N 2534 016XX N KEDVALE AVE JH357960 07/22/2024 11:50:00 PM N 03 (41.910495532, -87.730017022) 26 1148469 1910552
4913 row_4913 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 714 061XX S WOLCOTT AVE JH493399 11/02/2024 09:30:00 PM N 07 (41.782373263, -87.67156177) 15 1164740 1863982
4914 row_4914 Point 0486 RESIDENCE BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 2523 031XX N HAUSSEN CT JJ113179 01/13/2025 02:50:00 AM Y 08B (41.937458134, -87.722338676) 31 1150489 1920392
4915 row_4915 Point 0460 SCHOOL - PUBLIC GROUNDS BATTERY SIMPLE N 332 069XX S EAST END AVE JJ212134 04/07/2025 08:20:00 AM N 08B (41.768924366, -87.582853494) 5 1188977 1859280
4916 row_4916 Point 143A PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 1124 003XX S CALIFORNIA AVE JH378079 08/06/2024 07:47:00 PM N 15 (41.876435039, -87.696166922) 27 1157775 1898207
4917 row_4917 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 2422 016XX W HOWARD ST JJ145247 02/10/2025 12:06:00 PM N 07 (42.019381776, -87.672488319) 49 1163822 1950346
4918 row_4918 Point 2027 STREET NARCOTICS POSSESS - CRACK Y 1122 039XX W WILCOX ST JH508221 11/14/2024 09:00:00 PM N 18 (41.878885414, -87.724450217) 28 1150066 1899044
4919 row_4919 Point 1310 RESIDENCE - YARD (FRONT / BACK) CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 815 052XX S KILPATRICK AVE JJ216012 04/12/2025 11:08:00 PM Y 14 (41.797678345, -87.74044284) 23 1145915 1869422
4920 row_4920 Point 2825 RESIDENCE OTHER OFFENSE HARASSMENT BY TELEPHONE N 524 115XX S LOOMIS ST JH477040 10/14/2024 12:00:00 PM Y 26 (41.684188562, -87.656720685) 21 1169069 1828236
4921 row_4921 Point 0460 STREET BATTERY SIMPLE N 2534 017XX N KEYSTONE AVE JJ204611 04/03/2025 11:00:00 AM Y 08B (41.912585094, -87.727638664) 26 1149111 1911318
4922 row_4922 Point 143A GAS STATION WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 932 019XX W GARFIELD BLVD JH497242 11/06/2024 03:10:00 AM N 15 (41.793924612, -87.673580917) 16 1164157 1868187
4923 row_4923 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE Y 424 087XX S BURLEY AVE JH394844 08/20/2024 12:32:00 AM Y 08B (41.736450174, -87.545816084) 10 1199189 1847537
4924 row_4924 Point 1130 PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL) DECEPTIVE PRACTICE FRAUD OR CONFIDENCE GAME N 1233 014XX S ASHLAND AVE JJ131505 01/29/2025 01:30:00 PM N 11 (41.862132355, -87.666264958) 28 1165959 1893057
4925 row_4925 Point 1153 RESIDENCE DECEPTIVE PRACTICE FINANCIAL IDENTITY THEFT OVER $ 300 N 1731 044XX W DAKIN ST JJ251734 10/09/2024 09:00:00 AM N 11 (41.952230525, -87.740181746) 30 1145597 1925741
4926 row_4926 Point 0560 APARTMENT ASSAULT SIMPLE N 1021 016XX S HOMAN AVE JH459760 10/07/2024 08:06:00 PM Y 08A (41.858449995, -87.710316759) 24 1153969 1891625
4927 row_4927 Point 0820 BAR OR TAVERN THEFT $500 AND UNDER N 1812 022XX N LINCOLN AVE JJ120344 01/18/2025 11:00:00 PM N 06 (41.922913834, -87.645223803) 43 1171513 1915251
4928 row_4928 Point 0910 RESIDENCE MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 433 036XX E 116TH ST JJ159615 02/23/2025 06:00:00 PM N 07 (41.684575914, -87.534906048) 10 1202342 1828662
4929 row_4929 Point 0910 STREET MOTOR VEHICLE THEFT AUTOMOBILE N 1213 014XX W AUGUSTA BLVD JH452689 10/01/2024 11:00:00 PM N 07 (41.899774291, -87.663287388) 1 1166663 1906780
4930 row_4930 Point 0930 STREET MOTOR VEHICLE THEFT THEFT / RECOVERY - AUTOMOBILE N 2433 063XX N GLENWOOD AVE JJ121964 01/15/2025 11:00:00 PM N 07 (41.996994611, -87.665358702) 48 1165823 1942203
4931 row_4931 Point 0460 APARTMENT BATTERY SIMPLE N 1922 019XX W BRADLEY PL JH391084 08/16/2024 11:30:00 PM N 08B (41.949621671, -87.676811907) 47 1162842 1924916
4932 row_4932 Point 0460 CTA BUS STOP BATTERY SIMPLE N 1533 0000X S LARAMIE AVE JH456066 10/04/2024 09:58:00 PM N 08B (41.879971153, -87.755054114) 28 1141729 1899382
4933 row_4933 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1634 037XX N LARAMIE AVE JH468805 10/15/2024 07:50:00 AM Y 08B (41.949017707, -87.757014755) 30 1141026 1924539
4934 row_4934 Point 143A STREET WEAPONS VIOLATION UNLAWFUL POSSESSION - HANDGUN Y 132 009XX E SOLIDARITY DR JJ201724 03/31/2025 09:09:00 PM N 15 (41.866488579, -87.608481) 4 1181686 1894772
4935 row_4935 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 123 0000X E 9TH ST JJ190776 03/22/2025 07:00:00 AM N 14 (41.870578279, -87.624875958) 4 1177208 1896225
4936 row_4936 Point 1360 STREET CRIMINAL TRESPASS TO VEHICLE N 1631 039XX N OCTAVIA AVE JH514550 11/20/2024 02:00:00 AM N 26 (41.951366391, -87.809640274) 38 1126705 1925303
4937 row_4937 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 421 076XX S PHILLIPS AVE JJ187325 03/19/2025 11:30:00 AM Y 08B (41.756548345, -87.565112352) 7 1193857 1854813
4938 row_4938 Point 0860 GROCERY FOOD STORE THEFT RETAIL THEFT N 1732 037XX N ELSTON AVE JH535316 12/08/2024 03:08:00 PM N 06 (41.949654163, -87.71325993) 35 1152927 1924854
4939 row_4939 Point 0460 NURSING / RETIREMENT HOME BATTERY SIMPLE N 211 033XX S MICHIGAN AVE JJ241300 05/03/2025 01:35:00 PM N 08B (41.834155131, -87.623318288) 3 1177742 1882956
4940 row_4940 Point 5000 HOSPITAL BUILDING / GROUNDS OTHER OFFENSE OTHER CRIME AGAINST PERSON N 1513 057XX W ROOSEVELT RD JH516014 11/18/2024 12:01:00 AM N 26 (41.865541907, -87.768294247) 29 1138158 1894100
4941 row_4941 Point 0810 APARTMENT THEFT OVER $500 N 823 064XX S PULASKI RD JJ119772 01/17/2025 12:00:00 PM N 06 (41.776210097, -87.722698408) 23 1150809 1861633
4942 row_4942 Point 0860 SMALL RETAIL STORE THEFT RETAIL THEFT N 1431 022XX N MILWAUKEE AVE JH416544 09/05/2024 01:59:00 PM N 06 (41.92190187, -87.6957258) 1 1157772 1914776
4943 row_4943 Point 1320 VEHICLE NON-COMMERCIAL CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1021 013XX S CHRISTIANA AVE JJ184590 03/17/2025 10:00:00 AM Y 14 (41.86412761, -87.70925941) 24 1154242 1893696
4944 row_4944 Point 0486 APARTMENT BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 915 033XX S PARNELL AVE JH429331 09/15/2024 01:15:00 AM Y 08B (41.834002363, -87.640089368) 11 1173172 1882863
4945 row_4945 Point 0920 STREET MOTOR VEHICLE THEFT ATTEMPT - AUTOMOBILE N 232 002XX E 60TH ST JH521002 11/25/2024 01:00:00 AM N 07 (41.785630278, -87.620124917) 20 1178759 1865281
4946 row_4946 Point 1320 STREET CRIMINAL DAMAGE TO VEHICLE N 1414 021XX N MOZART ST JJ189129 03/19/2025 01:00:00 PM N 14 (41.920038401, -87.698672834) 1 1156975 1914091
4947 row_4947 Point 0820 RESTAURANT THEFT $500 AND UNDER N 1724 045XX N KEDZIE AVE JH413999 09/03/2024 05:20:00 PM N 06 (41.963831478, -87.708331482) 33 1154230 1930030
4948 row_4948 Point 0486 STREET BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 324 071XX S SOUTH CHICAGO AVE JJ230686 04/25/2025 01:00:00 AM Y 08B (41.765294699, -87.604757012) 5 1183013 1857906
4949 row_4949 Point 1310 STREET CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY N 1423 013XX N WASHTENAW AVE JH542698 12/14/2024 03:24:00 PM N 14 (41.905034324, -87.694468332) 26 1158160 1908632
4950 row_4950 Point 0486 RESIDENCE - YARD (FRONT / BACK) BATTERY DOMESTIC BATTERY SIMPLE N 1634 052XX W SCHOOL ST JH473933 10/19/2024 02:35:00 AM Y 08B (41.940512524, -87.757940403) 31 1140795 1921438
Showing 4876 to 4950 of 243764 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 243764
File Name: chicagoCrime.csv
Original Type: CSV
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 223
Total Features: 243764
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified