Sweden - 700 MB
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | Code | Fclass | Name | Osm id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464626 | 13469 | Point | 5621 | bus_stop | Markims Husby | 1610355167 |
| 464627 | 13470 | Point | 5621 | bus_stop | Frejgatan | 1611096421 |
| 464628 | 13471 | Point | 5621 | bus_stop | Surbrunnsgatan | 1611096665 |
| 464629 | 13472 | Point | 5621 | bus_stop | Surbrunnsgatan | 1611096667 |
| 464630 | 13473 | Point | 5621 | bus_stop | Klintkärrsvägen | 1611216140 |
| 464631 | 13474 | Point | 5621 | bus_stop | Häljarp Rundelsvägen | 1611216531 |
| 464632 | 13475 | Point | 5661 | ferry_terminal | Arholma | 1611299356 |
| 464633 | 13476 | Point | 5661 | ferry_terminal | Simpnäs | 1611299455 |
| 464634 | 13477 | Point | 5621 | bus_stop | Dalhem | 1611490988 |
| 464635 | 13478 | Point | 5621 | bus_stop | Loshult Idrottsplatsen | 1611491224 |
| 464636 | 13479 | Point | 5621 | bus_stop | Västra Sönnarslöv Kapellet | 1613340241 |
| 464637 | 13480 | Point | 5621 | bus_stop | Västra Sönnarslöv Kapellet | 1613340242 |
| 464638 | 13481 | Point | 5621 | bus_stop | Kvidinge | 1613340401 |
| 464639 | 13482 | Point | 5621 | bus_stop | Helsingborg Lussebäcken | 1614288342 |
| 464640 | 13483 | Point | 5621 | bus_stop | Helsingborg Lussebäcken | 1614288343 |
| 464641 | 13484 | Point | 5621 | bus_stop | Malmö Sjölundaviadukten | 1615884459 |
| 464642 | 13485 | Point | 5621 | bus_stop | Musikvägen | 1616010879 |
| 464643 | 13486 | Point | 5621 | bus_stop | Malmö Stadshuset | 1616143348 |
| 464644 | 13487 | Point | 5621 | bus_stop | Lund Solbjer | 1617099923 |
| 464645 | 13488 | Point | 5621 | bus_stop | Lund Solbjer | 1617099924 |
| 464646 | 13489 | Point | 5621 | bus_stop | Dalen | 1617645236 |
| 464647 | 13490 | Point | 5621 | bus_stop | Spjärr | 1617649266 |
| 464648 | 13491 | Point | 5621 | bus_stop | Svanvik | 1617649279 |
| 464649 | 13492 | Point | 5621 | bus_stop | Habborsby | 1617649293 |
| 464650 | 13493 | Point | 5621 | bus_stop | Svanvik | 1617649304 |
| 464651 | 13494 | Point | 5621 | bus_stop | Spjärr | 1617649322 |
| 464652 | 13495 | Point | 5621 | bus_stop | Kåtorp | 1617649323 |
| 464653 | 13496 | Point | 5621 | bus_stop | Kåtorp | 1617649324 |
| 464654 | 13497 | Point | 5621 | bus_stop | Kungsträdgården | 1617791775 |
| 464655 | 13498 | Point | 5621 | bus_stop | Kungsträdgården | 1617791791 |
| 464656 | 13499 | Point | 5661 | ferry_terminal | Nybroplan | 1617791905 |
| 464657 | 13500 | Point | 5601 | railway_station | Rosenfors | 1618042993 |
| 464658 | 13501 | Point | 5621 | bus_stop | Norra Långebergsgatan | 1618149222 |
| 464659 | 13502 | Point | 5621 | bus_stop | Lund Bankgatan | 1618194783 |
| 464660 | 13503 | Point | 5621 | bus_stop | Lund MAX IV | 1618862178 |
| 464661 | 13504 | Point | 5621 | bus_stop | Aröd | 1618892105 |
| 464662 | 13505 | Point | 5621 | bus_stop | Morik | 1618892126 |
| 464663 | 13506 | Point | 5621 | bus_stop | Allerum Tornhultsvägen | 1618918187 |
| 464664 | 13507 | Point | 5621 | bus_stop | Hulta väster | 1618918286 |
| 464665 | 13508 | Point | 5621 | bus_stop | Bjulevägen | 1618941276 |
| 464666 | 13509 | Point | 5621 | bus_stop | Daghemmet | 1618956137 |
| 464667 | 13510 | Point | 5621 | bus_stop | Skönsmovägen | 1618989413 |
| 464668 | 13511 | Point | 5621 | bus_stop | Skälderviken Småbåtshamnen | 1619528161 |
| 464669 | 13512 | Point | 5621 | bus_stop | Skuru skola | 1620246816 |
| 464670 | 13513 | Point | 5621 | bus_stop | Svågertorp | 1620549428 |
| 464671 | 13514 | Point | 5621 | bus_stop | Borrby tuvor | 1620602014 |
| 464672 | 13515 | Point | 5621 | bus_stop | Borrby tuvor | 1620602018 |
| 464673 | 13516 | Point | 5621 | bus_stop | Borrby Väster | 1620602044 |
| 464674 | 13517 | Point | 5621 | bus_stop | Gryteskog | 1620657194 |
| 464675 | 13518 | Point | 5661 | ferry_terminal | Anleger 8 | 1621074703 |
| 464676 | 13519 | Point | 5621 | bus_stop | Bäckaskiftsvägen | 1622112228 |
| 464677 | 13520 | Point | 5621 | bus_stop | Bastuhagen | 1622112234 |
| 464678 | 13521 | Point | 5621 | bus_stop | Virkesstapeln | 1622112245 |
| 464679 | 13522 | Point | 5621 | bus_stop | Spikbrädan | 1622112252 |
| 464680 | 13523 | Point | 5621 | bus_stop | Svedmyra | 1622112257 |
| 464681 | 13524 | Point | 5621 | bus_stop | Träfiberplattan | 1622112276 |
| 464682 | 13525 | Point | 5621 | bus_stop | Träfiberplattan | 1622112278 |
| 464683 | 13526 | Point | 5621 | bus_stop | Stureby | 1622173163 |
| 464684 | 13527 | Point | 5621 | bus_stop | Skönviks matbutik | 1622173172 |
| 464685 | 13528 | Point | 5621 | bus_stop | Götaforsvägen | 1622173180 |
| 464686 | 13529 | Point | 5621 | bus_stop | Stålbogavägen | 1622387688 |
| 464687 | 13530 | Point | 5621 | bus_stop | Högdalens äldreboende | 1622421563 |
| 464688 | 13531 | Point | 5621 | bus_stop | Putsbruket | 1622421659 |
| 464689 | 13532 | Point | 5621 | bus_stop | Högdalen | 1622421671 |
| 464690 | 13533 | Point | 5621 | bus_stop | Trekanten centrum | 1623562178 |
| 464691 | 13534 | Point | 5621 | bus_stop | Löddeköpinge Ekenäs | 1623830447 |
| 464692 | 13535 | Point | 5621 | bus_stop | Hässleholm Hassellundsvägen | 1623830910 |
| 464693 | 13536 | Point | 5621 | bus_stop | Nordmannagatan | 1623951154 |
| 464694 | 13537 | Point | 5621 | bus_stop | Nordmannagatan | 1623951272 |
| 464695 | 13538 | Point | 5621 | bus_stop | Kockum Fritid | 1623951781 |
| 464696 | 13539 | Point | 5621 | bus_stop | Kockum Fritid | 1623951807 |
| 464697 | 13540 | Point | 5621 | bus_stop | Propellergatan | 1623951847 |
| 464698 | 13541 | Point | 5621 | bus_stop | Malmö Värnhem | 1624179505 |
| 464699 | 13542 | Point | 5621 | bus_stop | Malmö Värnhem | 1624179509 |
| 464700 | 13543 | Point | 5621 | bus_stop | Malmö Värnhem | 1624179518 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters