Sweden - 700 MB
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | Code | Fclass | Name | Osm id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467401 | 16244 | Point | 5621 | bus_stop | Kyrkvägen | 2066850165 |
| 467402 | 16245 | Point | 5621 | bus_stop | Elofshallen | 2066874611 |
| 467403 | 16246 | Point | 5621 | bus_stop | Myrstigen | 2066874612 |
| 467404 | 16247 | Point | 5621 | bus_stop | Obbola skola | 2066874613 |
| 467405 | 16248 | Point | 5621 | bus_stop | Obbola skola | 2066874614 |
| 467406 | 16249 | Point | 5621 | bus_stop | Olasjöhallen | 2066874615 |
| 467407 | 16250 | Point | 5621 | bus_stop | Olofsfors | 2066874616 |
| 467408 | 16251 | Point | 5621 | bus_stop | Ostnäs | 2066874618 |
| 467409 | 16252 | Point | 5621 | bus_stop | Persgatan | 2066874619 |
| 467410 | 16253 | Point | 5621 | bus_stop | Reinersdal | 2066874620 |
| 467411 | 16254 | Point | 5621 | bus_stop | Ringvägen | 2066874622 |
| 467412 | 16255 | Point | 5621 | bus_stop | Rödtjärn | 2066874623 |
| 467413 | 16256 | Point | 5621 | bus_stop | Rödåliden | 2066874625 |
| 467414 | 16257 | Point | 5621 | bus_stop | Rödånäs | 2066874626 |
| 467415 | 16258 | Point | 5621 | bus_stop | Rödåsel Bygdegård | 2066911285 |
| 467416 | 16259 | Point | 5621 | bus_stop | Rödåsel Västra | 2066911289 |
| 467417 | 16260 | Point | 5621 | bus_stop | Rödåsel skola | 2066911294 |
| 467418 | 16261 | Point | 5621 | bus_stop | Rödåsel | 2066911298 |
| 467419 | 16262 | Point | 5621 | bus_stop | Sundlingska Gården | 2066911303 |
| 467420 | 16263 | Point | 5621 | bus_stop | Sand | 2066911307 |
| 467421 | 16264 | Point | 5621 | bus_stop | Sandviksskolan | 2066911308 |
| 467422 | 16265 | Point | 5621 | bus_stop | Signilsbäck | 2066911309 |
| 467423 | 16266 | Point | 5621 | bus_stop | Sjömellankälen | 2066911310 |
| 467424 | 16267 | Point | 5621 | bus_stop | Skeppsvik | 2066911311 |
| 467425 | 16268 | Point | 5621 | bus_stop | Skomakarvägen | 2066911312 |
| 467426 | 16269 | Point | 5621 | bus_stop | Skravelsjö | 2066911313 |
| 467427 | 16270 | Point | 5621 | bus_stop | Skärträsk | 2066911314 |
| 467428 | 16271 | Point | 5621 | bus_stop | Spelmansvägen | 2066911316 |
| 467429 | 16272 | Point | 5621 | bus_stop | Spångadalen | 2066911317 |
| 467430 | 16273 | Point | 5621 | bus_stop | Stenhuggaregatan | 2066911318 |
| 467431 | 16274 | Point | 5621 | bus_stop | Storliden | 2066926371 |
| 467432 | 16275 | Point | 5621 | bus_stop | Storsjöskolan | 2066926372 |
| 467433 | 16276 | Point | 5621 | bus_stop | Storsjöskolan N | 2066926373 |
| 467434 | 16277 | Point | 5621 | bus_stop | Strängnäs | 2066926374 |
| 467435 | 16278 | Point | 5621 | bus_stop | Strängnäs | 2066926375 |
| 467436 | 16279 | Point | 5621 | bus_stop | Ström | 2066926376 |
| 467437 | 16280 | Point | 5621 | bus_stop | Strömbäck | 2066926377 |
| 467438 | 16281 | Point | 5621 | bus_stop | Strömsör | 2066926378 |
| 467439 | 16282 | Point | 5621 | bus_stop | Stugunäs | 2066926379 |
| 467440 | 16283 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcke Halutagränd | 2066926381 |
| 467441 | 16284 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcke | 2066926382 |
| 467442 | 16285 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Degernäsväg | 2066926383 |
| 467443 | 16286 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Degernäsväg | 2066926391 |
| 467444 | 16287 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Degernäsväg | 2066926392 |
| 467445 | 16288 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö antik | 2066926393 |
| 467446 | 16289 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö | 2066926394 |
| 467447 | 16290 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö | 2066926395 |
| 467448 | 16291 | Point | 5621 | bus_stop | Blomstervägen | 2066933783 |
| 467449 | 16292 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö E4 Södra | 2066933787 |
| 467450 | 16293 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö E4 Södra | 2066933788 |
| 467451 | 16294 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Skola | 2066933789 |
| 467452 | 16295 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Skola | 2066933790 |
| 467453 | 16296 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Skola | 2066933791 |
| 467454 | 16297 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö Södra | 2066933792 |
| 467455 | 16298 | Point | 5621 | bus_stop | Stöcksjö skola | 2066933793 |
| 467456 | 16299 | Point | 5621 | bus_stop | Sunnansjö | 2066933794 |
| 467457 | 16300 | Point | 5621 | bus_stop | Sunnansjö | 2066933795 |
| 467458 | 16301 | Point | 5621 | bus_stop | Sunnantorp | 2066933796 |
| 467459 | 16302 | Point | 5621 | bus_stop | Svallet E12 | 2066933797 |
| 467460 | 16303 | Point | 5621 | bus_stop | Svallet E12 | 2066933798 |
| 467461 | 16304 | Point | 5621 | bus_stop | Svallet | 2066933799 |
| 467462 | 16305 | Point | 5621 | bus_stop | Svallet | 2066933800 |
| 467463 | 16306 | Point | 5621 | bus_stop | Svedjan | 2066933801 |
| 467464 | 16307 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar Centrum | 2066933802 |
| 467465 | 16308 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar Centrum | 2066933803 |
| 467466 | 16309 | Point | 5621 | bus_stop | Examensvägen | 2066960401 |
| 467467 | 16310 | Point | 5621 | bus_stop | Påsklovsvägen | 2066960405 |
| 467468 | 16311 | Point | 5621 | bus_stop | Påsklovsvägen | 2066960406 |
| 467469 | 16312 | Point | 5621 | bus_stop | Ringvägen | 2066960407 |
| 467470 | 16313 | Point | 5621 | bus_stop | Rymdvägen | 2066960408 |
| 467471 | 16314 | Point | 5621 | bus_stop | Sportlovsvägen | 2066960409 |
| 467472 | 16315 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar E4 | 2066960410 |
| 467473 | 16316 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar E4 | 2066960412 |
| 467474 | 16317 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar skola | 2066960416 |
| 467475 | 16318 | Point | 5621 | bus_stop | Sävar Ängsvägen | 2066960420 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters