August 16th test
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LONGITUDE | MUNICIPALITY | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36301 | Detached | Residential | 43.63737084 | -79.77220322 | Brampton | 302769 | L | - | HELLYER | 9 | AVE | - | 4 |
| 36302 | Semi-detached | Residential | 43.68654549 | -79.77799212 | Brampton | 57897 | R | - | FAIRGLEN | 70 | AVE | - | 1 |
| 36303 | Detached | Residential | 43.66795109 | -79.74726497 | Brampton | 57041 | L | S | MCMURCHY | 242 | AVE | - | 3 |
| 36304 | Semi-detached | Residential | 43.684467 | -79.76794052 | Brampton | 423369 | R | - | DENISON | 14 | AVE | - | 1 |
| 36305 | Detached | Residential | 43.71370182 | -79.77542632 | Brampton | 166280 | L | - | WILDERCROFT | 39 | AVE | - | 1 |
| 36306 | Semi-detached | Residential | 43.72144872 | -79.76135153 | Brampton | 261262 | R | - | SEAHORSE | 81 | AVE | - | 1 |
| 36307 | Semi-detached | Residential | 43.70391265 | -79.75635674 | Brampton | 159346 | R | - | SUTHERLAND | 118 | AVE | - | 1 |
| 36308 | Detached | Residential | 43.71850102 | -79.74661231 | Brampton | 156598 | R | - | LINDRIDGE | 21 | AVE | - | 7 |
| 36309 | Detached | Residential | 43.68875412 | -79.75766847 | Brampton | 66993 | L | - | MAPLE | 6 | AVE | - | 1 |
| 36310 | Detached | Residential | 43.70578231 | -79.754783 | Brampton | 169637 | R | - | SUTHERLAND | 80 | AVE | - | 1 |
| 36311 | Detached | Residential | 43.69495612 | -79.77626217 | Brampton | 165132 | R | - | GARDEN | 55 | AVE | - | 1 |
| 36312 | Detached | Residential | 43.70561054 | -79.75334163 | Brampton | 174226 | L | - | SUTHERLAND | 59 | AVE | - | 1 |
| 36313 | Detached | Residential | 43.69872822 | -79.7844973 | Brampton | 58914 | R | - | MCGRAW | 13 | AVE | - | 5 |
| 36314 | Detached | Residential | 43.71365803 | -79.7748465 | Brampton | 59072 | L | - | WILDERCROFT | 29 | AVE | - | 1 |
| 36315 | Detached | Residential | 43.68925927 | -79.76936644 | Brampton | 55072 | R | W | ROSEDALE | 38 | AVE | - | 1 |
| 36316 | Detached | Residential | 43.71412564 | -79.77649234 | Brampton | 62649 | R | - | WILDERCROFT | 66 | AVE | - | 1 |
| 36317 | Detached | Residential | 43.69829157 | -79.75529805 | Brampton | 166516 | R | - | WOODWARD | 89 | AVE | - | 1 |
| 36318 | Townhouse | Residential | 43.66637283 | -79.77471405 | Brampton | 52047 | R | - | PIANE | 9 | AVE | - | 4 |
| 36319 | Detached | Residential | 43.65161766 | -79.74773679 | Brampton | 55326 | R | - | HEDGEROW | 34 | AVE | - | 4 |
| 36320 | Detached | Residential | 43.65125664 | -79.75669731 | Brampton | 55430 | R | - | MOFFATT | 170 | AVE | - | 4 |
| 36321 | Detached | Residential | 43.65770208 | -79.75475946 | Brampton | 50993 | L | - | ABELARD | 43 | AVE | - | 4 |
| 36322 | Detached | Residential | 43.68655901 | -79.74099183 | Brampton | 144931 | L | - | ELDOMAR | 120 | AVE | - | 3 |
| 36323 | Detached | Residential | 43.69904732 | -79.78414936 | Brampton | 62339 | R | - | MCGRAW | 3 | AVE | - | 5 |
| 36324 | Semi-detached | Residential | 43.68839498 | -79.77050367 | Brampton | 58631 | R | W | ROSEDALE | 62 | AVE | - | 1 |
| 36325 | Detached | Residential | 43.64619702 | -79.75013562 | Brampton | 54981 | L | - | MICHIGAN | 76 | AVE | - | 4 |
| 36326 | Detached | Residential | 43.65313452 | -79.75367762 | Brampton | 57249 | R | - | MATTERDALE | 22 | AVE | - | 4 |
| 36327 | Detached | Residential | 43.7042687 | -79.75206656 | Brampton | 173572 | R | - | REIGATE | 32 | AVE | - | 1 |
| 36328 | Detached | Residential | 43.70471565 | -79.754238 | Brampton | 60090 | R | - | REIGATE | 56 | AVE | - | 1 |
| 36329 | Detached | Residential | 43.65053375 | -79.75365926 | Brampton | 53249 | L | - | BEACONSFIELD | 9 | AVE | - | 4 |
| 36330 | Detached | Residential | 43.64550832 | -79.7494292 | Brampton | 61372 | R | - | MICHIGAN | 27 | AVE | - | 4 |
| 36331 | Detached | Residential | 43.65071219 | -79.74650123 | Brampton | 61354 | R | - | HEDGEROW | 14 | AVE | - | 4 |
| 36332 | Detached | Residential | 43.68591687 | -79.74100236 | Brampton | 147653 | R | - | ELDOMAR | 141 | AVE | - | 3 |
| 36333 | Semi-detached | Residential | 43.67313543 | -79.75526297 | Brampton | 147113 | L | S | MCMURCHY | 131 | AVE | - | 3 |
| 36334 | Detached | Residential | 43.68194548 | -79.74509481 | Brampton | 155391 | R | - | ELDOMAR | 73 | AVE | - | 3 |
| 36335 | Detached | Residential | 43.71370515 | -79.77553888 | Brampton | 57866 | L | - | WILDERCROFT | 41 | AVE | - | 1 |
| 36336 | Detached | Residential | 43.71817219 | -79.7469591 | Brampton | 160587 | R | - | LINDRIDGE | 31 | AVE | - | 7 |
| 36337 | Detached | Residential | 43.71937571 | -79.74628365 | Brampton | 161497 | R | - | LINDRIDGE | 4 | AVE | - | 7 |
| 36338 | Detached | Residential | 43.70589507 | -79.75226967 | Brampton | 161692 | R | - | SUTHERLAND | 52 | AVE | - | 1 |
| 36339 | Detached | Residential | 43.69387803 | -79.77746118 | Brampton | 171285 | R | - | GARDEN | 27 | AVE | - | 1 |
| 36340 | Detached | Residential | 43.65263089 | -79.75446057 | Brampton | 145124 | L | - | MATTERDALE | 29 | AVE | - | 4 |
| 36341 | Detached | Residential | 43.65286145 | -79.75267706 | Brampton | 155420 | R | - | MATTERDALE | 4 | AVE | - | 4 |
| 36342 | Detached | Residential | 43.6513472 | -79.75577172 | Brampton | 156458 | R | - | MOFFATT | 154 | AVE | - | 4 |
| 36343 | Detached | Residential | 43.65074429 | -79.75667521 | Brampton | 150326 | L | - | MOFFATT | 169 | AVE | - | 4 |
| 36344 | Detached | Residential | 43.69471994 | -79.75915244 | Brampton | 158615 | R | - | WOODWARD | 27 | AVE | - | 1 |
| 36345 | Detached | Residential | 43.66767601 | -79.77572375 | Brampton | 353498 | R | - | HENRY VERSCHUREN | 18 | AVE | - | 4 |
| 36346 | Detached | Residential | 43.66186519 | -79.77035891 | Brampton | 153833 | R | - | LETTY | 99 | AVE | - | 4 |
| 36347 | Detached | Residential | 43.64643467 | -79.75120849 | Brampton | 161529 | L | - | PENNSYLVANIA | 62 | AVE | - | 4 |
| 36348 | Detached | Residential | 43.66012143 | -79.7678083 | Brampton | 162980 | L | - | LETTY | 48 | AVE | - | 4 |
| 36349 | Detached | Residential | 43.67041197 | -79.75155184 | Brampton | 166291 | R | S | MCMURCHY | 199 | AVE | - | 3 |
| 36350 | Detached | Residential | 43.670025 | -79.75310003 | Brampton | 161013 | L | - | ALDERWAY | 28 | AVE | - | 3 |
| 36351 | Townhouse | Residential | 43.66752398 | -79.77421265 | Brampton | 164567 | L | - | PIANE | 48 | AVE | - | 4 |
| 36352 | Detached | Residential | 43.66850606 | -79.77436433 | Brampton | 314080 | L | - | VENTURA | 36 | AVE | - | 4 |
| 36353 | Townhouse | Residential | 43.66745847 | -79.77345799 | Brampton | 45087 | R | - | PIANE | 57 | AVE | - | 4 |
| 36354 | Detached | Residential | 43.6576238 | -79.75575549 | Brampton | 157253 | R | - | ABELARD | 70 | AVE | - | 4 |
| 36355 | Detached | Residential | 43.65844014 | -79.75462186 | Brampton | 166843 | R | - | ABELARD | 42 | AVE | - | 4 |
| 36356 | Detached | Residential | 43.64871898 | -79.753208 | Brampton | 166730 | R | - | BEACONSFIELD | 42 | AVE | - | 4 |
| 36357 | Detached | Residential | 43.64461167 | -79.76129013 | Brampton | 272081 | L | - | POLONIA | 80 | AVE | - | 4 |
| 36358 | Detached | Residential | 43.65040501 | -79.7557887 | Brampton | 61220 | R | - | BEACONSFIELD | 116 | AVE | - | 4 |
| 36359 | Detached | Residential | 43.64992839 | -79.75314275 | Brampton | 60867 | L | - | BEACONSFIELD | 21 | AVE | - | 4 |
| 36360 | Detached | Residential | 43.65913535 | -79.75366307 | Brampton | 157271 | R | - | ABELARD | 18 | AVE | - | 4 |
| 36361 | Semi-detached | Residential | 43.68468231 | -79.76778183 | Brampton | 167967 | R | - | DENISON | 6 | AVE | - | 1 |
| 36362 | Semi-detached | Residential | 43.68825532 | -79.77309326 | Brampton | 168390 | L | - | HARMSWORTH | 18 | AVE | - | 1 |
| 36363 | - | Residential | 43.65733849 | -79.72676123 | Brampton | 211125 | R | - | MALTA | 35 | AVE | 69 | 4 |
| 36364 | Detached | Residential | 43.65783577 | -79.74944213 | Brampton | 175632 | L | - | MOFFATT | 15 | AVE | - | 4 |
| 36365 | Detached | Residential | 43.66101251 | -79.76893611 | Brampton | 185759 | L | - | LETTY | 76 | AVE | - | 4 |
| 36366 | Detached | Residential | 43.63775467 | -79.75484299 | Brampton | 221298 | L | - | SUSAN | 33 | AVE | - | 6 |
| 36367 | Detached | Residential | 43.63761456 | -79.75465038 | Brampton | 230209 | L | - | SUSAN | 37 | AVE | - | 6 |
| 36368 | Detached | Residential | 43.67781985 | -79.76475772 | Brampton | 204101 | L | - | ROYCE | 27 | AVE | - | 3 |
| 36369 | Townhouse | Residential | 43.68189371 | -79.76985969 | Brampton | 250418 | R | - | DENISON | 67 | AVE | - | 1 |
| 36370 | Townhouse | Residential | 43.65872974 | -79.73821975 | Brampton | 238055 | L | - | BERNARD | 58 | AVE | - | 4 |
| 36371 | Townhouse | Residential | 43.65924502 | -79.73924229 | Brampton | 271553 | L | - | BERNARD | 24 | AVE | - | 4 |
| 36372 | Detached | Residential | 43.71721801 | -79.74792364 | Brampton | 72889 | R | - | LINDRIDGE | 53 | AVE | - | 7 |
| 36373 | Detached | Residential | 43.63460606 | -79.77320973 | Brampton | 225349 | R | - | MESSINA | 48 | AVE | - | 4 |
| 36374 | Detached | Residential | 43.63340369 | -79.77119614 | Brampton | 232816 | R | - | MESSINA | 32 | AVE | - | 4 |
| 36375 | Detached | Residential | 43.66954394 | -79.74944391 | Brampton | 48585 | R | S | MCMURCHY | 212 | AVE | - | 3 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters