August 16th test
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LONGITUDE | MUNICIPALITY | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418576 | Detached | Residential | 43.72386817 | -79.82763879 | Brampton | 286110 | L | - | EATONVILLE | 12 | ST | - | 2 |
| 418577 | - | Commercial | 43.69070458 | -79.75558283 | Brampton | 320733 | L | E | QUEEN | 130 | ST | 5 | 1 |
| 418578 | - | Residential | 43.70913894 | -79.73130345 | Brampton | 336918 | L | E | QUEEN | 1155 | ST | 1803 | 3 |
| 418579 | - | Commercial | 43.69118694 | -79.75389444 | Brampton | 283238 | R | E | QUEEN | 145 | ST | 300 | 3 |
| 418580 | - | Residential | 43.6816319 | -79.77887135 | Brampton | 334492 | R | - | LESLIE | 15 | ST | 201 | 5 |
| 418581 | Semi-detached | Residential | 43.53851963 | -79.73319416 | Mississauga | 288483 | R | - | SKYVIEW | 3910 | ST | - | 10 |
| 418582 | Townhouse | Residential | 43.77554545 | -79.65571242 | Brampton | 288937 | L | - | MASSEYFIELD | 5 | ST | - | 8 |
| 418583 | Detached | Residential | 43.72563081 | -79.83034382 | Brampton | 286067 | L | - | HYBRID | 10 | ST | - | 2 |
| 418584 | - | Residential | 43.69651381 | -79.75304104 | Brampton | 334629 | R | E | CHURCH | 167 | ST | 401 | 1 |
| 418585 | - | Residential | 43.67837634 | -79.75099524 | Brampton | 334635 | R | S | MAIN | 141 | ST | 306 | 3 |
| 418586 | - | Residential | 43.67837634 | -79.75099524 | Brampton | 334636 | R | S | MAIN | 141 | ST | 201 | 3 |
| 418587 | - | Residential | 43.67837634 | -79.75099524 | Brampton | 334637 | R | S | MAIN | 141 | ST | 303 | 3 |
| 418588 | - | Residential | 43.67837634 | -79.75099524 | Brampton | 334638 | R | S | MAIN | 141 | ST | 203 | 3 |
| 418589 | Townhouse | Residential | 43.7634161 | -79.76533851 | Brampton | 286051 | L | - | EDENFIELD | 8 | ST | - | 9 |
| 418590 | Detached | Residential | 43.77631593 | -79.68119498 | Brampton | 305915 | R | - | RIVERGLEN | 40 | ST | - | 8 |
| 418591 | Detached | Residential | 43.77605077 | -79.68131364 | Brampton | 305918 | R | - | RIVERGLEN | 44 | ST | - | 8 |
| 418592 | Detached | Residential | 43.7759175 | -79.68138427 | Brampton | 305919 | R | - | RIVERGLEN | 46 | ST | - | 8 |
| 418593 | - | Residential | 43.68104533 | -79.77796586 | Brampton | 335158 | R | - | LESLIE | 3 | ST | 203 | 5 |
| 418594 | - | Residential | 43.68104533 | -79.77796586 | Brampton | 335159 | R | - | LESLIE | 3 | ST | 304 | 5 |
| 418595 | - | Residential | 43.68104533 | -79.77796586 | Brampton | 335161 | R | - | LESLIE | 3 | ST | 303 | 5 |
| 418596 | - | Residential | 43.68104533 | -79.77796586 | Brampton | 335162 | R | - | LESLIE | 3 | ST | 301 | 5 |
| 418597 | - | Residential | 43.68104533 | -79.77796586 | Brampton | 335163 | R | - | LESLIE | 3 | ST | 205 | 5 |
| 418598 | - | Residential | 43.70186932 | -79.75908584 | Brampton | 332359 | R | E | VODDEN | 205 | ST | 505 | 1 |
| 418599 | Apartment | Residential | 43.68603853 | -79.75876481 | Brampton | 331873 | L | - | JOHN | 16 | ST | 304 | 3 |
| 418600 | - | Residential | 43.68327497 | -79.77145736 | Brampton | 332050 | L | - | RAILROAD | 123 | ST | 108 | 1 |
| 418601 | - | Residential | 43.68327497 | -79.77145736 | Brampton | 332051 | L | - | RAILROAD | 123 | ST | 411 | 1 |
| 418602 | - | Residential | 43.68327497 | -79.77145736 | Brampton | 332052 | L | - | RAILROAD | 123 | ST | 502 | 1 |
| 418603 | Detached | Residential | 43.57716746 | -79.71451498 | Mississauga | 337362 | L | - | THOMAS | 67 | ST | - | 11 |
| 418604 | Detached | Residential | 43.662432 | -79.80634265 | Brampton | 290269 | R | - | DESERONTO | 21 | ST | - | 5 |
| 418605 | Detached | Residential | 43.66234981 | -79.80644015 | Brampton | 290270 | R | - | DESERONTO | 19 | ST | - | 5 |
| 418606 | - | Commercial | 43.58001324 | -79.61554021 | Mississauga | 290284 | R | - | HURONTARIO | 2579 | ST | - | 7 |
| 418607 | Detached | Residential | 43.77060419 | -79.68821637 | Brampton | 287473 | L | - | MAPLE VALLEY | 12 | ST | - | 8 |
| 418608 | - | Commercial | 43.70000728 | -79.74262208 | Brampton | 287474 | R | E | QUEEN | 263 | ST | 13 | 3 |
| 418609 | Detached | Residential | 43.76407124 | -79.76646337 | Brampton | 285668 | L | - | EDENFIELD | 36 | ST | - | 9 |
| 418610 | - | Residential | 43.73546548 | -79.82637818 | Brampton | 328094 | R | - | HURONTARIO | 12065 | ST | 112 | 2 |
| 418611 | Detached | Residential | 43.79719995 | -79.67973992 | Brampton | 328305 | R | - | PINK | 6 | ST | - | 10 |
| 418612 | - | Residential | 43.58100327 | -79.7113878 | Mississauga | 325066 | R | - | MILL | 13 | ST | - | 11 |
| 418613 | - | Commercial | 43.58052522 | -79.71186494 | Mississauga | 325067 | L | S | QUEEN | 239 | ST | - | 11 |
| 418614 | - | Commercial | 43.58099107 | -79.71251839 | Mississauga | 325068 | L | S | QUEEN | 217 | ST | - | 11 |
| 418615 | - | Residential | 43.56743093 | -79.72824461 | Mississauga | 329399 | R | - | THOMAS | 2665 | ST | 24 | 9 |
| 418616 | - | Residential | 43.68327497 | -79.77145736 | Brampton | 332065 | L | - | RAILROAD | 123 | ST | 304 | 1 |
| 418617 | Apartment | Residential | 43.68603859 | -79.75876482 | Brampton | 332067 | L | - | JOHN | 16 | ST | 604 | 3 |
| 418618 | Apartment | Residential | 43.68603856 | -79.75876478 | Brampton | 332068 | L | - | JOHN | 16 | ST | 413 | 3 |
| 418619 | - | Residential | 43.70924918 | -79.73126469 | Brampton | 331999 | R | E | QUEEN | 1155 | ST | 1504 | 3 |
| 418620 | - | Residential | 43.70925015 | -79.73126402 | Brampton | 332000 | R | E | QUEEN | 1155 | ST | 1505 | 3 |
| 418621 | - | Residential | 43.70925064 | -79.73126469 | Brampton | 332001 | R | E | QUEEN | 1155 | ST | 1502 | 3 |
| 418622 | - | Residential | 43.70925112 | -79.73126469 | Brampton | 332002 | R | E | QUEEN | 1155 | ST | 1501 | 3 |
| 418623 | Detached | Residential | 43.66225745 | -79.80653613 | Brampton | 290290 | R | - | DESERONTO | 17 | ST | - | 5 |
| 418624 | Detached | Residential | 43.66209024 | -79.80673425 | Brampton | 290292 | R | - | DESERONTO | 13 | ST | - | 5 |
| 418625 | Townhouse | Residential | 43.58114302 | -79.71090215 | Mississauga | 285216 | L | - | CHURCH | 239 | ST | - | 11 |
| 418626 | - | Residential | 43.68299592 | -79.77170597 | Brampton | 325617 | L | - | RAILROAD | 125 | ST | 605 | 1 |
| 418627 | - | Commercial | 43.58067169 | -79.71329287 | Mississauga | 325641 | L | - | PEARL | 13 | ST | - | 11 |
| 418628 | - | Residential | 43.71227974 | -79.72590639 | Brampton | 328569 | R | - | LISA | 11 | ST | 209 | 3 |
| 418629 | - | Residential | 43.71227974 | -79.72590639 | Brampton | 328570 | R | - | LISA | 11 | ST | 608 | 3 |
| 418630 | - | Residential | 43.71227974 | -79.72590639 | Brampton | 328571 | R | - | LISA | 11 | ST | 1709 | 3 |
| 418631 | - | Residential | 43.7115072 | -79.72605403 | Brampton | 328762 | R | - | LISA | 9 | ST | 1210 | 3 |
| 418632 | - | Residential | 43.7115072 | -79.72605403 | Brampton | 328763 | R | - | LISA | 9 | ST | 707 | 3 |
| 418633 | - | Residential | 43.7115072 | -79.72605403 | Brampton | 328764 | R | - | LISA | 9 | ST | 1008 | 3 |
| 418634 | - | Residential | 43.7115072 | -79.72605403 | Brampton | 328765 | R | - | LISA | 9 | ST | 1106 | 3 |
| 418635 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328698 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 407 | 3 |
| 418636 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328699 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 201 | 3 |
| 418637 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328700 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 206 | 3 |
| 418638 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328701 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 202 | 3 |
| 418639 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328702 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 408 | 3 |
| 418640 | - | Residential | 43.6847927 | -79.74634946 | Brampton | 328703 | R | - | CLARENCE | 73 | ST | 403 | 3 |
| 418641 | - | Commercial | 43.69582105 | -79.74721925 | Brampton | 325151 | R | E | QUEEN | 239 | ST | 24 | 3 |
| 418642 | - | Commercial | 43.6958449 | -79.74718351 | Brampton | 325152 | R | E | QUEEN | 239 | ST | 25 | 3 |
| 418643 | - | Residential | 43.56737814 | -79.72672674 | Mississauga | 327476 | R | - | THOMAS | 2665 | ST | 89 | 9 |
| 418644 | - | Residential | 43.68447822 | -79.77223693 | Brampton | 332390 | R | - | RAILROAD | 116 | ST | 413 | 1 |
| 418645 | - | Residential | 43.68447822 | -79.77223693 | Brampton | 332391 | R | - | RAILROAD | 116 | ST | 1003 | 1 |
| 418646 | - | Residential | 43.68447822 | -79.77223693 | Brampton | 332393 | R | - | RAILROAD | 116 | ST | 412 | 1 |
| 418647 | - | Residential | 43.69502143 | -79.75300533 | Brampton | 332396 | R | - | BEECH | 22 | ST | 408 | 1 |
| 418648 | - | Residential | 43.69502143 | -79.75300533 | Brampton | 332397 | R | - | BEECH | 22 | ST | 403 | 1 |
| 418649 | - | Residential | 43.69502143 | -79.75300533 | Brampton | 332398 | R | - | BEECH | 22 | ST | 1105 | 1 |
| 418650 | - | Residential | 43.68447822 | -79.77223693 | Brampton | 332389 | R | - | RAILROAD | 116 | ST | 507 | 1 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters