File Information

Peel Address Points

August 16th test

ESRI_HARVEST Uploaded Aug 16, 2025 at 12:07 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Peel Address Points
450000 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 450000 records
ID HOUSESTYLE LANDUSE LATITUDE LONGITUDE MUNICIPALITY ROPADRID SIDE OF RD STREETDIRECTION STREETNAME STREETNUM STREETTYPE UNIT IDENTIFIER WARD
421276 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383185 R - BLOOR 1300 ST 2504 3
421277 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383186 R - BLOOR 1300 ST 2505 3
421278 - Commercial 43.57969731 -79.614893 Mississauga 127364 R - HURONTARIO 2551 ST A 7
421279 Apartment Residential 43.62171082 -79.59010859 Mississauga 382282 L - BLOOR 1625 ST 624 3
421280 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387414 R - HURONTARIO 2091 ST 408 7
421281 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387415 R - HURONTARIO 2091 ST 409 7
421282 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387416 R - HURONTARIO 2091 ST 410 7
421283 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387417 R - HURONTARIO 2091 ST 411 7
421284 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383650 R - BLOOR 1300 ST 7 3
421285 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383651 R - BLOOR 1300 ST 8 3
421286 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383652 R - BLOOR 1300 ST 9 3
421287 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383654 R - BLOOR 1300 ST 2611 3
421288 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383213 R - BLOOR 1300 ST 407 3
421289 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 383214 R - BLOOR 1300 ST 408 3
421290 - Commercial 43.68918709 -79.74168047 Brampton 353150 R - CLARENCE 149 ST B 3
421291 - Commercial 43.5592089 -79.58663472 Mississauga 389068 R - HURONTARIO 1191 ST - 1
421292 - Commercial 43.55921685 -79.58665079 Mississauga 389069 R - HURONTARIO 1193 ST - 1
421293 - Commercial 43.55922678 -79.58666808 Mississauga 389070 R - HURONTARIO 1195 ST - 1
421294 - Commercial 43.55923431 -79.58668361 Mississauga 389071 R - HURONTARIO 1197 ST - 1
421295 - Commercial 43.55924468 -79.58669739 Mississauga 389072 R - HURONTARIO 1199 ST - 1
421296 Apartment Residential 43.62171082 -79.59010859 Mississauga 382324 L - BLOOR 1625 ST 1221 3
421297 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387418 R - HURONTARIO 2091 ST 412 7
421298 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387420 R - HURONTARIO 2091 ST 502 7
421299 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387421 R - HURONTARIO 2091 ST 503 7
421300 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387422 R - HURONTARIO 2091 ST 504 7
421301 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387423 R - HURONTARIO 2091 ST 505 7
421302 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377174 R E PORT 65 ST 101 1
421303 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377175 R E PORT 65 ST 102 1
421304 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377176 R E PORT 65 ST 106 1
421305 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377177 R E PORT 65 ST 108 1
421306 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377179 R E PORT 65 ST 202 1
421307 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377180 R E PORT 65 ST 203 1
421308 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377181 R E PORT 65 ST 204 1
421309 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377182 R E PORT 65 ST 209 1
421310 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377183 R E PORT 65 ST 215 1
421311 - Residential 43.5538505 -79.5809149 Mississauga 377184 R E PORT 65 ST 302 1
421312 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382351 L - BLOOR 1615 ST 307 3
421313 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382352 L - BLOOR 1615 ST 308 3
421314 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382353 L - BLOOR 1615 ST 309 3
421315 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382354 L - BLOOR 1615 ST 310 3
421316 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382355 L - BLOOR 1615 ST 311 3
421317 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382357 L - BLOOR 1615 ST 401 3
421318 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382358 L - BLOOR 1615 ST 402 3
421319 Apartment Residential 43.62112665 -79.59083924 Mississauga 382359 L - BLOOR 1615 ST 403 3
421320 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387369 R - HURONTARIO 2091 ST 101 7
421321 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387384 R - HURONTARIO 2091 ST 207 7
421322 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387385 R - HURONTARIO 2091 ST 208 7
421323 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387387 R - HURONTARIO 2091 ST 210 7
421324 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387388 R - HURONTARIO 2091 ST 211 7
421325 Townhouse Residential 43.75611573 -79.78276866 Brampton 395510 L - ZAMEK 3 ST - 9
421326 Detached Residential 43.75640737 -79.7830021 Brampton 395511 R - ZAMEK 4 ST - 9
421327 Detached Residential 43.75635485 -79.78308295 Brampton 395512 R - ZAMEK 6 ST - 9
421328 Townhouse Residential 43.75629994 -79.7831485 Brampton 395513 R - ZAMEK 8 ST - 9
421329 Semi-detached Residential 43.75624954 -79.7832201 Brampton 395514 R - ZAMEK 10 ST - 9
421330 - Commercial 43.70256954 -79.73661889 Brampton 353581 R E QUEEN 295 ST 1 3
421331 - Commercial 43.70240695 -79.73639754 Brampton 353582 R E QUEEN 295 ST 11 3
421332 - Residential 43.68795779 -79.7411436 Brampton 353592 R - CLARENCE 145 ST 20 3
421333 - Residential 43.68763762 -79.74071335 Brampton 353593 R - CLARENCE 145 ST 28 3
421334 - Residential 43.55990036 -79.73855533 Mississauga 354517 R - THOMAS 3265 ST 1 10
421335 - Residential 43.55988344 -79.73873173 Mississauga 354518 R - THOMAS 3265 ST 4 10
421336 - Residential 43.55987314 -79.73883665 Mississauga 354519 R - THOMAS 3265 ST 5 10
421337 - Residential 43.55986756 -79.73888032 Mississauga 354520 R - THOMAS 3265 ST 6 10
421338 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387396 R - HURONTARIO 2091 ST 302 7
421339 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387397 R - HURONTARIO 2091 ST 303 7
421340 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387398 R - HURONTARIO 2091 ST 304 7
421341 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387399 R - HURONTARIO 2091 ST 305 7
421342 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387401 R - HURONTARIO 2091 ST 307 7
421343 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387402 R - HURONTARIO 2091 ST 308 7
421344 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387403 R - HURONTARIO 2091 ST 309 7
421345 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387404 R - HURONTARIO 2091 ST 310 7
421346 Apartment Residential 43.57108084 -79.60233271 Mississauga 387405 R - HURONTARIO 2091 ST 311 7
421347 Townhouse Residential 43.75557857 -79.78209765 Brampton 395525 R - ZAMEK 23 ST - 9
421348 Apartment Residential 43.60264948 -79.59253752 Mississauga 381387 L E DUNDAS 1055 ST 230 3
421349 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 382857 R - BLOOR 1300 ST 1603 3
421350 Apartment Residential 43.61536961 -79.59516142 Mississauga 382858 R - BLOOR 1300 ST 1604 3
Showing 421276 to 421350 of 450000 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 450000
File Name: Peel Address Points
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 341
Total Features: 450000
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified