ESRI harvest from services1.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | SUP STREET | STREET NUM | STREET NAM | STREET POS | STREET PRE | STREET SUF | SUB NAME | SUITE APT | ZIP CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80926 | 11622 PEACHWOOD LAKE DR | 11622 | PEACHWOOD LAKE | - | DR | - | 77498 | ||
| 80927 | 5834 BRIDLEWOOD DR | 5834 | BRIDLEWOOD | - | DR | - | 77469 | ||
| 80928 | 14347 WHITECROSS DR | 14347 | WHITECROSS | - | DR | - | 77083 | ||
| 80929 | 8719 ROCKY KNOLL LN | 8719 | ROCKY KNOLL | - | LN | - | 77469 | ||
| 80930 | 21411 WILD JASMINE LN | 21411 | WILD JASMINE | - | LN | - | 77450 | ||
| 80931 | 7463 NAVIDAD RD | 7463 | NAVIDAD | - | RD | - | 77083 | ||
| 80932 | 8027 PETRA DR | 8027 | PETRA | - | DR | - | 77083 | ||
| 80933 | 19907 ERIN HOLLOW CT | 19907 | ERIN HOLLOW | - | CT | - | 77407 | ||
| 80934 | 4118 MAIN ST | 4118 | MAIN | - | S | ST | - | 77477 | |
| 80935 | 8807 KIRKBY DR | 8807 | KIRKBY | - | DR | - | 77083 | ||
| 80936 | 11715 SCOTTSDALE DR | 11715 | SCOTTSDALE | - | DR | - | 77477 | ||
| 80937 | 3822 BLUFFSTONE CT | 3822 | BLUFFSTONE | - | CT | - | 77479 | ||
| 80938 | 4018 GLENWOOD DR | 4018 | GLENWOOD | - | DR | - | 77406 | ||
| 80939 | 7718 SUMMERDALE DR | 7718 | SUMMERDALE | - | DR | - | 77469 | ||
| 80940 | 331 ESPLANADE LN | 331 | ESPLANADE | - | N | LN | - | 77477 | |
| 80941 | 2915 DRIFTWOOD BEND DR | 2915 | DRIFTWOOD BEND | - | DR | - | 77459 | ||
| 80942 | 3014 SUMMERFIELD RIDGE CT | 3014 | SUMMERFIELD RIDGE CT | - | - | 77498 | |||
| 80943 | 510 NADIA WAY | 510 | NADIA | - | WAY | - | 77477 | ||
| 80944 | 5001 AVENUE H | 5001 | AVENUE H | - | - | 77471 | |||
| 80945 | 1350 CONSTITUTION A VE | 1350 | CONSTITUTION | - | AVE | - | 77477 | ||
| 80946 | 15702 SCHUMANN LN | 15702 | SCHUMANN | - | LN | - | 77083 | ||
| 80947 | 16523 MONTE CARLO LN | 16523 | MONTE CARLO | - | LN | - | 77053 | ||
| 80948 | 7210 SHERMAN RIDGE LN | 7210 | SHERMAN RIDGE | - | LN | - | 77083 | ||
| 80949 | 16514 SALIDA DE SOL DR | 16514 | SALIDA DE SOL | - | DR | - | 77083 | ||
| 80950 | 6103 SANTA CHRISTI DR | 6103 | SANTA CHRISTI | - | DR | - | 77053 | ||
| 80951 | 6115 ROYAL HOLLOW LN | 6115 | ROYAL HOLLOW | - | LN | - | 77450 | ||
| 80952 | 16134 ESPINOSA DR | 16134 | ESPINOSA | - | DR | - | 77083 | ||
| 80953 | 5231 RIDGEWEST ST | 5231 | RIDGEWEST | - | ST | - | 77053 | ||
| 80954 | 9627 LASBURY DR | 9627 | LASBURY | - | DR | - | 77083 | ||
| 80955 | 9311 EAGLEWOOD SPRING DR | 9311 | EAGLEWOOD SPRING | - | DR | - | 77083 | ||
| 80956 | 1102 TORI RD | 1102 | TORI | - | RD | - | 77469 | ||
| 80957 | 7122 WESTFORD PARK LN | 7122 | WESTFORD PARK | - | LN | - | 77407 | ||
| 80958 | 7526 TRABAJO DR | 7526 | TRABAJO | - | DR | - | 77083 | ||
| 80959 | 17119 DRIVER CT | 17119 | DRIVER | - | CT | - | 77498 | ||
| 80960 | 2131 WAR ADMIRAL DR | 2131 | WAR ADMIRAL | - | DR | - | 77477 | ||
| 80961 | 15626 CORSAIR RD | 15626 | CORSAIR | - | RD | - | 77053 | ||
| 80962 | 7703 ELDERGROVE LN | 7703 | ELDERGROVE | - | LN | - | 77407 | ||
| 80963 | 16206 CONDESSA DR | 16206 | CONDESSA | - | DR | - | 77083 | ||
| 80964 | 11302 LAKE WOODBRIDGE DR | 11302 | LAKE WOODBRIDGE | - | DR | - | 77498 | ||
| 80965 | 16135 FLATRIDGE CT | 16135 | FLATRIDGE | - | CT | - | 77083 | ||
| 80966 | 12211 MEADOW BEND CT | 12211 | MEADOW BEND | - | CT | - | 77477 | ||
| 80967 | 4902 KAYLAN CT | 4902 | KAYLAN | - | CT | - | 77407 | ||
| 80968 | 16323 GOANNA CT | 16323 | GOANNA | - | CT | - | 77498 | ||
| 80969 | 15702 SAMOA WAY | 15702 | SAMOA | - | WAY | - | 77053 | ||
| 80970 | 1201 DULLES AVE | 1201 | DULLES | - | AVE | - | 77477 | ||
| 80971 | 16438 SALIDA DE SOL DR | 16438 | SALIDA DE SOL | - | DR | - | 77083 | ||
| 80972 | 10011 TAHOKA LN | 10011 | TAHOKA | - | LN | - | 77498 | ||
| 80973 | 2819 DRIFTWOOD BEND DR | 2819 | DRIFTWOOD BEND | - | DR | - | 77459 | ||
| 80974 | 11823 MEADOW CREST DR | 11823 | MEADOW CREST | - | DR | - | 77477 | ||
| 80975 | 8219 SONESTA POINT LN | 8219 | SONESTA POINT | - | LN | - | 77083 | ||
| 80976 | 12203 BRIGHTON LN | 12203 | BRIGHTON | - | LN | - | 77477 | ||
| 80977 | 15002 ROCK KNOLL DR | 15002 | ROCK KNOLL | - | DR | - | 77083 | ||
| 80978 | 6307 DEEP CANYON DR | 6307 | DEEP CANYON | - | DR | - | 77450 | ||
| 80979 | 16311 DEANMONT DR | 16311 | DEANMONT | - | DR | - | 77053 | ||
| 80980 | 11843 CAPROCK CANYONS LN | 11843 | CAPROCK CANYONS | - | LN | - | 77498 | ||
| 80981 | 5014 GRAND PHILLIPS LN | 5014 | GRAND PHILLIPS | - | LN | - | 77450 | ||
| 80982 | 2426 PIONEER OAKS DR | 2426 | PIONEER OAKS | - | DR | - | 77545 | ||
| 80983 | 7727 STONEMONT GLEN LN | 7727 | STONEMONT GLEN | - | LN | - | 77407 | ||
| 80984 | 8715 WARRENFORD DR | 8715 | WARRENFORD | - | DR | - | 77083 | ||
| 80985 | 16638 PADEMELON DR | 16638 | PADEMELON | - | DR | - | 77498 | ||
| 80986 | 5926 BEACONRIDGE DR | 5926 | BEACONRIDGE | - | DR | - | 77053 | ||
| 80987 | 7226 LONDRES DR | 7226 | LONDRES | - | DR | - | 77083 | ||
| 80988 | 16346 MAPLE DOWNS LN | 16346 | MAPLE DOWNS | - | LN | - | 77498 | ||
| 80989 | 14531 LEGEND FALLS CT | 14531 | LEGEND FALLS | - | CT | - | 77083 | ||
| 80990 | 2638 ELDRIDGE PARK WAY | 2638 | ELDRIDGE PARK | - | WAY | - | 77498 | ||
| 80991 | 2627 CALVIN RD | 2627 | CALVIN | - | RD | - | 77469 | ||
| 80992 | 527 COLONY LAKE ESTATES DR | 527 | COLONY LAKE ESTATES | - | DR | - | 77477 | ||
| 80993 | 11935 MEADOW CREST DR | 11935 | MEADOW CREST | - | DR | - | 77477 | ||
| 80994 | 6347 MARINWOOD DR | 6347 | MARINWOOD | - | DR | - | 77053 | ||
| 80995 | 14071 TOWNE WAY DR | 14071 | TOWNE WAY | - | DR | - | 77498 | ||
| 80996 | 11309 FM 1464 | 11309 | FM 1464 | - | - | 77407 | |||
| 80997 | 15128 AURORA ST | 15128 | AURORA | - | ST | - | 77498 | ||
| 80998 | 6830 SANTA RITA DR | 6830 | SANTA RITA | - | DR | - | 77083 | ||
| 80999 | 7522 LOBERA DR | 7522 | LOBERA | - | DR | - | 77083 | ||
| 81000 | 3906 SAWYER BEND LN | 3906 | SAWYER BEND LN | - | - | 77479 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters