ESRI harvest from services1.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | SUP STREET | STREET NUM | STREET NAM | STREET POS | STREET PRE | STREET SUF | SUB NAME | SUITE APT | ZIP CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100051 | 3038 MUEGGE RD | 3038 | MUEGGE | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100052 | 6413 ORANGE BLOSSOM LN | 6413 | ORANGE BLOSSOM | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100053 | 3310 GRAND CANE LN | 3310 | GRAND CANE | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100054 | 2709 CAMBRIDGE CIR | 2709 | CAMBRIDGE | - | CIR | - | - | 77471 | |
| 100055 | 1806 MULCAHY ST | 1806 | MULCAHY | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100056 | 2207 WINCHESTER LAKE | 2207 | WINCHESTER LAKE | - | - | - | 77471 | ||
| 100057 | 3603 RYCHLIK DR | 3603 | RYCHLIK | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100058 | 2665 US 90A | 2665 | US 90A | - | W | - | - | 77471 | |
| 100059 | 1806 HOUSTON ST | 1806 | HOUSTON | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100060 | 2520 B F TERRY BLVD | 2520 | B F TERRY | - | BLVD | - | - | 77471 | |
| 100061 | 6605 RANDON SCHOOL RD | 6605 | RANDON SCHOOL | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100062 | 1411 4TH ST | 1411 | 4TH | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100063 | 2809 PARROTT AVE | 2809 | PARROTT | - | AVE | - | - | 77471 | |
| 100064 | 1315 LEAMAN AVE | 1315 | LEAMAN | - | AVE | - | - | 77471 | |
| 100065 | 1826 GREEN GATE DR | 1826 | GREEN GATE | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100066 | 4333 SIMS RD | 4333 | SIMS | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100067 | 1312 FROST ST | 1312 | FROST | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100068 | 1207 KROESCHE RD | 1207 | KROESCHE | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100069 | 801 SAN JACINTO ST | 801 | SAN JACINTO | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100070 | 1327 JAMES ST | 1327 | JAMES | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100071 | 3834 AVENUE N | 3834 | AVENUE N | - | - | - | 77471 | ||
| 100072 | 909 KLARE AVE | 909 | KLARE | - | AVE | - | - | 77471 | |
| 100073 | 1413 FROST ST | 1413 | FROST | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100074 | 1200 7TH ST | 1200 | 7TH | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100075 | 1910 VILLAGE COURT LN | 1910 | VILLAGE COURT | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100076 | 2002 VILLAGE COURT LN | 2002 | VILLAGE COURT | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100077 | 1418 TOWNSHIP CT | 1418 | TOWNSHIP | - | CT | - | - | 77471 | |
| 100078 | 1022 JACKRABBIT RD | 1022 | JACKRABBIT | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100079 | 5515 BANNER LN | 5515 | BANNER | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100080 | 1212 HOUSTON ST | 1212 | HOUSTON | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100081 | 1122 COTTON GUM LN | 1122 | COTTON GUM | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100082 | 2412 AVENUE N | 2412 | AVENUE N | - | - | - | 77471 | ||
| 100083 | 1519 7TH ST | 1519 | 7TH | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100084 | 5216 ROCKWOOD DR | 5216 | ROCKWOOD | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100085 | 603 SEABOURNE MEADOWS DR | 603 | SEABOURNE MEADOWS | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100086 | 2621 AVENUE F | 2621 | AVENUE F | - | - | - | 77471 | ||
| 100087 | 3501 B F TERRY BLVD | 3501 | B F TERRY | - | BLVD | - | - | 77471 | |
| 100088 | 7622 CRESCENT LAKE CT | 7622 | CRESCENT LAKE | - | CT | - | - | 77469 | |
| 100089 | 1113 5TH ST | 1113 | 5TH | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100090 | 5420 BANNER LN | 5420 | BANNER | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100091 | 4323 AVENUE H | 4323 | AVENUE H | - | - | - | 77471 | ||
| 100092 | 3133 MOCKINGBIRD LN | 3133 | MOCKINGBIRD | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100093 | 4913 REDBUD DR | 4913 | REDBUD | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100094 | 2330 FINNEY VALLET RD | 2330 | FINNEY VALLET | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100095 | 1304 MILES ST | 1304 | MILES | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100096 | 1210 MILES ST | 1210 | MILES | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100097 | 508 WEST ST | 508 | WEST | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100098 | 413 MULCAHY ST | 413 | MULCAHY | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100099 | 1908 KLAUKE CT | 1908 | KLAUKE | - | CT | - | - | 77471 | |
| 100100 | 1421 MILES ST | 1421 | MILES | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100101 | 2208 AVENUE B | 2208 | AVENUE B | - | - | - | 77471 | ||
| 100102 | 1820 KLAUKE ST | 1820 | KLAUKE | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100103 | 607 HOUSTON ST | 607 | HOUSTON | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100104 | 1118 DESERT WILLOW LN | 1118 | DESERT WILLOW | - | LN | - | - | 77471 | |
| 100105 | 1809 RIPPLE CREEK DR | 1809 | RIPPLE CREEK | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100106 | 2421 TERESA DR | 2421 | TERESA | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100107 | 3802 AVENUE P | 3802 | AVENUE P | - | - | - | 77471 | ||
| 100108 | 1307 ALAMO ST | 1307 | ALAMO | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100109 | 1318 ALAMO ST | 1318 | ALAMO | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100110 | 1605 1ST ST | 1605 | 1ST | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100111 | 27309 SOUTHWEST FWY | 27309 | SOUTHWEST | - | FWY | - | - | 77471 | |
| 100112 | 351 HILL RD | 351 | HILL | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100113 | 2519 AVENUE G | 2519 | AVENUE G | - | - | - | 77471 | ||
| 100114 | 4615 SH 36 | 4615 | SH 36 | - | - | - | 77471 | ||
| 100115 | 3720 AVENUE H | 3720 | AVENUE H | - | - | - | 77471 | ||
| 100116 | 1108 KLARE AVE | 1108 | KLARE | - | AVE | - | - | 77471 | |
| 100117 | 1832 OLD CREEK DR | 1832 | OLD CREEK | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100118 | 1605 COTTER CT | 1605 | COTTER | - | CT | - | - | 77471 | |
| 100119 | 2512 BAR RD | 2512 | BAR | - | RD | - | - | 77471 | |
| 100120 | 1617 GEORGE ST | 1617 | GEORGE | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100121 | 716 WALTER ST | 716 | WALTER | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100122 | 1928 PINE DR | 1928 | PINE | - | DR | - | - | 77471 | |
| 100123 | 1221 HOUSTON ST | 1221 | HOUSTON | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100124 | 3315 KENTUCKY ST | 3315 | KENTUCKY | - | ST | - | - | 77471 | |
| 100125 | 810 BROOKS AVE | 810 | BROOKS | - | AVE | - | - | 77471 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters