ESRI harvest from services1.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | SUP STREET | STREET NUM | STREET NAM | STREET POS | STREET PRE | STREET SUF | SUB NAME | SUITE APT | ZIP CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105151 | 3610 PIN OAK CIR | 3610 | PIN OAK | - | CIR | - | - | 77459 | |
| 105152 | 3619 CANTON HILLS LN | 3619 | CANTON HILLS | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105153 | 505 DENARD LN | 505 | DENARD | - | LN | - | - | 77489 | |
| 105154 | 2415 BLUE ROSE DR | 2415 | BLUE ROSE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105155 | 303 TEXAS PKWY | 303 | TEXAS | - | PKWY | - | - | 77489 | |
| 105156 | 7727 CHIMNEY GAP | 7727 | CHIMNEY GAP | - | - | - | 77459 | ||
| 105157 | 8018 STINSON DR | 8018 | STINSON | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105158 | 6631 VILLARREAL DR | 6631 | VILLARREAL | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105159 | 1210 BIRCHSTONE DR | 1210 | BIRCHSTONE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105160 | 1630 MIDDLESBROUGH LN | 1630 | MIDDLESBROUGH | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105161 | 6622 FUQUA ST | 6622 | FUQUA | - | W | ST | - | - | 77489 |
| 105162 | 15907 RIDGEROCK RD | 15907 | RIDGEROCK | - | RD | - | - | 77489 | |
| 105163 | 3162 THOMAS PAINE DR | 3162 | THOMAS PAINE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105164 | 4106 CARAVEL CT | 4106 | CARAVEL | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105165 | 6515 BAZEL BROOK DR | 6515 | BAZEL BROOK | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105166 | 12727 BRANDON BEND DR | 12727 | BRANDON BEND | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105167 | 4818 BEEKMAN DR | 4818 | BEEKMAN | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105168 | 6 LITTLE LEAF CT | 6 | LITTLE LEAF | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105169 | 4123 STARBOARD SHORES DR | 4123 | STARBOARD SHORES | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105170 | 1738 NORTHSHORE DR | 1738 | NORTHSHORE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105171 | 3931 CALGARY CIR | 3931 | CALGARY | - | CIR | - | - | 77459 | |
| 105172 | 3523 LANESBOROUGH DR | 3523 | LANESBOROUGH | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105173 | 5627 RISING WALK LN | 5627 | RISING WALK | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105174 | 2310 EDGEWOOD DR | 2310 | EDGEWOOD | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105175 | 5918 NINE MILE LN | 5918 | NINE MILE | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105176 | 1350 EDENDERRY LN | 1350 | EDENDERRY | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105177 | 4715 PLANTATION COLONY DR | 4715 | PLANTATION COLONY | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105178 | 4110 FOREST LEAF CIR | 4110 | FOREST LEAF | - | CIR | - | - | 77459 | |
| 105179 | 7415 COLONY BEND LN | 7415 | COLONY BEND | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105180 | 7002 SENEBE WAY | 7002 | SENEBE | - | WAY | - | - | 77459 | |
| 105181 | 502 TEXAS PKWY | 502 | TEXAS | - | PKWY | - | - | 77489 | |
| 105182 | 1950 LAKE WINDS DR | 1950 | LAKE WINDS | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105183 | 4206 BLUEWATER DR | 4206 | BLUEWATER | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105184 | 5826 STORY BOOK TR | 5826 | STORY BOOK | - | TR | - | - | 77459 | |
| 105185 | 3146 THOMAS PAINE DR | 3146 | THOMAS PAINE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105186 | 4510 EDENDERRY CT | 4510 | EDENDERRY | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105187 | 1809 ELM SHADOW DR | 1809 | ELM SHADOW | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105188 | 2342 RIVER VALLEY DR | 2342 | RIVER VALLEY | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105189 | 7118 MIDNIGHT PASS | 7118 | MIDNIGHT PASS | - | - | - | - | 77459 | |
| 105190 | 4542 FOREST HOME DR | 4542 | FOREST HOME | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105191 | 2037 SANDY KNOLL DR | 2037 | SANDY KNOLL | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105192 | 5623 RISING WALK LN | 5623 | RISING WALK | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105193 | 2011 ADAMS ST | 2011 | ADAMS | - | ST | - | - | 77489 | |
| 105194 | 6619 TRIGATE DR | 6619 | TRIGATE | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105195 | 7226 RAVENSWOOD | 7226 | RAVENSWOOD | - | - | - | 77459 | ||
| 105196 | 15763 CHIMNEY ROCK RD | 15763 | CHIMNEY ROCK | - | RD | - | - | 77489 | |
| 105197 | 4422 SHERWOOD GREEN CT | 4422 | SHERWOOD GREEN | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105198 | 3809 SHIRE VALLEY DR | 3809 | SHIRE VALLEY | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105199 | 3818 LANDMARK DR | 3818 | LANDMARK | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105200 | 3801 DOCK VIEW LN | 3801 | DOCK VIEW | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105201 | 3815 DOCK VIEW LN | 3815 | DOCK VIEW | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105202 | 3830 LANDMARK DR | 3830 | LANDMARK | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105203 | 3831 LANDMARK DR | 3831 | LANDMARK | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105204 | 3610 LEXINGTON COMMON | 3610 | LEXINGTON COMMON | - | - | - | 77459 | ||
| 105205 | 39 FORT ARBOR LN | 39 | FORT ARBOR | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105206 | 54 LOST OAK CT | 54 | LOST OAK | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105207 | 11 APPLE BRANCH CT | 11 | APPLE BRANCH | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105208 | 15 HEIGHTS CREEK DR | 15 | HEIGHTS CREEK | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105209 | 34 LITTLE RISE DR | 34 | LITTLE RISE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105210 | 42 LITTLE RISE DR | 42 | LITTLE RISE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105211 | 5622 HORSESHOE FALLS | 5622 | HORSESHOE FALLS | - | - | - | 77459 | ||
| 105212 | 3910 BLACK CREEK CT | 3910 | BLACK CREEK | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105213 | 6342 BAIN DR | 6342 | BAIN | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105214 | 5406 RIDGEWOOD LN | 5406 | RIDGEWOOD | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105215 | 15622 SUMMER BRIAR CT | 15622 | SUMMER BRIAR | - | CT | - | - | 77489 | |
| 105216 | 1719 PAMELA LN | 1719 | PAMELA | - | LN | - | - | 77489 | |
| 105217 | 1323 CHIPPENHAM CT | 1323 | CHIPPENHAM | - | CT | - | - | 77459 | |
| 105218 | 4750 SH 6 | 4750 | SH 6 | - | - | - | 77459 | ||
| 105219 | 5910 PRESERVE LN | 5910 | PRESERVE | - | LN | - | - | 77459 | |
| 105220 | 5826 KENWOOD | 5826 | KENWOOD | - | - | - | 77459 | ||
| 105221 | 2039 GRAND PARK DR | 2039 | GRAND PARK | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105222 | 6434 BAZEL BROOK DR | 6434 | BAZEL BROOK | - | DR | - | - | 77489 | |
| 105223 | 1707 SHORELINE DR | 1707 | SHORELINE | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105224 | 4606 GLASGOW DR | 4606 | GLASGOW | - | DR | - | - | 77459 | |
| 105225 | 6802 PORTUGUESE BEND DR | 6802 | PORTUGUESE BEND | - | DR | - | - | 77459 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters