ESRI harvest from services1.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | SUP STREET | STREET NUM | STREET NAM | STREET POS | STREET PRE | STREET SUF | SUB NAME | SUITE APT | ZIP CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 | 1902 MICHELE DR | 1902 | MICHELE | - | - | DR | COVINGTON WEST | - | 77498 |
| 2927 | 2110 BARRONETT BEND | 2110 | BARRONETT BEND | - | - | - | BARRINGTON PLACE SECTION 3 | - | 77478 |
| 2928 | 506 ULRICH ST | 506 | ULRICH | - | - | ST | MAYFIELD PARK SECTION 2 | - | 77498 |
| 2929 | 13203 ROSSTOWN DR | 13203 | ROSSTOWN | - | - | DR | BARRINGTON PLACE SECTION 4 | - | 77478 |
| 2930 | 1910 OAKLAWN ST | 1910 | OAKLAWN | - | - | ST | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2931 | 13651 GREENRIDGE DR | 13651 | GREENRIDGE | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2932 | 2211 COLLINGSFIELD DR | 2211 | COLLINGSFIELD | - | - | DR | BARRINGTON PLACE SECTION 2 | - | 77478 |
| 2933 | 13703 LARKWAY DR | 13703 | LARKWAY | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 2 | - | 77498 |
| 2934 | 14110 KATHI LYNN LN | 14110 | KATHI LYNN | - | - | LN | RAGUS LAKE ESTATES SECTION 1 | - | 77498 |
| 2935 | 13427 GREENBRIAR DR | 13427 | GREENBRIAR | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2936 | 1414 BRAMBLEBURY DR | 1414 | BRAMBLEBURY | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 1 | - | 77498 |
| 2937 | 13707 GREYWOOD DR | 13707 | GREYWOOD | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 4 | - | 77498 |
| 2938 | 1218 SPINNAKER WAY | 1218 | SPINNAKER | - | - | WAY | SUGARMILL SECTION 7 | - | 77498 |
| 2939 | 13626 FERNHILL DR | 13626 | FERNHILL | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 1 | - | 77498 |
| 2940 | 1418 BARROWGATE DR | 1418 | BARROWGATE | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 3 | - | 77498 |
| 2941 | 2226 SARADON DR | 2226 | SARADON | - | - | DR | BARRINGTON PLACE SECTION 4 | - | 77478 |
| 2942 | 2507 PARKHAVEN DR | 2507 | PARKHAVEN | - | - | DR | BARRINGTON PLACE 5-B | - | 77478 |
| 2943 | 12907 NEWBERRY ST | 12907 | NEWBERRY | - | - | ST | BARRINGTON PLACE SECTION 1 | - | 77478 |
| 2944 | 13522 LYNNWOOD LN | 13522 | LYNNWOOD | - | - | LN | IMPERIAL ESTATES SECTION 1 | - | 77498 |
| 2945 | 13627 GREENWAY DR | 13627 | GREENWAY | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2946 | 13435 GREENBRIAR DR | 13435 | GREENBRIAR | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2947 | 13806 ABBEY LN | 13806 | ABBEY | - | - | LN | THE RESERVE AT GLEN LAUREL SECTION 1 | - | 77498 |
| 2948 | 2003 ARCADIA DR | 2003 | ARCADIA | - | - | DR | COVINGTON WEST | - | 77498 |
| 2949 | 11323 ASHFORD HILLS DR | 11323 | ASHFORD HILLS | - | - | DR | ASHFORD LAKES SECTION 1 | - | 77478 |
| 2950 | 1103 RAVENSCOURT DR | 1103 | RAVENSCOURT | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 4 | - | 77498 |
| 2951 | 13538 FERNHILL DR | 13538 | FERNHILL | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 1 | - | 77498 |
| 2952 | 1530 HITHERFIELD DR | 1530 | HITHERFIELD | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 3 | - | 77498 |
| 2953 | 623 PARK ST | 623 | PARK | - | W | ST | MAYFIELD PARK SECTION 1 | - | 77498 |
| 2954 | 2410 AVERY PARK DR | 2410 | AVERY PARK | - | - | DR | GLEN LAUREL SECTION 5 | - | 77498 |
| 2955 | 13735 GREYWOOD DR | 13735 | GREYWOOD | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 2 | - | 77498 |
| 2956 | 1014 MILL VALLEY DR | 1014 | MILL VALLEY | - | - | DR | SUGARMILL SECTION 5 | - | 77498 |
| 2957 | 910 MILL VALLEY DR | 910 | MILL VALLEY | - | - | DR | SUGARMILL SECTION 5 | - | 77498 |
| 2958 | 1203 SPINNAKER WAY | 1203 | SPINNAKER | - | - | WAY | SUGARMILL SECTION 7 | - | 77498 |
| 2959 | 8239 FM 2759 | 8239 | FM 2759 | - | - | - | - | - | 77469 |
| 2960 | 1534 VICKERY DR | 1534 | VICKERY | - | - | DR | RAGUS LAKE ESTATES SECTION 1 | - | 77498 |
| 2961 | 13614 GREENWAY DR | 13614 | GREENWAY | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2962 | 1534 ALDERBROOK DR | 1534 | ALDERBROOK | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 1 | - | 77498 |
| 2963 | 526 GUYER ST | 526 | GUYER | - | - | ST | MAYFIELD PARK SECTION 2 | - | 77498 |
| 2964 | 822 E PARK ST | 822 | PARK | - | E | ST | MAYFIELD PARK SECTION 1 | - | 77498 |
| 2965 | 1907 CHATTAROY PL | 1907 | CHATTAROY | - | - | PL | BARRINGTON PLACE SECTION 3 | - | 77478 |
| 2966 | 1219 PINECROFT DR | 1219 | PINECROFT | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 2 | - | 77498 |
| 2967 | 13539 KNOTTINGHILL DR | 13539 | KNOTTINGHILL | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 4 | - | 77498 |
| 2968 | 13627 GREENRIDGE DR | 13627 | GREENRIDGE | - | - | DR | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2969 | 13502 LYNNWOOD LN | 13502 | LYNNWOOD | - | - | LN | IMPERIAL ESTATES SECTION 1 | - | 77498 |
| 2970 | 13606 STONE HENGE DR | 13606 | STONE HENGE | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 4 | - | 77498 |
| 2971 | 6702 GRANT DR | 6702 | GRANT | - | - | DR | TARA COLONY SECTION 2 | - | 77469 |
| 2972 | 1250 RAVENSCOURT DR | 1250 | RAVENSCOURT | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 2 | - | 77498 |
| 2973 | 6631 RIVER RD | 6631 | RIVER | - | - | RD | TARA COLONY SECTION 2 | - | 77469 |
| 2974 | 13919 BLUE VISTA DR | 13919 | BLUE VISTA | - | - | DR | GLEN LAUREL SECTION 7 | - | 77498 |
| 2975 | 2326 BURKDALE DR | 2326 | BURKDALE | - | - | DR | BARRINGTON PLACE SECTION 5-A | - | 77478 |
| 2976 | 1368 LAKE POINTE PKWY | 1368 | LAKE POINTE | - | - | PKWY | FLUOR CENTRAL DEV TRACT | - | 77478 |
| 2977 | 1919 OAKLAWN ST | 1919 | OAKLAWN | - | - | ST | GREENBRIAR ADDN | - | 77498 |
| 2978 | 13934 DRAKEWOOD DR | 13934 | DRAKEWOOD | - | - | DR | SUGARMILL SECTION 6 | - | 77498 |
| 2979 | 114 GUENTHER ST | 114 | GUENTHER | - | - | ST | - | - | 77478 |
| 2980 | 515 GREEN BELT DR | 515 | GREEN BELT | - | - | DR | SUGARMILL SECTION 3 | - | 77498 |
| 2981 | 1235 PINECROFT DR | 1235 | PINECROFT | - | - | DR | COVINGTON WOODS SECTION 2 | - | 77498 |
| 2982 | 710 BORDEN ST | 710 | BORDEN | - | - | ST | BROOKSIDE ADDN SECTION 2 | - | 77478 |
| 2983 | 1734 CARRIAGE WAY | 1734 | CARRIAGE | - | - | WAY | SUGARWOOD SECTION 1 | - | 77478 |
| 2984 | 1626 YEGUA RIVER CIR | 1626 | YEGUA RIVER | - | S | CIR | RIVERBEND NORTH | - | 77478 |
| 2985 | 151 BLUEBONNET ST | 151 | BLUEBONNET | - | - | ST | BROOKSIDE ADDN SECTION 2 | - | 77478 |
| 2986 | 1511 COUNTRY CLUB BLVD | 1511 | COUNTRY CLUB | - | - | BLVD | SUGAR CREEK SECTION 26 | - | 77478 |
| 2987 | 103 COLONEL DR | 103 | COLONEL | - | - | DR | TARA COLONY SECTION 1 | - | 77469 |
| 2988 | 5310 BLUE MOUNTAIN LN | 5310 | BLUE MOUNTAIN | - | - | LN | AVALON AT RIVERSTONE SECTION 1 | - | 77479 |
| 2989 | 111 CHATHAM AVE | 111 | CHATHAM | - | - | AVE | TELFAIR SECTION 21 | - | 77479 |
| 2990 | 7703 STANWICK ST | 7703 | STANWICK | - | - | ST | TELFAIR SECTION 35 | - | 77479 |
| 2991 | 5015 WATER VIEW BEND | 5015 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2992 | 5007 WATER VIEW BEND | 5007 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2993 | 5003 WATER VIEW BEND | 5003 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2994 | 5029 WATER VIEW BEND | 5029 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2995 | 5043 WATER VIEW BEND | 5043 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2996 | 5047 WATER VIEW BEND | 5047 | WATER VIEW BEND | - | - | WATERSIDE AT RIVERSTONE | - | 77479 | |
| 2997 | 5622 AVON LANDING LN | 5622 | AVON LANDING | - | - | LN | AVALON AT RIVERSTONE SECTION 2 | - | 77479 |
| 2998 | 4610 TAMARA HEIGHTS LN | 4610 | TAMARA HEIGHTS | - | - | LN | AUBURN MANOR AT RIVERSTONE SECTION 2 | - | 77479 |
| 2999 | 4919 FAIRFORD DR | 4919 | FAIRFORD | - | - | DR | PROVIDENCE AT RIVERSTONE SECTION 1 | - | 77479 |
| 3000 | 5218 LIMESTONE HILL LN | 5218 | LIMESTONE HILL | - | - | LN | MARBLE BEND AT RIVERSTONE SECTION 1 | - | 77479 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters