ESRI harvest from services1.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | SUP STREET | STREET NUM | STREET NAM | STREET POS | STREET PRE | STREET SUF | SUB NAME | SUITE APT | ZIP CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66151 | 15611 EL FLETA LN | 15611 | EL FLETA | - | LN | - | 77498 | ||
| 66152 | 15302 EVERGREEN PLACE DR | 15302 | EVERGREEN PLACE | - | DR | - | 77083 | ||
| 66153 | 14215 MARINA BAY LN | 14215 | MARINA BAY | - | LN | - | 77498 | ||
| 66154 | 7002 CLUSTERING OAK CT | 7002 | CLUSTERING OAK | - | CT | - | 77407 | ||
| 66155 | 19231 MERCANT MARK LN | 19231 | MERCANT MARK | - | LN | - | 77407 | ||
| 66156 | 7010 PLEASANT OAK CT | 7010 | PLEASANT OAK | - | CT | - | 77407 | ||
| 66157 | 19018 LOGAN STAR CT | 19018 | LOGAN STAR | - | CT | - | 77407 | ||
| 66158 | 7410 NORWOOD POINT CT | 7410 | NORWOOD POINT | - | CT | - | 77407 | ||
| 66159 | 7126 SIERRA NIGHT DR | 7126 | SIERRA NIGHT | - | DR | - | 77407 | ||
| 66160 | 22507 OAKMIST LN | 22507 | OAKMIST | - | LN | - | 77494 | ||
| 66161 | 7218 PARADISE PARK BEND | 7218 | PARADISE PARK BEND | - | - | 77407 | |||
| 66162 | 8414 RESADA PARK LN | 8414 | RESADA PARK | - | LN | - | 77407 | ||
| 66163 | 21410 AUGRAE PARK CT | 21410 | AUGRAE PARK | - | CT | - | 77407 | ||
| 66164 | 2842 WHISPERING CREEK | 2842 | WHISPERING CREEK | - | - | 77459 | |||
| 66165 | 8011 THORNCROFT MANOR LN | 8011 | THORNCROFT MANOR | - | LN | - | 77407 | ||
| 66166 | 3134 5TH ST | 3134 | 5TH | - | ST | - | 77477 | ||
| 66167 | 6611 BELMONT BEND | 6611 | BELMONT BEND | - | - | 77450 | |||
| 66168 | 16242 PASADERO DR | 16242 | PASADERO | - | DR | - | 77083 | ||
| 66169 | 2110 WHIRLAWAY DR | 2110 | WHIRLAWAY | - | DR | - | 77477 | ||
| 66170 | 11935 BRIGHTON LN | 11935 | BRIGHTON | - | LN | - | 77477 | ||
| 66171 | 5018 RIDGEWEST ST | 5018 | RIDGEWEST | - | ST | - | 77053 | ||
| 66172 | 507 A K J ST | 507 | A K J | - | ST | - | 77477 | ||
| 66173 | 14326 QUIET TOWN LN | 14326 | QUIET TOWN | - | LN | - | 77498 | ||
| 66174 | 16319 BOWIE RIDGE LN | 16319 | BOWIE RIDGE | - | LN | - | 77053 | ||
| 66175 | 22415 BRIDGEHAVEN DR | 22415 | BRIDGEHAVEN | - | DR | - | 77494 | ||
| 66176 | 5119 COURT RD | 5119 | COURT | - | RD | - | 77053 | ||
| 66177 | 503 A K J ST | 503 | A K J | - | ST | - | 77477 | ||
| 66178 | 16118 SIERRA GRANDE DR | 16118 | SIERRA GRANDE | - | DR | - | 77083 | ||
| 66179 | 15010 SUGAR PEAK DR | 15010 | SUGAR PEAK | - | DR | - | 77498 | ||
| 66180 | 15411 PARK GLEN DR | 15411 | PARK GLEN | - | DR | - | 77498 | ||
| 66181 | 3407 STRATFORD MANOR DR | 3407 | STRATFORD MANOR DR | - | - | 77498 | |||
| 66182 | 8327 ASHLAWN DR | 8327 | ASHLAWN | - | DR | - | 77083 | ||
| 66183 | 11002 MYRTLE DR | 11002 | MYRTLE | - | DR | - | 77498 | ||
| 66184 | 19750 TWIN CANYON CT | 19750 | TWIN CANYON | - | CT | - | 77450 | ||
| 66185 | 20515 CAJON CANYON CT | 20515 | CAJON CANYON | - | CT | - | 77450 | ||
| 66186 | 736 STAFFORD SPRINGS AVE | 736 | STAFFORD SPRINGS | - | AVE | - | 77477 | ||
| 66187 | 12215 QUIET MEADOW CT | 12215 | QUIET MEADOW | - | CT | - | 77477 | ||
| 66188 | 9206 MACMILLAN LN | 9206 | MACMILLAN | - | LN | - | 77083 | ||
| 66189 | 14306 STRUTTON DR | 14306 | STRUTTON | - | DR | - | 77498 | ||
| 66190 | 3027 SUMMERFIELD RIDGE CT | 3027 | SUMMERFIELD RIDGE CT | - | - | 77498 | |||
| 66191 | 6202 BREEZY HOLLOW LN | 6202 | BREEZY HOLLOW | - | LN | - | 77450 | ||
| 66192 | 19731 AMBER VILLAGE LN | 19731 | AMBER VILLAGE | - | LN | - | 77407 | ||
| 66193 | 12207 ENCLAVE CT | 12207 | ENCLAVE | - | CT | - | 77477 | ||
| 66194 | 20414 COLERIDGE LN | 20414 | COLERIDGE | - | LN | - | 77407 | ||
| 66195 | 8519 CHICKAMAUGA LN | 8519 | CHICKAMAUGA | - | LN | - | 77083 | ||
| 66196 | 7318 SAN LUCAS DR | 7318 | SAN LUCAS | - | DR | - | 77083 | ||
| 66197 | 11101 HARLEM RD | 11101 | HARLEM | - | RD | - | 77406 | ||
| 66198 | 9723 OLDCREST DR | 9723 | OLDCREST | - | DR | - | 77477 | ||
| 66199 | 15503 RIVERSIDE GROVE DR | 15503 | RIVERSIDE GROVE | - | DR | - | 77083 | ||
| 66200 | 12102 AUDUBON CT | 12102 | AUDUBON | - | CT | - | 77477 | ||
| 66201 | 7911 SUMMER NIGHT LN | 7911 | SUMMER NIGHT | - | LN | - | 77469 | ||
| 66202 | 323 BOARDWALK PKWY | 323 | BOARDWALK | - | PKWY | - | 77477 | ||
| 66203 | 5110 HEATH RIVER LN | 5110 | HEATH RIVER | - | LN | - | 77479 | ||
| 66204 | 16615 RIPPLE RIDGE DR | 16615 | RIPPLE RIDGE | - | E | DR | - | 77053 | |
| 66205 | 9022 KNIGHTSLAND TR | 9022 | KNIGHTSLAND | - | TR | - | 77083 | ||
| 66206 | 831 AQUA VISTA LN | 831 | AQUA VISTA | - | LN | - | 77469 | ||
| 66207 | 606 REVA RIDGE DR | 606 | REVA RIDGE | - | DR | - | 77477 | ||
| 66208 | 13807 STAFFORD RD | 13807 | STAFFORD | - | RD | - | 77477 | ||
| 66209 | 19702 BLUFF CANYON WAY | 19702 | BLUFF CANYON | - | WAY | - | 77450 | ||
| 66210 | 16043 BEECHNUT ST | 16043 | BEECHNUT | - | ST | - | 77083 | ||
| 66211 | 10111 PAINTBRUSH LN | 10111 | PAINTBRUSH | - | LN | - | 77498 | ||
| 66212 | 14314 SANDY RIPPLE CT | 14314 | SANDY RIPPLE | - | CT | - | 77498 | ||
| 66213 | 13945 MURPHY RD | 13945 | MURPHY | - | RD | - | 77477 | ||
| 66214 | 12927 TAYLOR LN | 12927 | TAYLOR | - | LN | - | 77477 | ||
| 66215 | 7107 GRANGER RIDGE LN | 7107 | GRANGER RIDGE | - | LN | - | 77407 | ||
| 66216 | 16511 VILLAGE VIEW TR | 16511 | VILLAGE VIEW | - | TR | - | 77498 | ||
| 66217 | 2306 HEATH RIDGE LN | 2306 | HEATH RIDGE | - | LN | - | 77469 | ||
| 66218 | 5627 RIVERSTONE CROSSING DR | 5627 | RIVERSTONE CROSSING | - | DR | - | 77479 | ||
| 66219 | 5440 RIDGE WIND LN | 5440 | RIDGE WIND | - | LN | - | 77053 | ||
| 66220 | 2701 DEBORAH ST | 2701 | DEBORAH | - | ST | - | 77477 | ||
| 66221 | 10319 HOLLOW CANYON CT | 10319 | HOLLOW CANYON | - | CT | - | 77498 | ||
| 66222 | 17407 ASPEN RIDGE CT | 17407 | ASPEN RIDGE | - | CT | - | 77407 | ||
| 66223 | 4711 RAY ALLEN RD | 4711 | RAY ALLEN | - | RD | - | 77469 | ||
| 66224 | 2855 RICHTON RD | 2855 | RICHTON | - | RD | - | 77477 | ||
| 66225 | 14822 HONEYMOON BRIDGE LN | 14822 | HONEYMOON BRIDGE | - | LN | - | 77498 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters