ESRI harvest from ww8.yorkmaps.ca
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | ADDNUM | CREDATE | GLOBALID | LIFESTATUS | LOCATION | MODDATE | MODTYPE | MUNNAME | OBJECTID | PAR GIS ID | PAR TYPE | PLANNUM | PRO DATE | PRO NAME | SOURCE | SOURCETYPE | Shape Area | Shape Length | TOT ADDRS | TOT AROLL | TOT PIN | YK GUI ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126826 | 126853 | Polygon | - | 1213800475000 | - | Active | 18 Vitanna Road | 1550484347000 | Geom | Markham | 126853 | 297361 | - | 65M-4050 | 20241105 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 439.466798505 | 85.34092080478989 | 1 | 1 | 1 | {648AF5CF-71FB-499E-AB91-57E6F7901E4E} |
| 126827 | 126854 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 167 Rizal Avenue | 1243872432000 | Attr | Markham | 126854 | 34627 | Standard | 65M-3838 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Notification | 407.036038 | 82.42862990140297 | 1 | 1 | 1 | {FB70B454-E2C7-4B8B-B05B-A15B398D31AE} |
| 126828 | 126855 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 73 Frini Court | - | - | Vaughan | 126855 | 267000 | Standard | 65M-3558 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 893.07125 | 148.0573562511242 | 1 | 1 | 1 | {6082CE90-442B-406F-B353-EF30214749C5} |
| 126829 | 126856 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 65 Guildford Circle | 1219162440000 | Attr | Markham | 126856 | 19344 | Standard | 65M-2900 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 728.199098 | 113.60202136635434 | 1 | 1 | 1 | {538023AE-0347-4903-9903-EE243B9CA2EB} |
| 126830 | 126857 | Polygon | - | 1495710720000 | - | Active | 12 David Dunlap Boulevard | 1534519534000 | Geom | Richmond Hill | 126857 | 381484 | Standard | 65M-4547 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 409.55404464 | 87.41535312584756 | 1 | 1 | 1 | {E745272A-D506-4EFF-9CED-6962F3E87CE8} |
| 126831 | 126858 | Polygon | - | 1201875045000 | - | Active | 28 James Scott Road | 1603209133000 | Geom | Markham | 126858 | 289883 | Standard | - | 20241105 | FME Update Process | York Region | Other | 374.98093011 | 84.80004572054345 | 1 | 1 | 1 | {5BA5C8A5-9AB1-4F73-B627-5B79DD19DC6C} |
| 126832 | 126859 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 276 Longhouse Street | - | - | Vaughan | 126859 | 193697 | Standard | 65M-2626 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 554.67093 | 103.32024139183035 | 1 | 1 | 1 | {933369BE-DDAF-4025-9149-4E6730E9575F} |
| 126833 | 126860 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 5 Laviolette Avenue | - | - | Georgina | 126860 | 123976 | Standard | Registered Plan 302 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 750.983 | 127.2812833280522 | 1 | 1 | 1 | {036FA5E8-1978-4B41-A1A2-F0B88828A8C7} |
| 126834 | 126861 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 1 Beck Drive | 1234358606000 | Attr | Markham | 126861 | 52944 | Standard | M-1974 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Notification | 557.1416915 | 98.52503785175035 | 1 | 1 | 1 | {8607CD8B-C28E-4D32-8704-908FEE21CA1E} |
| 126835 | 126862 | Polygon | - | 1631019802000 | - | Active | 306 Laplante Street | 1631019875000 | Attr | Newmarket | 126862 | 403550 | Standard | 65M-4683 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 165.431934765 | 66.14921275843258 | 1 | 1 | 1 | {66FED06F-EB60-495D-A5CF-453ED1373D16} |
| 126836 | 126863 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 172 Pleasant Ridge Avenue | - | - | Vaughan | 126863 | 255715 | Standard | 65M-3757 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 340.89495 | 78.22050640408602 | 1 | 1 | 1 | {9BF1AF5B-B90D-48CA-BA19-841367767B90} |
| 126837 | 126864 | Polygon | - | 1292237573000 | - | Active | 107 James Parrott Avenue | 1547560765000 | Geom | Markham | 126864 | 339858 | Standard | 65M-4222 | 20250108 | FME Update Process | - | - | 269.04780127 | 71.72388156668087 | 1 | 1 | 1 | {DF6EFF46-1848-4F1B-A6EB-7652F49C4B23} |
| 126838 | 126865 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 26 Bottero Drive | 1564224769000 | Geom | Vaughan | 126865 | 217372 | Standard | 65M-3556 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 381.02432628 | 83.22151246862657 | 1 | 1 | 1 | {8E84A692-ADAB-4B8E-B0CF-F4DFFF5C6E7A} |
| 126839 | 126866 | Polygon | - | 1186139891000 | - | Active | 220 Westway Crescent | - | - | Vaughan | 126866 | 271099 | Standard | 65R-26464 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Orthophotography | 166.12306135 | 64.68026364424064 | 1 | 1 | 1 | {BD24B677-17C6-48EA-BDED-AB717579A63F} |
| 126840 | 126867 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 199 Chancellor Drive | - | - | Vaughan | 126867 | 124318 | Standard | 65M-2490 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 642.413 | 105.7310235018014 | 1 | 1 | 1 | {474E2356-F184-41BA-BE28-4EE1D4D041A2} |
| 126841 | 126868 | Polygon | - | 1363615479000 | - | Active | 41 Pelee Avenue | 1521969299000 | Geom | Vaughan | 126868 | 360482 | Standard | 65M-4374 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 414.88725859 | 88.74388103250325 | 1 | 1 | 1 | {D25F12F0-8FB3-4CF8-8B61-B4896884B645} |
| 126842 | 126869 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 11 Lavron Court | - | - | Markham | 126869 | 48949 | Standard | RS65R11499 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 341.1040315 | 88.7062686769899 | 1 | 1 | 1 | {272FEAA0-AEDF-4D80-B7D7-C8970AC20A05} |
| 126843 | 126870 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 129 Andrea Lane | - | - | Vaughan | 126870 | 152033 | Standard | Registered Plan M-18 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 255.0399 | 86.41267616972212 | 1 | 1 | 1 | {F26AA3FB-AC7E-4115-8291-ED779D7B2D47} |
| 126844 | 126871 | Polygon | - | 1182525171000 | - | Active | 7 Wyatt Lane | 1398335721000 | Geom | Aurora | 126871 | 269963 | Condominium-Virtual | - | 20250108 | FME Update Process | York Region | Orthophotography | 132.685013385 | 63.70505479938941 | 1 | 1 | 1 | {5FD9BF32-5366-4B08-A550-9D89BACC9F91} |
| 126845 | 126872 | Polygon | - | 1218537980000 | - | Active | 1097 Quaker Trail | 1566481641000 | Geom | Newmarket | 126872 | 305714 | Standard | - | 20241106 | FME Update Process | York Region | Notification | 955.63640406 | 141.1032938722539 | 1 | 1 | 1 | {0A3243C6-785E-467C-94A7-5F9DE41B6470} |
| 126846 | 126873 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 3 Burton Grove | 1484579760000 | Geom | King | 126873 | 249155 | Standard | M-1567 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 3842.7291578 | 284.3880862123574 | 1 | 1 | 1 | {0A8AD0D9-EEB5-470D-9403-FEFC65A7E433} |
| 126847 | 126874 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 475 Samuel Harper Court | 1377181406000 | Geom | East Gwillimbury | 126874 | 266732 | Standard | Registered Plan M-90 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 7192.023882055 | 370.16561276132484 | 1 | 1 | 1 | {5E5AA5D2-0294-4F79-BCC8-4B1F106F6925} |
| 126848 | 126875 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 107 Triton Avenue | - | - | Vaughan | 126875 | 142071 | Standard | 65M-2185 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 859.201105 | 128.00285466926843 | 1 | 1 | 1 | {271F0FCB-09A6-4792-A151-2F04301412F5} |
| 126849 | 126876 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 21 Rathfon Crescent | - | - | Richmond Hill | 126876 | 111458 | Standard | M1436 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 574.648497 | 104.5847872341067 | 1 | 1 | 1 | {EEE1D171-32DF-409C-99EC-C8289DF9A0BA} |
| 126850 | 126877 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 115 High Street | 1444837201000 | Geom | Georgina | 126877 | 249216 | Standard | Registered Plan 69 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 298.235685375 | 89.34048646609101 | 1 | 1 | 1 | {E74FDB01-F7A1-4727-8E5D-D7A3123B5E89} |
| 126851 | 126878 | Polygon | - | 1246353616000 | - | Active | 63 Maple Park Way | 1257865432000 | Attr | Markham | 126878 | 324606 | Condominium-Virtual | - | 20241107 | FME Update Process | York Region | Orthophotography | 145.090073 | 58.76419258926934 | 1 | 1 | 1 | {62DF2053-0C5B-4FCD-A4D1-3E7589724591} |
| 126852 | 126879 | Polygon | - | 1363615472000 | - | Active | 61 Pelee Avenue | 1521967064000 | Geom | Vaughan | 126879 | 360464 | Standard | 65M-4374 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 390.97305928 | 84.99288991131787 | 1 | 1 | 1 | {67A94440-CFE2-45AB-B240-D5371418616B} |
| 126853 | 126880 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 18 Oakridge Court | - | - | East Gwillimbury | 126880 | 168360 | Standard | 65M-2414 | 20241105 | FME Update Process | York Region | Other | 845.672274 | 124.90061721462048 | 1 | 1 | 1 | {45EFD7F1-707D-46E1-980B-16201258DD60} |
| 126854 | 126881 | Polygon | - | 1258630844000 | - | Active | 11 Wendelyn Drive | 1575285454000 | Geom | Richmond Hill | 126881 | 329847 | Standard | 65M-4147 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 659.50363324 | 114.81165000960372 | 1 | 1 | 1 | {756CC21C-F5AE-4BD6-893F-04D0F854891A} |
| 126855 | 126882 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 104 Burgess Crescent | 1396963601000 | Geom | Newmarket | 126882 | 257169 | Standard | 65R-25850 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 150.6580525 | 62.666152516677194 | 1 | 1 | 1 | {BBB7FF9B-31C6-4BE2-BBAB-F886C73A6DA5} |
| 126856 | 126883 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 12 Lander Crescent | - | - | Vaughan | 126883 | 119607 | Standard | 65R-25332 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 213.2639 | 74.2987021191383 | 1 | 1 | 1 | {1F1EE902-60BA-4AC0-A213-9C1996E4D826} |
| 126857 | 126884 | Polygon | - | 1666965755000 | - | Active | 19 Sam Battaglia Crescent | 1666965836000 | Attr | Georgina | 126884 | 406541 | Standard | 65M-4750 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 353.264383075 | 86.39647791087684 | 1 | 1 | 1 | {3F986B48-6EED-478F-B547-E7CCC7FFE33A} |
| 126858 | 126885 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 147 Forestwood Street | - | - | Richmond Hill | 126885 | 95435 | Standard | 65M3143 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 494.5586565 | 92.09003954908003 | 1 | 1 | 1 | {2992525E-9B6B-4E77-86F7-48690115BB6B} |
| 126859 | 126886 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 155 Riveredge Drive | - | - | Georgina | 126886 | 143483 | Standard | Registered Plan 287 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 1244.792095 | 190.67467096009318 | 1 | 1 | 1 | {4AD670A3-04E9-463B-8790-0B5AE02243EE} |
| 126860 | 126887 | Polygon | - | 1481889475000 | - | Active | 399 Rita's Avenue | 1541599969000 | Geom | Newmarket | 126887 | 379625 | Standard | 65M-4523 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 396.340032245 | 93.26831557274907 | 1 | 1 | 1 | {DFD0AD19-2DD5-40A8-AD66-865B55F1AFC9} |
| 126861 | 126888 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 7 Mockingbird Drive | 1404914000000 | Geom | Richmond Hill | 126888 | 83105 | Standard | 65M-3668 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 607.776745145 | 99.2379957842531 | 1 | 1 | 1 | {91833DA8-9D3D-4678-91A0-B86FA588721E} |
| 126862 | 126889 | Polygon | - | 1350385588000 | - | Active | 1181 Blencowe Crescent | 1540117338000 | Geom | Newmarket | 126889 | 355287 | Standard | 65M-4340 | 20250108 | FME Update Process | - | - | 402.599256015 | 89.44726658724483 | 1 | 1 | 1 | {B2045CB2-8D7F-4978-BE9D-8785A816CFAE} |
| 126863 | 126890 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 114 Pinnacle Trail | 1405094083000 | Geom | Aurora | 126890 | 137056 | Standard | 65M-3069 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 575.7341514 | 102.73995132640648 | 1 | 1 | 1 | {CEE852F2-B9E6-4962-B652-AC72C08A8682} |
| 126864 | 126891 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 975 Nashville Road | 1607844532000 | Geom | Vaughan | 126891 | 258584 | Standard | - | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 2034.025131975 | 182.28503574544985 | 1 | 1 | 1 | {7A65A76D-DF66-41C5-8DF3-B43AE558D85C} |
| 126865 | 126892 | Polygon | - | 1191324231000 | - | Active | 42 Valley Vista Drive | 1584455753000 | Geom | Vaughan | 126892 | 278896 | Standard | 65M-3985 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 492.847765815 | 93.55963558504519 | 1 | 1 | 1 | {A266A2EE-06DC-4E98-BA25-F7BD5B6E48DA} |
| 126866 | 126893 | Polygon | - | 1307110230000 | - | Active | 411 Caboto Trail | 1550922407000 | Geom | Markham | 126893 | 344443 | Standard | 65M-4262 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 279.919973835 | 89.7617746349287 | 1 | 1 | 1 | {49427E2B-A5B8-4380-BA5B-2BED02D059D7} |
| 126867 | 126894 | Polygon | - | 1248095522000 | - | Active | 15 D'Eva Drive | 1580890153000 | Geom | Vaughan | 126894 | 326044 | Standard | 65M-4126 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 346.45816065 | 83.69497911819269 | 1 | 1 | 1 | {8EB539C7-6C43-491C-8536-65F9A121863D} |
| 126868 | 126895 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 77 Barrhill Road | - | - | Vaughan | 126895 | 252675 | Standard | Registered Plan 65M- | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 492.4938 | 99.40077849475517 | 1 | 1 | 1 | {E60352E9-285C-456F-8B76-A205EA96ADFE} |
| 126869 | 126896 | Polygon | - | 1196158397000 | - | Active | 41 Rivermill Crescent | 1565004670000 | Geom | Vaughan | 126896 | 284171 | Standard | 65M-3930 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Orthophotography | 427.40951437 | 92.3906816099981 | 1 | 1 | 1 | {3329E294-D3AF-4788-9128-E4034011A06D} |
| 126870 | 126897 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 169 Clark Avenue | 1187620545000 | Geom | Markham | 126897 | 37223 | Standard | M-1704 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 555.6736505 | 103.28324903364265 | 1 | 1 | 1 | {D241E4E7-BCFC-479F-A19E-578CB659CC73} |
| 126871 | 126898 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 87 Green Lane | 1616685964000 | Geom | Markham | 126898 | 60758 | Standard | 2382 | 20241125 | FME Update Process | York Region | Other | 6524.86437332 | 370.3608634422428 | 15 | 1 | 1 | {0B060285-DBB2-4885-8F2C-1C7D387F526A} |
| 126872 | 126899 | Polygon | - | 1557744089000 | - | Active | 154 Credit Lane | 1557744130000 | Attr | Richmond Hill | 126899 | 395861 | Standard | 65M-4628 | 20241107 | FME Update Process | Richmond Hill | Notification | 209.548117485 | 70.78123241812285 | 1 | 1 | 1 | {85D0D2C7-8448-48A8-915E-09463EE38FBD} |
| 126873 | 126900 | Polygon | - | 1383733172000 | - | Active | 477 Fred McLaren Boulevard | 1559723806000 | Geom | Markham | 126900 | 362915 | Standard | 65M-4399 | 20241105 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 436.21667768 | 84.8652983160684 | 1 | 1 | 1 | {CA655B68-C76E-41E5-B732-DD9DA16ACF77} |
| 126874 | 126901 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 39 Devonshire Avenue | - | - | Markham | 126901 | 35795 | Standard | 65M-2951 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 489.94858 | 95.3419304114291 | 1 | 1 | 1 | {98ED2EC1-D5E0-4F56-A1E9-58C4D6689E31} |
| 126875 | 126902 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 5745 Lakeshore Road | 1376313256000 | Geom | Whitchurch-Stouffville | 126902 | 134364 | Standard | Registered Plan 172 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 479.51507469 | 92.53026064359203 | 1 | 1 | 1 | {274F8C3C-3967-4A01-9A5C-7F05D496A7B3} |
| 126876 | 126903 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 260 Fincham Avenue | 1235555590000 | Attr | Markham | 126903 | 2310 | Standard | M-1896 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Notification | 510.9336915 | 98.12726317095357 | 1 | 1 | 1 | {DF3B1DA7-1C4C-4B3B-860A-1881B6CA005E} |
| 126877 | 126904 | Polygon | - | 1282032626000 | - | Active | 238 Roadhouse Boulevard | 1539333503000 | Geom | Newmarket | 126904 | 336172 | Standard | 65M-4182 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 369.987445985 | 81.38411472132648 | 1 | 1 | 1 | {729ED079-8937-437C-95C8-DD4C032107E8} |
| 126878 | 126905 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 66 Calderbridge Crescent | - | - | Markham | 126905 | 46499 | Standard | 65M-2471 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 879.802853 | 123.98867045855062 | 1 | 1 | 1 | {86BA6D91-24B1-4BF8-90C5-2BBDF9557491} |
| 126879 | 126906 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 378 Glenrose Road | 1406039227000 | Geom | Newmarket | 126906 | 251238 | Standard | Registered Plan 577 | 20241105 | FME Update Process | York Region | Other | 508.31035003 | 96.21102314133152 | 1 | 1 | 1 | {185BF093-D6C7-480F-B594-E33785260966} |
| 126880 | 126907 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 6949 14th Avenue | 1369401902000 | Attr | Markham | 126907 | 25629 | Standard | 65M-3853 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Orthophotography | 248.7556745 | 76.84016772771605 | 1 | 1 | 1 | {B775FAF3-F081-4CA6-AE81-E1D02F9B634C} |
| 126881 | 126908 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 39 Sunbird Boulevard | - | - | Georgina | 126908 | 143323 | Standard | - | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 382.35963 | 95.74435944141992 | 1 | 1 | 1 | {0B3AF040-D43E-4324-B2BA-B8151484CF60} |
| 126882 | 126909 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 80 Gail Parks Crescent | 1396616549000 | Geom | Newmarket | 126909 | 237733 | Standard | 65M-3820 | 20241105 | FME Update Process | York Region | Other | 187.83941804 | 64.8784546410571 | 1 | 1 | 1 | {06D5BC69-5E0A-4559-B128-81D7C4AB6F56} |
| 126883 | 126910 | Polygon | - | 1620142203000 | - | Active | 2 Hercules Club Drive | 1620142628000 | Attr | Richmond Hill | 126910 | 401333 | Standard | 65M-4685 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 190.957592155 | 65.81508969738235 | 1 | 1 | 1 | {4FAFDA79-6536-4570-99B4-C9E944B35462} |
| 126884 | 126911 | Polygon | - | 1457341100000 | - | Active | 14 Causland Lane | 1534062803000 | Geom | Richmond Hill | 126911 | 374113 | Standard | 65M-4475 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 220.865481625 | 72.45700587317651 | 1 | 1 | 1 | {E8696AE1-79BB-4BC1-BF63-3F535828EDE0} |
| 126885 | 126912 | Polygon | - | 1666965750000 | - | Active | 98 Big Canoe Drive | 1666971356000 | Geom | Georgina | 126912 | 406522 | Standard | 65M-4750 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 450.026480675 | 104.2450382201423 | 1 | 1 | 1 | {43BBBC4C-203B-4852-A70C-0766C67487D0} |
| 126886 | 126913 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 12 Dairy Avenue | 1407762365000 | Geom | Richmond Hill | 126913 | 80828 | Standard | 65M-3781 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 373.54808168 | 81.94499733636965 | 1 | 1 | 1 | {F823282B-7D3F-4093-B385-CCE3C6AE1359} |
| 126887 | 126914 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 33 Brougham Drive | - | - | Vaughan | 126914 | 209551 | Standard | 66R-12134 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 332.9871 | 104.8078033675655 | 1 | 1 | 1 | {637C4FF5-AC12-4B6C-AAD2-FFA690BF0050} |
| 126888 | 126915 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 23 Wiltshire Drive | - | - | Markham | 126915 | 48417 | Standard | 65M-3368 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 269.300385 | 70.97202302239693 | 1 | 1 | 1 | {66F25171-9A9C-4F18-B8CD-D984EDDBD16C} |
| 126889 | 126916 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 730 Firth Court | 1393413888000 | Geom | Newmarket | 126916 | 219375 | Standard | 65M-2950 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 644.65761249 | 119.1865445079471 | 1 | 1 | 1 | {92ECE2D6-99C5-475D-A645-61109471CD94} |
| 126890 | 126917 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 59 Vivaldi Drive | 1246977517000 | Attr | Vaughan | 126917 | 248838 | Standard | 65M-3618 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Notification | 364.273205 | 88.04697747952738 | 1 | 1 | 1 | {AC6384D4-4455-4453-8E20-ED0B8F0E8F7D} |
| 126891 | 126918 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 129 First Avenue | - | - | Georgina | 126918 | 159939 | Standard | Registered Plan 320 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 1824.46573 | 178.90744144901083 | 1 | 1 | 1 | {176FDD60-FF1E-41D2-8F92-9852AAE6B919} |
| 126892 | 126919 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 580 Belview Avenue | - | - | Vaughan | 126919 | 142100 | Standard | 65M-2490 | 20241107 | FME Update Process | York Region | Other | 544.1155 | 114.32934114316856 | 1 | 1 | 1 | {F573D852-F033-4A29-BE8B-0CE5C683DB23} |
| 126893 | 126920 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | - | 1234362361000 | Attr | Markham | 126920 | 33 | Standard | - | 20230606 | FME Update Process | York Region | Notification | 263.661881 | 99.07563608153207 | - | 1 | 1 | {98B62595-1617-46C4-9BEF-F80400705C91} |
| 126894 | 126921 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 73 King's College Road | - | - | Markham | 126921 | 72558 | Standard | M-1762 | 20250108 | FME Update Process | York Region | Other | 501.4423445 | 100.56071207524971 | 1 | 1 | 1 | {D525435F-0CAE-488A-A724-71FE4504A634} |
| 126895 | 126922 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 46 Fieldview Crescent | 1398935595000 | Geom | Markham | 126922 | 45593 | Standard | M-1844 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 657.985317 | 122.75677092425153 | 1 | 1 | 1 | {83B96F95-4D95-4EC6-BB6B-18CBCC49CFC8} |
| 126896 | 126923 | Polygon | - | 1506091116000 | - | Active | 52 Brookfam Street | - | - | Richmond Hill | 126923 | 383969 | Standard | 65M-4571 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Development Plan | 302.043044735 | 77.00772579069637 | 1 | 1 | 1 | {7B355EE2-73E3-45C7-9494-18B668C04C37} |
| 126897 | 126924 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 295 Parkwood Avenue | - | - | Georgina | 126924 | 176399 | Standard | - | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 544.761655 | 104.33559075139014 | 1 | 1 | 1 | {6A59A9F9-EE0A-4956-85B4-4EE9820E21E2} |
| 126898 | 126925 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 171 Trail Ridge Lane | - | - | Markham | 126925 | 3060 | Standard | RS65R-20624 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 205.957625 | 81.19768821438949 | 1 | 1 | 1 | {CF22A8FA-BD73-4B13-A843-795924DD7428} |
| 126899 | 126926 | Polygon | - | 1156550400000 | - | Active | 67 Settler's Ridge Street | - | - | Markham | 126926 | 72166 | Standard | 65M-3487 | 20241106 | FME Update Process | York Region | Other | 419.3795025 | 83.47032621222424 | 1 | 1 | 1 | {1B0D78A2-4391-46C1-A6E3-AE9BF2BFE47A} |
| 126900 | 126927 | Polygon | - | 1341414980000 | - | Active | 9656 Reesor Road | - | - | Markham | 126927 | 352675 | Standard | - | 20250108 | FME Update Process | York Region | Notification | 416415.48455535 | 2862.2848022735275 | 1 | 1 | 1 | {D5C2713F-FC7F-41F6-969F-8C222D606B35} |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters