ESRI harvest from ww8.yorkmaps.ca
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | ADDRESS NUMBER | ADD NUM SUFFIX | FULL CIVIC ADDR | FULL STREET NAME | MUNICIPALITY | MAIL COMMUNITY NAME | MAIL POSTAL CODE | CREATE DATE | MODDATE | LIFESTATUS | PREFIX DIRECTION | PREFIX TYPE | PRO DATE | STREET TYPE | STREET NAME | SUFFIX DIRECTION | SUITE NUMBER | UNIT DESIGNATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376 | 126 | - | 126 Birch Avenue | Birch Avenue | Richmond Hill | Richmond Hill | L4C 6C7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Birch | - | - | - |
| 3377 | 25 | - | 25 Gordon Rowe Crescent | Gordon Rowe Crescent | Richmond Hill | Richmond Hill | L4C 8R9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Gordon Rowe | - | - | - |
| 3378 | 15 | - | 15 Valencia Court | Valencia Court | Richmond Hill | Richmond Hill | L4B 4E7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Court | Valencia | - | - | - |
| 3379 | 17 | - | 17 Pugsley Avenue | Pugsley Avenue | Richmond Hill | Richmond Hill | L4C 8B6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Pugsley | - | - | - |
| 3380 | 16 | - | 16 Walter Sangster Road | Walter Sangster Road | Whitchurch-Stouffville | Stouffville | L4A 0J8 | 1459756247000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Walter Sangster | - | - | - |
| 3381 | 67 | - | 67 Fontebella Avenue | Fontebella Avenue | Vaughan | Woodbridge | L4H 2B8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Fontebella | - | - | - |
| 3382 | 133 | - | 133 America Avenue | America Avenue | Vaughan | Maple | L6A 2X8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | America | - | - | - |
| 3383 | 218 | - | 218 Helen Avenue | Helen Avenue | Markham | Unionville | L3R 1J8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Helen | - | - | - |
| 3384 | 108 | - | 108 Balmoral Heights | Balmoral Heights | East Gwillimbury | Queensville | L0G 1R0 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Heights | Balmoral | - | - | - |
| 3385 | 1961 | - | 1961 Green Lane East | Green Lane East | East Gwillimbury | East Gwillimbury | - | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Lane | Green | East | - | - |
| 3386 | 116 | - | 116 Peak Point Boulevard | Peak Point Boulevard | Vaughan | Maple | L6A 0C1 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Peak Point | - | - | - |
| 3387 | 157 | - | 157 Flushing Avenue | Flushing Avenue | Vaughan | Woodbridge | L4L 8H7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Flushing | - | - | - |
| 3388 | 45 | - | 45 Lamont Court | Lamont Court | Vaughan | Maple | L6A 3B5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Court | Lamont | - | - | - |
| 3389 | 69 | - | 69 Castleridge Drive | Castleridge Drive | Richmond Hill | Richmond Hill | L4B 1R3 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Castleridge | - | - | - |
| 3390 | 106 | - | 106 Colombo Crescent | Colombo Crescent | Vaughan | Maple | L6A 2T9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Colombo | - | - | - |
| 3391 | 3310 | - | 3310 Langstaff Road | Langstaff Road | Vaughan | Concord | L4K 4Z8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Langstaff | - | - | - |
| 3392 | 47 | - | 47 Eden Avenue | Eden Avenue | Markham | Markham | L3R 8S1 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Eden | - | - | - |
| 3393 | 100 | - | 100 Sutcliffe Crescent | Sutcliffe Crescent | Markham | Markham | L6C 1X3 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Sutcliffe | - | - | - |
| 3394 | 32 | - | 32 Havelock Gate | Havelock Gate | Markham | Markham | L3S 3X8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Gate | Havelock | - | - | - |
| 3395 | 76 | - | 76 Morrison Crescent | Morrison Crescent | Markham | Markham | L3R 9K6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Morrison | - | - | - |
| 3396 | 1017 | - | 1017 Ivsbridge Boulevard | Ivsbridge Boulevard | Newmarket | Newmarket | L3X 2A2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Ivsbridge | - | - | - |
| 3397 | 828 | - | 828 Sparrow Road | Sparrow Road | Newmarket | Newmarket | L3Y 5P5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Sparrow | - | - | - |
| 3398 | 753 | - | 753 Grace Street | Grace Street | Newmarket | Newmarket | L3Y 2L4 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Grace | - | - | - |
| 3399 | 243 | - | 243 Carol Avenue | Carol Avenue | Newmarket | Newmarket | L3Y 4T2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Carol | - | - | - |
| 3400 | 237 | - | 237 Jelley Avenue | Jelley Avenue | Newmarket | Newmarket | L3X 1S6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Jelley | - | - | - |
| 3401 | 614 | - | 614 Foxcroft Boulevard | Foxcroft Boulevard | Newmarket | Newmarket | L3X 1N4 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Foxcroft | - | - | - |
| 3402 | 54 | - | 54 Nightstar Drive | Nightstar Drive | Richmond Hill | Richmond Hill | L4C 8H7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Nightstar | - | - | - |
| 3403 | 4 | - | 4 Ruby Crescent | Ruby Crescent | Richmond Hill | Richmond Hill | L4S 2E8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Ruby | - | - | - |
| 3404 | 40 | - | 40 Lena Drive | Lena Drive | Richmond Hill | Richmond Hill | L4S 2V1 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Lena | - | - | - |
| 3405 | 123 | - | 123 O'Brien Avenue | O'Brien Avenue | Whitchurch-Stouffville | Stouffville | L4A 4J8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | O'Brien | - | - | - |
| 3406 | 26 | - | 26 Manorheights Street | Manorheights Street | Richmond Hill | Richmond Hill | L4S 2E8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Manorheights | - | - | - |
| 3407 | 94 | - | 94 Laurier Avenue | Laurier Avenue | Richmond Hill | Richmond Hill | L4E 4P6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Laurier | - | - | - |
| 3408 | 1 | - | 1 Addington Square | Addington Square | Markham | Unionville | L3R 7N2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Square | Addington | - | - | - |
| 3409 | 23 | - | 23 Roseberry Road | Roseberry Road | Markham | Unionville | L6G 0C3 | 1218711557000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Roseberry | - | - | - |
| 3410 | 78 | - | 78 Vaughan Boulevard | Vaughan Boulevard | Vaughan | Thornhill | L4J 3P2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Vaughan | - | - | - |
| 3411 | 227 | - | 227 Golden Forest Road | Golden Forest Road | Vaughan | Maple | L6A 0S7 | 1205833922000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Golden Forest | - | - | - |
| 3412 | 276 | - | 276 Golden Forest Road | Golden Forest Road | Vaughan | Maple | L6A 0S8 | 1205835553000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Golden Forest | - | - | - |
| 3413 | 140 | - | 140 Mahogany Forest Drive | Mahogany Forest Drive | Vaughan | Maple | L6A 0S5 | 1205837658000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Mahogany Forest | - | - | - |
| 3414 | 117 | - | 117 Art West Avenue | Art West Avenue | Newmarket | Newmarket | L3X 3J2 | 1206453225000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Art West | - | - | - |
| 3415 | 236 | - | 236 Karl Rose Trail | Karl Rose Trail | Newmarket | Newmarket | L3X 3J2 | 1206454119000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Trail | Karl Rose | - | - | - |
| 3416 | 17 | - | 17 Greengage Street | Greengage Street | Markham | Markham | L6E 1X8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Greengage | - | - | - |
| 3417 | 33 | - | 33 Rimmington Drive | Rimmington Drive | Vaughan | Thornhill | L4J 6J8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Rimmington | - | - | - |
| 3418 | 210 | - | 210 Joseph Aaron Boulevard | Joseph Aaron Boulevard | Vaughan | Thornhill | L4J 6C2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Joseph Aaron | - | - | - |
| 3419 | 84 | - | 84 Peevers Crescent | Peevers Crescent | Newmarket | Newmarket | L3Y 7T1 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Peevers | - | - | - |
| 3420 | 618 | - | 618 Foxcroft Boulevard | Foxcroft Boulevard | Newmarket | Newmarket | L3X 1N4 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Foxcroft | - | - | - |
| 3421 | 7 | - | 7 Ballard Crescent | Ballard Crescent | Newmarket | Newmarket | L3X 1S3 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Ballard | - | - | - |
| 3422 | 112 | - | 112 Red River Crescent | Red River Crescent | Newmarket | Newmarket | L3X 2R1 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Red River | - | - | - |
| 3423 | 259 | - | 259 William Roe Boulevard | William Roe Boulevard | Newmarket | Newmarket | L3Y 1B6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | William Roe | - | - | - |
| 3424 | 170 | - | 170 Vittorio De Luca Drive | Vittorio De Luca Drive | Vaughan | Woodbridge | L4L 0A8 | 1195056440000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Vittorio De Luca | - | - | - |
| 3425 | 87 | - | 87 Charles Brown Road | Charles Brown Road | Markham | Markham | L3S 4V4 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Charles Brown | - | - | - |
| 3426 | 66 | - | 66 Lensmith Drive | Lensmith Drive | Aurora | Aurora | L4G 6R9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Lensmith | - | - | - |
| 3427 | 76 | - | 76 Loraview Lane | Loraview Lane | Aurora | Aurora | L4G 6N5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Lane | Loraview | - | - | - |
| 3428 | 220 | - | 220 River Ridge Boulevard | River Ridge Boulevard | Aurora | Aurora | L4G 7T7 | 1184252734000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | River Ridge | - | - | - |
| 3429 | 10 | - | 10 Buttonwood Trail | Buttonwood Trail | Aurora | Aurora | L4G 6N2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Trail | Buttonwood | - | - | - |
| 3430 | 38 | - | 38 Brookshire Circle | Brookshire Circle | Markham | Thornhill | L3T 7A8 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Circle | Brookshire | - | - | - |
| 3431 | 49 | - | 49 Royal Orchard Boulevard | Royal Orchard Boulevard | Markham | Thornhill | L3T 3C7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Royal Orchard | - | - | - |
| 3432 | 135 | - | 135 Hillcroft Drive | Hillcroft Drive | Markham | Markham | L3S 1G3 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Hillcroft | - | - | - |
| 3433 | 740 | - | 740 Hammersly Boulevard | Hammersly Boulevard | Markham | Markham | L6E 2B2 | 1233581814000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Hammersly | - | - | - |
| 3434 | 168 | - | 168 Gauguin Avenue | Gauguin Avenue | Vaughan | Thornhill | L4J 9J5 | 1233650757000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Avenue | Gauguin | - | - | - |
| 3435 | 28 | - | 28 Tyler Street | Tyler Street | Aurora | Aurora | L4G 2M9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Tyler | - | - | - |
| 3436 | 28 | - | 28 Millcliff Circle | Millcliff Circle | Aurora | Aurora | L4G 7N7 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Circle | Millcliff | - | - | - |
| 3437 | 22 | - | 22 Clift Road | Clift Road | Aurora | Aurora | L4G 6Y2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | Clift | - | - | - |
| 3438 | 36 | - | 36 Ashfield Drive | Ashfield Drive | Richmond Hill | Richmond Hill | L4E 2L6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Ashfield | - | - | - |
| 3439 | 454 | - | 454 Silken Laumann Drive | Silken Laumann Drive | Newmarket | Newmarket | L3X 2H9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Silken Laumann | - | - | - |
| 3440 | 273 | - | 273 Prospect Street | Prospect Street | Newmarket | Newmarket | - | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Prospect | - | - | - |
| 3441 | 14 | - | 14 Wilcliff Court | Wilcliff Court | Markham | Markham | L6E 2E5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Court | Wilcliff | - | - | - |
| 3442 | 16 | - | 16 Willowgate Drive | Willowgate Drive | Markham | Markham | L3P 1G3 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Willowgate | - | - | - |
| 3443 | 456 | - | 456 Bartholomew Drive | Bartholomew Drive | Newmarket | Newmarket | L3X 2E5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | Bartholomew | - | - | - |
| 3444 | 563 | - | 563 Goodyear Crescent | Goodyear Crescent | Newmarket | Newmarket | L3Y 8L2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Goodyear | - | - | - |
| 3445 | 368 | - | 368 Harewood Boulevard | Harewood Boulevard | Newmarket | Newmarket | L3Y 6S6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Boulevard | Harewood | - | - | - |
| 3446 | 349 | - | 349 McCaffrey Road | McCaffrey Road | Newmarket | Newmarket | L3X 1J2 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Road | McCaffrey | - | - | - |
| 3447 | 614 | - | 614 Ponting Place | Ponting Place | Newmarket | Newmarket | L3X 1T4 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Place | Ponting | - | - | - |
| 3448 | 85 | - | 85 Matthew Boyd Crescent | Matthew Boyd Crescent | Newmarket | Newmarket | L3X 3C5 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Crescent | Matthew Boyd | - | - | - |
| 3449 | 981 | - | 981 Gorham Street | Gorham Street | Newmarket | Newmarket | L3Y 5G9 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Street | Gorham | - | - | - |
| 3450 | 765 | - | 765 College Manor Drive | College Manor Drive | Newmarket | Newmarket | L3Y 8G6 | 1156550400000 | 1734983498000 | Active | - | - | 20250823 | Drive | College Manor | - | - | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters