No description provided
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | FOLIO | GISLINK | HOUSE | LEGAL TYPE | PID | STREET | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19576 | 19575 | Polygon | 0865-45451 | 0865.45451 | 45451 | SPARTAN CRES | 006-097-464 | 45451 | - |
| 19577 | 19576 | Polygon | 0863-46107 | 0863.46107 | 46107 | BROOKS AVE | 009-981-900 | 46107 | - |
| 19578 | 19577 | Polygon | 4608-08614 | 4608.08614 | 8614 | COVENTRY PL | 026-229-498 | 8614 | - |
| 19579 | 19578 | Polygon | 0872-45350 | 0872.45350 | 45350 | MCINTOSH DR | 002-423-782 | 45350 | - |
| 19580 | 19579 | Polygon | 0865-45459 | 0865.45459 | 45459 | SPARTAN CRES | 006-097-448 | 45459 | - |
| 19581 | 19580 | Polygon | 0858-45275 | 0858.45275 | 45375 | CREEKSIDE DR | - | 45375 | - |
| 19582 | 19581 | Polygon | 4541-08639 | 4541.08639 | 8639 | MCCUTCHEON AVE | 000-949-205 | 8639 | - |
| 19583 | 19582 | Polygon | 0858-45341 | 0858.45341 | 45341 | CREEKSIDE DR | 002-423-715 | 45341 | - |
| 19584 | 19583 | Polygon | 4514-08617 | 4514.08617 | 8617 | MCKEE PL | 017-486-076 | 8617 | - |
| 19585 | 19584 | Polygon | 0858-45335 | 0858.45335 | 45335 | CREEKSIDE DR | 002-423-685 | 45335 | - |
| 19586 | 19585 | Polygon | 4541-08642 | 4541.08642 | 8642 | MCCUTCHEON AVE | 002-816-245 | 8642 | - |
| 19587 | 19586 | Polygon | 0863-46095 | 0863.46095 | 46095 | BROOKS AVE | 026-229-536 | 46095 | - |
| 19588 | 19587 | Polygon | 0856-45083 | 0856.45083 | 45083 | HOMER PL | 016-860-101 | 45083 | - |
| 19589 | 19588 | Polygon | 0858-45331 | 0858.45331 | 45331 | CREEKSIDE DR | 002-423-669 | 45331 | - |
| 19590 | 19589 | Polygon | 0865-45412 | 0865.45412 | 45412 | SPARTAN CRES | 003-052-249 | 45412 | - |
| 19591 | 19590 | Polygon | 4608-08615 | 4608.08615 | 8615 | COVENTRY PL | 000-854-000 | 8615 | - |
| 19592 | 19591 | Polygon | 0858-45325 | 0858.45325 | 45325 | CREEKSIDE DR | 002-423-651 | 45325 | - |
| 19593 | 19592 | Polygon | 0865-45460 | 0865.45460 | 45460 | SPARTAN CRES | 003-984-966 | 45460 | - |
| 19594 | 19593 | Polygon | 4541-08635 | 4541.08635 | 8635 | MCCUTCHEON AVE | 002-328-518 | 8635 | - |
| 19595 | 19594 | Polygon | 0872-45322 | 0872.45322 | 45322 | MCINTOSH DR | 002-423-634 | 45322 | - |
| 19596 | 19595 | Polygon | 4508-08584 | 4508.08584 | 8584 | ASHWELL RD | 010-810-251 | 8584 | - |
| 19597 | 19596 | Polygon | 0858-45359 | 0858.45359 | 45359 | CREEKSIDE DR | 002-423-804 | 45359 | - |
| 19598 | 19597 | Polygon | 4514-08569 | 4514.08569 | 8569 | MCKEE PL | 017-486-017 | 8569 | - |
| 19599 | 19598 | Polygon | 4514-08609 | 4514.08609 | 8609 | MCKEE PL | 017-486-068 | 8609 | - |
| 19600 | 19599 | Polygon | 0858-45355 | 0858.45355 | 45355 | CREEKSIDE DR | 002-423-766 | 45355 | - |
| 19601 | 19600 | Polygon | 4541-08631 | 4541.08631 | 8631 | MCCUTCHEON AVE | 002-816-181 | 8631 | - |
| 19602 | 19601 | Polygon | 4508-08580 | 4508.08580 | 8580 | ASHWELL RD | 010-810-242 | 8580 | - |
| 19603 | 19602 | Polygon | 0865-45416 | 0865.45416 | 45416 | SPARTAN CRES | 006-050-166 | 45416 | - |
| 19604 | 19603 | Polygon | 0862-45730 | 0862.45730 | 45730 | HOCKING AVE | 024-131-148 | 45730 | - |
| 19605 | 19604 | Polygon | 0858-45351 | 0858.45351 | 45351 | CREEKSIDE DR | 002-423-707 | 45351 | - |
| 19606 | 19605 | Polygon | 0858-45345 | 0858.45345 | 45345 | CREEKSIDE DR | 002-423-723 | 45345 | - |
| 19607 | 19606 | Polygon | 0858-45347 | 0858.45347 | 45347 | CREEKSIDE DR | 002-423-740 | 45347 | - |
| 19608 | 19607 | Polygon | 0858-45363 | 0858.45363 | 45363 | CREEKSIDE DR | - | 45363 | PARK |
| 19609 | 19608 | Polygon | 4514-08577 | 4514.08577 | 8577 | MCKEE PL | 017-486-025 | 8577 | - |
| 19610 | 19609 | Polygon | 0865-45456 | 0865.45456 | 45456 | SPARTAN CRES | 006-050-239 | 45456 | - |
| 19611 | 19610 | Polygon | 0856-45091 | 0856.45091 | 45091 | HOMER PL | 016-860-128 | 45091 | - |
| 19612 | 19611 | Polygon | 4508-08576 | 4508.08576 | 8576 | ASHWELL RD | 010-810-234 | 8576 | - |
| 19613 | 19612 | Polygon | 4541-08627 | 4541.08627 | 8627 | MCCUTCHEON AVE | 002-816-164 | 8627 | - |
| 19614 | 19613 | Polygon | 0865-45420 | 0865.45420 | 45420 | SPARTAN CRES | 006-050-174 | 45420 | - |
| 19615 | 19614 | Polygon | 4514-08601 | 4514.08601 | 8601 | MCKEE PL | 017-486-050 | 8601 | - |
| 19616 | 19615 | Polygon | 0865-45424 | 0865.45424 | 45424 | SPARTAN CRES | 006-050-182 | 45424 | - |
| 19617 | 19616 | Polygon | 4514-08585 | 4514.08585 | 8585 | MCKEE PL | 017-486-033 | 8585 | - |
| 19618 | 19617 | Polygon | 0865-45428 | 0865.45428 | 45428 | SPARTAN CRES | 006-050-191 | 45428 | - |
| 19619 | 19618 | Polygon | 4514-08593 | 4514.08593 | 8593 | MCKEE PL | 017-486-041 | 8593 | - |
| 19620 | 19619 | Polygon | 0865-45432 | 0865.45432 | 45432 | SPARTAN CRES | 006-050-204 | 45432 | - |
| 19621 | 19620 | Polygon | 4541-08623 | 4541.08623 | 8623 | MCCUTCHEON AVE | 002-843-188 | 8623 | - |
| 19622 | 19621 | Polygon | 0865-45436 | 0865.45436 | 45436 | SPARTAN CRES | 006-050-212 | 45436 | - |
| 19623 | 19622 | Polygon | 0865-45452 | 0865.45452 | 45452 | SPARTAN CRES | 004-746-821 | 45452 | - |
| 19624 | 19623 | Polygon | 0865-45440 | 0865.45440 | 45440 | SPARTAN CRES | 006-050-221 | 45440 | - |
| 19625 | 19624 | Polygon | 0858-45362 | 0858.45362 | 45362 | CREEKSIDE DR | 002-815-010 | 45362 | - |
| 19626 | 19625 | Polygon | 0865-45444 | 0865.45444 | 45444 | SPARTAN CRES | 004-746-830 | 45444 | - |
| 19627 | 19626 | Polygon | 4541-08619 | 4541.08619 | 8619 | MCCUTCHEON AVE | 002-816-156 | 8619 | - |
| 19628 | 19627 | Polygon | 0851-45403 | 0851.45403 | 45403 | MEADOWBROOK DR | 002-816-148 | 45403 | - |
| 19629 | 19628 | Polygon | 0858-45358 | 0858.45358 | 45358 | CREEKSIDE DR | 001-023-675 | 45358 | - |
| 19630 | 19629 | Polygon | 0851-45409 | 0851.45409 | 45409 | MEADOWBROOK DR | 001-172-263 | 45409 | - |
| 19631 | 19630 | Polygon | 0851-45415 | 0851.45415 | 45415 | MEADOWBROOK DR | 000-519-758 | 45415 | - |
| 19632 | 19631 | Polygon | 4541-08626 | 4541.08626 | 8626 | MCCUTCHEON AVE | 002-618-397 | 8626 | - |
| 19633 | 19632 | Polygon | 0851-45421 | 0851.45421 | 45421 | MEADOWBROOK DR | 002-816-113 | 45421 | - |
| 19634 | 19633 | Polygon | 4286-04931 | 4286.04931 | Null | - | - | - | - |
| 19635 | 19634 | Polygon | 0851-45427 | 0851.45427 | 45427 | MEADOWBROOK DR | 002-816-105 | 45427 | - |
| 19636 | 19635 | Polygon | 0851-45433 | 0851.45433 | 45433 | MEADOWBROOK DR | 000-579-629 | 45433 | - |
| 19637 | 19636 | Polygon | 4368-08504 | 4368.08504 | 8504 | HUCKLEBERRY PL | 004-758-633 | 8504 | - |
| 19638 | 19637 | Polygon | 0851-45439 | 0851.45439 | 45439 | MEADOWBROOK DR | 002-381-702 | 45439 | - |
| 19639 | 19638 | Polygon | 0851-45445 | 0851.45445 | 45445 | MEADOWBROOK DR | 002-816-091 | 45445 | - |
| 19640 | 19639 | Polygon | 0851-45451 | 0851.45451 | 45451 | MEADOWBROOK DR | 002-816-083 | 45451 | - |
| 19641 | 19640 | Polygon | 4541-08620 | 4541.08620 | 8620 | MCCUTCHEON AVE | 002-815-036 | 8620 | - |
| 19642 | 19641 | Polygon | 0851-45457 | 0851.45457 | 45457 | MEADOWBROOK DR | 002-816-075 | 45457 | - |
| 19643 | 19642 | Polygon | 0862-45832 | 0862.45832 | 45832 | HOCKING AVE | 006-336-400 | 45832 | - |
| 19644 | 19643 | Polygon | 0851-45463 | 0851.45463 | 45463 | MEADOWBROOK DR | 002-816-059 | 45463 | - |
| 19645 | 19644 | Polygon | 0851-45469 | 0851.45469 | 45469 | MEADOWBROOK DR | 002-816-041 | 45469 | - |
| 19646 | 19645 | Polygon | 0862-45844 | 0862.45844 | 45844 | HOCKING AVE | 030-362-211 | 45844 | - |
| 19647 | 19646 | Polygon | 0851-45475 | 0851.45475 | 45475 | MEADOWBROOK DR | 002-816-032 | 45475 | - |
| 19648 | 19647 | Polygon | 0851-45481 | 0851.45481 | 45481 | MEADOWBROOK DR | 002-816-016 | 45481 | - |
| 19649 | 19648 | Polygon | 4541-08610 | 4541.08610 | 8610 | MCCUTCHEON AVE | 002-815-052 | 8610 | - |
| 19650 | 19649 | Polygon | 0851-45487 | 0851.45487 | 45487 | MEADOWBROOK DR | 000-949-396 | 45487 | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters