File Information

Langley Address Points

ESRI harvest from maps.langleycity.ca

ESRI_HARVEST Uploaded Aug 27, 2025 at 1:22 AM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Langley Address Points
11912 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 11912 records
ID Feature ID Geometry Type BLOCK FOLIO FULL ADD HOUSE LOCALITY LOT OBJECTID PARCEL ID PLAN NUM PROPERTY N STREET STR DR PRE STR DR SUF STR NAME STR NO STR NO PRE STR NO SUF STR TYPE TYPE UNIT
6001 6277 Point 021233 23 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 23 6277 423 LMS1372 101353 208 ST 208 5708 23 ST STRATA 23
6002 6278 Point 021234 24 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 24 6278 423 LMS1372 101354 208 ST 208 5708 24 ST STRATA 24
6003 6279 Point 021235 25 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 25 6279 423 LMS1372 101355 208 ST 208 5708 25 ST STRATA 25
6004 6280 Point 021236 26 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 26 6280 423 LMS1372 107614 208 ST 208 5708 26 ST STRATA 26
6005 6281 Point 021237 27 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 27 6281 423 LMS1372 101356 208 ST 208 5708 27 ST STRATA 27
6006 6282 Point 021238 28 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 28 6282 423 LMS1372 101357 208 ST 208 5708 28 ST STRATA 28
6007 6283 Point 021239 29 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 29 6283 423 LMS1372 101358 208 ST 208 5708 29 ST STRATA 29
6008 6284 Point 021240 30 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 30 6284 423 LMS1372 107615 208 ST 208 5708 30 ST STRATA 30
6009 6285 Point 021241 31 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 31 6285 423 LMS1372 101359 208 ST 208 5708 31 ST STRATA 31
6010 6286 Point 021242 32 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 32 6286 423 LMS1372 101360 208 ST 208 5708 32 ST STRATA 32
6011 6287 Point 021243 33 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 33 6287 423 LMS1372 101361 208 ST 208 5708 33 ST STRATA 33
6012 6288 Point 021244 34 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 34 6288 423 LMS1372 107616 208 ST 208 5708 34 ST STRATA 34
6013 6289 Point 021245 35 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 35 6289 423 LMS1372 101362 208 ST 208 5708 35 ST STRATA 35
6014 6290 Point 021246 36 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 36 6290 423 LMS1372 101363 208 ST 208 5708 36 ST STRATA 36
6015 6291 Point 021247 37 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 37 6291 423 LMS1372 101364 208 ST 208 5708 37 ST STRATA 37
6016 6292 Point 021248 38 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 38 6292 423 LMS1372 107617 208 ST 208 5708 38 ST STRATA 38
6017 6293 Point 021249 39 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 39 6293 423 LMS1372 101365 208 ST 208 5708 39 ST STRATA 39
6018 6294 Point 021250 40 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 40 6294 423 LMS1372 101366 208 ST 208 5708 40 ST STRATA 40
6019 6295 Point 021251 41 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 41 6295 423 LMS1372 101367 208 ST 208 5708 41 ST STRATA 41
6020 6296 Point 021252 42 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 42 6296 423 LMS1372 107618 208 ST 208 5708 42 ST STRATA 42
6021 6297 Point 021253 43 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 43 6297 423 LMS1372 101368 208 ST 208 5708 43 ST STRATA 43
6022 6298 Point 021254 44 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 44 6298 423 LMS1372 101369 208 ST 208 5708 44 ST STRATA 44
6023 6299 Point 021255 45 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 45 6299 423 LMS1372 101370 208 ST 208 5708 45 ST STRATA 45
6024 6300 Point 021256 46 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 46 6300 423 LMS1372 107619 208 ST 208 5708 46 ST STRATA 46
6025 6301 Point 021257 47 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 47 6301 423 LMS1372 101371 208 ST 208 5708 47 ST STRATA 47
6026 6302 Point 021258 48 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 48 6302 423 LMS1372 101372 208 ST 208 5708 48 ST STRATA 48
6027 6303 Point 021259 49 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 49 6303 423 LMS1372 101373 208 ST 208 5708 49 ST STRATA 49
6028 6304 Point 021260 50 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 50 6304 423 LMS1372 107620 208 ST 208 5708 50 ST STRATA 50
6029 6305 Point 021261 51 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 51 6305 423 LMS1372 101374 208 ST 208 5708 51 ST STRATA 51
6030 6306 Point 021262 52 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 52 6306 423 LMS1372 101375 208 ST 208 5708 52 ST STRATA 52
6031 6307 Point 021263 53 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 53 6307 423 LMS1372 101376 208 ST 208 5708 53 ST STRATA 53
6032 6308 Point 021264 54 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 54 6308 423 LMS1372 107621 208 ST 208 5708 54 ST STRATA 54
6033 6309 Point 021265 55 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 55 6309 423 LMS1372 101377 208 ST 208 5708 55 ST STRATA 55
6034 6310 Point 021266 56 5708 208 ST 5708 LANGLEY (CITY) 56 6310 423 LMS1372 101378 208 ST 208 5708 56 ST STRATA 56
6035 6311 Point 061730 1 20712 49A AVE 20712 LANGLEY (CITY) 21 6311 1797 NWS804 103861 49A AVE 49A 20712 1 AVE STRATA 1
6036 6312 Point 061740 2 20712 49A AVE 20712 LANGLEY (CITY) 22 6312 1797 NWS804 108400 49A AVE 49A 20712 2 AVE STRATA 2
6037 6313 Point 061750 3 20712 49A AVE 20712 LANGLEY (CITY) 23 6313 1797 NWS804 103862 49A AVE 49A 20712 3 AVE STRATA 3
6038 6314 Point 061760 4 20712 49A AVE 20712 LANGLEY (CITY) 24 6314 1797 NWS804 103863 49A AVE 49A 20712 4 AVE STRATA 4
6039 6315 Point 110566 19750 50 AVE 19750 LANGLEY (CITY) 5 6315 3329 LMS581 105004 50 AVE 50 19750 AVE STRATA
6040 6316 Point 110565 19752 50 AVE 19752 LANGLEY (CITY) 4 6316 3328 LMS581 105003 50 AVE 50 19752 AVE STRATA
6041 6317 Point 110564 19754 50 AVE 19754 LANGLEY (CITY) 3 6317 3327 LMS581 105002 50 AVE 50 19754 AVE STRATA
6042 6318 Point 110563 19756 50 AVE 19756 LANGLEY (CITY) 2 6318 3326 LMS581 108846 50 AVE 50 19756 AVE STRATA
6043 6319 Point 110562 19758 50 AVE 19758 LANGLEY (CITY) 1 6319 3325 LMS581 105001 50 AVE 50 19758 AVE STRATA
6044 6320 Point 036770 1 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 40 6320 1190 NWS593 102448 50 AVE 50 20155 1 AVE STRATA 1
6045 6321 Point 036760 2 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 39 6321 1190 NWS593 107964 50 AVE 50 20155 2 AVE STRATA 2
6046 6322 Point 036750 3 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 38 6322 1190 NWS593 102447 50 AVE 50 20155 3 AVE STRATA 3
6047 6323 Point 036740 4 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 37 6323 1190 NWS593 102446 50 AVE 50 20155 4 AVE STRATA 4
6048 6324 Point 036730 5 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 36 6324 1190 NWS593 102445 50 AVE 50 20155 5 AVE STRATA 5
6049 6325 Point 036720 6 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 35 6325 1190 NWS593 107963 50 AVE 50 20155 6 AVE STRATA 6
6050 6326 Point 036710 7 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 34 6326 1190 NWS593 102444 50 AVE 50 20155 7 AVE STRATA 7
6051 6327 Point 036700 8 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 33 6327 1190 NWS593 102443 50 AVE 50 20155 8 AVE STRATA 8
6052 6328 Point 036690 9 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 32 6328 1190 NWS593 102442 50 AVE 50 20155 9 AVE STRATA 9
6053 6329 Point 036400 10 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 17 6329 1190 NWS593 107956 50 AVE 50 20155 10 AVE STRATA 10
6054 6330 Point 036410 11 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 18 6330 1190 NWS593 102424 50 AVE 50 20155 11 AVE STRATA 11
6055 6331 Point 036420 12 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 19 6331 1190 NWS593 102425 50 AVE 50 20155 12 AVE STRATA 12
6056 6332 Point 036430 13 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 20 6332 1190 NWS593 102426 50 AVE 50 20155 13 AVE STRATA 13
6057 6333 Point 036440 14 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 21 6333 1190 NWS593 107957 50 AVE 50 20155 14 AVE STRATA 14
6058 6334 Point 036450 15 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 22 6334 1190 NWS593 102427 50 AVE 50 20155 15 AVE STRATA 15
6059 6335 Point 036460 16 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 23 6335 1190 NWS593 102428 50 AVE 50 20155 16 AVE STRATA 16
6060 6336 Point 036470 17 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 24 6336 1190 NWS593 102429 50 AVE 50 20155 17 AVE STRATA 17
6061 6337 Point 036240 19 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 2 6337 1190 NWS593 102412 50 AVE 50 20155 19 AVE STRATA 19
6062 6338 Point 036250 20 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 3 6338 1190 NWS593 102413 50 AVE 50 20155 20 AVE STRATA 20
6063 6339 Point 036260 21 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 4 6339 1190 NWS593 102414 50 AVE 50 20155 21 AVE STRATA 21
6064 6340 Point 036270 22 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 5 6340 1190 NWS593 107953 50 AVE 50 20155 22 AVE STRATA 22
6065 6341 Point 036280 23 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 6 6341 1190 NWS593 102415 50 AVE 50 20155 23 AVE STRATA 23
6066 6342 Point 036290 24 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 7 6342 1190 NWS593 102416 50 AVE 50 20155 24 AVE STRATA 24
6067 6343 Point 036300 25 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 8 6343 1190 NWS593 107954 50 AVE 50 20155 25 AVE STRATA 25
6068 6344 Point 036310 26 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 9 6344 1190 NWS593 102417 50 AVE 50 20155 26 AVE STRATA 26
6069 6345 Point 036320 27 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 10 6345 1190 NWS593 102418 50 AVE 50 20155 27 AVE STRATA 27
6070 6346 Point 036330 28 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 11 6346 1190 NWS593 102419 50 AVE 50 20155 28 AVE STRATA 28
6071 6347 Point 036340 29 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 12 6347 1190 NWS593 107955 50 AVE 50 20155 29 AVE STRATA 29
6072 6348 Point 036350 30 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 13 6348 1190 NWS593 102420 50 AVE 50 20155 30 AVE STRATA 30
6073 6349 Point 036480 31 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 25 6349 1190 NWS593 107958 50 AVE 50 20155 31 AVE STRATA 31
6074 6350 Point 036490 32 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 26 6350 1190 NWS593 102430 50 AVE 50 20155 32 AVE STRATA 32
6075 6351 Point 036500 33 20155 50 AVE 20155 LANGLEY (CITY) 27 6351 1190 NWS593 102431 50 AVE 50 20155 33 AVE STRATA 33
Showing 6001 to 6075 of 11912 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 11912
File Name: Langley Address Points
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 20 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 461
Total Features: 11912
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified