NCES School Boundaries
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | MultiBdy | OBJECTID | Shape Area | Shape Le 1 | Shape Leng | SrcName | Defacto | Gshi | Gslo | Leaid | Level | Ncessch | OpenEnroll | Schnam | StAbbrev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30376 | 30376 | Polygon | - | 30377 | 234211030.12448815 | 92681.2522027 | 92681.2522027358 | Brunswick HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000627 | - | Brunswick High | MD |
| 30377 | 30377 | Polygon | - | 30378 | 138599359.5763014 | 66349.2245603 | 66349.22456034416 | Carroll Manor Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000628 | - | Carroll Manor Elementary | MD |
| 30378 | 30378 | Polygon | - | 30379 | 670449074.990605 | 154138.794361 | 154138.7943609403 | Catoctin HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000629 | - | Catoctin High | MD |
| 30379 | 30379 | Polygon | - | 30380 | 192750878.2427297 | 92225.1697264 | 92225.16972642615 | Emmitsburg Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000631 | - | Emmitsburg Elementary | MD |
| 30380 | 30380 | Polygon | - | 30381 | 67886448.57965216 | 67349.3835701 | 67349.38357010123 | Frederick HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000632 | - | Frederick High | MD |
| 30381 | 30381 | MultiPolygon | - | 30382 | 133902994.78437126 | 107021.564355 | 107021.56435520903 | Gov. T.J. HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000634 | - | Gov. Thomas Johnson High | MD |
| 30382 | 30382 | Polygon | - | 30383 | 86225568.38508867 | 70440.5621594 | 70440.56215943267 | Green Valley Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000635 | - | Green Valley Elementary | MD |
| 30383 | 30383 | Polygon | - | 30384 | 106308487.25099926 | 66823.4326617 | 66823.43266173113 | Lewistown Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000636 | - | Lewistown Elementary | MD |
| 30384 | 30384 | Polygon | - | 30385 | 212727784.82224336 | 117021.774504 | 117021.77450365937 | Liberty Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000637 | - | Liberty Elementary | MD |
| 30385 | 30385 | Polygon | - | 30386 | 436733606.57266754 | 137506.989793 | 137506.98979317138 | Linganore HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000638 | - | Linganore High | MD |
| 30386 | 30386 | Polygon | - | 30387 | 120811225.7617064 | 74562.4246784 | 74562.42467836263 | Middletown Elementary | - | 05 | 03 | 2400330 | 1 | 240033000639 | - | Middletown Elementary | MD |
| 30387 | 30387 | Polygon | - | 30388 | 433733948.8984667 | 133788.943954 | 133788.9439543782 | Middletown MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033000640 | - | Middletown Middle | MD |
| 30388 | 30388 | Polygon | - | 30389 | 433733948.8984667 | 133788.943954 | 133788.9439543782 | Middletown HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000641 | - | Middletown High | MD |
| 30389 | 30389 | Polygon | - | 30390 | 143097033.51811644 | 80936.4761314 | 80936.476131409 | Myersville Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000642 | - | Myersville Elementary | MD |
| 30390 | 30390 | Polygon | - | 30391 | 109803404.09642825 | 64723.9980473 | 64723.998047279536 | New Market Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000643 | - | New Market Elementary | MD |
| 30391 | 30391 | Polygon | - | 30392 | 10437611.593139887 | 20857.5112656 | 20857.511265632933 | North Frederick Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000645 | - | North Frederick Elementary | MD |
| 30392 | 30392 | Polygon | - | 30393 | 4328316.468721963 | 8985.005045 | 8985.005044995769 | Parkway Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000646 | - | Parkway Elementary | MD |
| 30393 | 30393 | Polygon | - | 30394 | 162797157.8530146 | 95684.2832596 | 95684.28325961066 | Sabillasville Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000648 | - | Sabillasville Elementary | MD |
| 30394 | 30394 | MultiPolygon | - | 30395 | 17455520.738482516 | 30151.0223124 | 30151.022312412424 | Lincoln Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000649 | - | Lincoln Elementary | MD |
| 30395 | 30395 | Polygon | - | 30396 | 230207634.58100185 | 120711.12192 | 120711.12192046826 | Thurmont Elementary | - | 05 | 03 | 2400330 | 1 | 240033000650 | - | Thurmont Elementary | MD |
| 30396 | 30396 | Polygon | - | 30397 | 670449074.990605 | 154138.794361 | 154138.7943609403 | Thurmont MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033000651 | - | Thurmont Middle | MD |
| 30397 | 30397 | Polygon | - | 30398 | 156259521.05378515 | 61187.3263507 | 61187.32635066839 | Urbana Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000652 | - | Urbana Elementary | MD |
| 30398 | 30398 | Polygon | - | 30399 | 178150812.25419438 | 90636.4076936 | 90636.40769358866 | Valley Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000653 | - | Valley Elementary | MD |
| 30399 | 30399 | Polygon | - | 30400 | 46026747.6623071 | 42783.6048825 | 42783.604882492764 | Walkersville Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000654 | - | Walkersville Elementary | MD |
| 30400 | 30400 | Polygon | - | 30401 | 309175282.4365349 | 116121.143084 | 116121.14308446104 | Walkersville HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033000655 | - | Walkersville High | MD |
| 30401 | 30401 | Polygon | - | 30402 | 309175282.4365349 | 116121.143084 | 116121.14308446104 | Walkersville MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033000656 | - | Walkersville Middle | MD |
| 30402 | 30402 | Polygon | - | 30403 | 13200077.773312207 | 30695.5131278 | 30695.51312781566 | Waverley Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000657 | - | Waverley Elementary | MD |
| 30403 | 30403 | Polygon | - | 30404 | 45534582.24743936 | 52229.0233102 | 52229.02331020893 | West Frederick MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033000658 | - | West Frederick Middle | MD |
| 30404 | 30404 | Polygon | - | 30405 | 169825689.61864388 | 96456.7047112 | 96456.70471124417 | Wolfsville Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000659 | - | Wolfsville Elementary | MD |
| 30405 | 30405 | Polygon | - | 30406 | 52826287.51034659 | 41717.2575771 | 41717.25757708518 | Yellow Springs Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033000661 | - | Yellow Springs Elementary | MD |
| 30406 | 30406 | Polygon | - | 30407 | 24780132.92607197 | 29679.8421273 | 29679.842127309992 | Orchard Grove Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000807 | - | Orchard Grove Elementary | MD |
| 30407 | 30407 | Polygon | - | 30408 | 24043422.86226354 | 39417.8871442 | 39417.88714424098 | Deer Crossing Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033000847 | - | Deer Crossing Elementary | MD |
| 30408 | 30408 | Polygon | - | 30409 | 30563018.32136744 | 34869.4923073 | 34869.49230730531 | Whittier Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001015 | - | Whittier Elementary | MD |
| 30409 | 30409 | Polygon | - | 30410 | 93304201.52198522 | 64442.7205559 | 64442.72055588576 | Oakdale MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001163 | - | Oakdale Middle | MD |
| 30410 | 30410 | Polygon | - | 30411 | 70775602.27517831 | 50930.6606477 | 50930.66064770504 | Oakdale Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001165 | - | Oakdale Elementary | MD |
| 30411 | 30411 | Polygon | - | 30412 | 230207634.58100185 | 120711.12192 | 120711.12192046826 | Thurmont Elementary | - | 02 | PK | 2400330 | 1 | 240033001166 | - | Thurmont Primary | MD |
| 30412 | 30412 | GeometryCollection | - | 30413 | 97575063.29993868 | 70352.951362 | 70352.95136197569 | Tuscarora Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001355 | - | Tuscarora Elementary | MD |
| 30413 | 30413 | Polygon | - | 30414 | 48704894.103440724 | 53887.1032695 | 53887.10326954677 | Crestwood MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001357 | - | Crestwood Middle | MD |
| 30414 | 30414 | Polygon | - | 30415 | 322531188.9186716 | 142897.054028 | 142897.0540281415 | New Market MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001379 | - | New Market Middle | MD |
| 30415 | 30415 | Polygon | - | 30416 | 234211030.12448815 | 92681.2522027 | 92681.2522027358 | Brunswick MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001409 | - | Brunswick Middle | MD |
| 30416 | 30416 | Polygon | - | 30417 | 26036984.243881233 | 38176.8662119 | 38176.86621194149 | Kemptown Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001412 | - | Kemptown Elementary | MD |
| 30417 | 30417 | MultiPolygon | - | 30418 | 98356913.6147617 | 82949.6306839 | 82949.63068388887 | Monocacy MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001413 | - | Monocacy Middle | MD |
| 30418 | 30418 | Polygon | - | 30419 | 31910747.23836855 | 38883.9763555 | 38883.9763554751 | Centerville Elementary | - | 05 | KG | 2400330 | 1 | 240033001429 | - | Centerville Elementary | MD |
| 30419 | 30419 | Polygon | - | 30420 | 198262927.71155968 | 90901.4328124 | 90901.43281235415 | New Midway | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001442 | - | New Midway/Woodsboro Elementary | MD |
| 30420 | 30420 | Polygon | - | 30421 | 10715465.393962527 | 21746.5803347 | 21746.58033474827 | Monocacy Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033001521 | - | Monocacy Elementary | MD |
| 30421 | 30421 | Polygon | - | 30422 | 187950348.46327996 | 79859.3503431 | 79859.35034308312 | Urbana MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001536 | - | Urbana Middle | MD |
| 30422 | 30422 | Polygon | - | 30423 | 56046167.14787094 | 41555.458707 | 41555.458707028316 | Gov. T.J. MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033001549 | - | Gov. Thomas Johnson Middle | MD |
| 30423 | 30423 | Polygon | - | 30424 | 250533658.0069044 | 98397.0642075 | 98397.06420749528 | Tuscarora HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033001550 | - | Tuscarora High | MD |
| 30424 | 30424 | Polygon | - | 30425 | 120811225.7617064 | 74562.4246784 | 74562.42467836263 | Middletown Elementary | - | 02 | PK | 2400330 | 1 | 240033001566 | - | Middletown Primary | MD |
| 30425 | 30425 | Polygon | - | 30426 | 113804287.53763172 | 69323.2664951 | 69323.2664951033 | Oakdale HS | - | 12 | 09 | 2400330 | 3 | 240033001688 | - | Oakdale High | MD |
| 30426 | 30426 | Polygon | - | 30427 | 224180630.23567647 | 96097.3745039 | 96097.3745038703 | Ballenger Creek MS | - | 08 | 06 | 2400330 | 2 | 240033090446 | - | Ballenger Creek Middle | MD |
| 30427 | 30427 | GeometryCollection | - | 30428 | 6895523.81092088 | 12936.0301922 | 12936.030192206848 | Ballenger Creek Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033090471 | - | Ballenger Creek Elementary | MD |
| 30428 | 30428 | Polygon | - | 30429 | 44093731.939274415 | 36655.8821879 | 36655.88218785688 | Spring Ridge Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033090472 | - | Spring Ridge Elementary | MD |
| 30429 | 30429 | Polygon | - | 30430 | 5499019.775551244 | 13738.6552098 | 13738.655209801938 | Hillcrest Elementary | - | 05 | PK | 2400330 | 1 | 240033090473 | - | Hillcrest Elementary | MD |
| 30430 | 30430 | Polygon | - | 30431 | 394868205.20786023 | 129720.235545 | 129720.23554450212 | Accident | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000662 | - | Accident Elementary | MD |
| 30431 | 30431 | Polygon | - | 30432 | 901040579.1813471 | 230749.90001 | 230749.90001034993 | Broadford | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000664 | - | Broad Ford Elementary | MD |
| 30432 | 30432 | Polygon | - | 30433 | 94738090.21200973 | 58042.3263134 | 58042.32631337274 | Crellin | - | 05 | KG | 2400360 | 1 | 240036000665 | - | Crellin Elementary | MD |
| 30433 | 30433 | Polygon | - | 30434 | 313191904.2739318 | 96897.0238006 | 96897.02380058775 | Friendsville | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000667 | - | Friendsville Elementary | MD |
| 30434 | 30434 | Polygon | - | 30435 | 475017154.0538226 | 180085.069217 | 180085.06921727938 | Grantsville | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000668 | - | Grantsville Elementary | MD |
| 30435 | 30435 | Polygon | - | 30436 | 1395076468.3468754 | 227721.512355 | 227721.51235535234 | Northern | - | 12 | 09 | 2400360 | 3 | 240036000671 | - | Northern Garrett High School | MD |
| 30436 | 30436 | Polygon | - | 30437 | 211999204.81126085 | 69410.935788 | 69410.93578804852 | Route 40 | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000673 | - | Route 40 Elementary | MD |
| 30437 | 30437 | Polygon | - | 30438 | 1463406365.2031457 | 266158.359587 | 266158.359586741 | Southern | - | 12 | 09 | 2400360 | 3 | 240036000674 | - | Southern Garrett High School | MD |
| 30438 | 30438 | Polygon | - | 30439 | 1463406365.2031457 | 266158.359587 | 266158.359586741 | Southern | - | 08 | 06 | 2400360 | 2 | 240036000675 | - | Southern Middle School | MD |
| 30439 | 30439 | Polygon | - | 30440 | 467627695.80978894 | 121033.080929 | 121033.08092909388 | Swan Meadow | - | 08 | KG | 2400360 | 1 | 240036000676 | - | Swan Meadow School | MD |
| 30440 | 30440 | Polygon | - | 30441 | 467627695.80978894 | 121033.080929 | 121033.08092909388 | Yough Glades | - | 05 | PK | 2400360 | 1 | 240036000852 | - | Yough Glades Elementary | MD |
| 30441 | 30441 | Polygon | - | 30442 | 1395076468.3468754 | 227721.512355 | 227721.51235535234 | Northern | - | 08 | 06 | 2400360 | 2 | 240036001351 | - | Northern Middle School | MD |
| 30442 | 30442 | Polygon | - | 30443 | 14944175.564704387 | 21061.3054019 | 21061.305401890244 | ABINGDON | - | 05 | PK | 2400390 | 1 | 240039000162 | - | Abingdon Elementary | MD |
| 30443 | 30443 | Polygon | - | 30444 | 8701979.022601733 | 16333.7839354 | 16333.783935368208 | FOUNTAIN GREEN | - | 05 | KG | 2400390 | 1 | 240039000394 | - | Fountain Green Elementary | MD |
| 30444 | 30444 | Polygon | - | 30445 | 29804794.96238601 | 38672.1123429 | 38672.11234294092 | CHURCH CREEK | - | 05 | PK | 2400390 | 1 | 240039000468 | - | Church Creek Elementary | MD |
| 30445 | 30445 | Polygon | - | 30446 | 11328872.189739557 | 17287.7470368 | 17287.74703679445 | EMMORTON | - | 05 | KG | 2400390 | 1 | 240039000485 | - | Emmorton Elementary | MD |
| 30446 | 30446 | Polygon | - | 30447 | 375496704.5736273 | 246482.075349 | 246482.07534863224 | ABERDEEN | - | 08 | 06 | 2400390 | 2 | 240039000678 | - | Aberdeen Middle | MD |
| 30447 | 30447 | Polygon | - | 30448 | 375496704.5736273 | 246482.075349 | 246482.07534863224 | ABERDEEN | - | 12 | 09 | 2400390 | 3 | 240039000679 | - | Aberdeen High | MD |
| 30448 | 30448 | Polygon | - | 30449 | 28449893.902497273 | 35985.6835928 | 35985.683592808375 | BAKERFIELD | - | 05 | PK | 2400390 | 1 | 240039000680 | - | Bakerfield Elementary | MD |
| 30449 | 30449 | Polygon | - | 30450 | 10716008.36531685 | 16751.1048541 | 16751.104854134417 | BEL AIR | - | 05 | PK | 2400390 | 1 | 240039000681 | - | Bel Air Elementary | MD |
| 30450 | 30450 | Polygon | - | 30451 | 167086286.99531642 | 85395.8516118 | 85395.85161177778 | SOUTH HAMPTON | - | 08 | 06 | 2400390 | 2 | 240039000682 | - | Southampton Middle | MD |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters