No description provided
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | ADDRESS | GID | LOTNO | PID | PLANNO | PRCL TYPE | STREET | UNITNUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 830 | Polygon | 30 | 13174 | 15 | 010-378-766 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 827 | 831 | Polygon | 30 | 13900 | 28 | 004-910-338 | 51261 | STANDARD_PARCEL | CENTENNIAL PKY | - |
| 828 | 832 | Polygon | 30 | 13026 | 28 | 008-145-512 | 21031 | STANDARD_PARCEL | 50 ST | - |
| 829 | 833 | Polygon | 30 | 12628 | 1001 | 007-205-821 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53A ST | - |
| 830 | 834 | Polygon | 31 | 12700 | 995 | 007-206-453 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53A ST | - |
| 831 | 835 | Polygon | 31 | 13099 | 10 | 010-379-118 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 832 | 836 | Polygon | 31 | 13961 | 33 | 004-910-371 | 51261 | STANDARD_PARCEL | CENTENNIAL PKY | - |
| 833 | 837 | Polygon | 32 | 12789 | REM 452 | 000-541-419 | 31573 | STANDARD_PARCEL | 52A ST | - |
| 834 | 838 | Polygon | 32 | 13172 | 14 | 010-378-758 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 835 | 839 | Polygon | 32 | 12934 | 65 | 001-931-709 | 40468 | STANDARD_PARCEL | DEERFIELD DR | - |
| 836 | 840 | GeometryCollection | 32 | 13161 | 98 | 005-192-871 | 54113 | STANDARD_PARCEL | 66 ST | - |
| 837 | 841 | Polygon | 32 | 12299 | 1205 | 002-209-250 | 59633 | STANDARD_PARCEL | SUMMER PL | - |
| 838 | 842 | Polygon | 33 | 13162 | B | 005-426-561 | 17562 | STANDARD_PARCEL | 66A ST | - |
| 839 | 843 | Polygon | 33 | 1185 | 4 | 011-908-203 | 712 | STANDARD_PARCEL | 67 ST | - |
| 840 | 844 | Polygon | 33 | 12069 | 132 | 003-542-262 | 51305 | STANDARD_PARCEL | WOODLAND DR | - |
| 841 | 845 | Polygon | 33 | 12384 | 1203 | 005-795-591 | 59633 | STANDARD_PARCEL | SUMMER PL | - |
| 842 | 846 | Polygon | 33 | 12797 | 481 | 002-156-725 | 31574 | STANDARD_PARCEL | 52A ST | - |
| 843 | 847 | Polygon | 34 | 13153 | 25 | 001-452-185 | 712 | STANDARD_PARCEL | 66A ST | - |
| 844 | 848 | Polygon | 34 | 12379 | 1160 | 004-130-375 | 59633 | STANDARD_PARCEL | 55A ST | - |
| 845 | 849 | Polygon | 34 | 13170 | 13 | 002-293-269 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 846 | 850 | Polygon | 34 | 12701 | 990 | 004-331-257 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53 ST | - |
| 847 | 851 | Polygon | 35 | 11995 | 74 | 006-896-847 | 33612 | STANDARD_PARCEL | 66 ST | - |
| 848 | 852 | Polygon | 35 | 12949 | 82 | 000-447-242 | 40468 | STANDARD_PARCEL | DEERFIELD DR | - |
| 849 | 853 | Polygon | 35 | 12710 | 983 | 007-206-135 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53 ST | - |
| 850 | 854 | Polygon | 35 | 12295 | 1214 | 000-868-248 | 59633 | STANDARD_PARCEL | 55A ST | - |
| 851 | 855 | Polygon | 35 | 13100 | 28 | 004-745-949 | 38799 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 852 | 856 | Polygon | 35 | 12059 | 85 | 001-982-141 | 51305 | STANDARD_PARCEL | PARKGROVE CRES | - |
| 853 | 857 | Polygon | 36 | 11999 | 82 | 001-777-921 | 51305 | STANDARD_PARCEL | PARKGROVE CRES | - |
| 854 | 858 | Polygon | 36 | 14044 | 30 | 004-910-354 | 51261 | STANDARD_PARCEL | 67 ST | - |
| 855 | 859 | Polygon | 36 | 13171 | 12 | 006-500-366 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 856 | 860 | Polygon | 36 | 12463 | 1136 | 000-459-747 | 56510 | STANDARD_PARCEL | DIEFENBAKER WYND | - |
| 857 | 861 | Polygon | 37 | 12532 | 1116 | 001-938-673 | 56510 | STANDARD_PARCEL | DIEFENBAKER WYND | - |
| 858 | 862 | Polygon | 38 | 12932 | 64 | 005-342-333 | 40468 | STANDARD_PARCEL | DEERFIELD DR | - |
| 859 | 863 | Polygon | 38 | 13173 | 11 | 010-378-740 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 860 | 864 | Polygon | 38 | 12541 | 1081 | 002-134-586 | 51260 | STANDARD_PARCEL | WALLACE PL | - |
| 861 | 865 | Polygon | 38 | 11947 | 357 | 008-040-401 | 29111 | STANDARD_PARCEL | TSAWWASSEN BEACH RD | - |
| 862 | 866 | Polygon | 38 | 12062 | 89 | 004-939-654 | 51305 | STANDARD_PARCEL | WOODLAND DR | - |
| 863 | 867 | Polygon | 39 | 12627 | 39 | 005-868-319 | 45148 | STANDARD_PARCEL | WALLACE PL | - |
| 864 | 868 | Polygon | 39 | 13163 | A | 003-638-596 | 17562 | STANDARD_PARCEL | 66A ST | - |
| 865 | 869 | Polygon | 40 | 13901 | 29 | 004-910-346 | 51261 | STANDARD_PARCEL | CENTENNIAL PKY | - |
| 866 | 870 | Polygon | 40 | 13175 | 10 | 010-378-731 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 867 | 871 | Polygon | 40 | 12630 | 1000 | 007-206-691 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53A ST | - |
| 868 | 872 | Polygon | 40 | 11932 | 2 | 005-962-463 | 18497 | STANDARD_PARCEL | ENGLISH BLUFF RD | - |
| 869 | 873 | Polygon | 41 | 12533 | 1115 | 005-470-099 | 56510 | STANDARD_PARCEL | DIEFENBAKER WYND | - |
| 870 | 874 | Polygon | 41 | 12702 | 996 | 007-206-496 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53A ST | - |
| 871 | 875 | Polygon | 41 | 13962 | 32 | 004-637-861 | 51261 | STANDARD_PARCEL | CENTENNIAL PKY | - |
| 872 | 876 | Polygon | 41 | 13094 | 17 | 000-919-501 | 21031 | STANDARD_PARCEL | 50 ST | - |
| 873 | 877 | Polygon | 42 | 13177 | 9 | 010-378-715 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 874 | 878 | Polygon | 42 | 13165 | 99 | 005-192-901 | 54113 | STANDARD_PARCEL | 66 ST | - |
| 875 | 879 | Polygon | 42 | 13024 | 27 | 010-169-148 | 21031 | STANDARD_PARCEL | 50 ST | - |
| 876 | 880 | Polygon | 42 | 12296 | 1206 | 005-795-613 | 59633 | STANDARD_PARCEL | SUMMER PL | - |
| 877 | 881 | Polygon | 42 | 12791 | PT 451 | 006-619-835 | 31573 | STANDARD_PARCEL | 52A ST | - |
| 878 | 882 | Polygon | 43 | 12385 | 1202 | 005-795-583 | 59633 | STANDARD_PARCEL | SUMMER PL | - |
| 879 | 883 | Polygon | 43 | 12070 | 133 | 004-945-832 | 51305 | STANDARD_PARCEL | WOODLAND DR | - |
| 880 | 884 | Polygon | 43 | 1187 | 5 | 011-908-220 | 712 | STANDARD_PARCEL | 67 ST | - |
| 881 | 885 | Polygon | 43 | 12798 | 480 | 006-619-886 | 31574 | STANDARD_PARCEL | 52A ST | - |
| 882 | 886 | Polygon | 43 | 11940 | REM 4 | 010-379-401 | 18497 | STANDARD_PARCEL | ENGLISH BLUFF RD | - |
| 883 | 887 | Polygon | 44 | 12931 | 63 | 005-342-279 | 40468 | STANDARD_PARCEL | DEERFIELD DR | - |
| 884 | 888 | Polygon | 44 | 13154 | 24 | 011-908-394 | 712 | STANDARD_PARCEL | 66A ST | - |
| 885 | 889 | Polygon | 44 | 12378 | 1161 | 005-789-834 | 59633 | STANDARD_PARCEL | 55A ST | - |
| 886 | 890 | Polygon | 44 | 13179 | 8 | 010-378-642 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 887 | 891 | Polygon | 44 | 12064 | 88 | 001-985-159 | 51305 | STANDARD_PARCEL | WOODLAND DR | - |
| 888 | 892 | Polygon | 44 | 12703 | 989 | 007-206-241 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53 ST | - |
| 889 | 893 | Polygon | 45 | 12711 | 984 | 004-921-542 | 35572 | STANDARD_PARCEL | 53 ST | - |
| 890 | 894 | Polygon | 45 | 13010 | 83 | 005-342-821 | 40468 | STANDARD_PARCEL | DEERFIELD DR | - |
| 891 | 895 | Polygon | 45 | 12063 | 86 | 004-939-620 | 51305 | STANDARD_PARCEL | PARKGROVE CRES | - |
| 892 | 896 | Polygon | 45 | 12287 | 1213 | 000-689-238 | 59633 | STANDARD_PARCEL | 55A ST | - |
| 893 | 897 | Polygon | 45 | 13101 | REM 8 | 010-379-045 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 894 | 898 | Polygon | 46 | 13181 | 7 | 005-168-651 | 18497 | STANDARD_PARCEL | GEORGIA WYND | - |
| 895 | 899 | Polygon | 46 | 12010 | PCL E | 010-379-479 | 18497 | STANDARD_PARCEL | TSAWWASSEN BEACH RD | - |
| 896 | 900 | Polygon | 46 | 14045 | 31 | 004-910-362 | 51261 | STANDARD_PARCEL | 67 ST | - |
| 897 | 901 | Polygon | 46 | 12001 | 81 | 001-328-085 | 51305 | STANDARD_PARCEL | PARKGROVE CRES | - |
| 898 | 902 | Polygon | 46 | 12464 | 1137 | 003-160-955 | 56510 | STANDARD_PARCEL | DIEFENBAKER WYND | - |
| 899 | 903 | Polygon | 47 | 13160 | 52 | 003-029-841 | 8725 | STANDARD_PARCEL | 66A ST | - |
| 900 | 904 | Polygon | 47 | 12536 | 1114 | 005-470-081 | 56510 | STANDARD_PARCEL | DIEFENBAKER WYND | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters