File Information

E911_AddressPoints.zip

No description provided

SHAPEFILE Uploaded Sep 7, 2025 at 9:06 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

E911_AddressPoints.zip
102924 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 102924 records
ID Feature ID Geometry Type ACCOUNTNO C1 EXCEPTI CITY COMB HOUSE CREATION D CREATION U ESN ESN TEXT HOUSE NUMB HOUSE SUFF JOIN ID LATITUDE LOCATION LONGITUDE MODIFY DAT MODIFY USE NO MSAG PARCEL NUM PREFIX DIR PREFIX TYP STATE STREET NAM STREET TYP SUFFIX DIR UNIT UTM12 X UTM12 Y ZIP ZONE
84076 84075 Point R073545 - GRAND JUNCTION 664 20121122.213014 jacksont 1398 1398 664 - - 39.10131766 664 CANYON CREEK DR -108.67854903 20161207.002121 jacksont-admin - 2947-161-06-002 - - CO CANYON CREEK DR - - 700742.8625 4330585.6612 81507 GRAND JUNCTION
84077 84076 Point R073546 - GRAND JUNCTION 670 20121122.211708 jacksont 1398 1398 670 - - 39.1019853 670 CANYON CREEK DR -108.67966981 20161207.00172 jacksont-admin - 2947-161-06-003 - - CO CANYON CREEK DR - - 700644.0402 4330657.2862 81507 GRAND JUNCTION
84078 84077 Point R073547 - GRAND JUNCTION 672 20121121.180653 jacksont 1398 1398 672 - - 39.10249109 672 CANYON CREEK DR -108.68000435 20161206.142739 jacksont-admin - 2947-161-06-004 - - CO CANYON CREEK DR - - 700613.6746 4330712.6851 81507 GRAND JUNCTION
84079 84078 Point R073548 - GRAND JUNCTION 676 20121122.194404 jacksont 1398 1398 676 - - 39.10334195 676 CANYON CREEK DR -108.67920858 20161206.234748 jacksont-admin - 2947-161-06-005 - - CO CANYON CREEK DR - - 700680.0796 4330808.8831 81507 GRAND JUNCTION
84080 84079 Point R073549 - GRAND JUNCTION 678 20121122.194347 jacksont 1398 1398 678 - - 39.10384488 678 CANYON CREEK DR -108.67919646 20161206.234738 jacksont-admin - 2947-161-06-006 - - CO CANYON CREEK DR - - 700679.7009 4330864.7303 81507 GRAND JUNCTION
84081 84080 Point R073550 - GRAND JUNCTION 680 20121123.031028 jacksont 1398 1398 680 - - 39.10441328 680 CANYON CREEK DR -108.67845341 20161207.021729 jacksont-admin - 2947-161-06-007 - - CO CANYON CREEK DR - - 700742.3467 4330929.4611 81507 GRAND JUNCTION
84082 84081 Point R073551 - GRAND JUNCTION 682 20121123.005115 jacksont 1398 1398 682 - - 39.10447392 682 CANYON CREEK DR -108.67953247 20161207.012755 jacksont-admin - 2947-161-06-008 - - CO CANYON CREEK DR - - 700648.858 4330933.806 81507 GRAND JUNCTION
84083 84082 Point R073552 - GRAND JUNCTION 684 20121124.055715 jacksont 1398 1398 684 - - 39.10512143 684 CANYON CREEK DR -108.67998239 20161207.134222 jacksont-admin - 2947-161-06-009 - - CO CANYON CREEK DR - - 700608.1131 4331004.6803 81507 GRAND JUNCTION
84084 84083 Point R073553 - GRAND JUNCTION 2021 20121122.035517 jacksont 1398 1398 2021 - - 39.10571428 2021 BASELINE DR -108.6791272 20161206.175714 jacksont-admin - 2947-161-06-010 - - CO BASELINE DR - - 700680.386 4331072.3723 81507 GRAND JUNCTION
84085 84084 Point R073554 - GRAND JUNCTION 2025 20121123.234951 jacksont 1398 1398 2025 - - 39.1059541 2025 BASELINE DR -108.67832944 20161207.111137 jacksont-admin - 2947-161-06-011 - - CO BASELINE DR - - 700748.6938 4331100.7536 81507 GRAND JUNCTION
84086 84085 Point R073555 - GRAND JUNCTION 2020 20121124.0008 jacksont 1398 1398 2020 - - 39.10626434 2020 BASELINE DR -108.67983399 20161207.111842 jacksont-admin - 2947-161-08-002 - - CO BASELINE DR - - 700617.7049 4331131.8618 81507 GRAND JUNCTION
84087 84086 Point R073556 - GRAND JUNCTION 2022 20121124.074203 jacksont 1398 1398 2022 - - 39.10668275 2022 BASELINE DR -108.67909604 20161207.143232 jacksont-admin - 2947-161-08-003 - - CO BASELINE DR - - 700680.3331 4331179.9327 81507 GRAND JUNCTION
84088 84087 Point R073557 - GRAND JUNCTION 2016 20121122.071329 jacksont 1398 1398 2016 - - 39.10561691 2016 BASELINE DR -108.68051369 20161206.191012 jacksont-admin - 2947-161-08-006 - - CO BASELINE DR - - 700560.7628 4331058.5005 81507 GRAND JUNCTION
84089 84088 Point R073558 - GRAND JUNCTION 2024 20121124.074417 jacksont 1398 1398 2024 - - 39.10673833 2024 BASELINE DR -108.67827653 20161207.143351 jacksont-admin - 2947-161-08-008 - - CO BASELINE DR - - 700751.0433 4331187.9137 81507 GRAND JUNCTION
84090 84089 Point R073559 - GRAND JUNCTION 2023 20121122.194607 jacksont 1398 1398 2023 - - 39.10364824 2023 BROADVIEW CT -108.68169012 20161206.23483 jacksont-admin - 2947-161-09-001 - - CO BROADVIEW CT - - 700464.6076 4330837.3955 81507 GRAND JUNCTION
84091 84090 Point R073560 - GRAND JUNCTION 2026 20121122.194346 jacksont 1398 1398 2026 - - 39.10364074 2026 BROADVIEW CT -108.6802899 20161206.234737 jacksont-admin - 2947-161-09-002 - - CO BROADVIEW CT - - 700585.7196 4330839.6563 81507 GRAND JUNCTION
84092 84091 Point R073561 - GRAND JUNCTION 2024 20121121.165247 jacksont 1398 1398 2024 - - 39.10402139 2024 BROADVIEW CT -108.68096169 20161206.135701 jacksont-admin - 2947-161-09-003 - - CO BROADVIEW CT - - 700526.5444 4330880.4207 81507 GRAND JUNCTION
84093 84092 Point R073562 - GRAND JUNCTION 2022 20121121.165247 jacksont 1398 1398 2022 - - 39.10428955 2022 BROADVIEW CT -108.68143496 20161206.135701 jacksont-admin - 2947-161-09-004 - - CO BROADVIEW CT - - 700484.8556 4330909.1397 81507 GRAND JUNCTION
84094 84093 Point R073563 - GRAND JUNCTION 2020 20121121.1549 jacksont 1398 1398 2020 - - 39.1044552 2020 BROADVIEW CT -108.68231966 20161206.1332 jacksont-admin - 2947-161-09-005 - - CO BROADVIEW CT - - 700407.8783 4330925.5718 81507 GRAND JUNCTION
84095 84094 Point R073564 - GRAND JUNCTION 689 20121122.07133 jacksont 1398 1398 689 - - 39.10601922 689 CANYON CREEK DR -108.68159657 20161206.191013 jacksont-admin - 2947-161-09-006 - - CO CANYON CREEK DR - - 700465.9773 4331100.7616 81507 GRAND JUNCTION
84096 84095 Point R073565 - - - - - - - - - - 39.10189223 - -108.68052839 - - - 2947-161-09-009 - - - - - - - 700570.0525 4330645.0588 81507 -
84097 84096 Point R073570 - GRAND JUNCTION 1910 20121122.211729 jacksont 1322 1322 1910 - 28 39.10287612 1910 BROADWAY -108.69221126 20200807.115546 elizabeths - 2947-162-00-060 - - CO BROADWAY - - - 699556.9195 4330728.5162 81507 GRAND JUNCTION
84098 84097 Point R073573 - GRAND JUNCTION 1917 20121123.004335 jacksont 1322 1322 1917 - 28 39.10240018 1917 BROADWAY -108.69500349 20200807.115548 elizabeths - 2947-162-00-105 - - CO BROADWAY - - - 699316.7865 4330669.5567 81507 GRAND JUNCTION
84099 84098 Point R073574 - GRAND JUNCTION 693 20121122.035649 jacksont 1322 1322 693 - - 39.10628989 693 CURECANTI CIR -108.69344217 20161206.175747 jacksont-admin - 2947-162-14-005 - - CO CURECANTI CIR - - 699440.8433 4331104.7117 81507 GRAND JUNCTION
84100 84099 Point R073575 - GRAND JUNCTION 695 20121122.090039 jacksont 1322 1322 695 - - 39.10620564 695 CURECANTI CIR -108.6942046 20161206.19513 jacksont-admin - 2947-162-14-006 - - CO CURECANTI CIR - - 699375.1483 4331093.6857 81507 GRAND JUNCTION
84101 84100 Point R073576 - GRAND JUNCTION 680 20121124.074333 jacksont 1322 1322 680 - - 39.10592397 680 CURECANTI CIR -108.69522187 20161207.143309 jacksont-admin - 2947-162-14-007 - - CO CURECANTI CIR - - 699287.9724 4331060.1883 81507 GRAND JUNCTION
84102 84101 Point R073577 - GRAND JUNCTION 678 20121122.04562 jacksont 1322 1322 678 - - 39.10564485 678 CURECANTI CIR -108.69596969 20161206.181938 jacksont-admin - 2947-162-14-008 - - CO CURECANTI CIR - - 699224.0888 4331027.5668 81507 GRAND JUNCTION
84103 84102 Point R073578 - GRAND JUNCTION 682 20121121.111325 jacksont 1322 1322 682 - - 39.10481984 682 CURECANTI CIR -108.69506509 20161206.113951 jacksont-admin - 2947-162-14-009 - - CO CURECANTI CIR - - 699304.6415 4330937.984 81507 GRAND JUNCTION
84104 84103 Point R073580 - GRAND JUNCTION 681 20121121.165229 jacksont 1322 1322 681 - - 39.10416198 681 CURECANTI CIR -108.69594562 20161206.135655 jacksont-admin - 2947-162-15-004 - - CO CURECANTI CIR - - 699230.3477 4330863.0339 81507 GRAND JUNCTION
84105 84104 Point R073581 - GRAND JUNCTION 683 20121121.165123 jacksont 1322 1322 683 - - 39.10388869 683 CURECANTI CIR -108.69518639 20161206.135634 jacksont-admin - 2947-162-15-005 - - CO CURECANTI CIR - - 699296.7746 4330834.368 81507 GRAND JUNCTION
84106 84105 Point R073582 - GRAND JUNCTION 685 20121121.180626 jacksont 1322 1322 685 - - 39.10407762 685 CURECANTI CIR -108.69441153 20161206.142727 jacksont-admin - 2947-162-15-006 - - CO CURECANTI CIR - - 699363.2515 4330857.0386 81507 GRAND JUNCTION
84107 84106 Point R073583 - GRAND JUNCTION 687 20121121.165137 jacksont 1322 1322 687 - - 39.1044044 687 CURECANTI CIR -108.69374871 20161206.135644 jacksont-admin - 2947-162-15-007 - - CO CURECANTI CIR - - 699419.6508 4330894.7637 81507 GRAND JUNCTION
84108 84107 Point R073584 - GRAND JUNCTION 689 20121121.165145 jacksont 1322 1322 689 - - 39.10479423 689 CURECANTI CIR -108.69299212 20161206.135645 jacksont-admin - 2947-162-15-008 - - CO CURECANTI CIR - - 699483.9803 4330939.6946 81507 GRAND JUNCTION
84109 84108 Point R073585 - GRAND JUNCTION 691 20121122.045554 jacksont 1322 1322 691 - - 39.10544348 691 CURECANTI CIR -108.6925257 20161206.181915 jacksont-admin - 2947-162-15-009 - - CO CURECANTI CIR - - 699522.4843 4331012.7803 81507 GRAND JUNCTION
84110 84109 Point R073586 - GRAND JUNCTION 694 20121122.035649 jacksont 1322 1322 694 - - 39.10598106 694 CURECANTI CIR -108.69214346 20161206.175747 jacksont-admin - 2947-162-15-010 - - CO CURECANTI CIR - - 699554.0226 4331073.2882 81507 GRAND JUNCTION
84111 84110 Point R073588 - GRAND JUNCTION 1949 20121121.123007 jacksont 1398 1398 1949 - - 39.10006944 1949 STONE CANYON CT -108.69370226 20161206.121345 jacksont-admin - 2947-162-17-001 - - CO STONE CANYON CT - - 699435.8896 4330413.7226 81507 GRAND JUNCTION
84112 84111 Point R073589 - GRAND JUNCTION 1951 20121123.030955 jacksont 1398 1398 1951 - - 39.09999859 1951 STONE CANYON CT -108.69462345 20161207.021718 jacksont-admin - 2947-162-17-002 - - CO STONE CANYON CT - - 699356.4207 4330403.835 81507 GRAND JUNCTION
84113 84112 Point R073590 - GRAND JUNCTION 1953 20121121.122952 jacksont 1398 1398 1953 - - 39.10013449 1953 STONE CANYON CT -108.69585269 20161206.121341 jacksont-admin - 2947-162-17-003 - - CO STONE CANYON CT - - 699249.7284 4330416.2208 81507 GRAND JUNCTION
84114 84113 Point R073591 - GRAND JUNCTION 1955 20121121.123002 jacksont 1398 1398 1955 - - 39.10063635 1955 STONE CANYON CT -108.69571757 20161206.121345 jacksont-admin - 2947-162-17-004 - - CO STONE CANYON CT - - 699260.0005 4330472.2189 81507 GRAND JUNCTION
84115 84114 Point R073592 - GRAND JUNCTION 1957 20121121.122957 jacksont 1398 1398 1957 - - 39.10107795 1957 STONE CANYON CT -108.69497933 20161206.121344 jacksont-admin - 2947-162-17-005 - - CO STONE CANYON CT - - 699322.6012 4330522.8542 81507 GRAND JUNCTION
84116 84115 Point R073593 - GRAND JUNCTION 1959 20121121.165145 jacksont 1398 1398 1959 - - 39.10149111 1959 STONE CANYON CT -108.69502805 20161206.135645 jacksont-admin - 2947-162-17-006 - - CO STONE CANYON CT - - 699317.2235 4330568.6044 81507 GRAND JUNCTION
84117 84116 Point R073594 1 GRAND JUNCTION 1961 20121121.144948 jacksont 1398 1398 1961 - - 39.10225572 1961 STONE CANYON CT -108.6934665 20161206.130845 jacksont-admin - 2947-162-17-007 - - CO STONE CANYON CT - - 699450.1147 4330656.8989 81507 GRAND JUNCTION
84118 84117 Point R073601 - GRAND JUNCTION 1956 20121121.111329 jacksont 1398 1398 1956 - - 39.10144647 1956 STONE CANYON CT -108.6936087 20161206.113954 jacksont-admin - 2947-162-18-001 - - CO STONE CANYON CT - - 699440.0981 4330566.7662 81507 GRAND JUNCTION
84119 84118 Point R073602 - GRAND JUNCTION 1952 20121121.111333 jacksont 1398 1398 1952 - - 39.10138424 1952 STONE CANYON CT -108.69268031 20161206.113954 jacksont-admin - 2947-162-18-002 - - CO STONE CANYON CT - - 699520.5635 4330561.8998 81507 GRAND JUNCTION
84120 84119 Point R073603 - GRAND JUNCTION 1950 20121121.111329 jacksont 1398 1398 1950 - - 39.10034208 1950 STONE CANYON CT -108.6926088 20161206.113952 jacksont-admin - 2947-162-18-003 - - CO STONE CANYON CT - - 699529.6873 4330446.3852 81507 GRAND JUNCTION
84121 84120 Point R073604 - GRAND JUNCTION 1954 20121123.00454 jacksont 1398 1398 1954 - - 39.10070841 1954 STONE CANYON CT -108.69401931 20161207.012611 jacksont-admin - 2947-162-18-004 - - CO STONE CANYON CT - - 699406.6682 4330483.9463 81507 GRAND JUNCTION
84122 84121 Point R073606 - GRAND JUNCTION 1948 20121123.03094 jacksont 1398 1398 1948 - - 39.0928265 1948 STAR CANYON DR -108.6875467 20161207.021718 jacksont-admin - 2947-163-00-035 - - CO STAR CANYON DR - - 699988.72 4329623.3565 81507 GRAND JUNCTION
84123 84122 Point R073607 - GRAND JUNCTION 1939 20121122.194132 jacksont 1398 1398 1939 - 28 39.09850079 1939 BROADWAY -108.68932176 20200807.115544 elizabeths - 2947-163-00-039 - - CO BROADWAY - - - 699819.1636 4330249.2473 81507 GRAND JUNCTION
84124 84123 Point R073608 - GRAND JUNCTION 1945 20121123.031114 jacksont 1398 1398 1945 - - 39.09299124 1945 STAR CANYON DR -108.68835059 20161207.02175 jacksont-admin - 2947-163-00-040 - - CO STAR CANYON DR - - 699918.7238 4329639.871 81507 GRAND JUNCTION
84125 84124 Point R073609 - GRAND JUNCTION 1913 20121123.031012 jacksont 1398 1398 1913 - - 39.09903507 1913 S BROADWAY -108.69390785 20161208.060147 jacksont-admin - 2947-163-00-043 S - CO BROADWAY - - - 699421.0251 4330298.4643 81507 GRAND JUNCTION
84126 84125 Point R073609 - GRAND JUNCTION 1911 20121123.031012 jacksont 1398 1398 1911 - - 39.09916141 1911 S BROADWAY -108.69396798 20161208.060146 jacksont-admin - 2947-163-00-043 S - CO BROADWAY - - - 699415.4688 4330312.355 81507 GRAND JUNCTION
84127 84126 Point R073612 - GRAND JUNCTION 1940 20121123.004358 jacksont 1398 1398 1940 - - 39.0926757 1940 S BROADWAY -108.69092407 20161207.012531 jacksont-admin - 2947-163-00-070 S - CO BROADWAY - - - 699697.0265 4329599.1866 81507 GRAND JUNCTION
84128 84127 Point R073612 - GRAND JUNCTION 1940 20121123.004358 jacksont 1398 1398 1940 - - 39.09284732 1940 S BROADWAY #B -108.69114114 20161207.012531 jacksont-admin - 2947-163-00-070 S - CO BROADWAY - - B 699677.767 4329617.7572 81507 GRAND JUNCTION
84129 84128 Point R073613 - GRAND JUNCTION 1934 20121123.00462 jacksont 1398 1398 1934 - - 39.09542039 1934 S BROADWAY -108.69166149 20161207.012622 jacksont-admin - 2947-163-00-071 S - CO BROADWAY - - - 699625.5013 4329902.2013 81507 GRAND JUNCTION
84130 84129 Point R073614 - - - - - - - - - - 39.09558111 - -108.69025623 - - - 2947-163-00-072 - - - - - - - 699746.5886 4329923.1308 81507 -
84131 84130 Point R073615 - GRAND JUNCTION 1939 20121123.031057 jacksont 1398 1398 1939 - - 39.0933617 1939 STAR CANYON DR -108.68944341 20161207.02174 jacksont-admin - 2947-163-00-077 - - CO STAR CANYON DR - - 699823.1566 4329678.5841 81507 GRAND JUNCTION
84132 84131 Point R073616 - GRAND JUNCTION 1937 20121121.145042 jacksont 1398 1398 1937 - - 39.09319597 1937 STAR CANYON DR -108.69043477 20161206.130904 jacksont-admin - 2947-163-00-089 - - CO STAR CANYON DR - - 699737.8793 4329658.008 81507 GRAND JUNCTION
84133 84132 Point R073617 - GRAND JUNCTION 1935 20121123.00454 jacksont 1398 1398 1935 - - 39.09268786 1935 STAR CANYON DR -108.69022153 20161207.012611 jacksont-admin - 2947-163-00-090 - - CO STAR CANYON DR - - 699757.7574 4329602.0806 81507 GRAND JUNCTION
84134 84133 Point R073618 - GRAND JUNCTION 1934 20121122.211609 jacksont 1398 1398 1934 - - 39.09403803 1934 STAR CANYON DR -108.68830124 20161207.001656 jacksont-admin - 2947-163-00-100 - - CO STAR CANYON DR - - 699920.0346 4329756.1643 81507 GRAND JUNCTION
84135 84134 Point R073619 - GRAND JUNCTION 1940 20121123.004227 jacksont 1398 1398 1940 - - 39.09365172 1940 STAR CANYON DR -108.6877346 20161207.012506 jacksont-admin - 2947-163-00-101 - - CO STAR CANYON DR - - 699970.1359 4329714.5357 81507 GRAND JUNCTION
84136 84135 Point R073620 - - - - - - - - - - 39.09356156 - -108.69507096 - - - 2947-163-00-102 - - - - - - - 699335.853 4329688.3968 81507 -
84137 84136 Point R073621 - GRAND JUNCTION 1924 20121122.21161 jacksont 1398 1398 1924 - - 39.09843932 1924 S BROADWAY -108.69144418 20161207.001657 jacksont-admin - 2947-163-01-001 S - CO BROADWAY - - - 699635.7779 4330237.7557 81507 GRAND JUNCTION
84138 84137 Point R073622 - GRAND JUNCTION 1926 20121121.154908 jacksont 1398 1398 1926 - - 39.09802174 1926 S BROADWAY -108.69153958 20161206.133204 jacksont-admin - 2947-163-01-002 S - CO BROADWAY - - - 699628.7049 4330191.1981 81507 GRAND JUNCTION
84139 84138 Point R073623 - GRAND JUNCTION 1930 20121121.154852 jacksont 1398 1398 1930 - - 39.09684488 1930 S BROADWAY -108.69065824 20161206.133155 jacksont-admin - 2947-163-01-003 S - CO BROADWAY - - - 699708.251 4330062.5147 81507 GRAND JUNCTION
84140 84139 Point R073624 - GRAND JUNCTION 1932 20121121.145056 jacksont 1398 1398 1932 - - 39.09633602 1932 S BROADWAY -108.6901166 20161206.130909 jacksont-admin - 2947-163-01-004 S - CO BROADWAY - - - 699756.5336 4330007.2268 81507 GRAND JUNCTION
84141 84140 Point R073625 - GRAND JUNCTION 1935 20121122.194117 jacksont 1398 1398 1935 - 28 39.09925799 1935 BROADWAY -108.69066725 20200807.115544 elizabeths - 2947-163-01-005 - - CO BROADWAY - - - 699700.6604 4330330.3294 81507 GRAND JUNCTION
84142 84141 Point R073626 - GRAND JUNCTION 637 20121122.194404 jacksont 1398 1398 637 - - 39.09799744 637 19 1/2 RD -108.68934555 20161206.234748 jacksont-admin - 2947-163-01-006 - - CO 19 1/2 RD - - 699818.528 4330193.3267 81507 GRAND JUNCTION
84143 84142 Point R073627 - GRAND JUNCTION 635 20121123.031058 jacksont 1398 1398 635 - - 39.0972569 635 19 1/2 RD -108.68843242 20161207.02174 jacksont-admin - 2947-163-01-007 - - CO 19 1/2 RD - - 699899.594 4330113.1436 81507 GRAND JUNCTION
84144 84143 Point R073628 - GRAND JUNCTION 629 20121123.004636 jacksont 1398 1398 629 - - 39.09645041 629 19 1/2 RD -108.68784497 20161207.012622 jacksont-admin - 2947-163-01-008 - - CO 19 1/2 RD - - 699952.6806 4330024.9234 81507 GRAND JUNCTION
84145 84144 Point R073629 - GRAND JUNCTION 1925 20121122.21161 jacksont 1398 1398 1925 - - 39.09806838 1925 S BROADWAY -108.69249818 20161207.001656 jacksont-admin - 2947-163-02-001 S - CO BROADWAY - - - 699545.6675 4330194.2666 81507 GRAND JUNCTION
84146 84145 Point R073630 - GRAND JUNCTION 1922 20121122.194222 jacksont 1398 1398 1922 - - 39.09743824 1922 MONUMENT CANYON DR -108.69321294 20161206.234707 jacksont-admin - 2947-163-02-002 - - CO MONUMENT CANYON DR - - 699485.6271 4330122.756 81507 GRAND JUNCTION
84147 84146 Point R073631 - GRAND JUNCTION 1916 20121121.154908 jacksont 1398 1398 1916 - - 39.09764772 1916 MONUMENT CANYON DR -108.69400227 20161206.133204 jacksont-admin - 2947-163-02-003 - - CO MONUMENT CANYON DR - - 699416.7696 4330144.2725 81507 GRAND JUNCTION
84148 84147 Point R073632 - GRAND JUNCTION 1912 20121122.194241 jacksont 1398 1398 1912 - - 39.09710927 1912 MONUMENT CANYON DR -108.69530475 20161206.234717 jacksont-admin - 2947-163-02-004 - - CO MONUMENT CANYON DR - - 699305.6388 4330081.6491 81507 GRAND JUNCTION
84149 84148 Point R073633 - GRAND JUNCTION 1910 20121123.00462 jacksont 1398 1398 1910 - - 39.09769325 1910 MONUMENT CANYON DR -108.69525317 20161207.012622 jacksont-admin - 2947-163-02-005 - - CO MONUMENT CANYON DR - - 699308.4543 4330146.5799 81507 GRAND JUNCTION
84150 84149 Point R073634 - GRAND JUNCTION 1921 20121122.211731 jacksont 1398 1398 1921 - - 39.09665491 1921 MONUMENT CANYON DR -108.6925404 20161207.00173 jacksont-admin - 2947-163-03-001 - - CO MONUMENT CANYON DR - - 699546.0026 4330037.2913 81507 GRAND JUNCTION
Showing 84076 to 84150 of 102924 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 102924
File Name: E911_AddressPoints.zip
Original Type: SHAPEFILE
Properties: 29 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 639
Total Features: 102924
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified