No description provided
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | ACCOUNTNO | C1 EXCEPTI | CITY | COMB HOUSE | CREATION D | CREATION U | ESN | ESN TEXT | HOUSE NUMB | HOUSE SUFF | JOIN ID | LATITUDE | LOCATION | LONGITUDE | MODIFY DAT | MODIFY USE | NO MSAG | PARCEL NUM | PREFIX DIR | PREFIX TYP | STATE | STREET NAM | STREET TYP | SUFFIX DIR | UNIT | UTM12 X | UTM12 Y | ZIP | ZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99001 | 99000 | Point | R101691 | - | GRAND JUNCTION | 574 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 574 | - | - | 39.08886486 | 574 HENNESSY WAY | -108.51179047 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-015 | - | - | CO | HENNESSY | WAY | - | - | 715202.6627 | 4329585.4661 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99002 | 99001 | Point | R101692 | - | GRAND JUNCTION | 573 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 573 | - | - | 39.08899742 | 573 REDWING LN | -108.51127642 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-016 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715246.7253 | 4329601.3982 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99003 | 99002 | Point | R101693 | - | GRAND JUNCTION | 571 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 571 | - | - | 39.08887468 | 571 REDWING LN | -108.51126301 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-017 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715248.2589 | 4329587.8064 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99004 | 99003 | Point | R101694 | - | GRAND JUNCTION | 572 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 572 | - | - | 39.08868861 | 572 HENNESSY WAY | -108.51183836 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-018 | - | - | CO | HENNESSY | WAY | - | - | 715199.0563 | 4329565.7898 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99005 | 99004 | Point | R101695 | - | GRAND JUNCTION | 2910 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2910 | - | - | 39.08865009 | 2910 BOOKCLIFF AVE | -108.51163747 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-019 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715216.5507 | 4329561.9911 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99006 | 99005 | Point | R101696 | - | GRAND JUNCTION | 2912 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2912 | - | - | 39.08865726 | 2912 BOOKCLIFF AVE | -108.51137083 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-020 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715239.5938 | 4329563.4189 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99007 | 99006 | Point | R101697 | - | GRAND JUNCTION | 2914 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2914 | - | - | 39.08866266 | 2914 BOOKCLIFF AVE | -108.51118246 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-021 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715255.8709 | 4329564.4643 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99008 | 99007 | Point | R101698 | - | GRAND JUNCTION | 586 3/4 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 586 | 3/4 | - | 39.0897963 | 586 3/4 HENNESSY WAY | -108.51163864 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-73-022 | - | - | CO | HENNESSY | WAY | - | - | 715212.9634 | 4329689.2109 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99009 | 99008 | Point | R101699 | - | GRAND JUNCTION | 2915 | 20121122.133659 | jacksont | 1370 | 1370 | 2915 | - | - | 39.08979631 | 2915 WELLINGTON AVE | -108.51093557 | 20161206.213924 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-001 | - | - | CO | WELLINGTON | AVE | - | - | 715273.7784 | 4329690.8789 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99010 | 99009 | Point | R101700 | - | GRAND JUNCTION | 2917 | 20121122.133659 | jacksont | 1370 | 1370 | 2917 | - | - | 39.08979247 | 2917 WELLINGTON AVE | -108.51078117 | 20161206.213924 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-002 | - | - | CO | WELLINGTON | AVE | - | - | 715287.1457 | 4329690.8189 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99011 | 99010 | Point | R101701 | - | GRAND JUNCTION | 2919 | 20121122.133659 | jacksont | 1370 | 1370 | 2919 | - | - | 39.08978984 | 2919 WELLINGTON AVE | -108.51063288 | 20161206.213924 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-003 | - | - | CO | WELLINGTON | AVE | - | - | 715299.9806 | 4329690.8777 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99012 | 99011 | Point | R101702 | - | GRAND JUNCTION | 584 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 584 | - | - | 39.08960199 | 584 REDWING LN | -108.5108818 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-004 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715279.0202 | 4329669.4378 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99013 | 99012 | Point | R101703 | - | GRAND JUNCTION | 582 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 582 | - | - | 39.08947451 | 582 REDWING LN | -108.51088216 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-005 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715279.3769 | 4329655.287 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99014 | 99013 | Point | R101704 | - | GRAND JUNCTION | 580 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 580 | - | - | 39.08933033 | 580 REDWING LN | -108.51087187 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-006 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715280.706 | 4329639.3081 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99015 | 99014 | Point | R101705 | - | GRAND JUNCTION | 578 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 578 | - | - | 39.08917773 | 578 REDWING LN | -108.51081727 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-007 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715285.8936 | 4329622.5002 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99016 | 99015 | Point | R101706 | - | GRAND JUNCTION | 576 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 576 | - | - | 39.08900379 | 576 REDWING LN | -108.51082234 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-008 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715285.9835 | 4329603.1817 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99017 | 99016 | Point | R101707 | - | GRAND JUNCTION | 574 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 574 | - | - | 39.08886799 | 574 REDWING LN | -108.51083343 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-009 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715285.4378 | 4329588.0819 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99018 | 99017 | Point | R101708 | - | GRAND JUNCTION | 572 | 20121121.115428 | jacksont | 1370 | 1370 | 572 | - | - | 39.0887072 | 572 REDWING LN | -108.51086752 | 20161206.115649 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-010 | - | - | CO | REDWING | LN | - | - | 715282.9783 | 4329570.1548 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99019 | 99018 | Point | R101709 | - | GRAND JUNCTION | 2918 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2918 | - | - | 39.08865987 | 2918 BOOKCLIFF AVE | -108.51066634 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-74-011 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715300.5239 | 4329565.3781 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99020 | 99019 | Point | R101710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.08909499 | - | -108.51075439 | - | - | - | 2943-082-74-012 | - | - | - | - | - | - | - | 715291.5842 | 4329613.466 | 81504 | - |
| 99021 | 99020 | Point | R101711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.08945186 | - | -108.51060193 | - | - | - | 2943-082-74-013 | - | - | - | - | - | - | - | 715303.6864 | 4329653.4378 | 81504 | - |
| 99022 | 99021 | Point | R101712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.08884526 | - | -108.51056647 | - | - | - | 2943-082-74-014 | - | - | - | - | - | - | - | 715308.5989 | 4329586.1925 | 81504 | - |
| 99023 | 99022 | Point | R101713 | - | GRAND JUNCTION | 2915 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2915 | - | - | 39.08840147 | 2915 BOOKCLIFF AVE | -108.51127528 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-75-001 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715248.6366 | 4329535.2535 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99024 | 99023 | Point | R101714 | - | GRAND JUNCTION | 2917 | 20121122.132801 | jacksont | 1370 | 1370 | 2917 | - | - | 39.08833272 | 2917 BOOKCLIFF AVE | -108.51109533 | 20161206.213605 | jacksont-admin | - | 2943-082-75-002 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 715264.4112 | 4329528.0496 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 99025 | 99024 | Point | R101715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.08832349 | - | -108.51076474 | - | - | - | 2943-082-75-003 | - | - | - | - | - | - | - | 715293.0357 | 4329527.8091 | 81504 | - |
| 99026 | 99025 | Point | R101716 | - | GRAND JUNCTION | 2493 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2493 | - | - | 39.10184781 | 2493 COLONIA LN #B | -108.59100356 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-001 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | B | 708312.5259 | 4330841.7384 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99027 | 99026 | Point | R101716 | - | GRAND JUNCTION | 2493 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2493 | - | - | 39.10195516 | 2493 COLONIA LN | -108.59111715 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-001 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | - | 708302.3865 | 4330853.3929 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99028 | 99027 | Point | R101717 | - | GRAND JUNCTION | 2493 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2493 | - | - | 39.1018466 | 2493 COLONIA LN #A | -108.59122193 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-002 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | A | 708293.6446 | 4330841.1037 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99029 | 99028 | Point | R101718 | - | GRAND JUNCTION | 2491 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2491 | - | - | 39.10185112 | 2491 COLONIA LN #B | -108.59144028 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-003 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | B | 708274.7473 | 4330841.1038 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99030 | 99029 | Point | R101718 | - | GRAND JUNCTION | 2491 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2491 | - | - | 39.10195695 | 2491 COLONIA LN | -108.5914713 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-003 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | - | 708271.7534 | 4330852.7796 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99031 | 99030 | Point | R101719 | - | GRAND JUNCTION | 2491 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2491 | - | - | 39.10188137 | 2491 COLONIA LN #A | -108.59165859 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-004 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | A | 708255.778 | 4330843.9605 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99032 | 99031 | Point | R101720 | - | GRAND JUNCTION | 2489 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2489 | - | - | 39.1021287 | 2489 COLONIA LN #B | -108.59164349 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-005 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | B | 708256.3556 | 4330871.4476 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99033 | 99032 | Point | R101720 | - | GRAND JUNCTION | 2489 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2489 | - | - | 39.10220147 | 2489 COLONIA LN | -108.59149841 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-005 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | - | 708268.6889 | 4330879.8573 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99034 | 99033 | Point | R101721 | - | GRAND JUNCTION | 2489 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2489 | - | - | 39.10228169 | 2489 COLONIA LN #A | -108.5916414 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-006 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | A | 708256.0863 | 4330888.4325 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99035 | 99034 | Point | R101722 | - | GRAND JUNCTION | 2487 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2487 | - | - | 39.10250348 | 2487 ABAS DR | -108.59160032 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-007 | - | - | CO | ABAS | DR | - | - | 708258.9861 | 4330913.1443 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99036 | 99035 | Point | R101723 | - | GRAND JUNCTION | 2489 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2489 | - | - | 39.10248667 | 2489 ABAS DR | -108.59117083 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-008 | - | - | CO | ABAS | DR | - | - | 708296.1785 | 4330912.2644 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99037 | 99036 | Point | R101724 | - | GRAND JUNCTION | 2491 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2491 | - | - | 39.10248768 | 2491 ABAS DR | -108.59103749 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-009 | - | - | CO | ABAS | DR | - | - | 708307.7072 | 4330912.6818 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99038 | 99037 | Point | R101725 | - | GRAND JUNCTION | 2490 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2490 | - | - | 39.10213565 | 2490 COLONIA LN | -108.59104456 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-010 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | - | 708308.133 | 4330873.5924 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99039 | 99038 | Point | R101726 | - | GRAND JUNCTION | 2488 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 2488 | - | - | 39.10216544 | 2488 COLONIA LN | -108.59121771 | 20161208.065217 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-011 | - | - | CO | COLONIA | LN | - | - | 708293.07 | 4330876.5018 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99040 | 99039 | Point | R101727 | - | GRAND JUNCTION | 670 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 670 | - | - | 39.10182141 | 670 COPPER CANYON DR #A | -108.59055994 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-012 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | A | 708350.9692 | 4330839.8261 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99041 | 99040 | Point | R101728 | - | GRAND JUNCTION | 670 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 670 | - | - | 39.10197166 | 670 COPPER CANYON DR | -108.59067896 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-013 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | - | 708340.2337 | 4330856.2296 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99042 | 99041 | Point | R101728 | - | GRAND JUNCTION | 670 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 670 | - | - | 39.1019744 | 670 COPPER CANYON DR #B | -108.59056702 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-013 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | B | 708349.9064 | 4330856.791 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99043 | 99042 | Point | R101729 | - | GRAND JUNCTION | 670 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 670 | - | - | 39.1021231 | 670 COPPER CANYON DR #C | -108.59057411 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-014 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | C | 708348.8556 | 4330873.2798 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99044 | 99043 | Point | R101730 | - | GRAND JUNCTION | 674 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 674 | - | - | 39.10241044 | 674 COPPER CANYON DR #A | -108.59053325 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-015 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | A | 708351.5429 | 4330905.2665 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99045 | 99044 | Point | R101731 | - | GRAND JUNCTION | 674 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 674 | - | - | 39.10253483 | 674 COPPER CANYON DR #B | -108.59053487 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-016 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | B | 708351.0362 | 4330919.0694 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99046 | 99045 | Point | R101732 | - | GRAND JUNCTION | 674 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 674 | - | - | 39.10256453 | 674 COPPER CANYON DR #C | -108.59021737 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-017 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | C | 708378.4073 | 4330923.0941 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99047 | 99046 | Point | R101733 | - | GRAND JUNCTION | 674 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 674 | - | - | 39.10239583 | 674 COPPER CANYON DR #D | -108.59023417 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-018 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | D | 708377.451 | 4330904.3315 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99048 | 99047 | Point | R101733 | - | GRAND JUNCTION | 674 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 674 | - | - | 39.1024689 | 674 COPPER CANYON DR | -108.59037717 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-018 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | - | 708364.8684 | 4330912.1132 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99049 | 99048 | Point | R101734 | - | GRAND JUNCTION | 672 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 672 | - | - | 39.10231821 | 672 COPPER CANYON DR #A | -108.58983611 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-019 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | A | 708412.1049 | 4330896.6297 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99050 | 99049 | Point | R101735 | - | GRAND JUNCTION | 672 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 672 | - | - | 39.10241687 | 672 COPPER CANYON DR #B | -108.58983594 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-020 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | B | 708411.8289 | 4330907.58 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99051 | 99050 | Point | R101735 | - | GRAND JUNCTION | 672 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 672 | - | - | 39.10247279 | 672 COPPER CANYON DR | -108.58998815 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-020 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | - | 708398.5008 | 4330913.4373 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99052 | 99051 | Point | R101736 | - | GRAND JUNCTION | 672 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 672 | - | - | 39.10252126 | 672 COPPER CANYON DR #C | -108.58985228 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-021 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | C | 708410.1086 | 4330919.1291 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99053 | 99052 | Point | R101737 | - | GRAND JUNCTION | 672 | 20121126.04482 | jacksont | 1381 | 1381 | 672 | - | - | 39.10263419 | 672 COPPER CANYON DR #D | -108.58983924 | 20161209.021006 | jacksont-admin | - | 2945-041-93-022 | - | - | CO | COPPER CANYON | DR | - | D | 708410.9035 | 4330931.6944 | 81505 | GRAND JUNCTION |
| 99054 | 99053 | Point | R101738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.10268318 | - | -108.59114009 | - | - | - | 2945-041-93-023 | - | - | - | - | - | - | - | 708298.2588 | 4330934.146 | 81505 | - |
| 99055 | 99054 | Point | R101739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.10268178 | - | -108.59033641 | - | - | - | 2945-041-93-024 | - | - | - | - | - | - | - | 708367.7668 | 4330935.8349 | 81505 | - |
| 99056 | 99055 | Point | R101740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.10247457 | - | -108.58966742 | - | - | - | 2945-041-93-025 | - | - | - | - | - | - | - | 708426.2331 | 4330914.3719 | 81505 | - |
| 99057 | 99056 | Point | R101741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.10223436 | - | -108.59057319 | - | - | - | 2945-041-93-026 | - | - | - | - | - | - | - | 708348.6076 | 4330885.6305 | 81505 | - |
| 99058 | 99057 | Point | R101742 | - | CLIFTON | 594 | 20121123.222619 | jacksont | 1252 | 1252 | 594 | - | - | 39.09067651 | 594 33 1/2 RD #A | -108.43066033 | 20161207.103823 | jacksont-admin | - | 2943-121-00-205 | - | - | CO | 33 1/2 | RD | - | A | 722214.7927 | 4329981.9751 | 81520 | CLIFTON |
| 99059 | 99058 | Point | R101742 | - | CLIFTON | 594 | 20121123.222619 | jacksont | 1252 | 1252 | 594 | - | - | 39.0910978 | 594 33 1/2 RD #B | -108.43082718 | 20161207.103823 | jacksont-admin | - | 2943-121-00-205 | - | - | CO | 33 1/2 | RD | - | B | 722199.037 | 4330028.3285 | 81520 | CLIFTON |
| 99060 | 99059 | Point | R101742 | - | CLIFTON | 594 | 20121123.222619 | jacksont | 1252 | 1252 | 594 | - | - | 39.0912159 | 594 33 1/2 RD | -108.43131843 | 20161207.103823 | jacksont-admin | - | 2943-121-00-205 | - | - | CO | 33 1/2 | RD | - | - | 722156.1744 | 4330040.2348 | 81520 | CLIFTON |
| 99061 | 99060 | Point | R101743 | - | GRAND JUNCTION | 601 3/4 | 20121121.154733 | jacksont | 1361 | 1361 | 601 | 3/4 | - | 39.06461854 | 601 3/4 FAIRVIEW AVE | -108.57803306 | 20161206.13313 | jacksont-admin | - | 2945-154-00-131 | - | - | CO | FAIRVIEW | AVE | - | - | 709544.447 | 4326739.3865 | 81501 | GRAND JUNCTION |
| 99062 | 99061 | Point | R101745 | - | GRAND JUNCTION | 676 | 20121122.134651 | jacksont | 1370 | 1370 | 676 | - | - | 39.10288135 | 676 28 RD | -108.53335816 | 20161206.214314 | jacksont-admin | - | 2943-062-04-001 | - | - | CO | 28 | RD | - | - | 713294.7934 | 4331090.3206 | 81506 | GRAND JUNCTION |
| 99063 | 99062 | Point | R101749 | - | GRAND JUNCTION | 301 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 301 | - | - | 39.05076295 | 301 BELLA CT | -108.61559521 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-001 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706334.5907 | 4325115.5627 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99064 | 99063 | Point | R101750 | - | GRAND JUNCTION | 303 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 303 | - | - | 39.05097447 | 303 BELLA CT | -108.61562549 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-002 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706331.354 | 4325138.9703 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99065 | 99064 | Point | R101751 | - | GRAND JUNCTION | 305 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 305 | - | - | 39.05118592 | 305 BELLA CT | -108.61557173 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-003 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706335.391 | 4325162.5614 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99066 | 99065 | Point | R101752 | - | GRAND JUNCTION | 307 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 307 | - | - | 39.05135859 | 307 BELLA CT | -108.6154569 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-004 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706344.8264 | 4325181.9876 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99067 | 99066 | Point | R101753 | - | GRAND JUNCTION | 309 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 309 | - | - | 39.05150138 | 309 BELLA CT | -108.61522368 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-005 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706364.5945 | 4325198.366 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99068 | 99067 | Point | R101754 | - | GRAND JUNCTION | 311 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 311 | - | - | 39.05161439 | 311 BELLA CT | -108.61499432 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-006 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706384.1153 | 4325211.4297 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99069 | 99068 | Point | R101755 | - | GRAND JUNCTION | 313 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 313 | - | - | 39.05173039 | 313 BELLA CT | -108.61478405 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-007 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706401.9746 | 4325224.7824 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99070 | 99069 | Point | R101756 | - | GRAND JUNCTION | 315 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 315 | - | - | 39.05181061 | 315 BELLA CT | -108.61452417 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-008 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706424.2321 | 4325234.276 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99071 | 99070 | Point | R101757 | - | GRAND JUNCTION | 314 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 314 | - | - | 39.05178653 | 314 BELLA CT | -108.61422241 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-009 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706450.4182 | 4325232.2894 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99072 | 99071 | Point | R101758 | - | GRAND JUNCTION | 312 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 312 | - | - | 39.05161358 | 312 BELLA CT | -108.61399725 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-010 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706470.4084 | 4325213.6048 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99073 | 99072 | Point | R101759 | - | GRAND JUNCTION | 310 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 310 | - | - | 39.05138125 | 310 BELLA CT | -108.6140052 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-011 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706470.3972 | 4325187.7994 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99074 | 99073 | Point | R101760 | - | GRAND JUNCTION | 308 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 308 | - | - | 39.05117593 | 308 BELLA CT | -108.61426907 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-012 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706448.1591 | 4325164.4113 | 81507 | GRAND JUNCTION |
| 99075 | 99074 | Point | R101761 | - | GRAND JUNCTION | 306 | 20121121.105758 | jacksont | 1399 | 1399 | 306 | - | - | 39.05118808 | 306 BELLA CT | -108.6145632 | 20161208.235707 | jacksont-admin | - | 2945-204-74-013 | - | - | CO | BELLA | CT | - | - | 706422.6677 | 4325165.0921 | 81507 | GRAND JUNCTION |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters