No description provided
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | ACCOUNTNO | C1 EXCEPTI | CITY | COMB HOUSE | CREATION D | CREATION U | ESN | ESN TEXT | HOUSE NUMB | HOUSE SUFF | JOIN ID | LATITUDE | LOCATION | LONGITUDE | MODIFY DAT | MODIFY USE | NO MSAG | PARCEL NUM | PREFIX DIR | PREFIX TYP | STATE | STREET NAM | STREET TYP | SUFFIX DIR | UNIT | UTM12 X | UTM12 Y | ZIP | ZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38101 | 38100 | Point | R036570 | - | GRAND JUNCTION | 552 | 20121123.173747 | jacksont | 1325 | 1325 | 552 | - | - | 39.08518723 | 552 BEVERLY LN | -108.46568616 | 20161207.083809 | jacksont-admin | - | 2943-101-02-025 | - | - | CO | BEVERLY | LN | - | - | 719202.1015 | 4329287.551 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38102 | 38101 | Point | R036571 | - | GRAND JUNCTION | 556 | 20121123.17353 | jacksont | 1325 | 1325 | 556 | - | - | 39.08548603 | 556 BEVERLY LN | -108.46567529 | 20161207.083652 | jacksont-admin | - | 2943-101-02-026 | - | - | CO | BEVERLY | LN | - | - | 719202.116 | 4329320.7423 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38103 | 38102 | Point | R036572 | - | GRAND JUNCTION | 557 | 20121123.204743 | jacksont | 1325 | 1325 | 557 | - | - | 39.08584351 | 557 BEVERLY LN | -108.46610657 | 20161207.100033 | jacksont-admin | - | 2943-101-02-027 | - | - | CO | BEVERLY | LN | - | - | 719163.7016 | 4329359.3803 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38104 | 38103 | Point | R036573 | - | GRAND JUNCTION | 555 | 20121123.144337 | jacksont | 1325 | 1325 | 555 | - | - | 39.08547036 | 555 BEVERLY LN | -108.46615949 | 20161207.072151 | jacksont-admin | - | 2943-101-02-028 | - | - | CO | BEVERLY | LN | - | - | 719160.279 | 4329317.8343 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38105 | 38104 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08574914 | 569 32 RD #14 | -108.46300089 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 14 | 719432.6494 | 4329356.4054 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38106 | 38105 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08615678 | 569 32 RD #15D | -108.46172656 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 15D | 719541.6204 | 4329404.732 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38107 | 38106 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08622837 | 569 32 RD #15B | -108.46169376 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 15B | 719544.2359 | 4329412.7575 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38108 | 38107 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08624069 | 569 32 RD #15A | -108.46182705 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 15A | 719532.6676 | 4329413.8026 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38109 | 38108 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0862832 | 569 32 RD #13B | -108.46291305 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 13B | 719438.5917 | 4329415.8958 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38110 | 38109 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0863455 | 569 32 RD #13A | -108.46291293 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 13A | 719438.4092 | 4329422.8116 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38111 | 38110 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08639873 | 569 32 RD #12 | -108.4629116 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 12 | 719438.3589 | 4329428.7228 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38112 | 38111 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08646752 | 569 32 RD #11 | -108.46293434 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 11 | 719436.1791 | 4329436.3036 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38113 | 38112 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0865273 | 569 32 RD #10 | -108.46293285 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 10 | 719436.1221 | 4329442.942 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38114 | 38113 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08658672 | 569 32 RD #9B | -108.4629399 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 9B | 719435.3285 | 4329449.5207 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38115 | 38114 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08665086 | 569 32 RD #9A | -108.46293661 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 9A | 719435.4138 | 4329456.6473 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38116 | 38115 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0867437 | 569 32 RD #8B | -108.46294148 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 8B | 719434.7044 | 4329466.9413 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38117 | 38116 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08682097 | 569 32 RD #8A | -108.46294324 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 8A | 719434.3131 | 4329475.5127 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38118 | 38117 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08689454 | 569 32 RD #7B | -108.46294065 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 7B | 719434.3085 | 4329483.6859 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38119 | 38118 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08696791 | 569 32 RD #7A | -108.46294546 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 7A | 719433.6655 | 4329491.8176 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38120 | 38119 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08705432 | 569 32 RD #6 | -108.46294835 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 6 | 719433.1471 | 4329501.4021 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38121 | 38120 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08735672 | 569 32 RD #5C | -108.46281471 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 5C | 719443.7702 | 4329535.29 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38122 | 38121 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0873578 | 569 32 RD #5B | -108.46274738 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 5B | 719449.5904 | 4329535.5726 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38123 | 38122 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.087366 | 569 32 RD #5A | -108.46268592 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 5A | 719454.8821 | 4329536.6309 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38124 | 38123 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08736745 | 569 32 RD #3C | -108.4621983 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 3C | 719497.058 | 4329537.9703 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38125 | 38124 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08736526 | 569 32 RD #3A | -108.46209265 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 3A | 719506.2037 | 4329537.9829 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38126 | 38125 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.0873796 | 569 32 RD #4 | -108.46246881 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 4 | 719473.6205 | 4329538.6656 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38127 | 38126 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | 20121123.210432 | jacksont | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08737191 | 569 32 RD | -108.4614635 | 20161207.100715 | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | - | 719560.6057 | 4329540.2418 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38128 | 38127 | Point | R036574 | - | CLIFTON | 569 | - | - | 1325 | 1325 | 569 | - | - | 39.08789719 | 569 32 RD #16A | -108.46062549 | - | ELIZABETHS | - | 2943-101-03-001 | - | - | CO | 32 | RD | - | 16A | 719631.4659 | 4329600.5719 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38129 | 38128 | Point | R036575 | - | GRAND JUNCTION | 3179 | 20121123.161824 | jacksont | 1325 | 1325 | 3179 | - | - | 39.08795483 | 3179 BOOKCLIFF AVE | -108.46329198 | 20161209.001333 | jacksont-admin | - | 2943-101-03-003 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 719400.6302 | 4329600.5233 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38130 | 38129 | Point | R036577 | - | CLIFTON | 570 | 20121122.045026 | jacksont | 1325 | 1325 | 570 | - | - | 39.08722253 | 570 32 RD | -108.46006879 | 20161206.181641 | jacksont-admin | - | 2943-101-04-003 | - | - | CO | 32 | RD | - | - | 719681.7164 | 4329527.035 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38131 | 38130 | Point | R036578 | - | CLIFTON | 572 | 20121122.030431 | jacksont | 1325 | 1325 | 572 | - | - | 39.08782745 | 572 32 RD | -108.45929892 | 20161206.173839 | jacksont-admin | - | 2943-101-04-004 | - | - | CO | 32 | RD | - | - | 719746.4332 | 4329596.0412 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38132 | 38131 | Point | R036579 | - | GRAND JUNCTION | 3194 | 20121122.042448 | jacksont | 1325 | 1325 | 3194 | - | - | 39.08831283 | 3194 BOOKCLIFF AVE | -108.46036828 | 20161206.180711 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-002 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 719652.4245 | 4329647.3291 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38133 | 38132 | Point | R036580 | - | GRAND JUNCTION | 576 | 20121122.002106 | jacksont | 1325 | 1325 | 576 | - | - | 39.08847949 | 576 CLIFTON WAY | -108.46037377 | 20161206.164038 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-003 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719651.4324 | 4329665.8133 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38134 | 38133 | Point | R036581 | - | GRAND JUNCTION | 576 1/2 | 20121122.045913 | jacksont | 1325 | 1325 | 576 | 1/2 | - | 39.08860543 | 576 1/2 CLIFTON WAY | -108.46037898 | 20161206.182105 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-004 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719650.5909 | 4329679.78 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38135 | 38134 | Point | R036582 | - | GRAND JUNCTION | 578 | 20121122.001843 | jacksont | 1325 | 1325 | 578 | - | - | 39.08873921 | 578 CLIFTON WAY | -108.46036399 | 20161206.163953 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-005 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719651.4725 | 4329694.665 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38136 | 38135 | Point | R036583 | - | GRAND JUNCTION | 578 1/2 | 20121122.042856 | jacksont | 1325 | 1325 | 578 | 1/2 | - | 39.08886377 | 578 1/2 CLIFTON WAY | -108.4603672 | 20161206.180844 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-006 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719650.8078 | 4329708.4832 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38137 | 38136 | Point | R036584 | - | GRAND JUNCTION | 580 | 20121122.042519 | jacksont | 1325 | 1325 | 580 | - | - | 39.08899775 | 580 CLIFTON WAY | -108.46037011 | 20161206.180719 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-007 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719650.1403 | 4329723.3473 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38138 | 38137 | Point | R036585 | - | GRAND JUNCTION | 580 1/2 | 20121122.042909 | jacksont | 1325 | 1325 | 580 | 1/2 | - | 39.08912163 | 580 1/2 CLIFTON WAY | -108.46035587 | 20161206.180844 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-008 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719650.9875 | 4329737.1312 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38139 | 38138 | Point | R036586 | - | GRAND JUNCTION | 582 | 20121123.205505 | jacksont | 1325 | 1325 | 582 | - | - | 39.08925625 | 582 CLIFTON WAY | -108.46036862 | 20161207.100356 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-009 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719649.4674 | 4329752.043 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38140 | 38139 | Point | R036587 | - | GRAND JUNCTION | 582 1/2 | 20121122.023417 | jacksont | 1325 | 1325 | 582 | 1/2 | - | 39.08938474 | 582 1/2 CLIFTON WAY | -108.46040485 | 20161206.172833 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-010 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719645.9341 | 4329766.217 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38141 | 38140 | Point | R036588 | - | GRAND JUNCTION | 584 | 20121122.042449 | jacksont | 1325 | 1325 | 584 | - | - | 39.08951186 | 584 CLIFTON WAY | -108.46037989 | 20161206.180711 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-011 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719647.6985 | 4329780.3877 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38142 | 38141 | Point | R036589 | - | GRAND JUNCTION | 584 1/2 | 20121122.001921 | jacksont | 1325 | 1325 | 584 | 1/2 | - | 39.08967167 | 584 1/2 CLIFTON WAY | -108.46042919 | 20161206.164001 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-012 | - | - | CO | CLIFTON | WAY | - | - | 719642.9383 | 4329798.0061 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38143 | 38142 | Point | R036590 | - | GRAND JUNCTION | 3194 | 20121123.144747 | jacksont | 1325 | 1325 | 3194 | - | - | 39.08980128 | 3194 ORSON AVE | -108.46064465 | 20161207.072356 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-013 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719623.8989 | 4329811.871 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38144 | 38143 | Point | R036591 | - | GRAND JUNCTION | 3192 1/2 | 20121122.042535 | jacksont | 1325 | 1325 | 3192 | 1/2 | - | 39.08984241 | 3192 1/2 ORSON AVE | -108.46084924 | 20161206.180728 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-014 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719606.0742 | 4329815.9411 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38145 | 38144 | Point | R036592 | - | GRAND JUNCTION | 3192 | 20121122.042855 | jacksont | 1325 | 1325 | 3192 | - | - | 39.08983539 | 3192 ORSON AVE | -108.46101787 | 20161206.180836 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-015 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719591.5093 | 4329814.754 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38146 | 38145 | Point | R036593 | - | GRAND JUNCTION | 3190 1/2 | 20121122.042546 | jacksont | 1325 | 1325 | 3190 | 1/2 | - | 39.08978846 | 3190 1/2 ORSON AVE | -108.46117691 | 20161206.180728 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-016 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719577.898 | 4329809.1605 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38147 | 38146 | Point | R036594 | - | GRAND JUNCTION | 3190 | 20121122.045911 | jacksont | 1325 | 1325 | 3190 | - | - | 39.0898674 | 3190 ORSON AVE | -108.46134038 | 20161206.182056 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-017 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719563.5129 | 4329817.527 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38148 | 38147 | Point | R036595 | - | GRAND JUNCTION | 3188 1/2 | 20121122.003859 | jacksont | 1325 | 1325 | 3188 | 1/2 | - | 39.08983974 | 3188 1/2 ORSON AVE | -108.46150431 | 20161206.164733 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-018 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719549.4186 | 4329814.0607 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38149 | 38148 | Point | R036596 | - | GRAND JUNCTION | 3188 | 20121122.003937 | jacksont | 1325 | 1325 | 3188 | - | - | 39.08985494 | 3188 ORSON AVE | -108.46166289 | 20161206.164749 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-019 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719535.6545 | 4329815.364 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38150 | 38149 | Point | R036597 | - | GRAND JUNCTION | 3186 1/2 | 20121122.002357 | jacksont | 1325 | 1325 | 3186 | 1/2 | - | 39.08984471 | 3186 1/2 ORSON AVE | -108.46182996 | 20161206.164148 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-020 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719521.2349 | 4329813.8252 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38151 | 38150 | Point | R036598 | - | GRAND JUNCTION | 586 | 20121122.042519 | jacksont | 1325 | 1325 | 586 | - | - | 39.08981103 | 586 PLAINVIEW DR | -108.46204949 | 20161206.180719 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-021 | - | - | CO | PLAINVIEW | DR | - | - | 719502.3503 | 4329809.5562 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38152 | 38151 | Point | R036599 | - | CLIFTON | 569 1/2 | 20121123.210434 | jacksont | 1325 | 1325 | 569 | 1/2 | - | 39.08833714 | 569 1/2 32 RD | -108.46004523 | 20161207.100715 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-024 | - | - | CO | 32 | RD | - | - | 719680.2941 | 4329650.8085 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38153 | 38152 | Point | R036600 | - | CLIFTON | 575 | 20121123.205617 | jacksont | 1325 | 1325 | 575 | - | - | 39.08976622 | 575 32 RD | -108.45991457 | 20161207.100428 | jacksont-admin | - | 2943-101-05-025 | - | - | CO | 32 | RD | - | - | 719687.1593 | 4329809.7454 | 81520 | GRAND JUNCTION |
| 38154 | 38153 | Point | R036601 | - | GRAND JUNCTION | 587 | 20121123.123822 | jacksont | 1325 | 1325 | 587 | - | - | 39.08981324 | 587 PLAINVIEW DR | -108.4624447 | 20161207.06312 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-001 | - | - | CO | PLAINVIEW | DR | - | - | 719468.1576 | 4329808.8463 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38155 | 38154 | Point | R036602 | - | GRAND JUNCTION | 3182 1/2 | 20121121.223734 | jacksont | 1325 | 1325 | 3182 | 1/2 | - | 39.08981373 | 3182 1/2 ORSON AVE | -108.46264171 | 20161206.160627 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-002 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719451.1144 | 4329808.424 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38156 | 38155 | Point | R036603 | - | GRAND JUNCTION | 3182 | 20121121.233656 | jacksont | 1325 | 1325 | 3182 | - | - | 39.08982845 | 3182 ORSON AVE | -108.46281777 | 20161206.162606 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-003 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719435.84 | 4329809.6326 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38157 | 38156 | Point | R036604 | - | GRAND JUNCTION | 3180 1/2 | 20121121.223534 | jacksont | 1325 | 1325 | 3180 | 1/2 | - | 39.08977712 | 3180 1/2 ORSON AVE | -108.46298514 | 20161206.160544 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-004 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719421.5218 | 4329803.531 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38158 | 38157 | Point | R036605 | - | GRAND JUNCTION | 3180 | 20121123.144852 | jacksont | 1325 | 1325 | 3180 | - | - | 39.08982455 | 3180 ORSON AVE | -108.46314638 | 20161207.072417 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-005 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719407.4271 | 4329808.4056 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38159 | 38158 | Point | R036606 | - | GRAND JUNCTION | 3178 1/2 | 20121122.002336 | jacksont | 1325 | 1325 | 3178 | 1/2 | - | 39.08983117 | 3178 1/2 ORSON AVE | -108.46330377 | 20161206.164141 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-006 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719393.7931 | 4329808.7602 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38160 | 38159 | Point | R036607 | - | GRAND JUNCTION | 3178 | 20121123.173858 | jacksont | 1325 | 1325 | 3178 | - | - | 39.0898413 | 3178 ORSON AVE | -108.46347113 | 20161207.083838 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-007 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719379.2851 | 4329809.4803 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38161 | 38160 | Point | R036608 | - | GRAND JUNCTION | 3176 | 20121122.042534 | jacksont | 1325 | 1325 | 3176 | - | - | 39.08980079 | 3176 ORSON AVE | -108.46369434 | 20161206.18072 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-008 | - | - | CO | ORSON | AVE | - | - | 719360.1031 | 4329804.4447 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38162 | 38161 | Point | R036609 | - | GRAND JUNCTION | 585 1/2 | 20121122.023139 | jacksont | 1325 | 1325 | 585 | 1/2 | - | 39.08962486 | 585 1/2 31 3/4 RD | -108.46392019 | 20161206.172735 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-009 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719341.1124 | 4329784.3713 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38163 | 38162 | Point | R036610 | - | GRAND JUNCTION | 585 | 20121122.023139 | jacksont | 1325 | 1325 | 585 | - | - | 39.08947198 | 585 31 3/4 RD | -108.46393856 | 20161206.172743 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-010 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719339.9973 | 4329767.3576 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38164 | 38163 | Point | R036611 | - | GRAND JUNCTION | 583 1/2 | 20121122.001747 | jacksont | 1325 | 1325 | 583 | 1/2 | - | 39.08934861 | 583 1/2 31 3/4 RD | -108.46395047 | 20161206.163931 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-011 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719339.3489 | 4329753.6358 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38165 | 38164 | Point | R036612 | - | GRAND JUNCTION | 583 | 20121122.042546 | jacksont | 1325 | 1325 | 583 | - | - | 39.08922096 | 583 31 3/4 RD | -108.46394693 | 20161206.180728 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-012 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719340.0512 | 4329739.4753 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38166 | 38165 | Point | R036613 | - | GRAND JUNCTION | 581 1/2 | 20121122.023139 | jacksont | 1325 | 1325 | 581 | 1/2 | - | 39.08909274 | 581 1/2 31 3/4 RD | -108.46394166 | 20161206.172744 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-013 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719340.9041 | 4329725.2562 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38167 | 38166 | Point | R036614 | - | GRAND JUNCTION | 581 | 20121121.223546 | jacksont | 1325 | 1325 | 581 | - | - | 39.08896998 | 581 31 3/4 RD | -108.46394606 | 20161206.160544 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-014 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719340.9046 | 4329711.6199 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38168 | 38167 | Point | R036615 | - | GRAND JUNCTION | 579 1/2 | 20121121.223745 | jacksont | 1325 | 1325 | 579 | 1/2 | - | 39.08883843 | 579 1/2 31 3/4 RD | -108.46392042 | 20161206.160634 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-015 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719343.5303 | 4329697.0808 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38169 | 38168 | Point | R036616 | - | GRAND JUNCTION | 579 | 20121121.223712 | jacksont | 1325 | 1325 | 579 | - | - | 39.08871327 | 579 31 3/4 RD | -108.46394362 | 20161206.16062 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-016 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719341.9115 | 4329683.1322 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38170 | 38169 | Point | R036617 | - | GRAND JUNCTION | 577 1/2 | 20121122.04582 | jacksont | 1325 | 1325 | 577 | 1/2 | - | 39.08858875 | 577 1/2 31 3/4 RD | -108.46394816 | 20161206.182047 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-017 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719341.9041 | 4329669.3 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38171 | 38170 | Point | R036618 | - | GRAND JUNCTION | 577 | 20121122.002053 | jacksont | 1325 | 1325 | 577 | - | - | 39.08846012 | 577 31 3/4 RD | -108.46395197 | 20161206.164031 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-018 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719341.9739 | 4329655.0138 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38172 | 38171 | Point | R036619 | - | GRAND JUNCTION | 3174 1/2 | 20121123.205418 | jacksont | 1325 | 1325 | 3174 | 1/2 | - | 39.08830342 | 3174 1/2 BOOKCLIFF AVE | -108.46394869 | 20161207.100326 | jacksont-admin | - | 2943-101-06-019 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 719342.7428 | 4329637.6291 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38173 | 38172 | Point | R036620 | - | GRAND JUNCTION | 3173 1/2 | 20121122.023435 | jacksont | 1325 | 1325 | 3173 | 1/2 | - | 39.08800568 | 3173 1/2 BOOKCLIFF AVE | -108.46392133 | 20161206.172841 | jacksont-admin | - | 2943-101-07-001 | - | - | CO | BOOKCLIFF | AVE | - | - | 719346.0326 | 4329604.6476 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38174 | 38173 | Point | R036621 | - | GRAND JUNCTION | 571 1/2 | 20121123.124246 | jacksont | 1325 | 1325 | 571 | 1/2 | - | 39.08786367 | 571 1/2 31 3/4 RD | -108.46392883 | 20161207.063305 | jacksont-admin | - | 2943-101-07-002 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719345.8244 | 4329588.8671 | 81504 | GRAND JUNCTION |
| 38175 | 38174 | Point | R036622 | - | GRAND JUNCTION | 571 | 20121121.233656 | jacksont | 1325 | 1325 | 571 | - | - | 39.08773241 | 571 31 3/4 RD | -108.4638989 | 20161206.162605 | jacksont-admin | - | 2943-101-07-019 | - | - | CO | 31 3/4 | RD | - | - | 719348.82 | 4329574.3697 | 81504 | GRAND JUNCTION |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters