File Information

E911_AddressPoints.zip

No description provided

SHAPEFILE Uploaded Sep 7, 2025 at 9:06 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

E911_AddressPoints.zip
102924 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 102924 records
ID Feature ID Geometry Type ACCOUNTNO C1 EXCEPTI CITY COMB HOUSE CREATION D CREATION U ESN ESN TEXT HOUSE NUMB HOUSE SUFF JOIN ID LATITUDE LOCATION LONGITUDE MODIFY DAT MODIFY USE NO MSAG PARCEL NUM PREFIX DIR PREFIX TYP STATE STREET NAM STREET TYP SUFFIX DIR UNIT UTM12 X UTM12 Y ZIP ZONE
64951 64950 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091348 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08169646 1500 MAVERICK WAY #173 -108.55382151 20161208.151602 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 173 711588.4109 4328691.0467 81501 GRAND JUNCTION
64952 64951 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014216 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08169717 1500 MAVERICK WAY #261 -108.55383971 20161208.132752 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 261 711586.8348 4328691.0826 81501 GRAND JUNCTION
64953 64952 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121125.035735 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08167416 1589 N 12TH ST #A10 -108.55273377 20161208.135026 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A10 711682.5763 4328691.1059 81501 GRAND JUNCTION
64954 64953 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121125.035736 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08167223 1589 N 12TH ST #A9 -108.55263073 20161208.135026 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A9 711691.4961 4328691.1314 81501 GRAND JUNCTION
64955 64954 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1579 20121124.185119 jacksont 1381 1381 1579 - - 39.08168185 1579 N 12TH ST #B301 -108.55307787 20161208.12104 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - B301 711652.7857 4328691.1573 81501 GRAND JUNCTION
64956 64955 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091858 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08169888 1500 MAVERICK WAY #200D -108.55388698 20161208.151905 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 200D 711582.7397 4328691.1618 81501 GRAND JUNCTION
64957 64956 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.09174 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08170974 1500 MAVERICK WAY #254 -108.55432951 20161208.151815 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 254 711544.4251 4328691.3362 81501 GRAND JUNCTION
64958 64957 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091142 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171039 1500 MAVERICK WAY #154 -108.55432453 20161208.151449 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 154 711544.8543 4328691.4209 81501 GRAND JUNCTION
64959 64958 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091116 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171272 1500 MAVERICK WAY #105 -108.55439832 20161208.151428 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 105 711538.4632 4328691.5073 81501 GRAND JUNCTION
64960 64959 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093907 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817112 1500 MAVERICK WAY #354 -108.55431813 20161208.152116 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 354 711545.4051 4328691.5252 81501 GRAND JUNCTION
64961 64960 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013445 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08170814 1500 MAVERICK WAY #152 -108.55416786 20161207.2034 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 152 711558.4136 4328691.5361 81501 GRAND JUNCTION
64962 64961 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013301 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08170676 1500 MAVERICK WAY #100A -108.5540774 20161208.132407 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 100A 711566.2439 4328691.5937 81501 GRAND JUNCTION
64963 64962 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013354 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171402 1500 MAVERICK WAY #199A -108.55434903 20161208.132432 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 199A 711542.724 4328691.7664 81501 GRAND JUNCTION
64964 64963 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091207 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171095 1500 MAVERICK WAY #151 -108.5541285 20161208.15145 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 151 711561.8106 4328691.9391 81501 GRAND JUNCTION
64965 64964 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013951 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171142 1500 MAVERICK WAY #251 -108.5541388 20161208.132706 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 251 711560.9181 4328691.9678 81501 GRAND JUNCTION
64966 64965 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014445 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171225 1500 MAVERICK WAY #351 -108.55414963 20161208.132903 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 351 711559.9789 4328692.0342 81501 GRAND JUNCTION
64967 64966 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014735 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08170941 1500 MAVERICK WAY #360 -108.55385329 20161208.133019 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 360 711585.6234 4328692.4092 81501 GRAND JUNCTION
64968 64967 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013631 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08170937 1500 MAVERICK WAY #174 -108.55383105 20161208.132552 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 174 711587.5473 4328692.4573 81501 GRAND JUNCTION
64969 64968 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014216 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171117 1500 MAVERICK WAY #268 -108.55381177 20161207.203449 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 268 711589.2098 4328692.702 81501 GRAND JUNCTION
64970 64969 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091257 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171277 1500 MAVERICK WAY #126 -108.55388151 20161208.151541 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 126 711583.1714 4328692.7164 81501 GRAND JUNCTION
64971 64970 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014013 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08172332 1500 MAVERICK WAY #200 -108.55427808 20161208.132706 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 200 711548.8338 4328692.9637 81501 GRAND JUNCTION
64972 64971 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013353 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08172258 1500 MAVERICK WAY #199 -108.55423792 20161208.132432 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 199 711552.3104 4328692.9754 81501 GRAND JUNCTION
64973 64972 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091926 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817145 1500 MAVERICK WAY #260 -108.55384984 20161208.151907 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 260 711585.9063 4328692.9827 81501 GRAND JUNCTION
64974 64973 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093841 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817232 1500 MAVERICK WAY #300 -108.55424525 20161208.152114 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 300 711551.674 4328693.0273 81501 GRAND JUNCTION
64975 64974 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121125.035836 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08169182 1589 N 12TH ST #A13 -108.55265219 20161208.13505 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A13 711689.5806 4328693.2564 81501 GRAND JUNCTION
64976 64975 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.01363 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171609 1500 MAVERICK WAY #175 -108.55380519 20161208.132552 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 175 711589.764 4328693.2634 81501 GRAND JUNCTION
64977 64976 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091348 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08171752 1500 MAVERICK WAY #163 -108.55386072 20161208.151541 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 163 711584.9563 4328693.2922 81501 GRAND JUNCTION
64978 64977 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121124.184504 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08169763 1589 N 12TH ST #A14 -108.55276453 20161208.120958 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A14 711679.8453 4328693.6387 81501 GRAND JUNCTION
64979 64978 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.094046 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08172047 1500 MAVERICK WAY #368 -108.55381346 20161208.152221 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 368 711589.0359 4328693.7302 81501 GRAND JUNCTION
64980 64979 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1579 20121124.185149 jacksont 1381 1381 1579 - - 39.08171067 1579 N 12TH ST #B203 -108.5531726 20161208.1211 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - B203 711644.5045 4328694.1352 81501 GRAND JUNCTION
64981 64980 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1579 20121125.040026 jacksont 1381 1381 1579 - - 39.08171212 1579 N 12TH ST #B202 -108.55314122 20161208.135207 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - B202 711647.2148 4328694.3693 81501 GRAND JUNCTION
64982 64981 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013828 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174016 1500 MAVERICK WAY #210 -108.55442067 20161208.132645 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 210 711536.4481 4328694.5012 81501 GRAND JUNCTION
64983 64982 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093701 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174193 1500 MAVERICK WAY #310 -108.55443059 20161208.152025 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 310 711535.5844 4328694.674 81501 GRAND JUNCTION
64984 64983 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091859 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173107 1500 MAVERICK WAY #242 -108.55389794 20161208.151906 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 242 711581.6961 4328694.71 81501 GRAND JUNCTION
64985 64984 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.01471 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173191 1500 MAVERICK WAY #342 -108.55391137 20161208.132958 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 342 711580.5318 4328694.7715 81501 GRAND JUNCTION
64986 64985 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014559 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173008 1500 MAVERICK WAY #336 -108.55376477 20161208.132925 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 336 711593.2188 4328694.9096 81501 GRAND JUNCTION
64987 64986 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.01471 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173204 1500 MAVERICK WAY #300E -108.55382469 20161208.133019 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 300E 711588.0294 4328694.9882 81501 GRAND JUNCTION
64988 64987 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1579 20121125.040026 jacksont 1381 1381 1579 - - 39.08171676 1579 N 12TH ST #B201 -108.55308962 20161208.135138 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - B201 711651.6648 4328695.0051 81501 GRAND JUNCTION
64989 64988 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091025 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173907 1500 MAVERICK WAY #100D -108.55410889 20161208.151407 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 100D 711563.4227 4328695.1058 81501 GRAND JUNCTION
64990 64989 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013325 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817456 1500 MAVERICK WAY #104 -108.55439552 20161208.132409 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 104 711538.6072 4328695.1634 81501 GRAND JUNCTION
64991 64990 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091741 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173216 1500 MAVERICK WAY #236 -108.55375505 20161208.151818 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 236 711594.0534 4328695.1634 81501 GRAND JUNCTION
64992 64991 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091025 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174032 1500 MAVERICK WAY #100B -108.55409421 20161208.151407 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 100B 711564.6893 4328695.2785 81501 GRAND JUNCTION
64993 64992 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091925 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173548 1500 MAVERICK WAY #200E -108.55383913 20161208.151907 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 200E 711586.77 4328695.3361 81501 GRAND JUNCTION
64994 64993 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091504 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173997 1500 MAVERICK WAY #201 -108.55404064 20161208.151705 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 201 711569.3243 4328695.3649 81501 GRAND JUNCTION
64995 64994 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014307 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174043 1500 MAVERICK WAY #301 -108.55404712 20161208.132818 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 301 711568.7629 4328695.4009 81501 GRAND JUNCTION
64996 64995 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013234 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817418 1500 MAVERICK WAY #100 -108.5540662 20161208.132343 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 100 711567.1076 4328695.5088 81501 GRAND JUNCTION
64997 64996 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.01351 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173644 1500 MAVERICK WAY #121 -108.55376123 20161207.203416 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 121 711593.5064 4328695.624 81501 GRAND JUNCTION
64998 64997 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091116 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174785 1500 MAVERICK WAY #102 -108.55425534 20161208.151428 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 102 711550.7271 4328695.7392 81501 GRAND JUNCTION
64999 64998 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091141 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174709 1500 MAVERICK WAY #101 -108.55419447 20161208.151428 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 101 711555.9953 4328695.7967 81501 GRAND JUNCTION
65000 64999 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014333 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174685 1500 MAVERICK WAY #304 -108.55417693 20161208.132841 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 304 711557.5139 4328695.8111 81501 GRAND JUNCTION
65001 65000 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091324 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08173984 1500 MAVERICK WAY #199L -108.55382434 20161208.151541 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 199L 711588.0367 4328695.8543 81501 GRAND JUNCTION
65002 65001 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013353 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817505 1500 MAVERICK WAY #103 -108.55431981 20161208.132431 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 103 711545.1421 4328695.883 81501 GRAND JUNCTION
65003 65002 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013828 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175036 1500 MAVERICK WAY #207 -108.55428854 20161207.203416 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 207 711547.8482 4328695.9407 81501 GRAND JUNCTION
65004 65003 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093701 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175074 1500 MAVERICK WAY #307 -108.55429759 20161208.152 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 307 711547.0638 4328695.9622 81501 GRAND JUNCTION
65005 65004 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091528 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174862 1500 MAVERICK WAY #204 -108.55416846 20161208.151705 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 204 711558.2408 4328696.027 81501 GRAND JUNCTION
65006 65005 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091554 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175325 1500 MAVERICK WAY #209 -108.55437662 20161208.151706 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 209 711540.2194 4328696.0558 81501 GRAND JUNCTION
65007 65006 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091528 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175362 1500 MAVERICK WAY #208 -108.55433268 20161208.151706 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 208 711544.0194 4328696.1998 81501 GRAND JUNCTION
65008 65007 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014356 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175504 1500 MAVERICK WAY #309 -108.55438821 20161208.132841 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 309 711539.2118 4328696.2285 81501 GRAND JUNCTION
65009 65008 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091256 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08174483 1500 MAVERICK WAY #124 -108.55388906 20161208.151517 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 124 711582.423 4328696.2573 81501 GRAND JUNCTION
65010 65009 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014333 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175544 1500 MAVERICK WAY #308 -108.5543451 20161208.132841 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 308 711542.9398 4328696.3724 81501 GRAND JUNCTION
65011 65010 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013828 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.081754 1500 MAVERICK WAY #206 -108.55425181 20161208.132645 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 206 711551.0149 4328696.43 81501 GRAND JUNCTION
65012 65011 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.091528 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175389 1500 MAVERICK WAY #205 -108.55420955 20161208.151705 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 205 711554.6711 4328696.5164 81501 GRAND JUNCTION
65013 65012 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.0937 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175558 1500 MAVERICK WAY #306 -108.55425924 20161208.151958 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 306 711550.3672 4328696.5884 81501 GRAND JUNCTION
65014 65013 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121124.184535 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08172414 1589 N 12TH ST #A16 -108.5527262 20161208.120958 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A16 711683.0819 4328696.6714 81501 GRAND JUNCTION
65015 65014 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093635 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175389 1500 MAVERICK WAY #303 -108.55413251 20161208.151957 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 303 711561.3355 4328696.6964 81501 GRAND JUNCTION
65016 65015 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014333 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175606 1500 MAVERICK WAY #305 -108.55421729 20161207.203449 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 305 711553.9945 4328696.7395 81501 GRAND JUNCTION
65017 65016 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.090959 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175562 1500 MAVERICK WAY #100C -108.5541436 20161208.151347 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 100C 711560.3711 4328696.8619 81501 GRAND JUNCTION
65018 65017 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013759 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175544 1500 MAVERICK WAY #203 -108.55412297 20161208.132623 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 203 711562.156 4328696.8907 81501 GRAND JUNCTION
65019 65018 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1579 20121124.185149 jacksont 1381 1381 1579 - - 39.08173306 1579 N 12TH ST #B200 -108.55304729 20161208.1211 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - B200 711655.2783 4328696.9122 81501 GRAND JUNCTION
65020 65019 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093635 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175516 1500 MAVERICK WAY #302 -108.55409103 20161208.151956 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 302 711564.9196 4328696.9339 81501 GRAND JUNCTION
65021 65020 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.013759 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08175536 1500 MAVERICK WAY #202 -108.55408171 20161208.132623 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 202 711565.7257 4328696.977 81501 GRAND JUNCTION
65022 65021 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1589 20121124.184504 jacksont 1381 1381 1589 - - 39.08172919 1589 N 12TH ST #A17 -108.55266033 20161207.192626 jacksont-admin - 2945-114-04-028 N - CO 12TH ST - A17 711688.7651 4328697.3851 81501 GRAND JUNCTION
65023 65022 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.01471 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08176173 1500 MAVERICK WAY #341 -108.55390419 20161207.20353 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 341 711581.063 4328698.0984 81501 GRAND JUNCTION
65024 65023 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.014149 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.0817653 1500 MAVERICK WAY #241 -108.5538975 20161208.132751 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 241 711581.6313 4328698.51 81501 GRAND JUNCTION
65025 65024 Point R059305 639 GRAND JUNCTION 1500 20121125.093908 jacksont 1381 1381 1500 - - 39.08176436 1500 MAVERICK WAY #337 -108.5537645 20161208.152138 jacksont-admin - 2945-114-04-028 - - CO MAVERICK WAY - 337 711593.1402 4328698.7152 81501 GRAND JUNCTION
Showing 64951 to 65025 of 102924 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 102924
File Name: E911_AddressPoints.zip
Original Type: SHAPEFILE
Properties: 29 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 639
Total Features: 102924
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified