No description provided
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | ADDRESS2 | ADDRESS25 | ADDRESS26 | ADDRESS27 | ADDRESS28 | ADDRESS3 | ADDRESS31 | ADDRESS37 | ADDRESS4 | ADDRESS8 | CENTREL18 | CENTREL19 | CENTREL20 | CENTREL6 | CLASS F23 | CLASS F24 | GENERAL21 | GENERAL22 | HI NUM12 | HI NUM 13 | LINEAR 14 | LINEAR 15 | LINEAR 16 | LINEAR 17 | LINEAR 5 | LINEAR 9 | LO NUM10 | LO NUM 11 | MAINT S7 | MUNICIP33 | MUNICIP34 | OBJECTI32 | PLACE N29 | PLACE N30 | WARD35 | WARD NA36 | id1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499276 | 499275 | MultiPoint | 369520 | L | Land | - | - | 361732 | None | 127 Orleans Dr | 377520 | 127 | R | 345.66 | 26.03 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 127 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282651 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499276 |
| 499277 | 499276 | MultiPoint | 369521 | L | Land | - | - | 362002 | None | 128 Orleans Dr | 377538 | 128 | L | 398.66 | 25.31 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 128 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282654 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499277 |
| 499278 | 499277 | MultiPoint | 369522 | L | Land | - | - | 361736 | None | 129 Orleans Dr | 377524 | 129 | R | 365.03 | 16.75 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 129 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282657 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499278 |
| 499279 | 499278 | MultiPoint | 369523 | L | Land | - | - | 362003 | None | 130 Orleans Dr | 377539 | 130 | L | 409.84 | 25.33 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 130 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282660 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499279 |
| 499280 | 499279 | MultiPoint | 369524 | L | Land | - | - | 361733 | None | 131 Orleans Dr | 377521 | 131 | R | 420.18 | 28.4 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 131 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282663 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499280 |
| 499281 | 499280 | MultiPoint | 369525 | L | Land | - | - | 362007 | None | 132 Orleans Dr | 377543 | 132 | L | 420.11 | 25.99 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 132 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282666 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499281 |
| 499282 | 499281 | MultiPoint | 369526 | L | Land | - | - | 361734 | None | 133 Orleans Dr | 377522 | 133 | R | 433.58 | 27.71 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 133 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282669 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499282 |
| 499283 | 499282 | MultiPoint | 369527 | L | Land | - | - | 362004 | None | 134 Orleans Dr | 377540 | 134 | L | 431.59 | 26.08 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 134 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282672 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499283 |
| 499284 | 499283 | MultiPoint | 369528 | L | Land | - | - | 361735 | None | 135 Orleans Dr | 377523 | 135 | R | 445.63 | 27.5 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 135 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282675 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499284 |
| 499285 | 499284 | MultiPoint | 369529 | L | Land | - | - | 362005 | None | 136 Orleans Dr | 377541 | 136 | L | 444.17 | 25.66 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 136 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282678 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499285 |
| 499286 | 499285 | MultiPoint | 369530 | L | Land | - | - | 357190 | None | 137 Orleans Dr | 377729 | 137 | R | 458.55 | 28.81 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 137 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282681 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499286 |
| 499287 | 499286 | MultiPoint | 369531 | L | Land | - | - | 362006 | None | 138 Orleans Dr | 377542 | 138 | L | 457.6 | 27.68 | 20057025 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Orleans | Dr | None | None | 9706 | Orleans Dr | 138 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5282684 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499287 |
| 499288 | 499287 | MultiPoint | 366221 | L | Land | - | - | 357181 | None | 53 Muirbank Blvd | 377720 | 53 | R | -2.29 | 26.65 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 53 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283080 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499288 |
| 499289 | 499288 | MultiPoint | 366222 | L | Land | - | - | 357180 | None | 55 Muirbank Blvd | 377719 | 55 | R | 9.88 | 26.41 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 55 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283083 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499289 |
| 499290 | 499289 | MultiPoint | 366223 | L | Land | - | - | 357172 | None | 57 Muirbank Blvd | 377711 | 57 | R | 22.35 | 26.24 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 57 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283086 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499290 |
| 499291 | 499290 | MultiPoint | 366224 | L | Land | - | - | 357185 | None | 59 Muirbank Blvd | 377724 | 59 | R | 33.5 | 26.59 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 59 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283089 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499291 |
| 499292 | 499291 | MultiPoint | 366225 | L | Land | - | - | 357209 | None | 60 Muirbank Blvd | 377748 | 60 | L | 53.32 | 38.72 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 60 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283092 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499292 |
| 499293 | 499292 | MultiPoint | 366226 | L | Land | - | - | 357186 | None | 61 Muirbank Blvd | 377725 | 61 | R | 46.78 | 26.61 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 61 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283097 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499293 |
| 499294 | 499293 | MultiPoint | 366227 | L | Land | - | - | 357210 | None | 62 Muirbank Blvd | 377749 | 62 | L | 63.83 | 51.24 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 62 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283098 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499294 |
| 499295 | 499294 | MultiPoint | 366228 | L | Land | - | - | 357187 | None | 63 Muirbank Blvd | 377726 | 63 | R | 55.13 | 27.85 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 63 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283101 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499295 |
| 499296 | 499295 | MultiPoint | 366229 | L | Land | - | - | 357208 | None | 64 Muirbank Blvd | 377747 | 64 | L | 63.83 | 38.61 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 64 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283104 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499296 |
| 499297 | 499296 | MultiPoint | 366230 | L | Land | - | - | 357188 | None | 65 Muirbank Blvd | 377727 | 65 | R | 101.1 | 26.66 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 65 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283107 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499297 |
| 499298 | 499297 | MultiPoint | 366231 | L | Land | - | - | 357195 | None | 66 Muirbank Blvd | 377734 | 66 | L | 80.65 | 30.37 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 66 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283112 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499298 |
| 499299 | 499298 | MultiPoint | 366232 | L | Land | - | - | 357189 | None | 67 Muirbank Blvd | 377728 | 67 | R | 117.08 | 24.38 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 67 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283113 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499299 |
| 499300 | 499299 | MultiPoint | 366233 | L | Land | - | - | 357196 | None | 68 Muirbank Blvd | 377735 | 68 | L | 83.25 | 26.85 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 68 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283116 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499300 |
| 499301 | 499300 | MultiPoint | 366234 | L | Land | - | - | 357170 | None | 69 Muirbank Blvd | 377709 | 69 | R | 152.86 | 28.71 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 69 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283119 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499301 |
| 499302 | 499301 | MultiPoint | 366235 | L | Land | - | - | 357197 | None | 70 Muirbank Blvd | 377736 | 70 | L | 91.51 | 26.58 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 70 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283122 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499302 |
| 499303 | 499302 | MultiPoint | 366236 | L | Land | - | - | 357194 | None | 72 Muirbank Blvd | 377733 | 72 | L | 105.18 | 26.5 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 72 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283125 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499303 |
| 499304 | 499303 | MultiPoint | 366237 | L | Land | - | - | 357193 | None | 74 Muirbank Blvd | 377732 | 74 | L | 117.69 | 26.34 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 74 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283128 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499304 |
| 499305 | 499304 | MultiPoint | 366238 | L | Land | - | - | 357192 | None | 76 Muirbank Blvd | 377731 | 76 | L | 128.21 | 27.47 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 76 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283131 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499305 |
| 499306 | 499305 | MultiPoint | 366239 | L | Land | - | - | 357191 | None | 78 Muirbank Blvd | 377730 | 78 | L | 136.7 | 29.3 | 105422 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Muirbank | Blvd | None | None | 9704 | Muirbank Blvd | 78 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283136 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499306 |
| 499307 | 499306 | MultiPoint | 356106 | L | Land | - | - | 357184 | None | 1 Littleborough Crt | 377723 | 1 | R | 18.93 | 25.53 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 1 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283137 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499307 |
| 499308 | 499307 | MultiPoint | 356107 | L | Land | - | - | 357227 | None | 2 Littleborough Crt | 377766 | 2 | L | 17.83 | 29.18 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 2 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283140 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499308 |
| 499309 | 499308 | MultiPoint | 356108 | L | Land | - | - | 357183 | None | 3 Littleborough Crt | 377722 | 3 | R | 32.98 | 25.06 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 3 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283143 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499309 |
| 499310 | 499309 | MultiPoint | 356109 | L | Land | - | - | 357226 | None | 4 Littleborough Crt | 377765 | 4 | L | 31.39 | 28.65 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 4 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283146 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499310 |
| 499311 | 499310 | MultiPoint | 356110 | L | Land | - | - | 357211 | None | 5 Littleborough Crt | 377750 | 5 | R | 45.17 | 24.57 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 5 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283149 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499311 |
| 499312 | 499311 | MultiPoint | 356111 | L | Land | - | - | 357225 | None | 6 Littleborough Crt | 377764 | 6 | L | 44.37 | 28.93 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 6 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283152 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499312 |
| 499313 | 499312 | MultiPoint | 356112 | L | Land | - | - | 357212 | None | 7 Littleborough Crt | 377751 | 7 | R | 58.67 | 24.88 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 7 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283155 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499313 |
| 499314 | 499313 | MultiPoint | 356113 | L | Land | - | - | 357223 | None | 8 Littleborough Crt | 377762 | 8 | L | 58.45 | 29.5 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 8 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283158 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499314 |
| 499315 | 499314 | MultiPoint | 356114 | L | Land | - | - | 357213 | None | 9 Littleborough Crt | 377752 | 9 | R | 74.99 | 25.3 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 9 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283161 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499315 |
| 499316 | 499315 | MultiPoint | 356115 | L | Land | - | - | 357224 | None | 10 Littleborough Crt | 377763 | 10 | L | 71.41 | 29.19 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 10 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283164 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499316 |
| 499317 | 499316 | MultiPoint | 356116 | L | Land | - | - | 357214 | None | 11 Littleborough Crt | 377753 | 11 | R | 84.71 | 28.2 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 11 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283167 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499317 |
| 499318 | 499317 | MultiPoint | 356117 | L | Land | - | - | 357215 | None | 12 Littleborough Crt | 377754 | 12 | L | 84.41 | 28.05 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 12 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283170 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499318 |
| 499319 | 499318 | MultiPoint | 356118 | L | Land | - | - | 357219 | None | 14 Littleborough Crt | 377758 | 14 | L | 95.81 | 28.23 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 14 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283173 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499319 |
| 499320 | 499319 | MultiPoint | 356119 | L | Land | - | - | 361701 | None | 15 Littleborough Crt | 377489 | 15 | R | 114.1 | 34.52 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 15 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283176 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499320 |
| 499321 | 499320 | MultiPoint | 356120 | L | Land | - | - | 357216 | None | 16 Littleborough Crt | 377755 | 16 | L | 101.73 | 29.46 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 16 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283179 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499321 |
| 499322 | 499321 | MultiPoint | 356121 | L | Land | - | - | 361702 | None | 17 Littleborough Crt | 377490 | 17 | R | 126.77 | 34.01 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 17 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283182 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499322 |
| 499323 | 499322 | MultiPoint | 356122 | L | Land | - | - | 361694 | None | 18 Littleborough Crt | 377482 | 18 | L | 108.29 | 35.49 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 18 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283185 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499323 |
| 499324 | 499323 | MultiPoint | 356123 | L | Land | - | - | 361695 | None | 20 Littleborough Crt | 377483 | 20 | L | 123.41 | 41.07 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 20 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283188 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499324 |
| 499325 | 499324 | MultiPoint | 356124 | L | Land | - | - | 361697 | None | 22 Littleborough Crt | 377485 | 22 | L | 134.71 | 32.42 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 22 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283191 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499325 |
| 499326 | 499325 | MultiPoint | 356125 | L | Land | - | - | 361698 | None | 24 Littleborough Crt | 377486 | 24 | L | 145.21 | 27.19 | 105400 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Littleborough | Crt | None | None | 17188 | Littleborough Crt | 24 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283194 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499326 |
| 499327 | 499326 | MultiPoint | 317962 | L | Land | - | - | 358317 | None | 507 Centennial Rd N | 611289 | 507 | R | 70.84 | 48.06 | 105642 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Centennial | Rd | N | None | 11433 | Centennial Rd N | 507 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283197 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499327 |
| 499328 | 499327 | MultiPoint | 352477 | L | Land | - | - | 362025 | None | 6525 Kingston Rd | 377562 | 6525 | R | 21.47 | 44.95 | 105539 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Kingston | Rd | None | None | 3786 | Kingston Rd | 6525 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283200 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499328 |
| 499329 | 499328 | MultiPoint | 352478 | L | Land | - | - | 362024 | None | 6531 Kingston Rd | 377561 | 6531 | R | 39.9 | 22.8 | 105539 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Kingston | Rd | None | None | 3786 | Kingston Rd | 6531 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283203 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499329 |
| 499330 | 499329 | MultiPoint | 352479 | L | Land | - | - | 362023 | None | 6534 Kingston Rd | 377560 | 6534 | L | 10.64 | 23 | 105539 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Kingston | Rd | None | None | 3786 | Kingston Rd | 6534 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283206 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499330 |
| 499331 | 499330 | MultiPoint | 352481 | L | Land | - | - | 358500 | None | 6550 Kingston Rd | 378712 | 6550 | L | 95.13 | 25.49 | 105539 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Kingston | Rd | None | None | 3786 | Kingston Rd | 6550 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283211 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499331 |
| 499332 | 499331 | MultiPoint | 352482 | L | Land | - | - | 358499 | None | 6555 Kingston Rd | 378711 | 6555 | R | 27.23 | 36.14 | 60041804 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Kingston | Rd | None | None | 3786 | Kingston Rd | 6555 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283212 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499332 |
| 499333 | 499332 | MultiPoint | 4118785 | L | Land | - | - | 362020 | None | 4082 Ellesmere Rd | 377557 | 4082 | L | 19.63 | 35.03 | 4118784 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4082 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283215 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499333 |
| 499334 | 499333 | MultiPoint | 4118898 | L | Land | - | - | 362021 | None | 4084 Ellesmere Rd | 377558 | 4084 | L | 32.04 | 27.99 | 4118784 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4084 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283218 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499334 |
| 499335 | 499334 | MultiPoint | 4118899 | L | Land | - | - | 361726 | None | 4088 Ellesmere Rd | 377514 | 4088 | L | 46.85 | 57.51 | 4118784 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4088 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283221 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499335 |
| 499336 | 499335 | MultiPoint | 331704 | L | Land | - | - | 362012 | None | 4052 Ellesmere Rd | 377548 | 4052 | L | 16.11 | 33.09 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4052 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283224 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499336 |
| 499337 | 499336 | MultiPoint | 331705 | L | Land | - | - | 362059 | None | 4053 Ellesmere Rd | 377596 | 4053 | R | -7.19 | 39.28 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4053 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283227 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499337 |
| 499338 | 499337 | MultiPoint | 331706 | L | Land | - | - | 362011 | None | 4054 Ellesmere Rd | 377547 | 4054 | L | 29.95 | 32.48 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4054 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283230 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499338 |
| 499339 | 499338 | MultiPoint | 331707 | L | Land | - | - | 362061 | None | 4055 Ellesmere Rd | 377598 | 4055 | R | 9.94 | 36.68 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4055 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283233 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499339 |
| 499340 | 499339 | MultiPoint | 331708 | L | Land | - | - | 362010 | None | 4056 Ellesmere Rd | 377546 | 4056 | L | 44.54 | 32.74 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4056 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283236 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499340 |
| 499341 | 499340 | MultiPoint | 331709 | L | Land | - | - | 362057 | None | 4057 Ellesmere Rd | 377594 | 4057 | R | 24.74 | 42.61 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4057 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283239 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499341 |
| 499342 | 499341 | MultiPoint | 331710 | L | Land | - | - | 362008 | None | 4058 Ellesmere Rd | 377544 | 4058 | L | 58.47 | 34.51 | 105513 | 11011 | Land, Structure, Structure Entrance | 115001 | Unknown | - | None | Ellesmere | Rd | None | None | 7835 | Ellesmere Rd | 4058 | None | REGULAR | SC | Scarborough | 5283242 | None | None | 25 | Scarborough-Rouge Park | 499342 |
