ESRI harvest from services5.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| Full Address | Number | Street Name | Street Type | Town | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 585040 DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | 585040 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| 205467 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205467 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205386 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205386 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 205337 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205337 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205242 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205242 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 205223 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205223 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205217 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205217 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205169 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205169 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205164 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205164 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 205095 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205095 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 205068 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205068 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 205061 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 205061 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204441 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204441 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204439 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204439 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204428 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204428 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 204423 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204423 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204422 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204422 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 204413 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204413 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204393 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204393 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204391 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204391 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204390 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204390 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 204381 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204381 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204379 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204379 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204359 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204359 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | - | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204357 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204357 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204356 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204356 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 204339 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204339 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204329 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204329 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204327 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204327 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204325 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204325 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204317 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204317 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204315 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204315 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204297 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204297 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204291 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204291 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204263 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204263 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204245 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204245 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204208 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204208 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 204157 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204157 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 204044 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 204044 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 203243 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 203243 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Amaranth | ||
| 203214 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 203214 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 203138 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 203138 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202376 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202376 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202373 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202373 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202372 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202372 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202323 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202323 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202312 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202312 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202310 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202310 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202263 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202263 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202251 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202251 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202243 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202243 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202239 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202239 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202225 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202225 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202212 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202212 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| 202205 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202205 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202201 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202201 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | Grand Valley | ||
| 202160 DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | 202160 | DUFFERIN COUNTY ROAD 109 | East Garafraxa | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| 582430 DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | 582430 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | ||
| 582376 DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | 582376 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| 581202 DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | 581202 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | |||
| 582515 DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | 582515 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon | ||
| DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | DUFFERIN COUNTY ROAD 17 | Melancthon |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.