ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97651 | 97651 | Point | Semi-detached | Residential | 43.52069848 | 17895 | -79.66977353 | Mississauga | 97651 | 132853 | R | - | BARCELLA | 2573 | CRES | - | 2 |
| 97652 | 97652 | Point | Detached | Residential | 43.54414267 | 9225 | -79.6293185 | Mississauga | 97652 | 138172 | R | - | KAWARTHA | 2059 | CRES | - | 8 |
| 97653 | 97653 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51806522 | 22198 | -79.67220473 | Mississauga | 97653 | 138176 | L | - | HOLLINGTON | 2644 | CRES | - | 2 |
| 97654 | 97654 | Point | Detached | Residential | 43.52844233 | 15562 | -79.7112592 | Mississauga | 97654 | 138180 | L | - | RUSHTON | 3916 | CRES | - | 8 |
| 97655 | 97655 | Point | Detached | Residential | 43.52829626 | 15562 | -79.71111135 | Mississauga | 97655 | 138181 | L | - | RUSHTON | 3924 | CRES | - | 8 |
| 97656 | 97656 | Point | Detached | Residential | 43.51904246 | 18154 | -79.69111158 | Mississauga | 97656 | 138184 | R | - | VALCOURT | 3079 | CRES | - | 8 |
| 97657 | 97657 | Point | Detached | Residential | 43.52280619 | 22720 | -79.69808344 | Mississauga | 97657 | 139415 | L | - | CHERRINGTON | 3620 | CRES | - | 8 |
| 97658 | 97658 | Point | Detached | Residential | 43.5392119 | 12525 | -79.69926677 | Mississauga | 97658 | 138635 | L | - | MARIGOLD | 4056 | CRES | - | 8 |
| 97659 | 97659 | Point | Detached | Residential | 43.57342751 | 22530 | -79.68751339 | Mississauga | 97659 | 132903 | L | - | RAVENSMOOR | 1432 | CRES | - | 6 |
| 97660 | 97660 | Point | Detached | Residential | 43.57367153 | 22530 | -79.68726443 | Mississauga | 97660 | 132904 | L | - | RAVENSMOOR | 1440 | CRES | - | 6 |
| 97661 | 97661 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51147336 | 15730 | -79.65537413 | Mississauga | 97661 | 132905 | R | - | SANDGATE | 1581 | CRES | - | 2 |
| 97662 | 97662 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51140847 | 15730 | -79.65544423 | Mississauga | 97662 | 132906 | R | - | SANDGATE | 1583 | CRES | - | 2 |
| 97663 | 97663 | Point | Detached | Residential | 43.53720341 | 15802 | -79.69711977 | Mississauga | 97663 | 138547 | R | - | PITCH PINE | 3645 | CRES | - | 8 |
| 97664 | 97664 | Point | Detached | Residential | 43.53730998 | 15802 | -79.6965176 | Mississauga | 97664 | 138548 | R | - | PITCH PINE | 3629 | CRES | - | 8 |
| 97665 | 97665 | Point | Detached | Residential | 43.52301762 | 9850 | -79.61282184 | Mississauga | 97665 | 139049 | R | - | BOULDER CREEK | 1319 | CRES | - | 2 |
| 97666 | 97666 | Point | Detached | Residential | 43.52311504 | 9850 | -79.61258175 | Mississauga | 97666 | 139050 | R | - | BOULDER CREEK | 1327 | CRES | - | 2 |
| 97667 | 97667 | Point | Detached | Residential | 43.56011698 | 12825 | -79.6624091 | Mississauga | 97667 | 132863 | L | - | ORION | 3478 | CRES | - | 6 |
| 97668 | 97668 | Point | Detached | Residential | 43.52965589 | 16785 | -79.70123271 | Mississauga | 97668 | 138591 | R | - | KELSO | 3599 | CRES | - | 8 |
| 97669 | 97669 | Point | Detached | Residential | 43.55331254 | 19451 | -79.68309163 | Mississauga | 97669 | 138592 | L | - | WHEELWRIGHT | 4040 | CRES | - | 8 |
| 97670 | 97670 | Point | Detached | Residential | 43.52399046 | 9850 | -79.61329054 | Mississauga | 97670 | 139290 | R | - | BOULDER CREEK | 1375 | CRES | - | 2 |
| 97671 | 97671 | Point | Detached | Residential | 43.53337057 | 13310 | -79.71109122 | Mississauga | 97671 | 139416 | R | - | ROSSLAND | 4079 | CRES | - | 8 |
| 97672 | 97672 | Point | Detached | Residential | 43.5743752 | 18047 | -79.66985535 | Mississauga | 97672 | 129659 | L | - | SAWGRASS | 1024 | CRES | - | 6 |
| 97673 | 97673 | Point | Detached | Residential | 43.61140549 | 18020 | -79.59093368 | Mississauga | 97673 | 129660 | R | - | CEDARTREE | 3185 | CRES | - | 3 |
| 97674 | 97674 | Point | Detached | Residential | 43.53355648 | 9058 | -79.66904469 | Mississauga | 97674 | 132098 | R | - | BELFAST | 2187 | CRES | - | 2 |
| 97675 | 97675 | Point | Semi-detached | Residential | 43.53787145 | 19555 | -79.68991383 | Mississauga | 97675 | 130501 | R | - | ASH ROW | 3483 | CRES | - | 8 |
| 97676 | 97676 | Point | Detached | Residential | 43.55460748 | 14235 | -79.70143737 | Mississauga | 97676 | 130505 | R | - | RADISSON | 4281 | CRES | - | 8 |
| 97677 | 97677 | Point | Detached | Residential | 43.55162461 | 14268 | -79.68234765 | Mississauga | 97677 | 130509 | R | - | BELVEDERE | 3671 | CRES | - | 8 |
| 97678 | 97678 | Point | Semi-detached | Residential | 43.54072685 | 11379 | -79.699659 | Mississauga | 97678 | 130513 | L | - | JEFTON | 4216 | CRES | - | 8 |
| 97679 | 97679 | Point | Semi-detached | Residential | 43.52135781 | 19167 | -79.66743235 | Mississauga | 97679 | 139265 | L | - | BARCELLA | 2476 | CRES | - | 2 |
| 97680 | 97680 | Point | Detached | Residential | 43.53173263 | 19409 | -79.6642959 | Mississauga | 97680 | 139189 | R | - | HAYGATE | 2237 | CRES | - | 2 |
| 97681 | 97681 | Point | Detached | Residential | 43.53770365 | 11057 | -79.69667542 | Mississauga | 97681 | 139475 | R | - | AUTUMNLEAF | 3407 | CRES | - | 8 |
| 97682 | 97682 | Point | Semi-detached | Residential | 43.53738788 | 11057 | -79.69241006 | Mississauga | 97682 | 132865 | R | - | AUTUMNLEAF | 3549 | CRES | - | 8 |
| 97683 | 97683 | Point | Detached | Residential | 43.51424642 | 20534 | -79.65504878 | Mississauga | 97683 | 132867 | R | - | POPLAR | 2431 | CRES | - | 2 |
| 97684 | 97684 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51901464 | 107 | -79.64713939 | Mississauga | 97684 | 139278 | L | - | FONTWELL | 2035 | CRES | - | 2 |
| 97685 | 97685 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51850016 | 22198 | -79.67172185 | Mississauga | 97685 | 139279 | L | - | HOLLINGTON | 2626 | CRES | - | 2 |
| 97686 | 97686 | Point | Detached | Residential | 43.51935464 | 18154 | -79.6916863 | Mississauga | 97686 | 139280 | L | - | VALCOURT | 3064 | CRES | - | 8 |
| 97687 | 97687 | Point | Detached | Residential | 43.55955341 | 18116 | -79.68105436 | Mississauga | 97687 | 129662 | R | - | PADDOCK | 1817 | CRES | - | 8 |
| 97688 | 97688 | Point | Detached | Residential | 43.54947669 | 11009 | -79.6070195 | Mississauga | 97688 | 129667 | L | - | VANESSA | 630 | CRES | - | 2 |
| 97689 | 97689 | Point | Detached | Residential | 43.56968174 | 14292 | -79.66607438 | Mississauga | 97689 | 130439 | L | - | SHAGBARK | 1224 | CRES | - | 6 |
| 97690 | 97690 | Point | Detached | Residential | 43.51931715 | 19923 | -79.69547422 | Mississauga | 97690 | 129893 | R | - | BEAU RIVAGE | 3477 | CRES | - | 8 |
| 97691 | 97691 | Point | Detached | Residential | 43.53054483 | 14648 | -79.71434273 | Mississauga | 97691 | 138737 | R | - | CHARTRAND | 3531 | CRES | - | 8 |
| 97692 | 97692 | Point | Detached | Residential | 43.51347304 | 3648 | -79.64459594 | Mississauga | 97692 | 138740 | R | - | BOSTOCK | 2319 | CRES | - | 2 |
| 97693 | 97693 | Point | Detached | Residential | 43.52802346 | 9151 | -79.69539018 | Mississauga | 97693 | 138743 | L | - | BURGESS | 3456 | CRES | - | 8 |
| 97694 | 97694 | Point | Detached | Residential | 43.52060422 | 21963 | -79.67627607 | Mississauga | 97694 | 138744 | R | - | BARNSTONE | 2665 | CRES | - | 2 |
| 97695 | 97695 | Point | Detached | Residential | 43.52970988 | 16785 | -79.70167772 | Mississauga | 97695 | 132818 | R | - | KELSO | 3611 | CRES | - | 8 |
| 97696 | 97696 | Point | Detached | Residential | 43.52972899 | 16785 | -79.70183389 | Mississauga | 97696 | 132819 | R | - | KELSO | 3615 | CRES | - | 8 |
| 97697 | 97697 | Point | Detached | Residential | 43.52199546 | 22720 | -79.69824517 | Mississauga | 97697 | 132820 | R | - | CHERRINGTON | 3591 | CRES | - | 8 |
| 97698 | 97698 | Point | Detached | Residential | 43.5221121 | 22720 | -79.69807283 | Mississauga | 97698 | 132821 | R | - | CHERRINGTON | 3599 | CRES | - | 8 |
| 97699 | 97699 | Point | Detached | Residential | 43.58413182 | 7411 | -79.66897768 | Mississauga | 97699 | 131115 | L | - | GLADEBROOK | 4596 | CRES | - | 6 |
| 97700 | 97700 | Point | Detached | Residential | 43.58423551 | 7411 | -79.66907421 | Mississauga | 97700 | 131116 | L | - | GLADEBROOK | 4592 | CRES | - | 6 |
| 97701 | 97701 | Point | Detached | Residential | 43.51039404 | 17978 | -79.65162447 | Mississauga | 97701 | 129653 | L | - | SANDGATE | 1442 | CRES | - | 2 |
| 97702 | 97702 | Point | Semi-detached | Residential | 43.53298258 | 9467 | -79.68844509 | Mississauga | 97702 | 129583 | R | - | TALLMAST | 3373 | CRES | - | 8 |
| 97703 | 97703 | Point | Detached | Residential | 43.5203653 | 19923 | -79.69543564 | Mississauga | 97703 | 129585 | L | - | BEAU RIVAGE | 3330 | CRES | - | 8 |
| 97704 | 97704 | Point | Detached | Residential | 43.52109882 | 13183 | -79.67599547 | Mississauga | 97704 | 131144 | R | - | MERRINGTON | 2511 | CRES | - | 2 |
| 97705 | 97705 | Point | Detached | Residential | 43.54281191 | 12448 | -79.70417332 | Mississauga | 97705 | 129984 | R | - | TAFFEY | 4231 | CRES | - | 8 |
| 97706 | 97706 | Point | Detached | Residential | 43.54279394 | 12448 | -79.70434133 | Mississauga | 97706 | 129985 | R | - | TAFFEY | 4235 | CRES | - | 8 |
| 97707 | 97707 | Point | Townhouse | Residential | 43.50985932 | 19765 | -79.65667461 | Mississauga | 97707 | 132824 | R | - | SANDGATE | 1655 | CRES | - | 2 |
| 97708 | 97708 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51458436 | 8934 | -79.6510624 | Mississauga | 97708 | 133160 | L | - | PADSTOW | 2410 | CRES | - | 2 |
| 97709 | 97709 | Point | Semi-detached | Residential | 43.53276051 | 22412 | -79.68822218 | Mississauga | 97709 | 130615 | L | - | MAINSAIL | 3214 | CRES | - | 8 |
| 97710 | 97710 | Point | Detached | Residential | 43.54521478 | 15223 | -79.67596004 | Mississauga | 97710 | 130616 | R | - | ROY IVOR | 2015 | CRES | - | 8 |
| 97711 | 97711 | Point | Detached | Residential | 43.53543253 | 1208 | -79.7111268 | Mississauga | 97711 | 130696 | R | - | WILMAR | 3217 | CRES | - | 8 |
| 97712 | 97712 | Point | Detached | Residential | 43.53250556 | 18013 | -79.6078189 | Mississauga | 97712 | 129429 | L | - | RED PINE | 1020 | CRES | - | 2 |
| 97713 | 97713 | Point | Detached | Residential | 43.53388086 | 9058 | -79.66856081 | Mississauga | 97713 | 132097 | R | - | BELFAST | 2173 | CRES | - | 2 |
| 97714 | 97714 | Point | Detached | Residential | 43.52693541 | 9151 | -79.69475602 | Mississauga | 97714 | 130447 | R | - | BURGESS | 3565 | CRES | - | 8 |
| 97715 | 97715 | Point | Detached | Residential | 43.51563296 | 21481 | -79.62317801 | Mississauga | 97715 | 130531 | R | - | PATTINSON | 1791 | CRES | - | 2 |
| 97716 | 97716 | Point | Detached | Residential | 43.5202635 | 19923 | -79.69580872 | Mississauga | 97716 | 129587 | L | - | BEAU RIVAGE | 3342 | CRES | - | 8 |
| 97717 | 97717 | Point | Detached | Residential | 43.51950058 | 19923 | -79.69506246 | Mississauga | 97717 | 129895 | R | - | BEAU RIVAGE | 3493 | CRES | - | 8 |
| 97718 | 97718 | Point | Detached | Residential | 43.5610077 | 12825 | -79.66303413 | Mississauga | 97718 | 138552 | R | - | ORION | 3499 | CRES | - | 6 |
| 97719 | 97719 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51159245 | 15730 | -79.65376092 | Mississauga | 97719 | 138554 | L | - | SANDGATE | 1518 | CRES | - | 2 |
| 97720 | 97720 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51167837 | 15730 | -79.65395565 | Mississauga | 97720 | 138555 | L | - | SANDGATE | 1524 | CRES | - | 2 |
| 97721 | 97721 | Point | Semi-detached | Residential | 43.56694813 | 18198 | -79.77586021 | Mississauga | 97721 | 138950 | R | - | INDIGO | 3600 | CRES | - | 10 |
| 97722 | 97722 | Point | Semi-detached | Residential | 43.56699657 | 18198 | -79.77581757 | Mississauga | 97722 | 138951 | R | - | INDIGO | 3598 | CRES | - | 10 |
| 97723 | 97723 | Point | Detached | Residential | 43.60244593 | 15897 | -79.678311 | Mississauga | 97723 | 138521 | R | - | ESPRIT | 648 | CRES | - | 5 |
| 97724 | 97724 | Point | Semi-detached | Residential | 43.51455723 | 8934 | -79.65200033 | Mississauga | 97724 | 139366 | R | - | PADSTOW | 2427 | CRES | - | 2 |
| 97725 | 97725 | Point | Semi-detached | Residential | 43.5204204 | 9174 | -79.6732358 | Mississauga | 97725 | 139478 | L | - | HOLLINGTON | 2818 | CRES | - | 2 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.