File Information

Caledon Addresses

ESRI harvest from utility.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Sep 11, 2025 at 11:43 AM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Caledon Addresses
34570 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 34570 records
ID Feature ID Geometry Type FULL ADDRESS NAME MUNINAME OBJECTID POSTAL CODE1 STREET DIRECTION STREET NO STREET NO SUFFIX STREET TYPE STREET UNIT UNIT TYPE WARD
13276 13277 Point 45 ARCADIA ROAD Caledon 13277 L7C 3W6 - 45 - ROAD - - 2
13277 13278 Point 49 ARCADIA ROAD Caledon 13278 L7C 3W6 - 49 - ROAD - - 2
13278 13279 Point 51 ARCADIA ROAD Caledon 13279 L7C 3X8 - 51 - ROAD - - 2
13279 13280 Point 53 ARCADIA ROAD Caledon 13280 L7C 3X8 - 53 - ROAD - - 2
13280 13281 Point 4 ICEFALL ROAD Caledon 13281 L7C 3T6 - 4 - ROAD - - 2
13281 13282 Point 2 ICEFALL ROAD Caledon 13282 L7C 3T6 - 2 - ROAD - - 2
13282 13283 Point 8 ICEFALL ROAD Caledon 13283 L7C 3T6 - 8 - ROAD - - 2
13283 13284 Point 10 ICEFALL ROAD Caledon 13284 L7C 3T6 - 10 - ROAD - - 2
13284 13285 Point 12 ICEFALL ROAD Caledon 13285 L7C 3T6 - 12 - ROAD - - 2
13285 13286 Point 14 ICEFALL ROAD Caledon 13286 L7C 3T7 - 14 - ROAD - - 2
13286 13287 Point 16 ICEFALL ROAD Caledon 13287 L7C 3T7 - 16 - ROAD - - 2
13287 13288 Point 20 ICEFALL ROAD Caledon 13288 L7C 3T7 - 20 - ROAD - - 2
13288 13289 Point 22 ICEFALL ROAD Caledon 13289 L7C 3T7 - 22 - ROAD - - 2
13289 13290 Point 24 ICEFALL ROAD Caledon 13290 L7C 3T7 - 24 - ROAD - - 2
13290 13291 Point 28 ICEFALL ROAD Caledon 13291 L7C 3T7 - 28 - ROAD - - 2
13291 13292 Point 26 ICEFALL ROAD Caledon 13292 L7C 3T7 - 26 - ROAD - - 2
13292 13293 Point 32 ICEFALL ROAD Caledon 13293 L7C 3T7 - 32 - ROAD - - 2
13293 13294 Point 34 ICEFALL ROAD Caledon 13294 L7C 3T7 - 34 - ROAD - - 2
13294 13295 Point 36 ICEFALL ROAD Caledon 13295 L7C 3T7 - 36 - ROAD - - 2
13295 13296 Point 38 ICEFALL ROAD Caledon 13296 L7C 3T7 - 38 - ROAD - - 2
13296 13297 Point 42 ICEFALL ROAD Caledon 13297 L7C 3T7 - 42 - ROAD - - 2
13297 13298 Point 44 ICEFALL ROAD Caledon 13298 L7C 3T7 - 44 - ROAD - - 2
13298 13299 Point 12543 KENNEDY ROAD Caledon 13299 L7C 3T6 - 12543 - ROAD - - 2
13299 13300 Point 12545 KENNEDY ROAD Caledon 13300 L7C 3T6 - 12545 - ROAD - - 2
13300 13301 Point 12547 KENNEDY ROAD Caledon 13301 L7C 3T6 - 12547 - ROAD - - 2
13301 13302 Point 12549 KENNEDY ROAD Caledon 13302 L7C 3T6 - 12549 - ROAD - - 2
13302 13303 Point 12551 KENNEDY ROAD Caledon 13303 L7C 2H1 - 12551 - ROAD - - 2
13303 13304 Point 12553 KENNEDY ROAD Caledon 13304 L7C 2H1 - 12553 - ROAD - - 2
13304 13305 Point 12555 KENNEDY ROAD Caledon 13305 L7C 2H1 - 12555 - ROAD - - 2
13305 13306 Point 12557 KENNEDY ROAD Caledon 13306 L7C 2H1 - 12557 - ROAD - - 2
13306 13307 Point 12559 KENNEDY ROAD Caledon 13307 L7C 2H1 - 12559 - ROAD - - 2
13307 13308 Point 12561 KENNEDY ROAD Caledon 13308 L7C 2H1 - 12561 - ROAD - - 2
13308 13309 Point 12563 KENNEDY ROAD Caledon 13309 L7C 2H1 - 12563 - ROAD - - 2
13309 13310 Point 12565 KENNEDY ROAD Caledon 13310 L7C 2H1 - 12565 - ROAD - - 2
13310 13311 Point 12567 KENNEDY ROAD Caledon 13311 L7C 2H1 - 12567 - ROAD - - 2
13311 13312 Point 12569 KENNEDY ROAD Caledon 13312 L7C 2H1 - 12569 - ROAD - - 2
13312 13313 Point 3 ICEFALL ROAD Caledon 13313 L7C 3T6 - 3 - ROAD - - 2
13313 13314 Point 7 ICEFALL ROAD Caledon 13314 L7C 3T6 - 7 - ROAD - - 2
13314 13315 Point 11 ICEFALL ROAD Caledon 13315 L7C 3T7 - 11 - ROAD - - 2
13315 13316 Point 15 ICEFALL ROAD Caledon 13316 L7C 3T7 - 15 - ROAD - - 2
13316 13317 Point 17 ICEFALL ROAD Caledon 13317 L7C 3T7 - 17 - ROAD - - 2
13317 13318 Point 19 ICEFALL ROAD Caledon 13318 L7C 3T7 - 19 - ROAD - - 2
13318 13319 Point 24 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13319 L7K 0T8 - 24 - ROAD - - 2
13319 13320 Point 20 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13320 L7K 0T8 - 20 - ROAD - - 2
13320 13321 Point 18 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13321 L7K 0T8 - 18 - ROAD - - 2
13321 13322 Point 16 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13322 L7C 3T8 - 16 - ROAD - - 2
13322 13323 Point 12 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13323 L7C 3T8 - 12 - ROAD - - 2
13323 13324 Point 8 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13324 L7C 3T6 - 8 - ROAD - - 2
13324 13325 Point 4 AUTUMN ARBOUR ROAD Caledon 13325 L7K 0T8 - 4 - ROAD - - 2
13325 13326 Point 21 ARCADIA ROAD Caledon 13326 L7C 3V7 - 21 - ROAD - - 2
13326 13327 Point 19 ARCADIA ROAD Caledon 13327 L7C 3V7 - 19 - ROAD - - 2
13327 13328 Point 17 ARCADIA ROAD Caledon 13328 L7C 3V7 - 17 - ROAD - - 2
13328 13329 Point 15 ARCADIA ROAD Caledon 13329 L7C 3V7 - 15 - ROAD - - 2
13329 13330 Point 13 ARCADIA ROAD Caledon 13330 L7C 3V7 - 13 - ROAD - - 2
13330 13331 Point 11 ARCADIA ROAD Caledon 13331 L7C 3V7 - 11 - ROAD - - 2
13331 13332 Point 9 ARCADIA ROAD Caledon 13332 L7C 3V6 - 9 - ROAD - - 2
13332 13333 Point 7 ARCADIA ROAD Caledon 13333 L7C 3V6 - 7 - ROAD - - 2
13333 13334 Point 5 ARCADIA ROAD Caledon 13334 L7C 3V6 - 5 - ROAD - - 2
13334 13335 Point 3 ARCADIA ROAD Caledon 13335 L7C 3V6 - 3 - ROAD - - 2
13335 13336 Point 1 ARCADIA ROAD Caledon 13336 L7C 3V6 - 1 - ROAD - - 2
13336 13337 Point 12 TWISTLETON STREET Caledon 13337 L7C 3V6 - 12 - STREET - - 2
13337 13338 Point 14 TWISTLETON STREET Caledon 13338 L7C 3V6 - 14 - STREET - - 2
13338 13339 Point 16 TWISTLETON STREET Caledon 13339 L7C 3V9 - 16 - STREET - - 2
13339 13340 Point 2 ZEPHYR ROAD Caledon 13340 L7C 3V9 - 2 - ROAD - - 2
13340 13341 Point 4 ZEPHYR ROAD Caledon 13341 L7C 3V9 - 4 - ROAD - - 2
13341 13342 Point 6 ZEPHYR ROAD Caledon 13342 L7C 3V9 - 6 - ROAD - - 2
13342 13343 Point 8 ZEPHYR ROAD Caledon 13343 L7C 3V9 - 8 - ROAD - - 2
13343 13344 Point 10 ZEPHYR ROAD Caledon 13344 L7C 3V9 - 10 - ROAD - - 2
13344 13345 Point 12 ZEPHYR ROAD Caledon 13345 L7C 3V9 - 12 - ROAD - - 2
13345 13346 Point 14 ZEPHYR ROAD Caledon 13346 L7C 3V9 - 14 - ROAD - - 2
13346 13347 Point 16 ZEPHYR ROAD Caledon 13347 L7C 3V9 - 16 - ROAD - - 2
13347 13348 Point 18 ZEPHYR ROAD Caledon 13348 L7C 3V8 - 18 - ROAD - - 2
13348 13349 Point 20 ZEPHYR ROAD Caledon 13349 L7C 3V8 - 20 - ROAD - - 2
13349 13350 Point 22 ZEPHYR ROAD Caledon 13350 L7C 3V8 - 22 - ROAD - - 2
13350 13351 Point 24 ZEPHYR ROAD Caledon 13351 L7C 3V8 - 24 - ROAD - - 2
Showing 13276 to 13350 of 34570 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 34570
File Name: Caledon Addresses
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 11 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 650
Total Features: 34570
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.

Service Metadata ISO19139
Caledon_Ward_Boundaries
This polygon dataset contains the boundaries for each of the 6 electoral wards within the Town of Caledon. 2 elected regional councillors represent three wards. The Town of Caledon has jurisdiction within their respective boundaries.
wards
This data is provided for your convenience only. The data is not warranted or certified or guaranteed in any way. The Town of Caledon accepts no liability for any damages whatsoever, including any consequential damages, for any deficiency in the data. The reproduction of this data, in whole or in part, is forbidden without the express written permission of the Town of Caledon.
Sep 11, 2025 11:43 AM