File Information

Caledon Addresses

ESRI harvest from utility.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Sep 11, 2025 at 11:43 AM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Caledon Addresses
34570 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 34570 records
ID Feature ID Geometry Type FULL ADDRESS NAME MUNINAME OBJECTID POSTAL CODE1 STREET DIRECTION STREET NO STREET NO SUFFIX STREET TYPE STREET UNIT UNIT TYPE WARD
17776 17777 Point 5 REDDINGTON DRIVE UNIT 2 Caledon 17777 L7E 4C5 - 5 - DRIVE 2 UNIT 4
17777 17778 Point 5 REDDINGTON DRIVE UNIT 1 Caledon 17778 L7E 4C5 - 5 - DRIVE 1 UNIT 4
17778 17779 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 1 Caledon 17779 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 1 UNIT 4
17779 17780 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 2 Caledon 17780 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 2 UNIT 4
17780 17781 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 3 Caledon 17781 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 3 UNIT 4
17781 17782 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 4 Caledon 17782 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 4 UNIT 4
17782 17783 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 5 Caledon 17783 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 5 UNIT 4
17783 17784 Point 4 REDDINGTON DRIVE UNIT 6 Caledon 17784 L7E 4C3 - 4 - DRIVE 6 UNIT 4
17784 17785 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 1 Caledon 17785 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 1 UNIT 4
17785 17786 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 2 Caledon 17786 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 2 UNIT 4
17786 17787 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 3 Caledon 17787 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 3 UNIT 4
17787 17788 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 4 Caledon 17788 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 4 UNIT 4
17788 17789 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 5 Caledon 17789 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 5 UNIT 4
17789 17790 Point 3 REDDINGTON DRIVE UNIT 6 Caledon 17790 L7E 4C4 - 3 - DRIVE 6 UNIT 4
17790 17791 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 6 Caledon 17791 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 6 UNIT 4
17791 17792 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 5 Caledon 17792 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 5 UNIT 4
17792 17793 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 4 Caledon 17793 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 4 UNIT 4
17793 17794 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 3 Caledon 17794 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 3 UNIT 4
17794 17795 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 2 Caledon 17795 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 2 UNIT 4
17795 17796 Point 2 REDDINGTON DRIVE UNIT 1 Caledon 17796 L7E 4C4 - 2 - DRIVE 1 UNIT 4
17796 17797 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 6 Caledon 17797 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 6 UNIT 4
17797 17798 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 5 Caledon 17798 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 5 UNIT 4
17798 17799 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 4 Caledon 17799 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 4 UNIT 4
17799 17800 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 3 Caledon 17800 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 3 UNIT 4
17800 17801 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 2 Caledon 17801 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 2 UNIT 4
17801 17802 Point 1 REDDINGTON DRIVE UNIT 1 Caledon 17802 L7E 4C4 - 1 - DRIVE 1 UNIT 4
17802 17803 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 6 Caledon 17803 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 6 UNIT 4
17803 17804 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 5 Caledon 17804 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 5 UNIT 4
17804 17805 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 4 Caledon 17805 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 4 UNIT 4
17805 17806 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 3 Caledon 17806 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 3 UNIT 4
17806 17807 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 2 Caledon 17807 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 2 UNIT 4
17807 17808 Point 10 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 1 Caledon 17808 L7E 4C2 - 10 - DRIVE 1 UNIT 4
17808 17809 Point 12 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 4 Caledon 17809 L7E 4C2 - 12 - DRIVE 4 UNIT 4
17809 17810 Point 12 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 3 Caledon 17810 L7E 4C2 - 12 - DRIVE 3 UNIT 4
17810 17811 Point 12 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 2 Caledon 17811 L7E 4C2 - 12 - DRIVE 2 UNIT 4
17811 17812 Point 12 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 1 Caledon 17812 L7E 4C2 - 12 - DRIVE 1 UNIT 4
17812 17813 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 6 Caledon 17813 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 6 UNIT 4
17813 17814 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 5 Caledon 17814 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 5 UNIT 4
17814 17815 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 4 Caledon 17815 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 4 UNIT 4
17815 17816 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 3 Caledon 17816 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 3 UNIT 4
17816 17817 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 2 Caledon 17817 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 2 UNIT 4
17817 17818 Point 14 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 1 Caledon 17818 L7E 4C2 - 14 - DRIVE 1 UNIT 4
17818 17819 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 1 Caledon 17819 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 1 UNIT 4
17819 17820 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 2 Caledon 17820 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 2 UNIT 4
17820 17821 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 3 Caledon 17821 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 3 UNIT 4
17821 17822 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 4 Caledon 17822 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 4 UNIT 4
17822 17823 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 5 Caledon 17823 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 5 UNIT 4
17823 17824 Point 16 ZIMMERMAN DRIVE UNIT 6 Caledon 17824 L7E 4C2 - 16 - DRIVE 6 UNIT 4
17824 17825 Point 17084 DUFFY'S LANE Caledon 17825 L7E 3C2 - 17084 - LANE - - 4
17825 17826 Point 17125 DUFFY'S LANE Caledon 17826 L7E 3C9 - 17125 - LANE - - 4
17826 17827 Point 17039 DUFFY'S LANE Caledon 17827 L7E 3C9 - 17039 - LANE - - 4
17827 17828 Point 17030 DUFFY'S LANE Caledon 17828 L7E 3C2 - 17030 - LANE - - 4
17828 17829 Point 8519 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17829 L7E 0J5 - 8519 - SIDEROAD - - 4
17829 17830 Point 8541 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17830 L7E 0C8 - 8541 - SIDEROAD - - 4
17830 17831 Point 8575 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17831 L7E 0J5 - 8575 - SIDEROAD - - 4
17831 17832 Point 8598 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17832 L7E 0C8 - 8598 - SIDEROAD - - 4
17832 17833 Point 8288 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17833 L7E 3C2 - 8288 - SIDEROAD - - 4
17833 17834 Point 8283 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17834 L7E 3C2 - 8283 - SIDEROAD - - 4
17834 17835 Point 8263 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17835 L7E 3C2 - 8263 - SIDEROAD - - 4
17835 17836 Point 8243 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17836 L7E 0J4 - 8243 - SIDEROAD - - 4
17836 17837 Point 8239 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17837 L7E 0J4 - 8239 - SIDEROAD - - 4
17837 17838 Point 16943 HUMBER STATION ROAD Caledon 17838 L7E 3A5 - 16943 - ROAD - - 4
17838 17839 Point 8256 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17839 L7E 0J1 - 8256 - SIDEROAD - - 4
17839 17840 Point 8222 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17840 L7E 0J1 - 8222 - SIDEROAD - - 4
17840 17841 Point 8152 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17841 L7E 0J1 - 8152 - SIDEROAD - - 4
17841 17842 Point 17109 HUMBER STATION ROAD Caledon 17842 L7E 3A6 - 17109 - ROAD - - 4
17842 17843 Point 17040 HUMBER STATION ROAD Caledon 17843 L7E 0Z2 - 17040 - ROAD - - 4
17843 17844 Point 17082 HUMBER STATION ROAD Caledon 17844 L7E 0Z2 - 17082 - ROAD - - 4
17844 17845 Point 7939 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17845 L7E 0J3 - 7939 - SIDEROAD - - 4
17845 17846 Point 7936 PATTERSON SIDEROAD Caledon 17846 L7E 0H9 - 7936 - SIDEROAD - - 4
17846 17847 Point 16878 HUMBER STATION ROAD Caledon 17847 L7E 0Z1 - 16878 - ROAD - - 4
17847 17848 Point 16812 HUMBER STATION ROAD Caledon 17848 L7E 0Z1 - 16812 - ROAD - - 4
17848 17849 Point 16796 HUMBER STATION ROAD Caledon 17849 L7E 0Z1 - 16796 - ROAD - - 4
17849 17850 Point 16775 HUMBER STATION ROAD Caledon 17850 L7E 3A5 - 16775 - ROAD - - 4
17850 17851 Point 16720 HUMBER STATION ROAD Caledon 17851 L7E 0Z1 - 16720 - ROAD - - 4
Showing 17776 to 17850 of 34570 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 34570
File Name: Caledon Addresses
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 11 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 650
Total Features: 34570
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.

Service Metadata ISO19139
Caledon_Ward_Boundaries
This polygon dataset contains the boundaries for each of the 6 electoral wards within the Town of Caledon. 2 elected regional councillors represent three wards. The Town of Caledon has jurisdiction within their respective boundaries.
wards
This data is provided for your convenience only. The data is not warranted or certified or guaranteed in any way. The Town of Caledon accepts no liability for any damages whatsoever, including any consequential damages, for any deficiency in the data. The reproduction of this data, in whole or in part, is forbidden without the express written permission of the Town of Caledon.
Sep 11, 2025 11:43 AM