ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90751 | 90751 | Point | Detached | Residential | 43.61626241 | 6447 | -79.70477363 | Mississauga | 90751 | 88100 | L | - | CLEMENS | 778 | CRES | - | 11 |
| 90752 | 90752 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59977617 | 16587 | -79.63293418 | Mississauga | 90752 | 90854 | R | - | DURSLEY | 4103 | CRES | - | 4 |
| 90753 | 90753 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59966981 | 16587 | -79.63278421 | Mississauga | 90753 | 90855 | R | - | DURSLEY | 4097 | CRES | - | 4 |
| 90754 | 90754 | Point | Townhouse | Residential | 43.59959887 | 16587 | -79.63264646 | Mississauga | 90754 | 90856 | R | - | DURSLEY | 4093 | CRES | - | 4 |
| 90755 | 90755 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59947555 | 16587 | -79.6324967 | Mississauga | 90755 | 90857 | R | - | DURSLEY | 4089 | CRES | - | 4 |
| 90756 | 90756 | Point | Detached | Residential | 43.5910619 | 9500 | -79.66199672 | Mississauga | 90756 | 93251 | R | - | HEATHGATE | 4467 | CRES | - | 4 |
| 90757 | 90757 | Point | Detached | Residential | 43.59907372 | 19810 | -79.66719851 | Mississauga | 90757 | 91362 | L | - | BLUESKY | 525 | CRES | - | 5 |
| 90758 | 90758 | Point | Detached | Residential | 43.59624755 | 21978 | -79.67042451 | Mississauga | 90758 | 91395 | R | - | PALOMAR | 5193 | CRES | - | 5 |
| 90759 | 90759 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59642767 | 15807 | -79.60833957 | Mississauga | 90759 | 91255 | R | - | GWENDALE | 3221 | CRES | - | 4 |
| 90760 | 90760 | Point | Townhouse | Residential | 43.57653615 | 17506 | -79.73817541 | Mississauga | 90760 | 95951 | L | - | CHIDHAM | 5934 | CRES | - | 9 |
| 90761 | 90761 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59575501 | 18966 | -79.60534488 | Mississauga | 90761 | 88654 | R | - | GREEN MEADOW | 602 | CRES | - | 4 |
| 90762 | 90762 | Point | Detached | Residential | 43.71620531 | 3651 | -79.82090445 | Brampton | 90762 | 92460 | L | - | BRAMOAK | 32 | CRES | - | 2 |
| 90763 | 90763 | Point | Detached | Residential | 43.60010993 | 11375 | -79.64980175 | Mississauga | 90763 | 93157 | R | - | JENKINS | 4365 | CRES | - | 4 |
| 90764 | 90764 | Point | Townhouse | Residential | 43.68395442 | 15825 | -79.81029888 | Brampton | 90764 | 94157 | L | - | SUMMERDALE | 36 | CRES | - | 5 |
| 90765 | 90765 | Point | Detached | Residential | 43.86825432 | 4968 | -79.87178462 | Caledon | 90765 | 92857 | L | - | COLLEEN | 14 | CRES | - | 3 |
| 90766 | 90766 | Point | Detached | Residential | 43.61651897 | 6447 | -79.70562088 | Mississauga | 90766 | 88578 | L | - | CLEMENS | 862 | CRES | - | 11 |
| 90767 | 90767 | Point | Semi-detached | Residential | 43.73632682 | 11334 | -79.75377856 | Brampton | 90767 | 88663 | R | - | FERN VALLEY | 66 | CRES | - | 9 |
| 90768 | 90768 | Point | Detached | Residential | 43.87355807 | 19717 | -79.75568726 | Caledon | 90768 | 88668 | L | - | LISMER | 20 | CRES | - | 5 |
| 90769 | 90769 | Point | Detached | Residential | 43.60023474 | 11375 | -79.64996801 | Mississauga | 90769 | 93158 | R | - | JENKINS | 4357 | CRES | - | 4 |
| 90770 | 90770 | Point | Townhouse | Residential | 43.75119466 | 20036 | -79.77844423 | Brampton | 90770 | 93738 | L | - | SEEDLAND | 42 | CRES | - | 9 |
| 90771 | 90771 | Point | Detached | Residential | 43.74299697 | 4872 | -79.76308095 | Brampton | 90771 | 87759 | R | - | CHIPMUNK | 33 | CRES | - | 9 |
| 90772 | 90772 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59618437 | 15807 | -79.61047067 | Mississauga | 90772 | 87763 | R | - | GWENDALE | 3269 | CRES | - | 4 |
| 90773 | 90773 | Point | Detached | Residential | 43.58812806 | 16437 | -79.70512456 | Mississauga | 90773 | 89709 | R | - | STILLRIVER | 1493 | CRES | - | 6 |
| 90774 | 90774 | Point | Detached | Residential | 43.60011002 | 15957 | -79.61724365 | Mississauga | 90774 | 97555 | L | - | NADINE | 3280 | CRES | - | 4 |
| 90775 | 90775 | Point | Townhouse | Residential | 43.60384607 | 4020 | -79.66614521 | Mississauga | 90775 | 93731 | R | - | WENDRON | 404 | CRES | - | 5 |
| 90776 | 90776 | Point | Semi-detached | Residential | 43.71117054 | 16504 | -79.81035341 | Brampton | 90776 | 93645 | R | - | TWIN PINES | 92 | CRES | - | 2 |
| 90777 | 90777 | Point | Detached | Residential | 43.75156456 | 4412 | -79.77210242 | Brampton | 90777 | 97598 | L | - | MAINARD | 10 | CRES | - | 9 |
| 90778 | 90778 | Point | Detached | Residential | 43.67987435 | 3166 | -79.81837429 | Brampton | 90778 | 94140 | R | - | THORPE | 80 | CRES | - | 6 |
| 90779 | 90779 | Point | Semi-detached | Residential | 43.60401802 | 6422 | -79.69290178 | Mississauga | 90779 | 94144 | R | - | LEDBURY | 767 | CRES | - | 6 |
| 90780 | 90780 | Point | Detached | Residential | 43.58957261 | 22027 | -79.6603077 | Mississauga | 90780 | 90711 | R | - | FARWELL | 587 | CRES | - | 4 |
| 90781 | 90781 | Point | Townhouse | Residential | 43.66039456 | 11281 | -79.77104114 | Brampton | 90781 | 85607 | L | - | MOSLEY | 86 | CRES | - | 4 |
| 90782 | 90782 | Point | Detached | Residential | 43.73016417 | 315 | -79.83093637 | Brampton | 90782 | 91464 | L | - | TWIN WILLOW | 36 | CRES | - | 2 |
| 90783 | 90783 | Point | Detached | Residential | 43.60054109 | 11375 | -79.65040769 | Mississauga | 90783 | 91466 | R | - | JENKINS | 4337 | CRES | - | 4 |
| 90784 | 90784 | Point | Detached | Residential | 43.60062719 | 11375 | -79.65064656 | Mississauga | 90784 | 91467 | R | - | JENKINS | 4329 | CRES | - | 4 |
| 90785 | 90785 | Point | Detached | Residential | 43.74311425 | 4872 | -79.76323916 | Brampton | 90785 | 89458 | R | - | CHIPMUNK | 37 | CRES | - | 9 |
| 90786 | 90786 | Point | Detached | Residential | 43.74323198 | 4872 | -79.76340175 | Brampton | 90786 | 89459 | R | - | CHIPMUNK | 41 | CRES | - | 9 |
| 90787 | 90787 | Point | Detached | Residential | 43.60661464 | 9532 | -79.70888422 | Mississauga | 90787 | 91789 | R | - | EWING | 1189 | CRES | - | 11 |
| 90788 | 90788 | Point | Detached | Residential | 43.60653895 | 9532 | -79.70860689 | Mississauga | 90788 | 91791 | R | - | EWING | 1197 | CRES | - | 11 |
| 90789 | 90789 | Point | Detached | Residential | 43.58621142 | 11090 | -79.70781573 | Mississauga | 90789 | 93339 | L | - | BRIGHTPOOL | 5660 | CRES | - | 6 |
| 90790 | 90790 | Point | Semi-detached | Residential | 43.71125095 | 1230 | -79.81289856 | Brampton | 90790 | 93649 | L | - | TWIN PINES | 9 | CRES | - | 2 |
| 90791 | 90791 | Point | Townhouse | Residential | 43.71079295 | 16504 | -79.81076963 | Brampton | 90791 | 93652 | R | - | TWIN PINES | 78 | CRES | - | 2 |
| 90792 | 90792 | Point | Townhouse | Residential | 43.71055634 | 16504 | -79.81099788 | Brampton | 90792 | 93654 | R | - | TWIN PINES | 68 | CRES | - | 2 |
| 90793 | 90793 | Point | Detached | Residential | 43.61574284 | 16813 | -79.71000587 | Mississauga | 90793 | 97499 | L | - | MAYS | 922 | CRES | - | 11 |
| 90794 | 90794 | Point | Detached | Residential | 43.61581547 | 16813 | -79.70993021 | Mississauga | 90794 | 97500 | L | - | MAYS | 918 | CRES | - | 11 |
| 90795 | 90795 | Point | Detached | Residential | 43.76043146 | 9175 | -79.7400067 | Brampton | 90795 | 87704 | R | - | ROCKY MOUNTAIN | 65 | CRES | - | 10 |
| 90796 | 90796 | Point | Detached | Residential | 43.59535276 | 21181 | -79.65597906 | Mississauga | 90796 | 93539 | R | - | WEYMOUTH COMMONS | 4465 | CRES | - | 4 |
| 90797 | 90797 | Point | Detached | Residential | 43.59190218 | 14505 | -79.70218394 | Mississauga | 90797 | 93544 | R | - | DAWLISH | 5755 | CRES | - | 6 |
| 90798 | 90798 | Point | Semi-detached | Residential | 43.74812441 | 9160 | -79.76729426 | Brampton | 90798 | 97385 | R | - | JEWEL | 61 | CRES | - | 9 |
| 90799 | 90799 | Point | Semi-detached | Residential | 43.74766926 | 9160 | -79.76694006 | Brampton | 90799 | 97386 | L | - | JEWEL | 48 | CRES | - | 9 |
| 90800 | 90800 | Point | Detached | Residential | 43.6022071 | 8499 | -79.66797863 | Mississauga | 90800 | 92308 | R | - | BAGGETTA | 507 | CRES | - | 5 |
| 90801 | 90801 | Point | Detached | Residential | 43.60229867 | 8499 | -79.66787971 | Mississauga | 90801 | 92309 | R | - | BAGGETTA | 511 | CRES | - | 5 |
| 90802 | 90802 | Point | Semi-detached | Residential | 43.57101751 | 20985 | -79.7152482 | Mississauga | 90802 | 91854 | R | - | PALMERSTON | 5463 | CRES | - | 11 |
| 90803 | 90803 | Point | Townhouse | Residential | 43.75093784 | 20036 | -79.77881542 | Brampton | 90803 | 91855 | L | - | SEEDLAND | 52 | CRES | - | 9 |
| 90804 | 90804 | Point | Semi-detached | Residential | 43.5745332 | 22651 | -79.64303685 | Mississauga | 90804 | 91858 | R | - | SUMMER PARK | 604 | CRES | - | 7 |
| 90805 | 90805 | Point | Semi-detached | Residential | 43.87149764 | 7713 | -79.73801321 | Caledon | 90805 | 87477 | L | - | RIDGEWOOD | 206 | CRES | - | 5 |
| 90806 | 90806 | Point | Detached | Residential | 43.60065971 | 9732 | -79.61819287 | Mississauga | 90806 | 97517 | L | - | NADINE | 3542 | CRES | - | 4 |
| 90807 | 90807 | Point | Semi-detached | Residential | 43.58692014 | 21995 | -79.62977062 | Mississauga | 90807 | 88334 | R | - | ACHILL | 49 | CRES | - | 7 |
| 90808 | 90808 | Point | Detached | Residential | 43.58413563 | 4690 | -79.70555857 | Mississauga | 90808 | 92038 | L | - | SHORECREST | 5510 | CRES | - | 6 |
| 90809 | 90809 | Point | Detached | Residential | 43.58425913 | 4690 | -79.70527433 | Mississauga | 90809 | 92039 | L | - | SHORECREST | 5522 | CRES | - | 6 |
| 90810 | 90810 | Point | Detached | Residential | 43.58440474 | 4690 | -79.70505215 | Mississauga | 90810 | 92040 | L | - | SHORECREST | 5554 | CRES | - | 6 |
| 90811 | 90811 | Point | Detached | Residential | 43.59158868 | 14505 | -79.7017617 | Mississauga | 90811 | 92041 | R | - | DAWLISH | 5771 | CRES | - | 6 |
| 90812 | 90812 | Point | Semi-detached | Residential | 43.57052825 | 22071 | -79.74591859 | Mississauga | 90812 | 90828 | L | - | STARFIELD | 6181 | CRES | - | 9 |
| 90813 | 90813 | Point | Semi-detached | Residential | 43.58794561 | 22351 | -79.61901679 | Mississauga | 90813 | 92052 | R | - | VOLTARIE | 148 | CRES | - | 4 |
| 90814 | 90814 | Point | Semi-detached | Residential | 43.58807561 | 22351 | -79.61885932 | Mississauga | 90814 | 92053 | R | - | VOLTARIE | 154 | CRES | - | 4 |
| 90815 | 90815 | Point | Semi-detached | Residential | 43.59421272 | 18479 | -79.77361288 | Mississauga | 90815 | 96629 | R | - | JOLIETTE | 7209 | CRES | - | 9 |
| 90816 | 90816 | Point | Townhouse | Residential | 43.74155894 | 4872 | -79.76308779 | Brampton | 90816 | 88292 | R | - | CHIPMUNK | 153 | CRES | - | 9 |
| 90817 | 90817 | Point | Detached | Residential | 43.60738561 | 14006 | -79.71138711 | Mississauga | 90817 | 94145 | L | - | MULBERRY | 6212 | CRES | - | 11 |
| 90818 | 90818 | Point | Detached | Residential | 43.58034921 | 18915 | -79.6399806 | Mississauga | 90818 | 84343 | L | - | AFRICA | 3466 | CRES | - | 7 |
| 90819 | 90819 | Point | Semi-detached | Residential | 43.60485925 | 12694 | -79.61981421 | Mississauga | 90819 | 97290 | R | - | HOLDEN | 3737 | CRES | - | 4 |
| 90820 | 90820 | Point | Semi-detached | Residential | 43.60498607 | 12694 | -79.62000031 | Mississauga | 90820 | 97291 | R | - | HOLDEN | 3731 | CRES | - | 4 |
| 90821 | 90821 | Point | Semi-detached | Residential | 43.60511693 | 12694 | -79.62017197 | Mississauga | 90821 | 97292 | R | - | HOLDEN | 3725 | CRES | - | 4 |
| 90822 | 90822 | Point | Semi-detached | Residential | 43.57019594 | 37154 | -79.71565425 | Mississauga | 90822 | 91578 | L | - | PALMERSTON | 5616 | CRES | - | 11 |
| 90823 | 90823 | Point | Detached | Residential | 43.59994847 | 9732 | -79.62049052 | Mississauga | 90823 | 91477 | R | - | NADINE | 3601 | CRES | - | 4 |
| 90824 | 90824 | Point | Detached | Residential | 43.57699839 | 6438 | -79.62832617 | Mississauga | 90824 | 91785 | L | - | HIGH SPRINGS | 3168 | CRES | - | 7 |
| 90825 | 90825 | Point | Detached | Residential | 43.75108712 | 4412 | -79.77265009 | Brampton | 90825 | 92353 | L | - | MAINARD | 20 | CRES | - | 9 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.