ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100126 | 100126 | Point | Semi-detached | Residential | 43.62183887 | 18680 | -79.65711109 | Mississauga | 100126 | 150398 | L | - | ANTREX | 5538 | CRES | - | 5 |
| 100127 | 100127 | Point | Detached | Residential | 43.62240078 | 18680 | -79.65813577 | Mississauga | 100127 | 150296 | L | - | ANTREX | 5504 | CRES | - | 5 |
| 100128 | 100128 | Point | Detached | Residential | 43.56584931 | 6262 | -79.56601679 | Mississauga | 100128 | 148161 | L | - | HAMPTON | 894 | CRES | - | 1 |
| 100129 | 100129 | Point | Townhouse | Residential | 43.67880467 | 4844 | -79.79600824 | Brampton | 100129 | 156478 | L | - | MUIRLAND | 72 | CRES | - | 5 |
| 100130 | 100130 | Point | Detached | Residential | 43.55793592 | 11776 | -79.60735876 | Mississauga | 100130 | 143949 | R | - | PINETREE | 1631 | CRES | - | 1 |
| 100131 | 100131 | Point | Detached | Residential | 43.67241934 | 9791 | -79.72701652 | Brampton | 100131 | 144225 | R | - | CALDWELL | 23 | CRES | - | 3 |
| 100132 | 100132 | Point | Detached | Residential | 43.65630188 | 8992 | -79.71630129 | Brampton | 100132 | 144671 | L | - | KESTEVEN | 76 | CRES | - | 3 |
| 100133 | 100133 | Point | Semi-detached | Residential | 43.62011869 | 15168 | -79.662627 | Mississauga | 100133 | 156070 | L | - | COSMIC | 5510 | CRES | - | 5 |
| 100134 | 100134 | Point | Detached | Residential | 43.67555645 | 2665 | -79.73662002 | Brampton | 100134 | 150644 | L | - | FERNDALE | 26 | CRES | - | 3 |
| 100135 | 100135 | Point | Detached | Residential | 43.67337081 | 15609 | -79.73091778 | Brampton | 100135 | 156495 | L | - | ERINDALE | 42 | CRES | - | 3 |
| 100136 | 100136 | Point | Detached | Residential | 43.56668864 | 11719 | -79.56775721 | Mississauga | 100136 | 156619 | L | - | HAMPTON | 948 | CRES | - | 1 |
| 100137 | 100137 | Point | Detached | Residential | 43.67444853 | 2665 | -79.73566028 | Brampton | 100137 | 156621 | L | - | FERNDALE | 76 | CRES | - | 3 |
| 100138 | 100138 | Point | Detached | Residential | 43.51307835 | 3648 | -79.64400064 | Mississauga | 100138 | 147197 | L | - | BOSTOCK | 2290 | CRES | - | 2 |
| 100139 | 100139 | Point | Detached | Residential | 43.51028269 | 9636 | -79.60335297 | Mississauga | 100139 | 152533 | R | - | COUNTRY CLUB | 481 | CRES | - | 2 |
| 100140 | 100140 | Point | Detached | Residential | 43.65686233 | 17110 | -79.71867463 | Brampton | 100140 | 147063 | R | - | MERGANSER | 25 | CRES | - | 3 |
| 100141 | 100141 | Point | Detached | Residential | 43.65778371 | 8992 | -79.71505601 | Brampton | 100141 | 155567 | R | - | KESTEVEN | 9 | CRES | - | 3 |
| 100142 | 100142 | Point | Semi-detached | Residential | 43.55652392 | 37191 | -79.75969368 | Mississauga | 100142 | 155571 | L | - | SNOWY OWL | 6069 | CRES | - | 10 |
| 100143 | 100143 | Point | Townhouse | Residential | 43.65211515 | 13261 | -79.76100508 | Brampton | 100143 | 147044 | L | - | CUTTERS | 56 | CRES | - | 4 |
| 100144 | 100144 | Point | Detached | Residential | 43.72632944 | 15349 | -79.62901516 | Mississauga | 100144 | 147045 | L | - | CUSTER | 7226 | CRES | - | 5 |
| 100145 | 100145 | Point | Detached | Residential | 43.60317015 | 14153 | -79.68035579 | Mississauga | 100145 | 147047 | R | - | SAVOY | 665 | CRES | - | 5 |
| 100146 | 100146 | Point | Detached | Residential | 43.72744845 | 15349 | -79.62953353 | Mississauga | 100146 | 153146 | L | - | CUSTER | 7276 | CRES | - | 5 |
| 100147 | 100147 | Point | Detached | Residential | 43.7276873 | 15349 | -79.62965938 | Mississauga | 100147 | 153147 | L | - | CUSTER | 7286 | CRES | - | 5 |
| 100148 | 100148 | Point | Semi-detached | Residential | 43.50935136 | 11596 | -79.62292949 | Mississauga | 100148 | 153437 | R | - | SILVERBERRY | 1939 | CRES | - | 2 |
| 100149 | 100149 | Point | Detached | Residential | 43.52757762 | 19776 | -79.69271931 | Mississauga | 100149 | 147832 | L | - | EDEN OAK | 3192 | CRES | - | 8 |
| 100150 | 100150 | Point | Detached | Residential | 43.67164779 | 10886 | -79.78599714 | Brampton | 100150 | 155342 | R | - | CANDY | 106 | CRES | - | 5 |
| 100151 | 100151 | Point | Detached | Residential | 43.67181518 | 14475 | -79.78580972 | Brampton | 100151 | 155343 | R | - | CANDY | 110 | CRES | - | 5 |
| 100152 | 100152 | Point | Semi-detached | Residential | 43.65148146 | 13899 | -79.73376156 | Brampton | 100152 | 153451 | R | - | THORNTREE | 25 | CRES | - | 4 |
| 100153 | 100153 | Point | Detached | Residential | 43.67253461 | 9791 | -79.72690063 | Brampton | 100153 | 147515 | R | - | CALDWELL | 25 | CRES | - | 3 |
| 100154 | 100154 | Point | Detached | Residential | 43.54112431 | 12746 | -79.62354884 | Mississauga | 100154 | 146878 | L | - | SAGINAW | 1084 | CRES | - | 2 |
| 100155 | 100155 | Point | Detached | Residential | 43.5412399 | 12746 | -79.62396602 | Mississauga | 100155 | 146879 | L | - | SAGINAW | 1096 | CRES | - | 2 |
| 100156 | 100156 | Point | Detached | Residential | 43.67479171 | 11206 | -79.73180903 | Brampton | 100156 | 153261 | R | - | LOCKTON | 55 | CRES | - | 3 |
| 100157 | 100157 | Point | Detached | Residential | 43.67174947 | 15609 | -79.73180093 | Brampton | 100157 | 153262 | L | - | ERINDALE | 14 | CRES | - | 3 |
| 100158 | 100158 | Point | Detached | Residential | 43.56270342 | 13079 | -79.76392182 | Mississauga | 100158 | 156040 | L | - | FOREST BLUFF | 3862 | CRES | - | 10 |
| 100159 | 100159 | Point | Detached | Residential | 43.56256736 | 13079 | -79.7640767 | Mississauga | 100159 | 156041 | L | - | FOREST BLUFF | 3868 | CRES | - | 10 |
| 100160 | 100160 | Point | Detached | Residential | 43.56242607 | 13079 | -79.76424961 | Mississauga | 100160 | 156042 | L | - | FOREST BLUFF | 3874 | CRES | - | 10 |
| 100161 | 100161 | Point | Detached | Residential | 43.69034222 | 11237 | -79.78284789 | Brampton | 100161 | 156783 | L | - | MARTINDALE | 68 | CRES | - | 1 |
| 100162 | 100162 | Point | Detached | Residential | 43.56224915 | 18709 | -79.75591725 | Mississauga | 100162 | 156024 | R | - | GEMINI | 6071 | CRES | - | 10 |
| 100163 | 100163 | Point | Semi-detached | Residential | 43.6208802 | 15168 | -79.66118834 | Mississauga | 100163 | 146813 | L | - | COSMIC | 5580 | CRES | - | 5 |
| 100164 | 100164 | Point | Townhouse | Residential | 43.65451615 | 13261 | -79.76220553 | Brampton | 100164 | 146814 | L | - | CUTTERS | 146 | CRES | - | 4 |
| 100165 | 100165 | Point | Detached | Residential | 43.56713099 | 15647 | -79.56506077 | Mississauga | 100165 | 146820 | L | - | MONTBECK | 613 | CRES | - | 1 |
| 100166 | 100166 | Point | Detached | Residential | 43.51314281 | 3648 | -79.64313463 | Mississauga | 100166 | 146870 | R | - | BOSTOCK | 2275 | CRES | - | 2 |
| 100167 | 100167 | Point | Detached | Residential | 43.66498805 | 18283 | -79.74470512 | Brampton | 100167 | 153263 | L | - | SCHUBERT | 28 | CRES | - | 3 |
| 100168 | 100168 | Point | Detached | Residential | 43.66528282 | 18283 | -79.74461516 | Brampton | 100168 | 153264 | L | - | SCHUBERT | 24 | CRES | - | 3 |
| 100169 | 100169 | Point | Detached | Residential | 43.66303203 | 11912 | -79.74819873 | Brampton | 100169 | 153268 | R | - | CHOPIN | 25 | CRES | - | 3 |
| 100170 | 100170 | Point | Detached | Residential | 43.66277092 | 17392 | -79.77022824 | Brampton | 100170 | 148091 | R | - | TROUTBECK | 3 | CRES | - | 4 |
| 100171 | 100171 | Point | Detached | Residential | 43.59087577 | 21632 | -79.77550704 | Mississauga | 100171 | 156915 | R | - | CORRINE | 7167 | CRES | - | 9 |
| 100172 | 100172 | Point | Detached | Residential | 43.67576839 | 2492 | -79.77779755 | Brampton | 100172 | 156970 | L | - | CAMBRIDGE | 23 | CRES | - | 5 |
| 100173 | 100173 | Point | Detached | Residential | 43.67596838 | 2492 | -79.77807649 | Brampton | 100173 | 156971 | L | - | CAMBRIDGE | 27 | CRES | - | 5 |
| 100174 | 100174 | Point | Detached | Residential | 43.69064914 | 2878 | -79.78143427 | Brampton | 100174 | 156977 | R | - | MARTINDALE | 39 | CRES | - | 1 |
| 100175 | 100175 | Point | Detached | Residential | 43.66161653 | 12257 | -79.76414229 | Brampton | 100175 | 156075 | R | - | VIVIANS | 111 | CRES | - | 4 |
| 100176 | 100176 | Point | Detached | Residential | 43.67517406 | 5622 | -79.76073247 | Brampton | 100176 | 156457 | L | - | CORBY | 39 | CRES | - | 3 |
| 100177 | 100177 | Point | Detached | Residential | 43.6602138 | 11281 | -79.76910071 | Brampton | 100177 | 155904 | L | - | MOSLEY | 20 | CRES | - | 4 |
| 100178 | 100178 | Point | Detached | Residential | 43.67737858 | 8840 | -79.73160595 | Brampton | 100178 | 150977 | L | - | WATSON | 60 | CRES | - | 3 |
| 100179 | 100179 | Point | Townhouse | Residential | 43.69797886 | 9492 | -79.79132369 | Brampton | 100179 | 160208 | L | - | RICHWOOD | 112 | CRES | - | 5 |
| 100180 | 100180 | Point | Detached | Residential | 43.56883895 | 14792 | -79.56313148 | Mississauga | 100180 | 156693 | L | - | MONTBECK | 695 | CRES | - | 1 |
| 100181 | 100181 | Point | Detached | Residential | 43.50950725 | 20652 | -79.604317 | Mississauga | 100181 | 152534 | R | - | COUNTRY CLUB | 451 | CRES | - | 2 |
| 100182 | 100182 | Point | Detached | Residential | 43.50894169 | 22625 | -79.60453661 | Mississauga | 100182 | 152535 | R | - | COUNTRY CLUB | 429 | CRES | - | 2 |
| 100183 | 100183 | Point | Detached | Residential | 43.65973886 | 11281 | -79.77044739 | Brampton | 100183 | 147647 | R | - | MOSLEY | 41 | CRES | - | 4 |
| 100184 | 100184 | Point | Detached | Residential | 43.65966302 | 11281 | -79.77052296 | Brampton | 100184 | 147648 | R | - | MOSLEY | 43 | CRES | - | 4 |
| 100185 | 100185 | Point | Detached | Residential | 43.5563555 | 11776 | -79.60718594 | Mississauga | 100185 | 147755 | L | - | PINETREE | 1550 | CRES | - | 1 |
| 100186 | 100186 | Point | Detached | Residential | 43.546157 | 14575 | -79.62251903 | Mississauga | 100186 | 147585 | R | - | MESA | 993 | CRES | - | 2 |
| 100187 | 100187 | Point | Detached | Residential | 43.68883438 | 10938 | -79.77926011 | Brampton | 100187 | 156224 | L | - | DEERPARK | 38 | CRES | - | 1 |
| 100188 | 100188 | Point | Detached | Residential | 43.67471814 | 2665 | -79.73545483 | Brampton | 100188 | 148075 | L | - | FERNDALE | 72 | CRES | - | 3 |
| 100189 | 100189 | Point | Semi-detached | Residential | 43.61933455 | 6100 | -79.66348322 | Mississauga | 100189 | 147291 | R | - | WHISTLER | 5521 | CRES | - | 5 |
| 100190 | 100190 | Point | Detached | Residential | 43.60295617 | 14153 | -79.68115805 | Mississauga | 100190 | 153440 | R | - | SAVOY | 803 | CRES | - | 5 |
| 100191 | 100191 | Point | Detached | Residential | 43.67868641 | 4844 | -79.79263826 | Brampton | 100191 | 156642 | L | - | MUIRLAND | 150 | CRES | - | 5 |
| 100192 | 100192 | Point | Semi-detached | Residential | 43.7266507 | 6805 | -79.63626787 | Mississauga | 100192 | 156809 | L | - | CORLISS | 3711 | CRES | - | 5 |
| 100193 | 100193 | Point | Detached | Residential | 43.51150344 | 18664 | -79.62127738 | Mississauga | 100193 | 155979 | R | - | FLETCHER VALLEY | 885 | CRES | - | 2 |
| 100194 | 100194 | Point | Semi-detached | Residential | 43.66187895 | 6328 | -79.74082197 | Brampton | 100194 | 156903 | L | - | ROEHAMPTON | 9 | CRES | - | 3 |
| 100195 | 100195 | Point | Townhouse | Residential | 43.65218405 | 12917 | -79.75712051 | Brampton | 100195 | 155506 | R | - | WOOLISTON | 38 | CRES | - | 4 |
| 100196 | 100196 | Point | Semi-detached | Residential | 43.5580075 | 19274 | -79.75723065 | Mississauga | 100196 | 152561 | R | - | CLOVER RIDGE | 6104 | CRES | - | 10 |
| 100197 | 100197 | Point | Semi-detached | Residential | 43.55809041 | 19274 | -79.7573517 | Mississauga | 100197 | 152562 | R | - | CLOVER RIDGE | 6108 | CRES | - | 10 |
| 100198 | 100198 | Point | Semi-detached | Residential | 43.55817616 | 19274 | -79.75750076 | Mississauga | 100198 | 152563 | R | - | CLOVER RIDGE | 6112 | CRES | - | 10 |
| 100199 | 100199 | Point | Semi-detached | Residential | 43.55833339 | 19274 | -79.7577791 | Mississauga | 100199 | 152564 | R | - | CLOVER RIDGE | 6120 | CRES | - | 10 |
| 100200 | 100200 | Point | Detached | Residential | 43.56773192 | 18107 | -79.76794972 | Mississauga | 100200 | 152566 | R | - | PERIWINKLE | 3939 | CRES | - | 10 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.