ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101401 | 101401 | Point | Detached | Residential | 43.66096643 | 11281 | -79.77038909 | Brampton | 101401 | 157890 | L | - | MOSLEY | 106 | CRES | - | 4 |
| 101402 | 101402 | Point | Detached | Residential | 43.66081514 | 11281 | -79.77057204 | Brampton | 101402 | 157891 | L | - | MOSLEY | 102 | CRES | - | 4 |
| 101403 | 101403 | Point | Townhouse | Residential | 43.7099695 | 8178 | -79.77504856 | Brampton | 101403 | 163130 | L | - | FOSTER | 104 | CRES | - | 1 |
| 101404 | 101404 | Point | Detached | Residential | 43.66272918 | 11840 | -79.7677639 | Brampton | 101404 | 163438 | R | - | HOOD | 73 | CRES | - | 4 |
| 101405 | 101405 | Point | Detached | Residential | 43.66283775 | 11840 | -79.76802526 | Brampton | 101405 | 163439 | R | - | HOOD | 77 | CRES | - | 4 |
| 101406 | 101406 | Point | Detached | Residential | 43.66290032 | 11840 | -79.76816083 | Brampton | 101406 | 163440 | R | - | HOOD | 79 | CRES | - | 4 |
| 101407 | 101407 | Point | Detached | Residential | 43.68352538 | 8011 | -79.80945059 | Brampton | 101407 | 163442 | L | - | OLYMPIA | 30 | CRES | - | 5 |
| 101408 | 101408 | Point | - | Residential | 43.69700683 | 3257 | -79.77426812 | Brampton | 101408 | 157330 | R | - | TARA PARK | 21 | CRES | - | 1 |
| 101409 | 101409 | Point | Semi-detached | Residential | 43.7208493 | 5405 | -79.74579556 | Brampton | 101409 | 163395 | L | - | LAWNDALE | 22 | CRES | - | 7 |
| 101410 | 101410 | Point | Detached | Residential | 43.66468754 | 11854 | -79.7765476 | Brampton | 101410 | 163970 | R | - | CARRIE | 11 | CRES | - | 4 |
| 101411 | 101411 | Point | Detached | Residential | 43.66576539 | 1350 | -79.77804912 | Brampton | 101411 | 163381 | R | - | ARTHURS | 17 | CRES | - | 4 |
| 101412 | 101412 | Point | Detached | Residential | 43.69791215 | 22531 | -79.78972003 | Brampton | 101412 | 162683 | L | - | RICHWOOD | 46 | CRES | - | 5 |
| 101413 | 101413 | Point | Detached | Residential | 43.66355567 | 17708 | -79.77649547 | Brampton | 101413 | 162686 | L | - | LENT | 72 | CRES | - | 4 |
| 101414 | 101414 | Point | Detached | Residential | 43.66346611 | 17708 | -79.77660253 | Brampton | 101414 | 162687 | L | - | LENT | 70 | CRES | - | 4 |
| 101415 | 101415 | Point | Detached | Residential | 43.68676713 | 6082 | -79.75383126 | Brampton | 101415 | 157947 | L | - | MOORE | 5 | CRES | - | 3 |
| 101416 | 101416 | Point | Detached | Residential | 43.68678971 | 6082 | -79.75334386 | Brampton | 101416 | 157948 | L | - | MOORE | 3 | CRES | - | 3 |
| 101417 | 101417 | Point | Semi-detached | Residential | 43.70911041 | 1997 | -79.73815395 | Brampton | 101417 | 157099 | R | - | LONGBOURNE | 67 | CRES | - | 7 |
| 101418 | 101418 | Point | Semi-detached | Residential | 43.70887177 | 1997 | -79.73833855 | Brampton | 101418 | 157101 | R | - | LONGBOURNE | 61 | CRES | - | 7 |
| 101419 | 101419 | Point | Detached | Residential | 43.66254203 | 2971 | -79.74453929 | Brampton | 101419 | 157715 | L | - | LILLY | 30 | CRES | - | 3 |
| 101420 | 101420 | Point | Detached | Residential | 43.65735711 | 12034 | -79.75736919 | Brampton | 101420 | 157848 | L | - | CANNON | 20 | CRES | - | 4 |
| 101421 | 101421 | Point | Semi-detached | Residential | 43.62027366 | 15168 | -79.66279759 | Mississauga | 101421 | 157731 | L | - | COSMIC | 5516 | CRES | - | 5 |
| 101422 | 101422 | Point | Detached | Residential | 43.67073206 | 5847 | -79.77910248 | Brampton | 101422 | 162394 | L | - | BRYDON | 70 | CRES | - | 5 |
| 101423 | 101423 | Point | Detached | Residential | 43.65237625 | 12917 | -79.75644116 | Brampton | 101423 | 162395 | R | - | WOOLISTON | 60 | CRES | - | 4 |
| 101424 | 101424 | Point | Detached | Residential | 43.71318543 | 9793 | -79.70539264 | Brampton | 101424 | 162397 | L | - | AINTREE | 25 | CRES | - | 7 |
| 101425 | 101425 | Point | Detached | Residential | 43.65970945 | 13994 | -79.76914656 | Brampton | 101425 | 162700 | L | - | MULLIS | 84 | CRES | - | 4 |
| 101426 | 101426 | Point | Townhouse | Residential | 43.659672 | 13994 | -79.76783055 | Brampton | 101426 | 163523 | R | - | MULLIS | 3 | CRES | - | 4 |
| 101427 | 101427 | Point | Detached | Residential | 43.66556958 | 1350 | -79.7774547 | Brampton | 101427 | 163525 | L | - | ARTHURS | 10 | CRES | - | 4 |
| 101428 | 101428 | Point | Detached | Residential | 43.66569405 | 1350 | -79.77731642 | Brampton | 101428 | 163526 | L | - | ARTHURS | 6 | CRES | - | 4 |
| 101429 | 101429 | Point | Detached | Residential | 43.73330094 | 3410 | -79.75452963 | Brampton | 101429 | 162605 | R | - | NEWBURY | 36 | CRES | - | 7 |
| 101430 | 101430 | Point | Detached | Residential | 43.56579555 | 4137 | -79.76357951 | Mississauga | 101430 | 162607 | R | - | FOREST BLUFF | 3736 | CRES | - | 10 |
| 101431 | 101431 | Point | Detached | Residential | 43.60353523 | 14153 | -79.68058776 | Mississauga | 101431 | 157462 | R | - | SAVOY | 831 | CRES | - | 5 |
| 101432 | 101432 | Point | Detached | Residential | 43.6896021 | 6499 | -79.78473271 | Brampton | 101432 | 158268 | L | - | STILLWATER | 50 | CRES | - | 1 |
| 101433 | 101433 | Point | Detached | Residential | 43.67717805 | 8840 | -79.73258555 | Brampton | 101433 | 158710 | L | - | WATSON | 20 | CRES | - | 3 |
| 101434 | 101434 | Point | Detached | Residential | 43.68850542 | 3460 | -79.78286812 | Brampton | 101434 | 158715 | R | - | STILLWATER | 13 | CRES | - | 1 |
| 101435 | 101435 | Point | Townhouse | Residential | 43.64876351 | 6958 | -79.74382828 | Brampton | 101435 | 158719 | L | - | DUTCH | 63 | CRES | - | 4 |
| 101436 | 101436 | Point | Semi-detached | Residential | 43.7101932 | 2314 | -79.74968569 | Brampton | 101436 | 162928 | R | - | CHIPWOOD | 72 | CRES | - | 1 |
| 101437 | 101437 | Point | Detached | Residential | 43.67350065 | 12655 | -79.78667496 | Brampton | 101437 | 163510 | L | - | CANDY | 3 | CRES | - | 5 |
| 101438 | 101438 | Point | Detached | Residential | 43.66399785 | 12368 | -79.74929634 | Brampton | 101438 | 163512 | L | - | VIVALDI | 12 | CRES | - | 3 |
| 101439 | 101439 | Point | Detached | Residential | 43.66411265 | 12368 | -79.74931452 | Brampton | 101439 | 163513 | L | - | VIVALDI | 14 | CRES | - | 3 |
| 101440 | 101440 | Point | Detached | Residential | 43.6690115 | 12433 | -79.75098173 | Brampton | 101440 | 162300 | R | - | GREYSTONE | 43 | CRES | - | 3 |
| 101441 | 101441 | Point | Detached | Residential | 43.75890915 | 7127 | -79.65401107 | Brampton | 101441 | 155276 | L | - | MANSWOOD | 14 | CRES | - | 8 |
| 101442 | 101442 | Point | Detached | Residential | 43.73339856 | 3410 | -79.75556755 | Brampton | 101442 | 162986 | L | - | NEWBURY | 67 | CRES | - | 7 |
| 101443 | 101443 | Point | Detached | Residential | 43.66538872 | 18283 | -79.74571303 | Brampton | 101443 | 162705 | R | - | SCHUBERT | 5 | CRES | - | 3 |
| 101444 | 101444 | Point | Semi-detached | Residential | 43.66386947 | 17708 | -79.77538637 | Brampton | 101444 | 157870 | L | - | LENT | 96 | CRES | - | 4 |
| 101445 | 101445 | Point | Detached | Residential | 43.71093216 | 1780 | -79.70313658 | Brampton | 101445 | 163034 | R | - | ALDERBURY | 18 | CRES | - | 7 |
| 101446 | 101446 | Point | Detached | Residential | 43.66152493 | 12257 | -79.76461629 | Brampton | 101446 | 157270 | R | - | VIVIANS | 117 | CRES | - | 4 |
| 101447 | 101447 | Point | Townhouse | Residential | 43.65324387 | 13261 | -79.76163331 | Brampton | 101447 | 158198 | R | - | CUTTERS | 57 | CRES | - | 4 |
| 101448 | 101448 | Point | Detached | Residential | 43.67123982 | 9176 | -79.78407652 | Brampton | 101448 | 158726 | L | - | BRYDON | 20 | CRES | - | 5 |
| 101449 | 101449 | Point | Detached | Residential | 43.68497424 | 39741 | -79.75632317 | Brampton | 101449 | 163449 | R | - | GLEN EAGLE | 5 | CRES | - | 3 |
| 101450 | 101450 | Point | Detached | Residential | 43.73199899 | 3410 | -79.75309187 | Brampton | 101450 | 163451 | L | - | NEWBURY | 17 | CRES | - | 7 |
| 101451 | 101451 | Point | Detached | Residential | 43.65645442 | 12356 | -79.7605441 | Brampton | 101451 | 163517 | L | - | CALMIST | 37 | CRES | - | 4 |
| 101452 | 101452 | Point | Semi-detached | Residential | 43.73863311 | 5475 | -79.7421295 | Brampton | 101452 | 162521 | R | - | MANDARIN | 56 | CRES | - | 7 |
| 101453 | 101453 | Point | Detached | Residential | 43.7137952 | 10261 | -79.69448609 | Brampton | 101453 | 163398 | R | - | DRUM OAK | 23 | CRES | - | 7 |
| 101454 | 101454 | Point | Detached | Residential | 43.67521278 | 2492 | -79.77748356 | Brampton | 101454 | 163302 | L | - | CAMBRIDGE | 15 | CRES | - | 5 |
| 101455 | 101455 | Point | Detached | Residential | 43.66369862 | 17708 | -79.77633608 | Brampton | 101455 | 162685 | L | - | LENT | 76 | CRES | - | 4 |
| 101456 | 101456 | Point | Townhouse | Residential | 43.6531381 | 13261 | -79.76151755 | Brampton | 101456 | 158199 | R | - | CUTTERS | 53 | CRES | - | 4 |
| 101457 | 101457 | Point | Semi-detached | Residential | 43.70776805 | 1997 | -79.73944225 | Brampton | 101457 | 159106 | L | - | LONGBOURNE | 62 | CRES | - | 7 |
| 101458 | 101458 | Point | Detached | Residential | 43.64602185 | 16151 | -79.73324879 | Brampton | 101458 | 159415 | L | - | LAURAGLEN | 12 | CRES | - | 4 |
| 101459 | 101459 | Point | Detached | Residential | 43.67356475 | 1365 | -79.78003002 | Brampton | 101459 | 159417 | L | - | HALL | 20 | CRES | - | 5 |
| 101460 | 101460 | Point | Detached | Residential | 43.68893917 | 6499 | -79.78541833 | Brampton | 101460 | 157284 | L | - | STILLWATER | 36 | CRES | - | 1 |
| 101461 | 101461 | Point | Detached | Residential | 43.70235402 | 2119 | -79.76770114 | Brampton | 101461 | 159424 | L | - | NEWLYN | 3 | CRES | - | 1 |
| 101462 | 101462 | Point | Detached | Residential | 43.65870656 | 16246 | -79.75240306 | Brampton | 101462 | 159433 | L | - | DAFOE | 14 | CRES | - | 4 |
| 101463 | 101463 | Point | Detached | Residential | 43.67344735 | 12655 | -79.78675934 | Brampton | 101463 | 163456 | L | - | CANDY | 5 | CRES | - | 5 |
| 101464 | 101464 | Point | Semi-detached | Residential | 43.61980794 | 15168 | -79.66222217 | Mississauga | 101464 | 153589 | L | - | COSMIC | 5496 | CRES | - | 5 |
| 101465 | 101465 | Point | Semi-detached | Residential | 43.70643838 | 712 | -79.70324912 | Brampton | 101465 | 163174 | L | - | ALOMA | 56 | CRES | - | 7 |
| 101466 | 101466 | Point | Detached | Residential | 43.58480844 | 15680 | -79.78569886 | Mississauga | 101466 | 155265 | L | - | LABURNUM | 3256 | CRES | - | 10 |
| 101467 | 101467 | Point | Detached | Residential | 43.56834324 | 18198 | -79.77663894 | Mississauga | 101467 | 153665 | L | - | INDIGO | 3697 | CRES | - | 10 |
| 101468 | 101468 | Point | Detached | Residential | 43.65830759 | 16246 | -79.75232713 | Brampton | 101468 | 163806 | L | - | DAFOE | 22 | CRES | - | 4 |
| 101469 | 101469 | Point | Detached | Residential | 43.65848987 | 16246 | -79.75229689 | Brampton | 101469 | 163807 | L | - | DAFOE | 18 | CRES | - | 4 |
| 101470 | 101470 | Point | Detached | Residential | 43.67128277 | 7011 | -79.71859522 | Brampton | 101470 | 157307 | R | - | CASPER | 5 | CRES | - | 3 |
| 101471 | 101471 | Point | Semi-detached | Residential | 43.67280535 | 5622 | -79.76030698 | Brampton | 101471 | 157735 | R | - | CORBY | 120 | CRES | - | 3 |
| 101472 | 101472 | Point | Detached | Residential | 43.60228607 | 14153 | -79.68050876 | Mississauga | 101472 | 157378 | L | - | SAVOY | 692 | CRES | - | 5 |
| 101473 | 101473 | Point | Detached | Residential | 43.60244378 | 14153 | -79.68030698 | Mississauga | 101473 | 157379 | L | - | SAVOY | 684 | CRES | - | 5 |
| 101474 | 101474 | Point | Semi-detached | Residential | 43.72784208 | 5354 | -79.71777308 | Brampton | 101474 | 162575 | R | - | GARSIDE | 3 | CRES | - | 8 |
| 101475 | 101475 | Point | Detached | Residential | 43.66210319 | 11840 | -79.76757658 | Brampton | 101475 | 163549 | L | - | HOOD | 66 | CRES | - | 4 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.