File Information

Dufferin County Property Parcels

ESRI harvest from services5.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Sep 11, 2025 at 11:52 AM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Dufferin County Property Parcels
25977 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 25977 records
ARN Property Address Property Address Alias CIVIC LM Comments
220800000316800 505012 HIGHWAY 89 505012 HIGHWAY 89 -
220800000321305 504336 HIGHWAY 89 504336 HIGHWAY 89 -
220800000320650 395574 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395574 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 - 2016 SEPT 2 ASSIGNED
220800000320900 484380 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484380 30 SIDEROAD (AMARANTH) - 2018 FEB 8 ASSIGNED 2017 SEPT 25 ADDED FROM ENTRANCE POINTS
220800000320250 395354 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395354 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321300 504386 HIGHWAY 89 504386 HIGHWAY 89 -
220800000320400 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000321000 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000320800 395606 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395606 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321320 504326 HIGHWAY 89 504326 HIGHWAY 89 - 2012 JULY26 ASSIGNED
220800000405900 504204 HIGHWAY 89 504204 HIGHWAY 89 -
220800000321200 395694 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395694 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321306 504330 HIGHWAY 89 504330 HIGHWAY 89 -
220800000321650 375541 6TH LINE (AMARANTH) 375541 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321240 395732 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395732 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321301 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000405240 375378 6TH LINE (AMARANTH) 375378 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000320300 395408 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395408 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000320600 395534 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395534 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000320200 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000321010 395676 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395676 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321150 395684 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395684 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321302 504360 HIGHWAY 89 504360 HIGHWAY 89 -
220800000321250 395740 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395740 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000320700 395594 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395594 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321303 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000320275 395382 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395382 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000320500 395496 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395496 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000321100 395682 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 395682 DUFFERIN COUNTY ROAD 12 -
220800000320220 424393 25 SIDEROAD (AMARANTH) 424393 25 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000406350 335489 7TH LINE (AMARANTH) 335489 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000406600 424177 25 SIDEROAD (AMARANTH) 424177 25 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000406500 335421 7TH LINE (AMARANTH) 335421 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000405600 484240 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484240 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000406150 335609 7TH LINE (AMARANTH) 335609 7TH LINE (AMARANTH) - 2019 NOV 15 REASSIGEND FROM 484222 SM ASSIGNED INCORRECTLY FEB 2020 MPAC WRONG
220800000406000 335649 7TH LINE (AMARANTH) 335649 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000405700 484229 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484229 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000321580 375557 6TH LINE (AMARANTH) 375557 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321570 375581 6TH LINE (AMARANTH) 375581 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321500 484358 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484358 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000405750 504290 HIGHWAY 89 504290 HIGHWAY 89 -
220800000405400 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000406400 335481 7TH LINE (AMARANTH) 335481 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000321550 375591 6TH LINE (AMARANTH) 375591 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000405800 504224 HIGHWAY 89 504224 HIGHWAY 89 -
220800000405590 375568 6TH LINE (AMARANTH) 375568 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321555 484314 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484314 30 SIDEROAD (AMARANTH) - 2022 MAY 11 ADDED FROM MPAC
220800000405510 375560 6TH LINE (AMARANTH) 375560 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321315 375721 6TH LINE (AMARANTH) 375721 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321308 375753 6TH LINE (AMARANTH) 375753 6TH LINE (AMARANTH) - 2021 JUNE 1 CORRECTED WAS WRONG PREASSIGNMENT CHANGED TO 375753 WAS 375752 2016 AUG 3 ASSIGNED NUMBER ALREADY ASSIGNED 2016 MAR 30 ASSIGNED FIRST TO ADD TO WASTE MGMET PTS 4 RECOLLECT WAS 375752 6TH LINE (A
220800000405500 375546 6TH LINE (AMARANTH) 375546 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321600 375533 6TH LINE (AMARANTH) 375533 6TH LINE (AMARANTH) - CHANGE EN BELONGS TO SEV PCL
220800000321700 375399 6TH LINE (AMARANTH) 375399 6TH LINE (AMARANTH) - 2014 APRIL CANADA POST EN CHANGE WAS 375413
220800000406300 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
220800000405200 424303 25 SIDEROAD (AMARANTH) 424303 25 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000321400 484337 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484337 30 SIDEROAD (AMARANTH) - 2012 JULY 27 ASSIGNED
220800000321310 375729 6TH LINE (AMARANTH) 375729 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000321800 424337 25 SIDEROAD (AMARANTH) 424337 25 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000406200 335553 7TH LINE (AMARANTH) 335553 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000405450 375532 6TH LINE (AMARANTH) 375532 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000405300 375412 6TH LINE (AMARANTH) 375412 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000405250 375398 6TH LINE (AMARANTH) 375398 6TH LINE (AMARANTH) -
220800000414402 483317 30 SIDEROAD (AMARANTH) 483317 30 SIDEROAD (AMARANTH) - 2023 FEB 13 ADDED FROM MPAC POSSIBLE WAS NEW SEV
220800000414400 483317 30 SIDEROAD (AMARANTH) 483317 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000413900 295546 8TH LINE (AMARANTH) 295546 8TH LINE (AMARANTH) -
220800000413902 295546 8TH LINE (AMARANTH) 295546 8TH LINE (AMARANTH) - 2023 NOV 20 CONFRIMED FROM AMARANTH
220800000409200 424129 25 SIDEROAD (AMARANTH) 424129 25 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000409800 484087 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484087 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000409400 335424 7TH LINE (AMARANTH) 335424 7TH LINE (AMARANTH) -
220800000415100 255345 9TH LINE (AMARANTH) 255345 9TH LINE (AMARANTH) -
221402003108255 -
220800000409750 484086 30 SIDEROAD (AMARANTH) 484086 30 SIDEROAD (AMARANTH) -
220800000414240 295708 8TH LINE (AMARANTH) 295708 8TH LINE (AMARANTH) - 2014 AUG MPAC
220800000410200 295649 8TH LINE (AMARANTH) 295649 8TH LINE (AMARANTH) -
220800000410300 NO CIVIC ADDRESS NO CIVIC ADDRESS -
Showing 12601 to 12675 of 25977 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 25977
File Name: Dufferin County Property Parcels
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 8 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 652
Total Features: 25977
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.