ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362926 | 362926 | Point | - | Residential | 43.56827209 | 18113 | -79.60307121 | Mississauga | 362926 | 389851 | L | - | HARBORN | 45 | RD | - | 7 |
| 362927 | 362927 | Point | - | Commercial | 43.65461916 | 14219 | -79.64736841 | Mississauga | 362927 | 389852 | R | E | BRITANNIA | 1490 | RD | - | 5 |
| 362928 | 362928 | Point | Detached | Residential | 43.55459726 | 12523 | -79.64381219 | Mississauga | 362928 | 389853 | R | - | OLD CARRIAGE | 2591 | RD | - | 7 |
| 362929 | 362929 | Point | - | Residential | 43.59513193 | 15365 | -79.7667529 | Mississauga | 362929 | 355017 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 48 | 9 |
| 362930 | 362930 | Point | - | Residential | 43.59507801 | 15365 | -79.76682933 | Mississauga | 362930 | 355018 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 49 | 9 |
| 362931 | 362931 | Point | - | Residential | 43.59503309 | 15365 | -79.76688124 | Mississauga | 362931 | 355019 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 50 | 9 |
| 362932 | 362932 | Point | - | Residential | 43.59498912 | 15365 | -79.76694356 | Mississauga | 362932 | 355020 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 51 | 9 |
| 362933 | 362933 | Point | - | Residential | 43.59511817 | 15365 | -79.76716344 | Mississauga | 362933 | 355021 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 52 | 9 |
| 362934 | 362934 | Point | - | Residential | 43.59515756 | 15365 | -79.76725442 | Mississauga | 362934 | 355022 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 53 | 9 |
| 362935 | 362935 | Point | - | Residential | 43.57913527 | 17270 | -79.74948087 | Mississauga | 362935 | 355656 | L | - | MONTEVIDEO | 5878 | RD | 48 | 9 |
| 362936 | 362936 | Point | - | Residential | 43.59335534 | 15345 | -79.76749481 | Mississauga | 362936 | 355657 | R | W | DERRY | 2301 | RD | 44 | 9 |
| 362937 | 362937 | Point | - | Residential | 43.59153004 | 37244 | -79.76906425 | Mississauga | 362937 | 356006 | L | - | COPENHAGEN | 7430 | RD | 101 | 9 |
| 362938 | 362938 | Point | - | Residential | 43.59380081 | 15345 | -79.76596922 | Mississauga | 362938 | 355664 | R | W | DERRY | 2301 | RD | 106 | 9 |
| 362939 | 362939 | Point | - | Residential | 43.59380075 | 15345 | -79.76596884 | Mississauga | 362939 | 355665 | R | W | DERRY | 2301 | RD | 208 | 9 |
| 362940 | 362940 | Point | - | Residential | 43.59381356 | 15345 | -79.76644039 | Mississauga | 362940 | 355666 | R | W | DERRY | 2301 | RD | 102 | 9 |
| 362941 | 362941 | Point | - | Residential | 43.57738967 | 15600 | -79.75112815 | Mississauga | 362941 | 356138 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 27 | 9 |
| 362942 | 362942 | Point | - | Residential | 43.57734991 | 15600 | -79.75109699 | Mississauga | 362942 | 356139 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 28 | 9 |
| 362943 | 362943 | Point | - | Residential | 43.57730375 | 15600 | -79.75103539 | Mississauga | 362943 | 356140 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 29 | 9 |
| 362944 | 362944 | Point | - | Residential | 43.57725479 | 15600 | -79.75099469 | Mississauga | 362944 | 356141 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 30 | 9 |
| 362945 | 362945 | Point | Townhouse | Residential | 43.59662864 | 36891 | -79.70918984 | Mississauga | 362945 | 379215 | R | W | BRITANNIA | 1480 | RD | 42 | 6 |
| 362946 | 362946 | Point | Townhouse | Residential | 43.5965901 | 36891 | -79.70913387 | Mississauga | 362946 | 379216 | R | W | BRITANNIA | 1480 | RD | 43 | 6 |
| 362947 | 362947 | Point | - | Residential | 43.58813536 | 12460 | -79.55022573 | Mississauga | 362947 | 381003 | L | E | LAKESHORE | 1485 | RD | 507 | 1 |
| 362948 | 362948 | Point | - | Residential | 43.58813536 | 12460 | -79.55022573 | Mississauga | 362948 | 381005 | L | E | LAKESHORE | 1485 | RD | 509 | 1 |
| 362949 | 362949 | Point | - | Residential | 43.58813536 | 12460 | -79.55022573 | Mississauga | 362949 | 381006 | L | E | LAKESHORE | 1485 | RD | 510 | 1 |
| 362950 | 362950 | Point | Townhouse | Residential | 43.59713835 | 36891 | -79.70863013 | Mississauga | 362950 | 380667 | R | W | BRITANNIA | 1480 | RD | 122 | 6 |
| 362951 | 362951 | Point | Townhouse | Residential | 43.59719373 | 36891 | -79.70870126 | Mississauga | 362951 | 380668 | R | W | BRITANNIA | 1480 | RD | 123 | 6 |
| 362952 | 362952 | Point | Townhouse | Residential | 43.59723379 | 36891 | -79.70875743 | Mississauga | 362952 | 380669 | R | W | BRITANNIA | 1480 | RD | 124 | 6 |
| 362953 | 362953 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362953 | 380545 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 410 | 1 |
| 362954 | 362954 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362954 | 380546 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 411 | 1 |
| 362955 | 362955 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362955 | 380547 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 412 | 1 |
| 362956 | 362956 | Point | - | Residential | 43.59551153 | 15365 | -79.76625957 | Mississauga | 362956 | 355009 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 40 | 9 |
| 362957 | 362957 | Point | - | Residential | 43.57722288 | 15600 | -79.75094113 | Mississauga | 362957 | 356142 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 31 | 9 |
| 362958 | 362958 | Point | - | Residential | 43.57716776 | 15600 | -79.75089222 | Mississauga | 362958 | 356143 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 32 | 9 |
| 362959 | 362959 | Point | - | Residential | 43.57708064 | 11835 | -79.75078141 | Mississauga | 362959 | 356145 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 34 | 9 |
| 362960 | 362960 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362960 | 380518 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 302 | 1 |
| 362961 | 362961 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362961 | 380519 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 1 | 1 |
| 362962 | 362962 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362962 | 380520 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 2 | 1 |
| 362963 | 362963 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362963 | 380521 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 3 | 1 |
| 362964 | 362964 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362964 | 380075 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 205 | 1 |
| 362965 | 362965 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362965 | 380076 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 206 | 1 |
| 362966 | 362966 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362966 | 380077 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 207 | 1 |
| 362967 | 362967 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362967 | 380523 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 5 | 1 |
| 362968 | 362968 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362968 | 380524 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 6 | 1 |
| 362969 | 362969 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362969 | 380526 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 8 | 1 |
| 362970 | 362970 | Point | - | Residential | 43.58920459 | 12460 | -79.54837 | Mississauga | 362970 | 380528 | L | E | LAKESHORE | 1535 | RD | 10 | 1 |
| 362971 | 362971 | Point | - | Residential | 43.5884967 | 12460 | -79.54869972 | Mississauga | 362971 | 380529 | L | E | LAKESHORE | 1515 | RD | 101 | 1 |
| 362972 | 362972 | Point | - | Residential | 43.5884967 | 12460 | -79.54869972 | Mississauga | 362972 | 380530 | L | E | LAKESHORE | 1515 | RD | 102 | 1 |
| 362973 | 362973 | Point | - | Residential | 43.5884967 | 12460 | -79.54869972 | Mississauga | 362973 | 380531 | L | E | LAKESHORE | 1515 | RD | 103 | 1 |
| 362974 | 362974 | Point | - | Residential | 43.5884967 | 12460 | -79.54869972 | Mississauga | 362974 | 380532 | L | E | LAKESHORE | 1515 | RD | 104 | 1 |
| 362975 | 362975 | Point | - | Residential | 43.59546422 | 15365 | -79.76632427 | Mississauga | 362975 | 355010 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 41 | 9 |
| 362976 | 362976 | Point | - | Residential | 43.59541432 | 15365 | -79.76638324 | Mississauga | 362976 | 355011 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 42 | 9 |
| 362977 | 362977 | Point | - | Residential | 43.59536532 | 15365 | -79.76644798 | Mississauga | 362977 | 355012 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 43 | 9 |
| 362978 | 362978 | Point | - | Residential | 43.59532299 | 15365 | -79.76650563 | Mississauga | 362978 | 355013 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 44 | 9 |
| 362979 | 362979 | Point | - | Residential | 43.59527047 | 15365 | -79.76655654 | Mississauga | 362979 | 355014 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 45 | 9 |
| 362980 | 362980 | Point | - | Residential | 43.59522168 | 15365 | -79.76663982 | Mississauga | 362980 | 355015 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 46 | 9 |
| 362981 | 362981 | Point | - | Residential | 43.59517429 | 15365 | -79.76669757 | Mississauga | 362981 | 355016 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 47 | 9 |
| 362982 | 362982 | Point | - | Residential | 43.59538626 | 15365 | -79.76697297 | Mississauga | 362982 | 355028 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 64 | 9 |
| 362983 | 362983 | Point | - | Residential | 43.58231887 | 37207 | -79.74483777 | Mississauga | 362983 | 356105 | L | - | MONTEVIDEO | 6040 | RD | 23 | 9 |
| 362984 | 362984 | Point | - | Residential | 43.5777674 | 15600 | -79.75175014 | Mississauga | 362984 | 356603 | L | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 17 | 9 |
| 362985 | 362985 | Point | - | Residential | 43.57773226 | 15600 | -79.75278987 | Mississauga | 362985 | 356111 | R | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 5 | 9 |
| 362986 | 362986 | Point | - | Residential | 43.57775075 | 15600 | -79.75272414 | Mississauga | 362986 | 356112 | R | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 6 | 9 |
| 362987 | 362987 | Point | - | Residential | 43.57773626 | 15600 | -79.75260071 | Mississauga | 362987 | 356113 | R | - | MONTEVIDEO | 5730 | RD | 7 | 9 |
| 362988 | 362988 | Point | - | Residential | 43.59266423 | 15345 | -79.76728005 | Mississauga | 362988 | 356115 | R | W | DERRY | 2301 | RD | 31 | 9 |
| 362989 | 362989 | Point | Apartment | Residential | 43.57947012 | 15230 | -79.75748595 | Mississauga | 362989 | 381968 | R | - | BATTLEFORD | 2900 | RD | 210 | 9 |
| 362990 | 362990 | Point | Apartment | Residential | 43.57947012 | 15230 | -79.75748595 | Mississauga | 362990 | 381969 | R | - | BATTLEFORD | 2900 | RD | 212 | 9 |
| 362991 | 362991 | Point | Apartment | Residential | 43.57947012 | 15230 | -79.75748595 | Mississauga | 362991 | 381970 | R | - | BATTLEFORD | 2900 | RD | 213 | 9 |
| 362992 | 362992 | Point | Apartment | Residential | 43.57947012 | 15230 | -79.75748595 | Mississauga | 362992 | 381972 | R | - | BATTLEFORD | 2900 | RD | 214 | 9 |
| 362993 | 362993 | Point | Apartment | Residential | 43.57947012 | 15230 | -79.75748595 | Mississauga | 362993 | 381973 | R | - | BATTLEFORD | 2900 | RD | 216 | 9 |
| 362994 | 362994 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362994 | 380548 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 413 | 1 |
| 362995 | 362995 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362995 | 380549 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 414 | 1 |
| 362996 | 362996 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362996 | 380550 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 415 | 1 |
| 362997 | 362997 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362997 | 380551 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 416 | 1 |
| 362998 | 362998 | Point | Apartment | Residential | 43.59078303 | 18994 | -79.56130176 | Mississauga | 362998 | 380552 | L | - | DIXIE | 1400 | RD | 501 | 1 |
| 362999 | 362999 | Point | - | Residential | 43.59551904 | 15365 | -79.76719696 | Mississauga | 362999 | 355029 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 61 | 9 |
| 363000 | 363000 | Point | - | Residential | 43.59547741 | 15365 | -79.76710789 | Mississauga | 363000 | 355030 | L | - | COPENHAGEN | 7080 | RD | 62 | 9 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.