File Information

AddressPoints Demo for Jeff

ESRI harvest from services6.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Oct 1, 2025 at 4:43 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

AddressPoints Demo for Jeff
503923 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 503923 records
ID Feature ID Geometry Type HOUSESTYLE LANDUSE LATITUDE LINK ID LONGITUDE MUNICIPALITY OBJECTID ROPADRID SIDE OF RD STREETDIRECTION STREETNAME STREETNUM STREETTYPE UNIT IDENTIFIER WARD
367951 367951 Point - Residential 43.58920459 12460 -79.54837 Mississauga 367951 379454 L E LAKESHORE 1535 RD 1504 1
367952 367952 Point - Residential 43.58920459 12460 -79.54837 Mississauga 367952 379455 L E LAKESHORE 1535 RD 1505 1
367953 367953 Point - Residential 43.58813536 12460 -79.55022573 Mississauga 367953 378984 L E LAKESHORE 1485 RD 1010 1
367954 367954 Point - Residential 43.58813536 12460 -79.55022573 Mississauga 367954 378985 L E LAKESHORE 1485 RD 1011 1
367955 367955 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367955 368475 R E RATHBURN 1360 RD 1408 3
367956 367956 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367956 368476 R E RATHBURN 1360 RD 1409 3
367957 367957 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367957 368477 R E RATHBURN 1360 RD 1410 3
367958 367958 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367958 368478 R E RATHBURN 1360 RD 1501 3
367959 367959 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367959 368479 R E RATHBURN 1360 RD 1502 3
367960 367960 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367960 368480 R E RATHBURN 1360 RD 1503 3
367961 367961 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367961 368481 R E RATHBURN 1360 RD 1504 3
367962 367962 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367962 368493 R E RATHBURN 1360 RD 1608 3
367963 367963 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367963 368494 R E RATHBURN 1360 RD 1609 3
367964 367964 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367964 368495 R E RATHBURN 1360 RD 1610 3
367965 367965 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367965 368497 R E RATHBURN 1360 RD 1702 3
367966 367966 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367966 368498 R E RATHBURN 1360 RD 1703 3
367967 367967 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367967 368499 R E RATHBURN 1360 RD 1704 3
367968 367968 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 367968 372002 L W RATHBURN 330 RD 710 4
367969 367969 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 367969 372003 L W RATHBURN 330 RD 801 4
367970 367970 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 367970 372004 L W RATHBURN 330 RD 802 4
367971 367971 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 367971 372005 L W RATHBURN 330 RD 803 4
367972 367972 Point - Residential 43.58920459 12460 -79.54837 Mississauga 367972 379004 L E LAKESHORE 1535 RD 1206 1
367973 367973 Point - Residential 43.62498734 13164 -79.60736281 Mississauga 367973 368500 R E RATHBURN 1360 RD 1705 3
367974 367974 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367974 368199 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 901 7
367975 367975 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367975 368200 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 902 7
367976 367976 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367976 368201 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 903 7
367977 367977 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367977 368202 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 904 7
367978 367978 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367978 368203 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 905 7
367979 367979 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 367979 368205 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 907 7
367980 367980 Point - Residential 43.58867792 35300 -79.64014415 Mississauga 367980 368624 R W BURNHAMTHORPE 220 RD 306 7
367981 367981 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367981 367889 L E RATHBURN 1359 RD 209 3
367982 367982 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367982 367890 L E RATHBURN 1359 RD 210 3
367983 367983 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367983 367891 L E RATHBURN 1359 RD 211 3
367984 367984 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367984 367892 L E RATHBURN 1359 RD 212 3
367985 367985 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367985 367893 L E RATHBURN 1359 RD 301 3
367986 367986 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367986 367894 L E RATHBURN 1359 RD 302 3
367987 367987 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367987 367896 L E RATHBURN 1359 RD 304 3
367988 367988 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 367988 367897 L E RATHBURN 1359 RD 305 3
367989 367989 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367989 379005 L E LAKESHORE 1515 RD 1209 1
367990 367990 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367990 379006 L E LAKESHORE 1515 RD 1210 1
367991 367991 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367991 379007 L E LAKESHORE 1515 RD 1401 1
367992 367992 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367992 379008 L E LAKESHORE 1515 RD 1402 1
367993 367993 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367993 379009 L E LAKESHORE 1515 RD 1403 1
367994 367994 Point - Residential 43.5884967 12460 -79.54869972 Mississauga 367994 379010 L E LAKESHORE 1515 RD 1404 1
367995 367995 Point - Residential 43.58867792 35300 -79.64014415 Mississauga 367995 368625 R W BURNHAMTHORPE 220 RD 307 7
367996 367996 Point - Residential 43.58867792 35300 -79.64014415 Mississauga 367996 368626 R W BURNHAMTHORPE 220 RD 311 7
367997 367997 Point Townhouse Residential 43.6082911 37085 -79.61685904 Mississauga 367997 376503 R E BURNHAMTHORPE 750 RD 10 3
367998 367998 Point Townhouse Residential 43.60825902 37085 -79.61679718 Mississauga 367998 376504 R E BURNHAMTHORPE 750 RD 11 3
367999 367999 Point Townhouse Residential 43.60867785 37085 -79.61689489 Mississauga 367999 376505 R E BURNHAMTHORPE 750 RD 23 3
368000 368000 Point Townhouse Residential 43.60864772 37085 -79.61684097 Mississauga 368000 376507 R E BURNHAMTHORPE 750 RD 22 3
368001 368001 Point Townhouse Residential 43.60878827 37085 -79.61704055 Mississauga 368001 376508 R E BURNHAMTHORPE 750 RD 26 3
368002 368002 Point - Residential 43.60896266 37083 -79.62222467 Mississauga 368002 378852 R E RATHBURN 640 RD 10 4
368003 368003 Point - Residential 43.60901421 37083 -79.62216946 Mississauga 368003 378853 R E RATHBURN 640 RD 11 4
368004 368004 Point - Residential 43.60904685 37083 -79.62212257 Mississauga 368004 378854 R E RATHBURN 640 RD 12 4
368005 368005 Point - Residential 43.58619216 16971 -79.64294069 Mississauga 368005 373167 R W BURNHAMTHORPE 330 RD 2804 7
368006 368006 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 368006 368027 L E RATHBURN 1359 RD 1402 3
368007 368007 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 368007 368722 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 2904 7
368008 368008 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 368008 368723 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 2906 7
368009 368009 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 368009 368724 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 2907 7
368010 368010 Point - Residential 43.5866025 19165 -79.64226605 Mississauga 368010 372642 R W BURNHAMTHORPE 310 RD 1504 7
368011 368011 Point Apartment Residential 43.6259152 13164 -79.60839366 Mississauga 368011 367518 L E RATHBURN 1359 RD 1911 3
368012 368012 Point - Residential 43.60706546 39045 -79.63436514 Mississauga 368012 372588 R E RATHBURN 355 RD 1208 4
368013 368013 Point - Residential 43.60706546 39045 -79.63436514 Mississauga 368013 372589 R E RATHBURN 355 RD 1209 4
368014 368014 Point Townhouse Residential 43.59868275 36891 -79.71015622 Mississauga 368014 375104 R W BRITANNIA 1480 RD 83 6
368015 368015 Point Townhouse Residential 43.59844718 36891 -79.70983125 Mississauga 368015 375105 R W BRITANNIA 1480 RD 89 6
368016 368016 Point - Residential 43.62563061 13164 -79.60937894 Mississauga 368016 367421 L E RATHBURN 1355 RD 41 3
368017 368017 Point - Residential 43.62563061 13164 -79.60937894 Mississauga 368017 367422 L E RATHBURN 1355 RD 43 3
368018 368018 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368018 367822 L W RATHBURN 330 RD 1903 4
368019 368019 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368019 367824 L W RATHBURN 330 RD 1905 4
368020 368020 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368020 367825 L W RATHBURN 330 RD 1906 4
368021 368021 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368021 367826 L W RATHBURN 330 RD 1907 4
368022 368022 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368022 367831 L W RATHBURN 330 RD 2002 4
368023 368023 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368023 367832 L W RATHBURN 330 RD 2003 4
368024 368024 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368024 367833 L W RATHBURN 330 RD 2005 4
368025 368025 Point Apartment Residential 43.58911528 1129 -79.6508722 Mississauga 368025 367835 L W RATHBURN 330 RD 2007 4
Showing 367951 to 368025 of 503923 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 503923
File Name: AddressPoints Demo for Jeff
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 15 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 664
Total Features: 503923
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.