ESRI harvest from services6.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | HOUSESTYLE | LANDUSE | LATITUDE | LINK ID | LONGITUDE | MUNICIPALITY | OBJECTID | ROPADRID | SIDE OF RD | STREETDIRECTION | STREETNAME | STREETNUM | STREETTYPE | UNIT IDENTIFIER | WARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380326 | 380326 | Point | Detached | Residential | 43.58781326 | 15742 | -79.57274928 | Mississauga | 380326 | 142859 | L | - | HOLBURNE | 1544 | RD | - | 1 |
| 380327 | 380327 | Point | Detached | Residential | 43.58686175 | 15742 | -79.57138474999999 | Mississauga | 380327 | 38515 | L | - | HOLBURNE | 1494 | RD | - | 1 |
| 380328 | 380328 | Point | Detached | Residential | 43.53183025 | 14111 | -79.71223749 | Mississauga | 380328 | 32222 | L | - | HARGROVE | 3298 | RD | - | 8 |
| 380329 | 380329 | Point | Detached | Residential | 43.53096809 | 17102 | -79.71162282 | Mississauga | 380329 | 130394 | R | - | BERTRAND | 3319 | RD | - | 8 |
| 380330 | 380330 | Point | Detached | Residential | 43.53131358 | 17102 | -79.71248603 | Mississauga | 380330 | 137122 | R | - | BERTRAND | 3347 | RD | - | 8 |
| 380331 | 380331 | Point | Detached | Residential | 43.53121284 | 17102 | -79.71265801 | Mississauga | 380331 | 135921 | R | - | BERTRAND | 3351 | RD | - | 8 |
| 380332 | 380332 | Point | Detached | Residential | 43.53047343 | 17102 | -79.71357497 | Mississauga | 380332 | 138884 | R | - | BERTRAND | 3401 | RD | - | 8 |
| 380333 | 380333 | Point | Detached | Residential | 43.53034646 | 17102 | -79.71389199 | Mississauga | 380333 | 136539 | R | - | BERTRAND | 3413 | RD | - | 8 |
| 380334 | 380334 | Point | Detached | Residential | 43.53026212 | 17102 | -79.71410357 | Mississauga | 380334 | 135270 | R | - | BERTRAND | 3421 | RD | - | 8 |
| 380335 | 380335 | Point | Detached | Residential | 43.53013469 | 17102 | -79.71442024 | Mississauga | 380335 | 26835 | R | - | BERTRAND | 3433 | RD | - | 8 |
| 380336 | 380336 | Point | Detached | Residential | 43.53009374 | 17102 | -79.71452694 | Mississauga | 380336 | 136715 | R | - | BERTRAND | 3437 | RD | - | 8 |
| 380337 | 380337 | Point | Detached | Residential | 43.52853635 | 17399 | -79.71484164 | Mississauga | 380337 | 135194 | R | - | BERTRAND | 3521 | RD | - | 8 |
| 380338 | 380338 | Point | Detached | Residential | 43.52847438 | 17399 | -79.7147453 | Mississauga | 380338 | 32783 | R | - | BERTRAND | 3525 | RD | - | 8 |
| 380339 | 380339 | Point | Detached | Residential | 43.5282882 | 17399 | -79.71444446 | Mississauga | 380339 | 129969 | R | - | BERTRAND | 3537 | RD | - | 8 |
| 380340 | 380340 | Point | Detached | Residential | 43.52861838 | 17399 | -79.71351296 | Mississauga | 380340 | 29106 | L | - | BERTRAND | 3550 | RD | - | 8 |
| 380341 | 380341 | Point | Detached | Residential | 43.6930039 | 344 | -79.82374686 | Brampton | 380341 | 208917 | R | - | MYSTICAL | 3 | RD | - | 6 |
| 380342 | 380342 | Point | - | Commercial | 43.54595247 | 46705 | -79.59251622 | Mississauga | 380342 | 40594 | R | W | LAKESHORE | 254 | RD | - | 1 |
| 380343 | 380343 | Point | - | Commercial | 43.54537439 | 20805 | -79.59308505 | Mississauga | 380343 | 133223 | R | W | LAKESHORE | 274 | RD | - | 1 |
| 380344 | 380344 | Point | Detached | Residential | 43.54951446 | 17282 | -79.5927311 | Mississauga | 380344 | 38066 | L | N | MISSISSAUGA | 62 | RD | - | 1 |
| 380345 | 380345 | Point | Detached | Residential | 43.54287499 | 4348 | -79.73925441 | Mississauga | 380345 | 231751 | L | - | MALLORY | 5398 | RD | - | 10 |
| 380346 | 380346 | Point | Detached | Residential | 43.53336848 | 13230 | -79.69497403 | Mississauga | 380346 | 140765 | L | - | COUNCIL RING | 2972 | RD | - | 8 |
| 380347 | 380347 | Point | Detached | Residential | 43.53288884 | 8809 | -79.69325184 | Mississauga | 380347 | 136569 | L | - | COUNCIL RING | 2922 | RD | - | 8 |
| 380348 | 380348 | Point | Detached | Residential | 43.53225543 | 17276 | -79.69220742 | Mississauga | 380348 | 31725 | L | - | COUNCIL RING | 2884 | RD | - | 8 |
| 380349 | 380349 | Point | Detached | Residential | 43.5321745 | 17276 | -79.69203711 | Mississauga | 380349 | 131215 | L | - | COUNCIL RING | 2880 | RD | - | 8 |
| 380350 | 380350 | Point | Detached | Residential | 43.60406497 | 23199 | -79.57205596 | Mississauga | 380350 | 21083 | L | - | DENISE | 2338 | RD | - | 1 |
| 380351 | 380351 | Point | Detached | Residential | 43.60602937 | 8981 | -79.5699273 | Mississauga | 380351 | 30711 | L | - | DENISE | 2246 | RD | - | 1 |
| 380352 | 380352 | Point | Detached | Residential | 43.60513903 | 18649 | -79.56816598 | Mississauga | 380352 | 26113 | L | - | DENISE | 2174 | RD | - | 1 |
| 380353 | 380353 | Point | Detached | Residential | 43.60503681 | 18649 | -79.56802178 | Mississauga | 380353 | 123545 | L | - | DENISE | 2168 | RD | - | 1 |
| 380354 | 380354 | Point | Detached | Residential | 43.60471398 | 18649 | -79.56755875 | Mississauga | 380354 | 28826 | L | - | DENISE | 2150 | RD | - | 1 |
| 380355 | 380355 | Point | Detached | Residential | 43.5945567 | 17680 | -79.72285695 | Mississauga | 380355 | 101161 | R | - | PLAINSMAN | 1 | RD | - | 11 |
| 380356 | 380356 | Point | Detached | Residential | 43.59519604 | 17680 | -79.72230099 | Mississauga | 380356 | 9439 | R | - | PLAINSMAN | 7 | RD | - | 11 |
| 380357 | 380357 | Point | Detached | Residential | 43.57967481 | 13041 | -79.76348833 | Mississauga | 380357 | 8818 | R | - | HARLOW | 6653 | RD | - | 9 |
| 380358 | 380358 | Point | Detached | Residential | 43.58081963 | 22030 | -79.7636959 | Mississauga | 380358 | 11004 | L | - | GANYMEDE | 6668 | RD | - | 9 |
| 380359 | 380359 | Point | Detached | Residential | 43.5805473 | 22014 | -79.76327786 | Mississauga | 380359 | 112558 | L | - | GANYMEDE | 6658 | RD | - | 9 |
| 380360 | 380360 | Point | Detached | Residential | 43.58043559 | 22014 | -79.76310744 | Mississauga | 380360 | 13163 | L | - | GANYMEDE | 6654 | RD | - | 9 |
| 380361 | 380361 | Point | Detached | Residential | 43.57957804 | 19479 | -79.76300218 | Mississauga | 380361 | 110659 | L | - | GANYMEDE | 6618 | RD | - | 9 |
| 380362 | 380362 | Point | Detached | Residential | 43.58139792 | 13041 | -79.76467313 | Mississauga | 380362 | 112800 | R | - | HARLOW | 6721 | RD | - | 9 |
| 380363 | 380363 | Point | Detached | Residential | 43.58038655 | 13041 | -79.76458537 | Mississauga | 380363 | 111521 | L | - | HARLOW | 6694 | RD | - | 9 |
| 380364 | 380364 | Point | Detached | Residential | 43.57999452 | 13041 | -79.76401238 | Mississauga | 380364 | 110460 | L | - | HARLOW | 6670 | RD | - | 9 |
| 380365 | 380365 | Point | Detached | Residential | 43.52018205 | 10641 | -79.69252764 | Mississauga | 380365 | 137488 | R | - | COLDSTREAM | 3173 | RD | - | 8 |
| 380366 | 380366 | Point | Detached | Residential | 43.52015326 | 10641 | -79.69276933 | Mississauga | 380366 | 137489 | R | - | COLDSTREAM | 3181 | RD | - | 8 |
| 380367 | 380367 | Point | Detached | Residential | 43.52011627 | 10641 | -79.69312888 | Mississauga | 380367 | 129069 | R | - | COLDSTREAM | 3193 | RD | - | 8 |
| 380368 | 380368 | Point | Detached | Residential | 43.52010626 | 10641 | -79.69325219 | Mississauga | 380368 | 37165 | R | - | COLDSTREAM | 3197 | RD | - | 8 |
| 380369 | 380369 | Point | Detached | Residential | 43.52005676 | 10641 | -79.69361211 | Mississauga | 380369 | 143721 | R | - | COLDSTREAM | 3209 | RD | - | 8 |
| 380370 | 380370 | Point | Detached | Residential | 43.52003302 | 10645 | -79.69397994 | Mississauga | 380370 | 139769 | R | - | COLDSTREAM | 3221 | RD | - | 8 |
| 380371 | 380371 | Point | Detached | Residential | 43.58812638 | 12349 | -79.58544619 | Mississauga | 380371 | 116505 | R | - | WEDGEWOOD | 2149 | RD | - | 1 |
| 380372 | 380372 | Point | Detached | Residential | 43.59541686 | 17680 | -79.72244176 | Mississauga | 380372 | 9516 | R | - | PLAINSMAN | 9 | RD | - | 11 |
| 380373 | 380373 | Point | Detached | Residential | 43.59563353 | 17680 | -79.72265336 | Mississauga | 380373 | 98810 | R | - | PLAINSMAN | 11 | RD | - | 11 |
| 380374 | 380374 | Point | Detached | Residential | 43.59669948 | 17601 | -79.72389946 | Mississauga | 380374 | 98693 | R | - | PLAINSMAN | 25 | RD | - | 11 |
| 380375 | 380375 | Point | Detached | Residential | 43.59739466 | 15368 | -79.72490944 | Mississauga | 380375 | 12159 | R | - | PLAINSMAN | 37 | RD | - | 11 |
| 380376 | 380376 | Point | Detached | Residential | 43.59764811 | 15368 | -79.72585245 | Mississauga | 380376 | 9576 | R | - | PLAINSMAN | 45 | RD | - | 11 |
| 380377 | 380377 | Point | Detached | Residential | 43.59677248 | 17601 | -79.72496931 | Mississauga | 380377 | 103898 | L | - | PLAINSMAN | 22 | RD | - | 11 |
| 380378 | 380378 | Point | Detached | Residential | 43.5959431 | 17680 | -79.72417681 | Mississauga | 380378 | 8046 | L | - | PLAINSMAN | 18 | RD | - | 11 |
| 380379 | 380379 | Point | Detached | Residential | 43.68082326 | 3626 | -79.73898435 | Brampton | 380379 | 145667 | L | - | ABBEY | 53 | RD | - | 3 |
| 380380 | 380380 | Point | Detached | Residential | 43.68006011 | 3626 | -79.73978741 | Brampton | 380380 | 53089 | L | - | ABBEY | 39 | RD | - | 3 |
| 380381 | 380381 | Point | Detached | Residential | 43.57536096 | 17433 | -79.71467023 | Mississauga | 380381 | 88876 | L | - | HAMMOND | 83 | RD | - | 11 |
| 380382 | 380382 | Point | Semi-detached | Residential | 43.57724133 | 13354 | -79.71371823 | Mississauga | 380382 | 21 | L | - | HAMMOND | 51 | RD | - | 11 |
| 380383 | 380383 | Point | Semi-detached | Residential | 43.53547536 | 10061 | -79.67699459 | Mississauga | 380383 | 128392 | L | - | COUNCIL RING | 2292 | RD | - | 8 |
| 380384 | 380384 | Point | Detached | Residential | 43.53222042 | 14111 | -79.7126858 | Mississauga | 380384 | 37959 | R | - | HARGROVE | 3301 | RD | - | 8 |
| 380385 | 380385 | Point | Detached | Residential | 43.53209507 | 14111 | -79.71301814 | Mississauga | 380385 | 135735 | R | - | HARGROVE | 3317 | RD | - | 8 |
| 380386 | 380386 | Point | Detached | Residential | 43.53249439 | 20809 | -79.71398094 | Mississauga | 380386 | 143854 | R | - | HARGROVE | 3353 | RD | - | 8 |
| 380387 | 380387 | Point | Detached | Residential | 43.53232029 | 20809 | -79.71438718 | Mississauga | 380387 | 27187 | R | - | HARGROVE | 3365 | RD | - | 8 |
| 380388 | 380388 | Point | Detached | Residential | 43.53211655 | 20809 | -79.7146367 | Mississauga | 380388 | 128094 | R | - | HARGROVE | 3377 | RD | - | 8 |
| 380389 | 380389 | Point | Detached | Residential | 43.53204895 | 20809 | -79.71471373 | Mississauga | 380389 | 27185 | R | - | HARGROVE | 3381 | RD | - | 8 |
| 380390 | 380390 | Point | Detached | Residential | 43.53198213 | 20809 | -79.71478675 | Mississauga | 380390 | 128093 | R | - | HARGROVE | 3385 | RD | - | 8 |
| 380391 | 380391 | Point | Detached | Residential | 43.5318226 | 20809 | -79.71401787 | Mississauga | 380391 | 139076 | L | - | HARGROVE | 3372 | RD | - | 8 |
| 380392 | 380392 | Point | Detached | Residential | 43.5316267 | 14111 | -79.71267285 | Mississauga | 380392 | 128948 | L | - | HARGROVE | 3314 | RD | - | 8 |
| 380393 | 380393 | Point | Detached | Residential | 43.5910571 | 16658 | -79.77939958 | Mississauga | 380393 | 42617 | R | - | PEBBLEWOOD | 3136 | RD | - | 9 |
| 380394 | 380394 | Point | Detached | Residential | 43.59139952 | 16658 | -79.77895005 | Mississauga | 380394 | 44735 | R | - | PEBBLEWOOD | 3152 | RD | - | 9 |
| 380395 | 380395 | Point | Detached | Residential | 43.73885878 | 11822 | -79.82808362 | Brampton | 380395 | 74905 | L | - | HIGHWOOD | 10 | RD | - | 2 |
| 380396 | 380396 | Point | Detached | Residential | 43.67997793 | 3626 | -79.7399916 | Brampton | 380396 | 142935 | L | - | ABBEY | 37 | RD | - | 3 |
| 380397 | 380397 | Point | Detached | Residential | 43.68126851 | 19737 | -79.74289868 | Brampton | 380397 | 152981 | R | - | ABBEY | 4 | RD | - | 3 |
| 380398 | 380398 | Point | Detached | Residential | 43.68082362 | 19737 | -79.74211235 | Brampton | 380398 | 45730 | R | - | ABBEY | 14 | RD | - | 3 |
| 380399 | 380399 | Point | Detached | Residential | 43.67951193 | 3626 | -79.74017489 | Brampton | 380399 | 52712 | R | - | ABBEY | 42 | RD | - | 3 |
| 380400 | 380400 | Point | Detached | Residential | 43.68043442 | 3626 | -79.73862278 | Brampton | 380400 | 147878 | R | - | ABBEY | 64 | RD | - | 3 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.