File Information

Addresses

ESRI harvest from utility.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Oct 2, 2025 at 11:17 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Addresses
34728 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 34728 records
ID Feature ID Geometry Type FULL ADDRESS NAME MUNINAME OBJECTID POSTAL CODE1 STREET DIRECTION STREET NO STREET NO SUFFIX STREET TYPE STREET UNIT UNIT TYPE WARD
16951 16952 Point 93 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16952 L7E 2V1 - 93 - CIRCLE - - 6
16952 16953 Point 97 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16953 L7E 2V1 - 97 - CIRCLE - - 6
16953 16954 Point 101 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16954 L7E 2V1 - 101 - CIRCLE - - 6
16954 16955 Point 107 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16955 L7E 2V1 - 107 - CIRCLE - - 6
16955 16956 Point 12 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16956 L7E 2V1 - 12 - CIRCLE - - 6
16956 16957 Point 8 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16957 L7E 2V1 - 8 - CIRCLE - - 6
16957 16958 Point 4 KNOLL HAVEN CIRCLE Caledon 16958 L7E 2R8 - 4 - CIRCLE - - 6
16958 16959 Point 16 FOREST GATE AVENUE Caledon 16959 L7E 2R8 - 16 - AVENUE - - 6
16959 16960 Point 12 FOREST GATE AVENUE Caledon 16960 L7E 2R8 - 12 - AVENUE - - 6
16960 16961 Point 8 FOREST GATE AVENUE Caledon 16961 L7E 2R8 - 8 - AVENUE - - 6
16961 16962 Point 4 FOREST GATE AVENUE Caledon 16962 L7E 2R8 - 4 - AVENUE - - 6
16962 16963 Point 1 FOREST GATE AVENUE Caledon 16963 L7E 2R8 - 1 - AVENUE - - 6
16963 16964 Point 7 FOREST GATE AVENUE Caledon 16964 L7E 2R8 - 7 - AVENUE - - 6
16964 16965 Point 9 FOREST GATE AVENUE Caledon 16965 L7E 2R8 - 9 - AVENUE - - 6
16965 16966 Point 13 FOREST GATE AVENUE Caledon 16966 L7E 2R8 - 13 - AVENUE - - 6
16966 16967 Point 17 FOREST GATE AVENUE Caledon 16967 L7E 2R8 - 17 - AVENUE - - 6
16967 16968 Point 21 FOREST GATE AVENUE Caledon 16968 L7E 2R8 - 21 - AVENUE - - 6
16968 16969 Point 3 SENATOR WAY Caledon 16969 L7E 2S9 - 3 - WAY - - 6
16969 16970 Point 7 SENATOR WAY Caledon 16970 L7E 2R9 - 7 - WAY - - 6
16970 16971 Point 11 SENATOR WAY Caledon 16971 L7E 2R9 - 11 - WAY - - 6
16971 16972 Point 13 SENATOR WAY Caledon 16972 L7E 2R9 - 13 - WAY - - 6
16972 16973 Point 17 SENATOR WAY Caledon 16973 L7E 2R9 - 17 - WAY - - 6
16973 16974 Point 21 SENATOR WAY Caledon 16974 L7E 2R9 - 21 - WAY - - 6
16974 16975 Point 27 SENATOR WAY Caledon 16975 L7E 2R9 - 27 - WAY - - 6
16975 16976 Point 31 SENATOR WAY Caledon 16976 L7E 2R9 - 31 - WAY - - 6
16976 16977 Point 32 SENATOR WAY Caledon 16977 L7E 2R9 - 32 - WAY - - 6
16977 16978 Point 36 SENATOR WAY Caledon 16978 L7E 2R9 - 36 - WAY - - 6
16978 16979 Point 40 SENATOR WAY Caledon 16979 L7E 2R9 - 40 - WAY - - 6
16979 16980 Point 44 SENATOR WAY Caledon 16980 L7E 2R9 - 44 - WAY - - 6
16980 16981 Point 52 SENATOR WAY Caledon 16981 L7E 2R9 - 52 - WAY - - 6
16981 16982 Point 56 SENATOR WAY Caledon 16982 L7E 2R9 - 56 - WAY - - 6
16982 16983 Point 51 SENATOR WAY Caledon 16983 L7E 2R9 - 51 - WAY - - 6
16983 16984 Point 55 SENATOR WAY Caledon 16984 L7E 2R9 - 55 - WAY - - 6
16984 16985 Point 60 SENATOR WAY Caledon 16985 L7E 2R9 - 60 - WAY - - 6
16985 16986 Point 62 SENATOR WAY Caledon 16986 L7E 2R9 - 62 - WAY - - 6
16986 16987 Point 59 SENATOR WAY Caledon 16987 L7E 2R9 - 59 - WAY - - 6
16987 16988 Point 63 SENATOR WAY Caledon 16988 L7E 2S6 - 63 - WAY - - 6
16988 16989 Point 67 SENATOR WAY Caledon 16989 L7E 2S6 - 67 - WAY - - 6
16989 16990 Point 68 SENATOR WAY Caledon 16990 L7E 2S6 - 68 - WAY - - 6
16990 16991 Point 74 SENATOR WAY Caledon 16991 L7E 2S6 - 74 - WAY - - 6
16991 16992 Point 78 SENATOR WAY Caledon 16992 L7E 2S6 - 78 - WAY - - 6
16992 16993 Point 82 SENATOR WAY Caledon 16993 L7E 2S6 - 82 - WAY - - 6
16993 16994 Point 86 SENATOR WAY Caledon 16994 L7E 2S6 - 86 - WAY - - 6
16994 16995 Point 90 SENATOR WAY Caledon 16995 L7E 2S6 - 90 - WAY - - 6
16995 16996 Point 94 SENATOR WAY Caledon 16996 L7E 2S6 - 94 - WAY - - 6
16996 16997 Point 98 SENATOR WAY Caledon 16997 L7E 2S6 - 98 - WAY - - 6
16997 16998 Point 93 SENATOR WAY Caledon 16998 L7E 2S6 - 93 - WAY - - 6
16998 16999 Point 114 SENATOR WAY Caledon 16999 L7E 2T2 - 114 - WAY - - 6
16999 17000 Point 118 SENATOR WAY Caledon 17000 L7E 2T2 - 118 - WAY - - 6
17000 17001 Point 109 SENATOR WAY Caledon 17001 L7E 2S6 - 109 - WAY - - 6
17001 17002 Point 113 SENATOR WAY Caledon 17002 L7E 2T2 - 113 - WAY - - 6
17002 17003 Point 117 SENATOR WAY Caledon 17003 L7E 2T2 - 117 - WAY - - 6
17003 17004 Point 52 MANORWOOD COURT Caledon 17004 L7E 2T2 - 52 - COURT - - 6
17004 17005 Point 56 MANORWOOD COURT Caledon 17005 L7E 2T2 - 56 - COURT - - 6
17005 17006 Point 60 MANORWOOD COURT Caledon 17006 L7E 2T2 - 60 - COURT - - 6
17006 17007 Point 67 MANORWOOD COURT Caledon 17007 L7E 2T2 - 67 - COURT - - 6
17007 17008 Point 63 MANORWOOD COURT Caledon 17008 L7E 2T2 - 63 - COURT - - 6
17008 17009 Point 59 MANORWOOD COURT Caledon 17009 L7E 2T2 - 59 - COURT - - 6
17009 17010 Point 55 MANORWOOD COURT Caledon 17010 L7E 2T2 - 55 - COURT - - 6
17010 17011 Point 49 MANORWOOD COURT Caledon 17011 L7E 2T2 - 49 - COURT - - 6
17011 17012 Point 45 MANORWOOD COURT Caledon 17012 L7E 2T2 - 45 - COURT - - 6
17012 17013 Point 41 MANORWOOD COURT Caledon 17013 L7E 2T2 - 41 - COURT - - 6
17013 17014 Point 39 MANORWOOD COURT Caledon 17014 L7E 2T2 - 39 - COURT - - 6
17014 17015 Point 35 MANORWOOD COURT Caledon 17015 L7E 2T2 - 35 - COURT - - 6
17015 17016 Point 34 MANORWOOD COURT Caledon 17016 L7E 2T2 - 34 - COURT - - 6
17016 17017 Point 30 MANORWOOD COURT Caledon 17017 L7E 2T2 - 30 - COURT - - 6
17017 17018 Point 31 MANORWOOD COURT Caledon 17018 L7E 2T2 - 31 - COURT - - 6
17018 17019 Point 26 MANORWOOD COURT Caledon 17019 L7E 2S9 - 26 - COURT - - 6
17019 17020 Point 24 MANORWOOD COURT Caledon 17020 L7E 2S9 - 24 - COURT - - 6
17020 17021 Point 18 MANORWOOD COURT Caledon 17021 L7E 2S9 - 18 - COURT - - 6
17021 17022 Point 14 MANORWOOD COURT Caledon 17022 L7E 2S9 - 14 - COURT - - 6
17022 17023 Point 25 MANORWOOD COURT Caledon 17023 L7E 2T4 - 25 - COURT - - 6
17023 17024 Point 21 MANORWOOD COURT Caledon 17024 L7E 2T4 - 21 - COURT - - 6
17024 17025 Point 19 MANORWOOD COURT Caledon 17025 L7E 2T4 - 19 - COURT - - 6
17025 17026 Point 15 MANORWOOD COURT Caledon 17026 L7E 2T4 - 15 - COURT - - 6
Showing 16951 to 17025 of 34728 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 34728
File Name: Addresses
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 11 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 668
Total Features: 34728
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.

Service Metadata ISO19139
Caledon_Ward_Boundaries
This polygon dataset contains the boundaries for each of the 6 electoral wards within the Town of Caledon. 2 elected regional councillors represent three wards. The Town of Caledon has jurisdiction within their respective boundaries.
wards
This data is provided for your convenience only. The data is not warranted or certified or guaranteed in any way. The Town of Caledon accepts no liability for any damages whatsoever, including any consequential damages, for any deficiency in the data. The reproduction of this data, in whole or in part, is forbidden without the express written permission of the Town of Caledon.
Oct 2, 2025 11:17 PM