ESRI harvest from utility.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | AddressNumber | AddressPointType | CreatedDate | FullAddress | FullAddressWithSettlement | FullStreetName | GlobalID | IsPrimary | LastEditDate | Municipality | OBJECTID | Settlement | UnitNumber | UnitType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139951 | 141111 | Point | 3239 | Building | - | 3239 Broadway St | 3239 Broadway St, Wellesley | Broadway St | {E44D86A7-1EBE-4C3F-8A01-781F87BDB601} | Yes | 1647976841000 | Wellesley | 141111 | Wellesley | - | - |
| 139952 | 141112 | Point | 11B | Building | - | 11B Byron St | 11B Byron St, New Hamburg | Byron St | {E2C2E0F4-CCA1-4FAD-865C-FB9D6451B87A} | Yes | 1397474941000 | Wilmot | 141112 | New Hamburg | - | - |
| 139953 | 141113 | Point | 3692 | Building | - | B-3692 Nafziger Rd | B-3692 Nafziger Rd, Wellesley | Nafziger Rd | {3A8EEE3D-84F5-4DCA-8ADF-C237306C4B4C} | No | 1397474834000 | Wellesley | 141113 | Wellesley | B | Apartment |
| 139954 | 141114 | Point | 87 | Building | - | C-87 Northumberland St | C-87 Northumberland St, Ayr | Northumberland St | {6476986E-2433-4817-B80E-42BC7E964918} | Yes | 1397474347000 | North Dumfries | 141114 | Ayr | C | Apartment |
| 139955 | 141115 | Point | 87 | Building | - | D-87 Northumberland St | D-87 Northumberland St, Ayr | Northumberland St | {5A522E08-EE84-4B01-9C89-AD7E0BF71B31} | Yes | 1376492980000 | North Dumfries | 141115 | Ayr | D | Apartment |
| 139956 | 141116 | Point | 87 | Building | - | E-87 Northumberland St | E-87 Northumberland St, Ayr | Northumberland St | {12DA6E15-7E67-401B-8303-EEF9D508346B} | Yes | 1397474344000 | North Dumfries | 141116 | Ayr | E | Apartment |
| 139957 | 141117 | Point | 87 | Building | - | F-87 Northumberland St | F-87 Northumberland St, Ayr | Northumberland St | {25DD1D8D-E707-48B6-8052-894F0A355B3D} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141117 | Ayr | F | Apartment |
| 139958 | 141118 | Point | 1157 | Building | - | 1157 Cedar Creek Rd | 1157 Cedar Creek Rd, North Dumfries | Cedar Creek Rd | {F4674394-74B8-4B1D-AA24-DBBD1C32EC53} | Yes | 1647976528000 | North Dumfries | 141118 | North Dumfries | - | - |
| 139959 | 141119 | Point | 334 | Building | - | 334 Preston Pky | 334 Preston Pky, Cambridge | Preston Pky | {C0154BB0-59F4-4F0F-B903-ADC44FF79D54} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141119 | Cambridge | - | - |
| 139960 | 141120 | Point | 1 | Building | - | 1 Burnside Dr | 1 Burnside Dr, Ayr | Burnside Dr | {1D5E0880-8120-4B0E-8125-68F341B35B50} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141120 | Ayr | - | - |
| 139961 | 141121 | Point | 211 | Building | - | 211 Hilltop Dr | 211 Hilltop Dr, Ayr | Hilltop Dr | {6F28222A-DB2E-4B76-AE3D-F51D955A677F} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141121 | Ayr | - | - |
| 139962 | 141122 | Point | 209 | Building | - | 209 Hilltop Dr | 209 Hilltop Dr, Ayr | Hilltop Dr | {48248900-61EC-404B-B000-660FA307C44B} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141122 | Ayr | - | - |
| 139963 | 141123 | Point | 207 | Building | - | 207 Hilltop Dr | 207 Hilltop Dr, Ayr | Hilltop Dr | {BF0B4ECB-3651-4F34-A326-22AAD5325D4A} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141123 | Ayr | - | - |
| 139964 | 141124 | Point | 205 | Building | - | 205 Hilltop Dr | 205 Hilltop Dr, Ayr | Hilltop Dr | {10C05C9D-036E-4E3F-8779-BDD45940DEE4} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141124 | Ayr | - | - |
| 139965 | 141125 | Point | 15 | Building | - | 15 Autumn Maple Cres | 15 Autumn Maple Cres, North Dumfries | Autumn Maple Cres | {7E5EC437-AE5E-489C-B215-6846CB9D1581} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141125 | North Dumfries | - | - |
| 139966 | 141126 | Point | 2 | Building | - | 2 Autumn Maple Cres | 2 Autumn Maple Cres, North Dumfries | Autumn Maple Cres | {25B60A83-237D-48E6-A922-B13902C84CC3} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141126 | North Dumfries | - | - |
| 139967 | 141127 | Point | 1211 | Building | - | 1211 Maple Manor Rd | 1211 Maple Manor Rd, North Dumfries | Maple Manor Rd | {0DD2D3AE-3480-4761-AE4D-82B23210515B} | Yes | 1397474345000 | North Dumfries | 141127 | North Dumfries | - | - |
| 139968 | 141128 | Point | 1185 | Building | - | 1185 Maple Manor Rd | 1185 Maple Manor Rd, North Dumfries | Maple Manor Rd | {ECE0450A-53AC-4359-BC23-5B0031260290} | Yes | 1647976535000 | North Dumfries | 141128 | North Dumfries | - | - |
| 139969 | 141129 | Point | 139 | Building | - | 139 Langlaw Dr | 139 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {8BEF7246-C132-426A-9434-7E4701C51136} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141129 | Cambridge | - | - |
| 139970 | 141130 | Point | 137 | Building | - | 137 Langlaw Dr | 137 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {6CA8D302-51F7-4F85-ACE4-242EA26417EB} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141130 | Cambridge | - | - |
| 139971 | 141131 | Point | 135 | Building | - | 135 Langlaw Dr | 135 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {F54139CF-AB4A-4802-9CBA-37F9D314A683} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141131 | Cambridge | - | - |
| 139972 | 141132 | Point | 133 | Building | - | 133 Langlaw Dr | 133 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {FD85D2B3-7FA9-41AD-9EE6-64AFB293D8AE} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141132 | Cambridge | - | - |
| 139973 | 141133 | Point | 91 | Building | - | 91 Langlaw Dr | 91 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {7EF32679-7670-4859-8B6F-D61C701B7B4C} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141133 | Cambridge | - | - |
| 139974 | 141134 | Point | 87 | Building | - | 87 Langlaw Dr | 87 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {A7F0C76E-98DB-47A0-864D-33D44FB3291A} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141134 | Cambridge | - | - |
| 139975 | 141135 | Point | 83 | Building | - | 83 Langlaw Dr | 83 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {CE856FD6-338D-4431-9AA7-3C2267C4BA1B} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141135 | Cambridge | - | - |
| 139976 | 141136 | Point | 79 | Building | - | 79 Langlaw Dr | 79 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {B336F450-5C44-4A80-8ED3-CD6E47BFACE8} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141136 | Cambridge | - | - |
| 139977 | 141137 | Point | 75 | Building | - | 75 Langlaw Dr | 75 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {A3E01B8E-62B4-4ADB-9D1A-D624959E3E9B} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141137 | Cambridge | - | - |
| 139978 | 141138 | Point | 23 | Building | - | 23 Langlaw Dr | 23 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {84310032-D7B2-4280-BA25-9A3902CB2010} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141138 | Cambridge | - | - |
| 139979 | 141139 | Point | 19 | Building | - | 19 Langlaw Dr | 19 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {E255FAB8-BA8A-4C3F-B99B-3313D2D4827D} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141139 | Cambridge | - | - |
| 139980 | 141140 | Point | 15 | Building | - | 15 Langlaw Dr | 15 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {9D377446-1294-4FE3-B083-AB0F77AECC06} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141140 | Cambridge | - | - |
| 139981 | 141141 | Point | 11 | Building | - | 11 Langlaw Dr | 11 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {F09F6AC4-3BEF-4918-BC4A-A3B04FCC8E73} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141141 | Cambridge | - | - |
| 139982 | 141142 | Point | 58 | Building | - | 58 Langlaw Dr | 58 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {19D47C1F-5D07-4DA9-B4BC-8CD07F9A5A0D} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141142 | Cambridge | - | - |
| 139983 | 141143 | Point | 82 | Building | - | 82 Langlaw Dr | 82 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {5C9CBEB8-1505-4339-BCD4-47DE18E68852} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141143 | Cambridge | - | - |
| 139984 | 141144 | Point | 86 | Building | - | 86 Langlaw Dr | 86 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {C6871895-E075-4C0F-91AA-1EE435FAD6B7} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141144 | Cambridge | - | - |
| 139985 | 141145 | Point | 90 | Building | - | 90 Langlaw Dr | 90 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {57ABF32A-F960-48F4-9074-57686064712A} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141145 | Cambridge | - | - |
| 139986 | 141146 | Point | 21 | Building | - | 21 Mosser Dr | 21 Mosser Dr, Cambridge | Mosser Dr | {9ACF794D-FC10-48E1-A3D3-D0EF3EF04D32} | Yes | 1397469464000 | Cambridge | 141146 | Cambridge | - | - |
| 139987 | 141147 | Point | 23 | Building | - | 23 Mosser Dr | 23 Mosser Dr, Cambridge | Mosser Dr | {90809CE7-365A-44E7-AC62-10B6D86C5E86} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141147 | Cambridge | - | - |
| 139988 | 141148 | Point | 27 | Building | - | 27 Mosser Dr | 27 Mosser Dr, Cambridge | Mosser Dr | {8356CE84-81B6-4625-AAD7-C8104AB2D1A3} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141148 | Cambridge | - | - |
| 139989 | 141149 | Point | 29 | Building | - | 29 Mosser Dr | 29 Mosser Dr, Cambridge | Mosser Dr | {23DB183C-B8B6-478F-B20E-4C54F354D0B2} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141149 | Cambridge | - | - |
| 139990 | 141150 | Point | 453 | Building | - | 453 Langlaw Dr | 453 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {5CFEEB93-1E3B-4045-A449-F9FF5D48E9C8} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141150 | Cambridge | - | - |
| 139991 | 141151 | Point | 459 | Building | - | 459 Langlaw Dr | 459 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {4A7A37F3-E800-4055-BDF5-E450FB2D1986} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141151 | Cambridge | - | - |
| 139992 | 141152 | Point | 465 | Building | - | 465 Langlaw Dr | 465 Langlaw Dr, Cambridge | Langlaw Dr | {036877D8-D5AE-4208-8BFF-DE2714F2782B} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141152 | Cambridge | - | - |
| 139993 | 141153 | Point | 55 | Building | - | 55 Alexander Ave | 55 Alexander Ave, Cambridge | Alexander Ave | {F739033A-B419-423C-92C6-B079BFF1206E} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141153 | Cambridge | - | - |
| 139994 | 141154 | Point | 23 | Building | - | 23 Grosvenor Lane | 23 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {B5891DE8-3295-491D-9680-77F10AC9EFCC} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141154 | Cambridge | - | - |
| 139995 | 141155 | Point | 25 | Building | - | 25 Grosvenor Lane | 25 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {C5309D3F-C037-4478-86C5-638EDDF24B0A} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141155 | Cambridge | - | - |
| 139996 | 141156 | Point | 69 | Building | - | 69 Wellington S | 69 Wellington S, Cambridge | Wellington S | {D0F00155-2AC5-44F5-B195-AE09A5C7B705} | Yes | 1401724749000 | Cambridge | 141156 | Cambridge | - | - |
| 139997 | 141157 | Point | 67 | Building | - | 67 Wellington S | 67 Wellington S, Cambridge | Wellington S | {90A7C0E1-CBCA-4CD9-B79D-C6257F6EE001} | Yes | 1401724749000 | Cambridge | 141157 | Cambridge | - | - |
| 139998 | 141158 | Point | 11 | Building | - | 11 Grosvenor Lane | 11 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {19D2A714-DE35-47C4-AEC9-7E623E42BD6A} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141158 | Cambridge | - | - |
| 139999 | 141159 | Point | 9 | Building | - | 9 Grosvenor Lane | 9 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {B1C3F7AD-BBF3-427D-81E8-3A9788D4E159} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141159 | Cambridge | - | - |
| 140000 | 141160 | Point | 7 | Building | - | 7 Grosvenor Lane | 7 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {F1967109-F530-469F-A992-5AE7FA061094} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141160 | Cambridge | - | - |
| 140001 | 141161 | Point | 5 | Building | - | 5 Grosvenor Lane | 5 Grosvenor Lane, Cambridge | Grosvenor Lane | {15318F16-7B5F-4E4C-B19C-52D64E310F00} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141161 | Cambridge | - | - |
| 140002 | 141162 | Point | 42 | Building | - | 42 Applewood Cres | 42 Applewood Cres, Cambridge | Applewood Cres | {5493B474-0529-4D7A-8786-C3776574A794} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141162 | Cambridge | - | - |
| 140003 | 141163 | Point | 169 | Theoretical | - | 169 Bismark Dr | 169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {B6CBCBFC-9FA6-47C7-99CE-0E9C85160FCF} | Yes | 1368801358000 | Cambridge | 141163 | Cambridge | - | - |
| 140004 | 141164 | Point | 55 | Parcel | - | 55 Princess St | 55 Princess St, Cambridge | Princess St | {94F61CC8-ABFC-46F4-8D0D-945F7A7B5DD7} | Yes | 1368801475000 | Cambridge | 141164 | Cambridge | - | - |
| 140005 | 141165 | Point | 169 | Building | - | 13-169 Bismark Dr | 13-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {37667724-6D25-462D-A278-4C994EB428F6} | Yes | 1745335329000 | Cambridge | 141165 | Cambridge | 13 | Townhouse |
| 140006 | 141166 | Point | 169 | Building | - | 14-169 Bismark Dr | 14-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {C1D7CEFA-351E-43C4-AD5E-9A81A22DD54D} | Yes | 1745335324000 | Cambridge | 141166 | Cambridge | 14 | Townhouse |
| 140007 | 141167 | Point | 169 | Building | - | 27-169 Bismark Dr | 27-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {DA9D9B36-CDCB-4641-9BD8-E0D3177656B5} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141167 | Cambridge | 27 | Townhouse |
| 140008 | 141168 | Point | 169 | Building | - | 28-169 Bismark Dr | 28-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {73D6961E-7298-4F40-9D5F-AF96748D1D7A} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141168 | Cambridge | 28 | Townhouse |
| 140009 | 141169 | Point | 169 | Building | - | 29-169 Bismark Dr | 29-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {4FB6024A-E932-4A28-A116-3889A5FCD82E} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141169 | Cambridge | 29 | Townhouse |
| 140010 | 141170 | Point | 169 | Building | - | 30-169 Bismark Dr | 30-169 Bismark Dr, Cambridge | Bismark Dr | {6BED8F54-0439-4C32-8B7D-531B0BB3A3FB} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141170 | Cambridge | 30 | Townhouse |
| 140011 | 141171 | Point | 35 | Building | - | 35 Critcher Ave | 35 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {C4BCD096-F1CC-40AA-831D-3757AAAB0162} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141171 | Cambridge | - | - |
| 140012 | 141172 | Point | 33 | Building | - | 33 Critcher Ave | 33 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {0F48A3C4-4AE1-4251-959D-F8B1146FC83C} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141172 | Cambridge | - | - |
| 140013 | 141173 | Point | 31 | Building | - | 31 Critcher Ave | 31 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {3AAAF188-EDEA-4059-BE86-2C309354008C} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141173 | Cambridge | - | - |
| 140014 | 141174 | Point | 29 | Building | - | 29 Critcher Ave | 29 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {30BA064D-1ED3-4F94-9E83-F9FAED290E2E} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141174 | Cambridge | - | - |
| 140015 | 141175 | Point | 38 | Building | - | 38 Critcher Ave | 38 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {EA4E9467-F73B-4DF5-B474-6C936C50F291} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141175 | Cambridge | - | - |
| 140016 | 141176 | Point | 44 | Building | - | 44 Critcher Ave | 44 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {C8E7014B-8425-4161-A730-C0D1BDE14E21} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141176 | Cambridge | - | - |
| 140017 | 141177 | Point | 46 | Building | - | 46 Critcher Ave | 46 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {3D25D742-EC3D-467F-9289-D93497E0145E} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141177 | Cambridge | - | - |
| 140018 | 141178 | Point | 48 | Building | - | 48 Critcher Ave | 48 Critcher Ave, Cambridge | Critcher Ave | {6D49948C-958B-4422-8600-5170C22FB7DF} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141178 | Cambridge | - | - |
| 140019 | 141179 | Point | 17 | Building | - | 17 Chester Dr | 17 Chester Dr, Cambridge | Chester Dr | {EBB0ED56-387E-4E34-9388-93D7E08BC496} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141179 | Cambridge | - | - |
| 140020 | 141180 | Point | 15 | Building | - | 15 Chester Dr | 15 Chester Dr, Cambridge | Chester Dr | {635D1C09-08BB-4421-9B1F-1DAA52D6E676} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141180 | Cambridge | - | - |
| 140021 | 141181 | Point | 10 | Building | - | 10 Chester Dr | 10 Chester Dr, Cambridge | Chester Dr | {029198A4-E56C-4A49-8D79-442D4CF9CFAB} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141181 | Cambridge | - | - |
| 140022 | 141182 | Point | 12 | Building | - | 12 Chester Dr | 12 Chester Dr, Cambridge | Chester Dr | {D61452A0-436F-4238-8783-BCE1A23A0F75} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141182 | Cambridge | - | - |
| 140023 | 141183 | Point | 128 | Building | - | 128 Haskell Rd | 128 Haskell Rd, Cambridge | Haskell Rd | {4D4DCC2A-E50A-4E57-965C-B7335BFEBA14} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141183 | Cambridge | - | - |
| 140024 | 141184 | Point | 132 | Building | - | 132 Haskell Rd | 132 Haskell Rd, Cambridge | Haskell Rd | {7096391B-54D3-4F39-8808-4C08CDC058F1} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141184 | Cambridge | - | - |
| 140025 | 141185 | Point | 136 | Building | - | 136 Haskell Rd | 136 Haskell Rd, Cambridge | Haskell Rd | {D5E7CE5A-286A-40C5-AE39-EACA4FB6FC5E} | Yes | 1397469465000 | Cambridge | 141185 | Cambridge | - | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.