ESRI harvest from utility.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | AddressNumber | AddressPointType | CreatedDate | FullAddress | FullAddressWithSettlement | FullStreetName | GlobalID | IsPrimary | LastEditDate | Municipality | OBJECTID | Settlement | UnitNumber | UnitType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257776 | 267620 | Point | 1265 | Building | 1747063734000 | 4-1265 Queens Blvd | 4-1265 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {4938B095-620B-4357-8218-17ABA12BE0CA} | No | 1747063822000 | Kitchener | 267620 | Kitchener | 4 | Unit |
| 257777 | 267621 | Point | 26 | Building | 1747060298000 | 26 Pilkington Way | 26 Pilkington Way, Cambridge | Pilkington Way | {F8E425CB-794E-46FA-A860-2BBD202125BE} | Yes | 1747060529000 | Cambridge | 267621 | Cambridge | - | - |
| 257778 | 267622 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 409-19 Guelph Ave | 409-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {F1355F89-1B4E-4174-9C7D-8CC55671548C} | No | 1758207442000 | Cambridge | 267622 | Cambridge | 409 | - |
| 257779 | 267623 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | O-630 Benninger Dr | O-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {41FE1652-9D2C-4948-9C09-66AE1EBBA298} | No | 1747061646000 | Kitchener | 267623 | Kitchener | O | Unit |
| 257780 | 267624 | Point | 46 | Building | 1747060221000 | 46 Pilkington Way | 46 Pilkington Way, Cambridge | Pilkington Way | {5AC88F1C-6077-4A2A-99CB-FE396CC3D2EB} | Yes | 1747060434000 | Cambridge | 267624 | Cambridge | - | - |
| 257781 | 267625 | Point | 1265 | Building | 1747063734000 | 5-1265 Queens Blvd | 5-1265 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {74A24EC9-195C-4E1C-8943-8E4035AF65C3} | No | 1747063822000 | Kitchener | 267625 | Kitchener | 5 | Unit |
| 257782 | 267626 | Point | 899 | Building | 1747061296000 | 899 Amand Dr | 899 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {2F6D4843-F636-4330-BD5A-7C39152DB6CA} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267626 | Kitchener | - | - |
| 257783 | 267627 | Point | 1259 | Building | 1747063734000 | 1259 Queens Blvd | 1259 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {C916B63C-E3DB-4972-AEF6-B72A760C9B25} | Yes | 1747063734000 | Kitchener | 267627 | Kitchener | - | - |
| 257784 | 267628 | Point | 1265 | Building | 1747063734000 | 2-1265 Queens Blvd | 2-1265 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {6FB7C133-AFC8-40B3-AAA7-9CAB79B6E9EB} | No | 1747063822000 | Kitchener | 267628 | Kitchener | 2 | Unit |
| 257785 | 267629 | Point | 1265 | Building | 1747063734000 | 9-1265 Queens Blvd | 9-1265 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {6FC8ACF9-E81A-497A-B850-A4591F687EB6} | No | 1747063823000 | Kitchener | 267629 | Kitchener | 9 | Unit |
| 257786 | 267631 | Point | 895 | Building | 1747061296000 | 895 Amand Dr | 895 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {83AEE356-A28F-404C-9C4F-ECB2207A9AC0} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267631 | Kitchener | - | - |
| 257787 | 267632 | Point | 48 | Building | 1747060277000 | 48 Pilkington Way | 48 Pilkington Way, Cambridge | Pilkington Way | {22D47D35-7DCF-4F39-90CD-716DEA078E92} | Yes | 1747060571000 | Cambridge | 267632 | Cambridge | - | - |
| 257788 | 267633 | Point | 1269 | Building | 1747063734000 | 6-1269 Queens Blvd | 6-1269 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {B1046074-F1A7-4D5C-99BA-ECB2BC738571} | No | 1747063858000 | Kitchener | 267633 | Kitchener | 6 | Unit |
| 257789 | 267634 | Point | 1283 | Building | 1747063734000 | 5-1283 Queens Blvd | 5-1283 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {2E566DAF-1034-4719-8D1C-DC8F06B0DAA8} | No | 1747063885000 | Kitchener | 267634 | Kitchener | 5 | Unit |
| 257790 | 267635 | Point | 1283 | Building | 1747063734000 | 8-1283 Queens Blvd | 8-1283 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {9299D962-8CC1-4D4E-AB6D-4250DD09C43C} | No | 1747063885000 | Kitchener | 267635 | Kitchener | 8 | Unit |
| 257791 | 267636 | Point | 1277 | Building | 1747063734000 | 3-1277 Queens Blvd | 3-1277 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {A7E6624C-5D15-46A3-A9CD-7DF060195984} | No | 1747063939000 | Kitchener | 267636 | Kitchener | 3 | Unit |
| 257792 | 267637 | Point | 859 | Building | 1747061296000 | 859 Amand Dr | 859 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {BDC9F1E8-64F0-4E82-9AA6-63FE9D5E4CD8} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267637 | Kitchener | - | - |
| 257793 | 267638 | Point | 125 | Multiple | 1747057895000 | 2-125 Blair Rd | 2-125 Blair Rd, Cambridge | Blair Rd | {DCDDDFA0-EC9D-4CC9-B969-9F31528B3297} | No | 1758207432000 | Cambridge | 267638 | Cambridge | 2 | - |
| 257794 | 267639 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | E-630 Benninger Dr | E-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {A923E59D-0687-4ABE-B267-FF2E3BF630DA} | No | 1747061645000 | Kitchener | 267639 | Kitchener | E | Unit |
| 257795 | 267642 | Point | 1289 | Building | 1747063734000 | 1-1289 Queens Blvd | 1-1289 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {B31AB090-0E85-439B-AA91-2CDB5FE5181F} | No | 1747063984000 | Kitchener | 267642 | Kitchener | 1 | Unit |
| 257796 | 267644 | Point | 17 | Multiple | 1747058940000 | 2-17 Highland Cres | 2-17 Highland Cres, Cambridge | Highland Cres | {6804B9A0-BCF6-4A24-AE8C-90B67F1D9D32} | No | 1758207433000 | Cambridge | 267644 | Cambridge | 2 | - |
| 257797 | 267645 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 17-370 Fisher Mills Rd | 17-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {CD0F7242-62BA-45FD-8B7E-0BD1C3622F5D} | No | 1758207430000 | Cambridge | 267645 | Cambridge | 17 | - |
| 257798 | 267646 | Point | 1283 | Building | 1747063734000 | 10-1283 Queens Blvd | 10-1283 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {2DE4B9E0-16C8-4D8F-BAD7-9B8D44B235E9} | No | 1747063885000 | Kitchener | 267646 | Kitchener | 10 | Unit |
| 257799 | 267647 | Point | 1277 | Building | 1747063734000 | 4-1277 Queens Blvd | 4-1277 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {53989C37-88DE-47DA-A219-82DD679A63F4} | No | 1747063939000 | Kitchener | 267647 | Kitchener | 4 | Unit |
| 257800 | 267648 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 306-19 Guelph Ave | 306-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {79BE50E4-E174-4599-A1F8-7ED9EB9E535E} | No | 1758207438000 | Cambridge | 267648 | Cambridge | 306 | - |
| 257801 | 267649 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 309-19 Guelph Ave | 309-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {1AA9A2D9-F956-470F-9269-6A5D993430B2} | No | 1758207439000 | Cambridge | 267649 | Cambridge | 309 | - |
| 257802 | 267650 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 58-370 Fisher Mills Rd | 58-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {CC4AAD2B-2653-4E9A-BE04-723559FB3321} | No | 1758207446000 | Cambridge | 267650 | Cambridge | 58 | - |
| 257803 | 267651 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 104-239 Eden Oak Trail | 104-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {5EB7DD91-4E59-49C3-A30F-8FF64B94260C} | No | 1757012616000 | Kitchener | 267651 | Kitchener | 104 | Unit |
| 257804 | 267652 | Point | 239 | Multiple | 1747063055000 | B-239 Eden Oak Trail | B-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {373046C2-B710-4869-A481-367A3A7C0A47} | No | 1747063069000 | Kitchener | 267652 | Kitchener | B | Unit |
| 257805 | 267653 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | L-630 Benninger Dr | L-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {BE1B6CF1-7C8C-4549-907B-635E662719CB} | No | 1747061646000 | Kitchener | 267653 | Kitchener | L | Unit |
| 257806 | 267654 | Point | 1269 | Building | 1747063734000 | 8-1269 Queens Blvd | 8-1269 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {D77E8599-DBB5-457D-85F0-277B5C26D03F} | No | 1747063858000 | Kitchener | 267654 | Kitchener | 8 | Unit |
| 257807 | 267655 | Point | 867 | Building | 1747061296000 | 867 Amand Dr | 867 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {0264D230-EDA5-46B9-9974-784DEE2FAF48} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267655 | Kitchener | - | - |
| 257808 | 267656 | Point | 7 | Multiple | 1747058875000 | 2-7 Hardcastle Dr | 2-7 Hardcastle Dr, Cambridge | Hardcastle Dr | {1EFDDDE4-151C-44AB-B218-E6BE7AC3C331} | No | 1758207436000 | Cambridge | 267656 | Cambridge | 2 | - |
| 257809 | 267657 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 204-19 Guelph Ave | 204-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {4BAD61A7-8947-4EDB-88C7-B276CC48FC87} | No | 1758207430000 | Cambridge | 267657 | Cambridge | 204 | - |
| 257810 | 267658 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 55-370 Fisher Mills Rd | 55-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {E062BA1B-F9CB-4E90-8E82-EDD2AFC22A89} | No | 1758207446000 | Cambridge | 267658 | Cambridge | 55 | - |
| 257811 | 267659 | Point | 1273 | Building | 1747063734000 | 1273 Queens Blvd | 1273 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {20A15BA6-07BA-4820-944D-154210A04276} | Yes | 1747063734000 | Kitchener | 267659 | Kitchener | - | - |
| 257812 | 267660 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 408-19 Guelph Ave | 408-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {83DDC775-C1BC-4DCB-9A6F-AE43F3D6B2D4} | No | 1758207442000 | Cambridge | 267660 | Cambridge | 408 | - |
| 257813 | 267661 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 303-19 Guelph Ave | 303-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {4776BC58-0FE6-438B-A9ED-C36D3AAF1CF8} | No | 1758207438000 | Cambridge | 267661 | Cambridge | 303 | - |
| 257814 | 267662 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 408-239 Eden Oak Trail | 408-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {93F0085C-AD15-49D0-9DB0-0A079941A26E} | No | 1757012620000 | Kitchener | 267662 | Kitchener | 408 | Unit |
| 257815 | 267664 | Point | 1265 | Building | 1747063734000 | 13-1265 Queens Blvd | 13-1265 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {3E4F5B53-8B5D-4A83-84CC-64F32EE2F947} | No | 1747063822000 | Kitchener | 267664 | Kitchener | 13 | Unit |
| 257816 | 267665 | Point | 913 | Multiple | 1747061296000 | 913 Amand Dr | 913 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {7122BCB4-6E94-4BF0-803B-445EBFEDE883} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267665 | Kitchener | - | - |
| 257817 | 267666 | Point | 1269 | Building | 1747063734000 | 9-1269 Queens Blvd | 9-1269 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {3B7C3462-43F5-4C0E-93A5-B8D6B07B9C81} | No | 1747063858000 | Kitchener | 267666 | Kitchener | 9 | Unit |
| 257818 | 267667 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 36-370 Fisher Mills Rd | 36-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {4484D06A-4624-406D-89FB-B89A4FC73AB3} | No | 1758207440000 | Cambridge | 267667 | Cambridge | 36 | - |
| 257819 | 267668 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 301-19 Guelph Ave | 301-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {66BEF6B2-7B81-41AB-BDA1-ACC112D10285} | No | 1758207437000 | Cambridge | 267668 | Cambridge | 301 | - |
| 257820 | 267670 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 15-370 Fisher Mills Rd | 15-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {6ACF806B-B680-45C3-A0F5-FA349598B9A9} | No | 1758207430000 | Cambridge | 267670 | Cambridge | 15 | - |
| 257821 | 267671 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 33-370 Fisher Mills Rd | 33-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {0DBD734C-71B1-43B7-AE0D-62AD1A437D69} | No | 1758207440000 | Cambridge | 267671 | Cambridge | 33 | - |
| 257822 | 267672 | Point | 567 | Multiple | 1747058840000 | 2-567 Halberstadt Cir | 2-567 Halberstadt Cir, Cambridge | Halberstadt Cir | {11AB2F6F-6EF2-41C8-A5F0-195E489D05F3} | No | 1758207436000 | Cambridge | 267672 | Cambridge | 2 | - |
| 257823 | 267674 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 110-19 Guelph Ave | 110-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {C95CAD76-1752-4B7C-BCC2-4E8F10CB2E32} | No | 1758207429000 | Cambridge | 267674 | Cambridge | 110 | - |
| 257824 | 267675 | Point | 1283 | Building | 1747063734000 | 1-1283 Queens Blvd | 1-1283 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {4A3885B9-F06F-467C-910E-4F31FDA68A30} | No | 1747063885000 | Kitchener | 267675 | Kitchener | 1 | Unit |
| 257825 | 267676 | Point | 1285 | Building | 1747063734000 | 7-1285 Queens Blvd | 7-1285 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {C7D28DCF-7BE8-44DB-B14A-1989DF9F3FB7} | No | 1747063966000 | Kitchener | 267676 | Kitchener | 7 | Unit |
| 257826 | 267677 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 113-239 Eden Oak Trail | 113-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {8EC066B7-318C-4743-AD96-F24E409FEBDB} | No | 1757012617000 | Kitchener | 267677 | Kitchener | 113 | Unit |
| 257827 | 267679 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 16-370 Fisher Mills Rd | 16-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {B79CA8D6-3AAD-480B-A596-4B45D1EF6E96} | No | 1758207430000 | Cambridge | 267679 | Cambridge | 16 | - |
| 257828 | 267680 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 208-239 Eden Oak Trail | 208-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {C17F2103-9443-4B1C-ABDC-BCBB70A6C36C} | No | 1757012618000 | Kitchener | 267680 | Kitchener | 208 | Unit |
| 257829 | 267681 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 506-239 Eden Oak Trail | 506-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {E676A3B7-F5E3-4FD5-A9F6-DB2B8D76404B} | No | 1757012622000 | Kitchener | 267681 | Kitchener | 506 | Unit |
| 257830 | 267682 | Point | 1285 | Building | 1747063734000 | 6-1285 Queens Blvd | 6-1285 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {B78F621B-4F40-4E45-9732-8D6BDFBE4769} | No | 1747063966000 | Kitchener | 267682 | Kitchener | 6 | Unit |
| 257831 | 267684 | Point | 34 | Building | 1747060295000 | 34 Pilkington Way | 34 Pilkington Way, Cambridge | Pilkington Way | {D71B7EBD-3971-4827-99D0-C5AD58937DDB} | Yes | 1747060547000 | Cambridge | 267684 | Cambridge | - | - |
| 257832 | 267685 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 313-239 Eden Oak Trail | 313-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {441E49B5-674A-4E96-B52F-A5B0B98E33E4} | No | 1757012620000 | Kitchener | 267685 | Kitchener | 313 | Unit |
| 257833 | 267687 | Point | 915 | Multiple | 1747061296000 | 915 Amand Dr | 915 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {9A68D236-F673-47CC-B5E5-82B3497108E4} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267687 | Kitchener | - | - |
| 257834 | 267688 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 108-239 Eden Oak Trail | 108-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {D6C3C14B-41CA-470A-A0EE-A6BF8D63684C} | No | 1757012617000 | Kitchener | 267688 | Kitchener | 108 | Unit |
| 257835 | 267689 | Point | 1269 | Building | 1747063734000 | 5-1269 Queens Blvd | 5-1269 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {DEE00505-F9ED-40C6-9D7D-8B7D4884A246} | No | 1747063858000 | Kitchener | 267689 | Kitchener | 5 | Unit |
| 257836 | 267690 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 32-370 Fisher Mills Rd | 32-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {F1CC4F2A-2DB9-4B0B-835D-01B25969EA5F} | No | 1758207440000 | Cambridge | 267690 | Cambridge | 32 | - |
| 257837 | 267691 | Point | 370 | Multiple | 1747060150000 | 12-370 Fisher Mills Rd | 12-370 Fisher Mills Rd, Cambridge | Fisher Mills Rd | {578D9DE0-09E1-4220-95BE-EF475053C23F} | No | 1758207429000 | Cambridge | 267691 | Cambridge | 12 | - |
| 257838 | 267692 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 301-239 Eden Oak Trail | 301-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {D52EDAAE-DA52-4612-BC22-15B42A02A196} | No | 1757012618000 | Kitchener | 267692 | Kitchener | 301 | Unit |
| 257839 | 267693 | Point | 1269 | Building | 1747063734000 | 13-1269 Queens Blvd | 13-1269 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {C7B9FFDB-2041-47C6-8DAD-C1F7AE7A4F75} | No | 1747063858000 | Kitchener | 267693 | Kitchener | 13 | Unit |
| 257840 | 267694 | Point | 65 | Multiple | 1747059070000 | 2-65 Lauris Ave | 2-65 Lauris Ave, Cambridge | Lauris Ave | {3EC277A1-2835-4A3C-9264-DA3F8E13FCD2} | No | 1758207436000 | Cambridge | 267694 | Cambridge | 2 | - |
| 257841 | 267695 | Point | 875 | Building | 1747061296000 | 875 Amand Dr | 875 Amand Dr, Kitchener | Amand Dr | {C459D72B-F4BE-4F72-893C-3EAE5D97431A} | Yes | 1747061296000 | Kitchener | 267695 | Kitchener | - | - |
| 257842 | 267696 | Point | 239 | Multiple | 1747062455000 | 101-239 Eden Oak Trail | 101-239 Eden Oak Trail, Kitchener | Eden Oak Trail | {C8A31F48-429C-4453-808B-4D7E2925DE17} | No | 1757012615000 | Kitchener | 267696 | Kitchener | 101 | Unit |
| 257843 | 267697 | Point | 1283 | Building | 1747063734000 | 2-1283 Queens Blvd | 2-1283 Queens Blvd, Kitchener | Queens Blvd | {019D4EC7-744B-49CD-B9CA-D00F4A0D8659} | No | 1747063885000 | Kitchener | 267697 | Kitchener | 2 | Unit |
| 257844 | 267698 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 406-19 Guelph Ave | 406-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {73D70D83-3A86-4C66-BDE2-F0A22F5B0AEE} | No | 1758207442000 | Cambridge | 267698 | Cambridge | 406 | - |
| 257845 | 267699 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | G-630 Benninger Dr | G-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {182406AA-7F99-4B12-8082-9028F69AE52C} | No | 1747061645000 | Kitchener | 267699 | Kitchener | G | Unit |
| 257846 | 267700 | Point | 19 | Multiple | 1747058628000 | 203-19 Guelph Ave | 203-19 Guelph Ave, Cambridge | Guelph Ave | {6ED81DCE-EC1C-43D5-A8CB-D6CE6314BEB7} | No | 1758207430000 | Cambridge | 267700 | Cambridge | 203 | - |
| 257847 | 267701 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | I-630 Benninger Dr | I-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {A24086DC-763D-4B7B-A2E7-0853C2C33EED} | No | 1747061645000 | Kitchener | 267701 | Kitchener | I | Unit |
| 257848 | 267702 | Point | 143 | Multiple | 1747058404000 | 2-143 Freure Dr | 2-143 Freure Dr, Cambridge | Freure Dr | {6F13CE11-22A9-492C-B45C-D6A374C345F3} | No | 1758207432000 | Cambridge | 267702 | Cambridge | 2 | - |
| 257849 | 267703 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | F-630 Benninger Dr | F-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {CE8AC31A-75C1-40A2-9B8A-5E7DD8392DE3} | No | 1747061645000 | Kitchener | 267703 | Kitchener | F | Unit |
| 257850 | 267704 | Point | 630 | Multiple | 1747061614000 | K-630 Benninger Dr | K-630 Benninger Dr, Kitchener | Benninger Dr | {4CFE25D9-F369-412D-931E-70650E4B8FC8} | No | 1747061646000 | Kitchener | 267704 | Kitchener | K | Unit |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.