ESRI harvest from utility.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | BuildingType | EditDate | FootprintSqft | GlobalID | Municipality | OBJECTID | Settlement | Storeys | TotalSqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 931 | Polygon | Business | 1392387665000 | 7115 | {7F817193-3C4B-4C6E-9C86-3D23B18CD139} | Cambridge | 931 | Cambridge | - | - |
| 752 | 932 | Polygon | Industrial | 1749211219000 | 290502 | {2093B3D3-905A-42E4-81C9-81F12B1BD2ED} | Cambridge | 932 | Cambridge | 1 | 290502 |
| 753 | 936 | Polygon | Utility and Miscellaneous | 1749211219000 | 597 | {07017EAE-85D0-4810-8E35-1C501D017862} | Cambridge | 936 | Cambridge | 1 | 597 |
| 754 | 938 | Polygon | Residential | 1389284261000 | 3431 | {EB94A73F-C5B2-4860-9365-60B2A8A17A6E} | Cambridge | 938 | Cambridge | - | - |
| 755 | 939 | Polygon | Utility and Miscellaneous | 1749211219000 | 2990 | {5BC213D0-DF6C-4F1A-A0D8-F07960CF269A} | Cambridge | 939 | Cambridge | 1 | 2990 |
| 756 | 940 | Polygon | Utility and Miscellaneous | 1749211219000 | 3163 | {28C43E2B-731D-47CD-80B8-A7B6AA7FF25B} | Cambridge | 940 | Cambridge | 1 | 3163 |
| 757 | 941 | Polygon | Utility and Miscellaneous | 1749211219000 | 5766 | {C21011AF-E7C3-43E8-B943-8ACA753FCDFE} | Cambridge | 941 | Cambridge | 1 | 5766 |
| 758 | 942 | Polygon | Utility and Miscellaneous | 1749211220000 | 6509 | {6CD35A15-EB9A-4AB7-9D86-744A69E98B31} | Cambridge | 942 | Cambridge | 1 | 6509 |
| 759 | 943 | Polygon | Educational | 1392822426000 | 37087 | {609626F9-6DA0-4820-9828-1480CBD50270} | Cambridge | 943 | Cambridge | - | - |
| 760 | 947 | Polygon | Educational | 1392822426000 | 280 | {5B210223-A169-4E13-AE14-C5EA40CD95B0} | Cambridge | 947 | Cambridge | - | - |
| 761 | 948 | Polygon | Mercantile | 1389179147000 | 5079 | {454B96C8-CEEC-4EFB-B54A-2F16AAC96B64} | Cambridge | 948 | Cambridge | - | - |
| 762 | 949 | Polygon | Mercantile | 1389179152000 | 741 | {EAB9387F-3926-4BDA-8F48-2928A755B5C5} | Cambridge | 949 | Cambridge | - | - |
| 763 | 950 | Polygon | Educational | 1389178990000 | 25121 | {01CDD3BC-A1B4-4CB1-992E-A7354A874199} | Cambridge | 950 | Cambridge | - | - |
| 764 | 952 | Polygon | Residential | 1439562297000 | 4677 | {7AF4C7B1-6857-473D-8D84-58C19DA10B00} | Cambridge | 952 | Cambridge | 2 | 9354 |
| 765 | 953 | Polygon | Residential | 1439562297000 | 4255 | {EBCA885F-872D-45F6-A108-D8F3032A4B88} | Cambridge | 953 | Cambridge | 2 | 8510 |
| 766 | 954 | Polygon | Residential | 1439562297000 | 5651 | {2AA6F539-5DBD-4AFE-BCA7-8DBC1BE620CF} | Cambridge | 954 | Cambridge | 2 | 11302 |
| 767 | 955 | Polygon | Residential | 1439562297000 | 4652 | {39FE848D-D068-4666-A738-C569748E03FC} | Cambridge | 955 | Cambridge | 2 | 9304 |
| 768 | 956 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 2436 | {929F6716-FF89-4934-9681-AB4DDF72FD7A} | Cambridge | 956 | Cambridge | 2 | 4872 |
| 769 | 957 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 2945 | {F94C2F89-6502-4FB9-BA62-A400AB077BFD} | Cambridge | 957 | Cambridge | 2 | 5890 |
| 770 | 958 | Polygon | Educational | 1392822408000 | 49742 | {C5F83A16-DD78-4506-96EA-539698A6ACCD} | Cambridge | 958 | Cambridge | - | - |
| 771 | 959 | Polygon | Educational | 1392822426000 | 32689 | {D2486905-C817-4837-B33D-56E2846BC283} | Cambridge | 959 | Cambridge | - | - |
| 772 | 960 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 1902 | {966FD176-5F4D-4338-BD09-5F576DCA8EB7} | Cambridge | 960 | Cambridge | 1 | 1902 |
| 773 | 961 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 25167 | {F2EA2035-A553-4074-8855-DFCE156C80FF} | Cambridge | 961 | Cambridge | 1 | 25167 |
| 774 | 962 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 5359 | {0CCFE57B-0F5A-4131-BAE1-4391A080AF05} | Cambridge | 962 | Cambridge | 1 | 5359 |
| 775 | 963 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 1961 | {F5725BB3-EA2D-44DE-BF19-D2AACB88FB3C} | Cambridge | 963 | Cambridge | 1 | 1961 |
| 776 | 964 | Polygon | Mercantile | 1390562802000 | 1091 | {D421C10E-AAFD-4208-9060-45F5B06AA7D9} | Cambridge | 964 | Cambridge | - | - |
| 777 | 965 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 2586 | {C80356CF-D1CF-4EB1-A1F9-BBC9B9FBC3BB} | Cambridge | 965 | Cambridge | 1 | 2586 |
| 778 | 966 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 897 | {413D30AD-E9FF-40CD-81F8-A19BD1B24912} | Cambridge | 966 | Cambridge | 1 | 897 |
| 779 | 967 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 1429 | {C485D2A7-06DF-41B3-B94F-7ED6FE08E4B7} | Cambridge | 967 | Cambridge | 1 | 1429 |
| 780 | 968 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 1939 | {E18A2CB2-C8A9-4025-9DC4-E25A60089119} | Cambridge | 968 | Cambridge | 2 | 3878 |
| 781 | 969 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 1948 | {3A1F0B01-72E6-4C28-9211-14F717F0855E} | Cambridge | 969 | Cambridge | 2 | 3896 |
| 782 | 970 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 2053 | {4AD310A0-2B72-45ED-A61E-164A494CF8FA} | Cambridge | 970 | Cambridge | 2 | 4106 |
| 783 | 971 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 2041 | {E265044E-2D70-40D1-9246-E91CE4664C73} | Cambridge | 971 | Cambridge | 2 | 4082 |
| 784 | 972 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 1328 | {38166303-A980-49B3-B12E-1C1E50570FEE} | Cambridge | 972 | Cambridge | 2 | 2656 |
| 785 | 973 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 2391 | {8C29333B-BE35-495D-8471-1E23A6EF9467} | Cambridge | 973 | Cambridge | 1 | 2391 |
| 786 | 974 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 1845 | {6679DA7F-A9BD-4015-9BC3-D028E60E5A2A} | Cambridge | 974 | Cambridge | 1 | 1845 |
| 787 | 975 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 185347 | {43E8593A-0604-4E09-A823-3D2E96A572DE} | Cambridge | 975 | Cambridge | 1 | 185347 |
| 788 | 976 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 1488 | {0ABFEECC-68AC-421C-92F0-95F639355456} | Cambridge | 976 | Cambridge | 1 | 1488 |
| 789 | 977 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 2070 | {AF1EA948-869A-462B-9620-DC65FB435407} | Cambridge | 977 | Cambridge | 2 | 4140 |
| 790 | 978 | Polygon | Assembly | 1392206907000 | 3462 | {E0125164-5495-4086-9A6B-9BFCA302BF04} | Cambridge | 978 | Cambridge | - | - |
| 791 | 979 | Polygon | Business | 1392206915000 | 13947 | {6519DBA5-8407-4734-A7DA-B132C3F3529A} | Cambridge | 979 | Cambridge | - | - |
| 792 | 980 | Polygon | Business | 1392206915000 | 10875 | {75CE89E5-C493-408D-8953-445FB09CAF7E} | Cambridge | 980 | Cambridge | - | - |
| 793 | 985 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 5919 | {A926046D-5E71-46D8-8516-4F59CAD2B9E0} | Cambridge | 985 | Cambridge | 1 | 5919 |
| 794 | 987 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 10102 | {E30520A9-4810-47FA-8A41-9E2186D5A605} | Cambridge | 987 | Cambridge | 1 | 10102 |
| 795 | 988 | Polygon | Industrial | 1749211220000 | 10535 | {DE2BE46B-C900-4DA0-9479-5C211C090E5F} | Cambridge | 988 | Cambridge | 1 | 10535 |
| 796 | 989 | Polygon | Residential | 1392293423000 | 5273 | {B7677C73-EE42-4572-AC6B-8CD0708F0FE7} | Cambridge | 989 | Cambridge | - | - |
| 797 | 990 | Polygon | Residential | 1392293423000 | 5210 | {ABA892ED-00D6-4405-ACF5-C0B0B132AA6C} | Cambridge | 990 | Cambridge | - | - |
| 798 | 991 | Polygon | Residential | 1392293423000 | 7366 | {DEB239EA-5414-4A7C-A13D-30D5F79A36E8} | Cambridge | 991 | Cambridge | - | - |
| 799 | 993 | Polygon | Residential | 1392290337000 | 9720 | {A604BBEF-8606-4B50-9D7F-93346BBE8C3C} | Cambridge | 993 | Cambridge | - | - |
| 800 | 994 | Polygon | Industrial | 1749211221000 | 1213 | {C19BCB89-444B-4F6D-8EAA-21270D702FC4} | Cambridge | 994 | Cambridge | 1 | 1213 |
| 801 | 995 | Polygon | Business | 1392713933000 | 1171 | {D59DF2CD-057B-47BF-B525-CC9FACC8F092} | Cambridge | 995 | Cambridge | - | - |
| 802 | 997 | Polygon | Business | 1392368774000 | 1327 | {14453701-BD6C-43CC-B69A-7E7A60E8D056} | Cambridge | 997 | Cambridge | - | - |
| 803 | 998 | Polygon | Business | 1392368896000 | 1176 | {ACFB3EF6-F849-4222-A239-528FA7FB4B94} | Cambridge | 998 | Cambridge | - | - |
| 804 | 999 | Polygon | Business | 1392368877000 | 7044 | {6A7BDD46-7206-468B-AE83-84C0C122C2A0} | Cambridge | 999 | Cambridge | - | - |
| 805 | 1000 | Polygon | Business | 1392368774000 | 2031 | {C7753A82-DD83-4E34-8CF3-E9E7598A5065} | Cambridge | 1000 | Cambridge | - | - |
| 806 | 1001 | Polygon | Business | 1392289276000 | 3683 | {0FF74B2A-C8CE-4967-847E-3FFB5BD8720D} | Cambridge | 1001 | Cambridge | - | - |
| 807 | 1002 | Polygon | Assembly | 1392823656000 | 2348 | {17798538-B0EE-47D3-8D95-8FAD37E13F51} | Cambridge | 1002 | Cambridge | - | - |
| 808 | 1003 | Polygon | Business | 1392297582000 | 1614 | {4CE71BB3-6465-4846-BD9D-183B36467124} | Cambridge | 1003 | Cambridge | - | - |
| 809 | 1004 | Polygon | Business | 1392297558000 | 2223 | {2DF6B622-8855-4963-BE5A-4516B78FC9DA} | Cambridge | 1004 | Cambridge | - | - |
| 810 | 1005 | Polygon | Business | 1392297490000 | 1660 | {76890200-F449-4685-ACA0-4F8FE434B525} | Cambridge | 1005 | Cambridge | - | - |
| 811 | 1006 | Polygon | Assembly | 1392370442000 | 11317 | {7C38FE5D-2EF1-4820-8F56-21581E747104} | Cambridge | 1006 | Cambridge | - | - |
| 812 | 1007 | Polygon | Business | 1392370435000 | 3673 | {C60DE9C6-475A-41F0-8D0E-F8E7295FABF6} | Cambridge | 1007 | Cambridge | - | - |
| 813 | 1013 | Polygon | Educational | 1392822426000 | 21900 | {C0AF4F8A-C088-4DAB-AAB3-5920E7297D16} | Cambridge | 1013 | Cambridge | - | - |
| 814 | 1014 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 3533 | {5A4E182C-B514-47F8-ABD4-5F9BEDCE9F62} | Cambridge | 1014 | Cambridge | 1 | 3533 |
| 815 | 1015 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 3473 | {84706E25-86E2-4A7D-8596-B353B9FDB731} | Cambridge | 1015 | Cambridge | 2 | 6946 |
| 816 | 1016 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 3482 | {F1F1582B-B13F-45BB-BD5C-9D45376BA68B} | Cambridge | 1016 | Cambridge | 2 | 6964 |
| 817 | 1017 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 3583 | {C0F3A684-F7BE-4684-908D-24E4EC796E87} | Cambridge | 1017 | Cambridge | 2 | 7166 |
| 818 | 1018 | Polygon | Business | 1392289314000 | 2627 | {673B75F6-EEFA-44FF-B3EA-35ECA6E528E1} | Cambridge | 1018 | Cambridge | - | - |
| 819 | 1019 | Polygon | Business | 1392289314000 | 1856 | {C346D87E-43E8-4416-B6DA-7416F2BAAC15} | Cambridge | 1019 | Cambridge | - | - |
| 820 | 1020 | Polygon | Business | 1392297656000 | 1785 | {6794E3A9-E280-4D6E-96B9-7551B32CACF3} | Cambridge | 1020 | Cambridge | - | - |
| 821 | 1021 | Polygon | Assembly | 1392297646000 | 2403 | {1EFDB6AF-9FD2-4474-9DCE-5C5EA97668E9} | Cambridge | 1021 | Cambridge | - | - |
| 822 | 1022 | Polygon | Residential | 1439562298000 | 1053 | {7277891F-AC7F-4CAB-82A5-C279B3D99EF4} | Cambridge | 1022 | Cambridge | 2 | 2106 |
| 823 | 1023 | Polygon | Industrial | 1749211221000 | 20021 | {7B70C47D-62D6-4416-8CC7-90C305D09C22} | Cambridge | 1023 | Cambridge | 1 | 20021 |
| 824 | 1024 | Polygon | Industrial | 1749211221000 | 32316 | {3DD5A13A-FBB7-48A8-94BB-947D504ABFA2} | Cambridge | 1024 | Cambridge | 1 | 32316 |
| 825 | 1025 | Polygon | Industrial | 1749211221000 | 55054 | {858D71DB-C4C1-4598-B4CA-169AE7FCC9A3} | Cambridge | 1025 | Cambridge | 1 | 55054 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.