File Information

Building Footprints

ESRI harvest from utility.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Oct 11, 2025 at 7:29 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Building Footprints
202839 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 202839 records
ID Feature ID Geometry Type BuildingType EditDate FootprintSqft GlobalID Municipality OBJECTID Settlement Storeys TotalSqft
95026 124259 Polygon Residential 1439562721000 4052 {32CDB9AA-E3E3-461A-8315-F0707959C96B} Wilmot 124259 Wilmot 1 4052
95027 124260 Polygon Utility and Miscellaneous 1749211439000 1561 {8932F5A1-2D46-476F-B9B5-42F34CD89696} Wilmot 124260 Wilmot 1 1561
95028 124261 Polygon Residential 1439562721000 1948 {ADDFBC75-4264-43F0-AFB6-66F314041D09} Wilmot 124261 Wilmot 2 3896
95029 124262 Polygon Residential 1392802715000 2611 {D40BEFB5-98CB-480E-B21B-B9C25D11B0EF} Wilmot 124262 Wilmot - -
95030 124263 Polygon Residential 1439562721000 1533 {68D267D9-94F2-42AF-9135-79531E7FB3B3} Wilmot 124263 Wilmot 1 1533
95031 124264 Polygon Residential 1439562721000 3058 {A42E1B4E-7652-4804-82D1-03992833877B} Wilmot 124264 New Hamburg 1 3058
95032 124265 Polygon Residential 1439562721000 3253 {C44EAB9C-4122-4516-81A1-6D020A42A88F} Wilmot 124265 New Hamburg 1 3253
95033 124266 Polygon Residential 1439562721000 3405 {EACB7656-1389-486B-96E9-28A5BC01FD73} Wilmot 124266 New Hamburg 1 3405
95034 124267 Polygon Residential 1392802723000 305 {1B6C84E7-7CE9-4F80-9356-69FC989ACF22} Wilmot 124267 Wilmot - -
95035 124268 Polygon Residential 1392802723000 2219 {EFE5478B-26BE-413F-BCE2-9B4CA66C4EB4} Wilmot 124268 Wilmot - -
95036 124269 Polygon Agricultural 1392802665000 1251 {5D792087-8737-4065-86C9-6B7BDB453170} Wilmot 124269 Wilmot - -
95037 124270 Polygon Agricultural 1392802665000 1440 {DCD5085F-3185-4625-9181-96B48B189F6B} Wilmot 124270 Wilmot - -
95038 124271 Polygon Agricultural 1392802665000 1329 {C131F4E8-B849-4C83-A854-321A04C65D34} Wilmot 124271 Wilmot - -
95039 124272 Polygon Residential 1392802656000 1689 {AB103D3D-8540-4D5F-AA29-4AEE4CE52E55} Wilmot 124272 Wilmot - -
95040 124273 Polygon Utility and Miscellaneous 1749211439000 187 {AA98F9A4-7088-4068-834D-DAF886042FB5} Wilmot 124273 New Hamburg 1 187
95041 124274 Polygon Residential 1439562721000 3676 {D98C1EA6-FF5B-494E-84F6-7D1F7E65A3EC} Wilmot 124274 New Hamburg 1 3676
95042 124275 Polygon Residential 1439562721000 2032 {AA738450-2405-4788-867F-B6566D5F233E} Wilmot 124275 New Hamburg 1 2032
95043 124276 Polygon Residential 1392802651000 2396 {1A998D7A-1CF3-4252-A4CF-89F52978029C} Wilmot 124276 New Hamburg - -
95044 124277 Polygon Residential 1392802651000 2324 {62F458E1-1BD7-41EC-BD00-E58B2588A04C} Wilmot 124277 New Hamburg - -
95045 124278 Polygon Residential 1439562721000 1816 {006CC7D3-E134-4494-9785-D99279842131} Wilmot 124278 New Hamburg 1 1816
95046 124279 Polygon Residential 1439562721000 948 {B2D47B61-9AD3-4A8E-95E7-3C2B1037B2D2} Wilmot 124279 New Hamburg 2 1896
95047 124280 Polygon Residential 1392802651000 225 {D6385645-AE73-4610-86F2-C853FDA21F78} Wilmot 124280 New Hamburg - -
95048 124281 Polygon Residential 1439562721000 2191 {7EACEED0-5F69-46B4-B04D-279E27224C26} Wilmot 124281 New Hamburg 1 2191
95049 124282 Polygon Residential 1439562721000 2010 {88E8353D-0047-47E2-8502-CB47ABDCCF2E} Wilmot 124282 New Hamburg 2 4020
95050 124283 Polygon Residential 1392740783000 1815 {DC8779EA-6260-47AA-82DF-A87A2E6AB2D6} Wilmot 124283 New Hamburg - -
95051 124284 Polygon Residential 1439562721000 1567 {2030A842-4FB8-44DA-91A1-422F0ED2AC53} Wilmot 124284 New Hamburg 2 3134
95052 124285 Polygon Residential 1439562721000 1850 {07240DEF-49DE-4EB4-8918-63EA46ABB4D6} Wilmot 124285 New Hamburg 1 1850
95053 124286 Polygon Residential 1439562721000 2530 {F709A523-B4EB-49D5-838B-DF01085F8202} Wilmot 124286 New Hamburg 1 2530
95054 124287 Polygon Residential 1439562721000 2779 {BE12091C-3C59-4D85-B457-1D19ED98486B} Wilmot 124287 New Hamburg 1 2779
95055 124288 Polygon Residential 1439562721000 2828 {BFCC2CD5-3743-4B9E-A1D7-FA406EF64187} Wilmot 124288 New Hamburg 1 2828
95056 124289 Polygon Residential 1439562721000 2298 {04AB6014-F934-42B3-A58E-366448464C46} Wilmot 124289 New Hamburg 1 2298
95057 124290 Polygon Residential 1439562721000 1580 {F9A56172-7CFB-4786-B250-926C67A801AC} Wilmot 124290 New Hamburg 2 3160
95058 124291 Polygon Residential 1439562721000 1713 {7F602018-2813-48E3-B59C-435BB0A50D4F} Wilmot 124291 New Hamburg 2 3426
95059 124292 Polygon Residential 1439562721000 2045 {B5549835-43B1-4671-8FFF-2852C4BB2FD4} Wilmot 124292 New Hamburg 1 2045
95060 124293 Polygon Residential 1439562721000 2141 {3B7D9579-2669-4177-BCCF-269BE1A228C6} Wilmot 124293 New Hamburg 2 4282
95061 124294 Polygon Residential 1439562721000 1874 {BC94AC2E-1989-400C-AE73-64137392C162} Wilmot 124294 New Hamburg 2 3748
95062 124295 Polygon Residential 1439562721000 2619 {8247F9E4-AB32-4246-A380-576CA176D720} Wilmot 124295 New Hamburg 1 2619
95063 124296 Polygon Residential 1439562721000 2322 {C49B2702-172A-429C-B150-351CE0C1D54A} Wilmot 124296 New Hamburg 2 4644
95064 124297 Polygon Residential 1439562721000 2196 {5CBB86C4-31DB-40FF-BC90-8899B62992BB} Wilmot 124297 New Hamburg 2 4392
95065 124298 Polygon Residential 1439562721000 1813 {B9F9A3CF-1007-4E11-B1A1-69D2A4CB1357} Wilmot 124298 New Hamburg 1 1813
95066 124299 Polygon Residential 1439562722000 1808 {241325C8-61D2-4CA6-A4D7-F8A29770C744} Wilmot 124299 New Hamburg 2 3616
95067 124300 Polygon Residential 1439562722000 2152 {65767A81-DC34-4CEA-93F9-9DD6296ABAF3} Wilmot 124300 New Hamburg 2 4304
95068 124301 Polygon Residential 1439562722000 2136 {A694CFAA-0BC9-4C38-A143-031CD89D14DD} Wilmot 124301 New Hamburg 1 2136
95069 124302 Polygon Residential 1439562722000 2296 {117985B8-F450-4A31-93FF-6C988A73069B} Wilmot 124302 New Hamburg 1 2296
95070 124303 Polygon Residential 1439562722000 2093 {66299DD6-579B-4411-B4E3-D85A1E9DD25C} Wilmot 124303 New Hamburg 1 2093
95071 124304 Polygon Residential 1439562722000 2648 {8A9939C8-F76B-46E0-88DA-DE779D6AFC11} Wilmot 124304 New Hamburg 1 2648
95072 124305 Polygon Residential 1439562722000 2679 {E0F6FB1C-A057-497B-A803-65C52C70B55E} Wilmot 124305 New Hamburg 1 2679
95073 124306 Polygon Residential 1439562722000 2105 {5E01FC76-2B98-4286-9D75-BAA97C80CA97} Wilmot 124306 New Hamburg 1 2105
95074 124307 Polygon Residential 1439562722000 2422 {4E6EBA28-1DFD-42C7-B8BB-9866102E4654} Wilmot 124307 New Hamburg 1 2422
95075 124308 Polygon Residential 1439562722000 2311 {A47185EE-430A-4F8C-8D8E-F69BA28749F2} Wilmot 124308 New Hamburg 1 2311
95076 124309 Polygon Residential 1439562722000 2377 {68D943D6-DF16-4393-AF0B-F09A79924EC7} Wilmot 124309 New Hamburg 1 2377
95077 124310 Polygon Residential 1439562722000 1972 {AC980055-F15B-468D-93AB-16AD670230BF} Wilmot 124310 New Hamburg 2 3944
95078 124311 Polygon Residential 1439562722000 2265 {28FABBAA-39C5-4E0A-AB30-FA5FAF8790FF} Wilmot 124311 New Hamburg 1 2265
95079 124312 Polygon Residential 1439562722000 2273 {26711AA2-F943-467C-840E-2D3277879305} Wilmot 124312 New Hamburg 2 4546
95080 124313 Polygon Residential 1439562722000 1717 {EB536DD1-DDF5-4E24-89B6-315DEBB3D7D4} Wilmot 124313 New Hamburg 2 3434
95081 124314 Polygon Residential 1439562722000 1677 {EA632E12-0C4F-47D7-AFEC-E91DC5AFA68F} Wilmot 124314 New Hamburg 2 3354
95082 124315 Polygon Residential 1392740784000 2170 {DA6C4364-C9F1-4EB4-8AAC-011235FF3877} Wilmot 124315 New Hamburg - -
95083 124316 Polygon Residential 1439562722000 1876 {ACF3752C-B975-4AD8-BF32-65A1E14B08E4} Wilmot 124316 New Hamburg 2 3752
95084 124317 Polygon Residential 1439562722000 1610 {754AC017-5C65-472B-9A25-D8F4FB735B12} Wilmot 124317 New Hamburg 2 3220
95085 124318 Polygon Residential 1439562722000 2199 {74B9E2AA-1750-47E9-9F59-F912CEC64DA5} Wilmot 124318 New Hamburg 1 2199
95086 124319 Polygon Residential 1439562722000 2014 {7EB95F4F-230E-4D5C-852D-030947A2135C} Wilmot 124319 New Hamburg 1 2014
95087 124320 Polygon Residential 1439562722000 2128 {5D6BEC1A-48D5-4F2C-829A-6ED4765CBBFD} Wilmot 124320 New Hamburg 1 2128
95088 124321 Polygon Residential 1392798742000 2338 {C2BDCECE-53D1-4492-936A-F970D5B469E4} Wilmot 124321 New Hamburg - -
95089 124322 Polygon Residential 1439562722000 2383 {AE720DE8-4202-4C3C-B9B0-E0A3F7FEE3BE} Wilmot 124322 New Hamburg 1 2383
95090 124323 Polygon Residential 1439562722000 2635 {FB784357-E5C0-4083-A02C-BE991369DE01} Wilmot 124323 New Hamburg 1 2635
95091 124324 Polygon Residential 1439562722000 2857 {2015556B-34A7-4BFD-B55A-FEC6B8A8E6D5} Wilmot 124324 New Hamburg 1 2857
95092 124325 Polygon Residential 1439562722000 1869 {76D7062F-A1DF-4FA9-A22D-31216EB7B105} Wilmot 124325 New Hamburg 2 3738
95093 124326 Polygon Residential 1439562722000 1868 {54FB4CD1-CAD1-456E-BE7E-CB4548192869} Wilmot 124326 New Hamburg 2 3736
95094 124327 Polygon Residential 1439562722000 2069 {A0D48FBB-2FC6-4CC7-9006-C2CE7E8BF703} Wilmot 124327 New Hamburg 2 4138
95095 124328 Polygon Residential 1439562722000 2642 {8E92AB1B-FF6B-40F4-91B0-E7C4DEEB478C} Wilmot 124328 New Hamburg 1 2642
95096 124329 Polygon Residential 1439562722000 1751 {EC97F796-C070-4498-AB7E-97707286DCD1} Wilmot 124329 New Hamburg 2 3502
95097 124330 Polygon Residential 1439562722000 1646 {1965BD2F-C5E9-4C47-BB3D-C692815A218D} Wilmot 124330 New Hamburg 2 3292
95098 124331 Polygon Residential 1439562722000 1911 {66C16DCA-8DF9-4476-8351-4229D8769A9A} Wilmot 124331 New Hamburg 2 3822
95099 124332 Polygon Residential 1439562722000 2137 {00BB891B-3195-4932-AE83-43F44D41EB68} Wilmot 124332 New Hamburg 2 4274
95100 124333 Polygon Residential 1439562722000 3011 {A43A2ACD-930E-4AC4-99BE-3F16F9696428} Wilmot 124333 New Hamburg 1 3011
Showing 95026 to 95100 of 202839 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 202839
File Name: Building Footprints
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 9 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 710
Total Features: 202839
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.

Service Metadata ISO19139
OpenData
A map service to provide data for the Region's Open Data site.
Open Data Data Open Data Data