File Information

Building Footprints

ESRI harvest from utility.arcgis.com

ESRI_HARVEST Uploaded Oct 11, 2025 at 7:29 PM
Dataset Information
No Information Available

No additional information has been provided for this dataset.

Building Footprints
202839 records
Advanced Filters
Quick Tips:
• Use Ctrl+F to focus search
• Use Ctrl+Shift+F to toggle filters
• Combine multiple filters for precise results
Operators:
Between for ranges (e.g., 10,100)
Regex for pattern matching
Case sensitive for exact matches
Showing all 202839 records
ID Feature ID Geometry Type BuildingType EditDate FootprintSqft GlobalID Municipality OBJECTID Settlement Storeys TotalSqft
15676 20203 Polygon Residential 1446221962000 729 {A2E62408-A107-4B9D-8C56-1A1852AB5551} Cambridge 20203 Cambridge 2 1458
15677 20204 Polygon Residential 1446221962000 795 {86D344E7-6D96-48D8-A45F-D77612161FAB} Cambridge 20204 Cambridge 2 1590
15678 20205 Polygon Residential 1439562529000 718 {09FD5F79-D048-4AB8-BFCE-A61BC07FCC13} Cambridge 20205 Cambridge 2 1436
15679 20206 Polygon Residential 1439562529000 862 {54C9C61D-5D27-477D-95E8-C2742BFDDC3D} Cambridge 20206 Cambridge 2 1724
15680 20207 Polygon Residential 1439562530000 2221 {E35E424B-5ADB-4532-9336-E4CFC10324C5} Cambridge 20207 Cambridge 2 4442
15681 20208 Polygon Residential 1439562530000 1816 {FA6F97B4-DB43-4BC9-90BA-2A024B393875} Cambridge 20208 Cambridge 2 3632
15682 20209 Polygon Residential 1439562530000 1438 {435C9102-9B37-4FD8-8D50-18445E8E072B} Cambridge 20209 Cambridge 1 1438
15683 20210 Polygon Residential 1439562530000 2489 {628E7601-D620-41B9-9AB1-F89683691E36} Cambridge 20210 Cambridge 1 2489
15684 20211 Polygon Residential 1439562530000 1578 {750202D2-86C4-4CF8-BE7D-1E445851A1C5} Cambridge 20211 Cambridge 2 3156
15685 20212 Polygon Residential 1439562530000 1277 {13DC9ADA-ED4D-48F4-B492-49CF1FD71F11} Cambridge 20212 Cambridge 1 1277
15686 20213 Polygon Residential 1439562530000 1444 {4143924B-6D61-4650-9D02-6D1D51FEC6D2} Cambridge 20213 Cambridge 1 1444
15687 20214 Polygon Residential 1439562530000 1485 {584C57E8-9716-493E-B52F-EC472F6FBFE0} Cambridge 20214 Cambridge 2 2970
15688 20215 Polygon Residential 1439562530000 1514 {4FA20409-E61C-4C09-BEC1-71ED090ED0B0} Cambridge 20215 Cambridge 2 3028
15689 20216 Polygon Residential 1446221962000 697 {CE27C7E3-7DA0-49EB-8EA8-7E7022FEA147} Cambridge 20216 Cambridge 2 1394
15690 20217 Polygon Residential 1446221962000 734 {1F1A468A-4C8F-43FE-86F3-2D0F93DAE4E5} Cambridge 20217 Cambridge 2 1468
15691 20218 Polygon Residential 1386948677000 827 {2CFAAD1D-7435-4F8E-BF1C-646F2F14C030} Cambridge 20218 Cambridge - -
15692 20219 Polygon Residential 1386948677000 1213 {82F4C8E0-949E-47C5-9C52-D09C721F9061} Cambridge 20219 Cambridge - -
15693 20220 Polygon Residential 1439562530000 591 {DA84F552-AB86-4D73-B016-9610F308F9DD} Cambridge 20220 Cambridge 2 1182
15694 20221 Polygon Residential 1392216617000 483 {27EC7E23-E274-43B7-9B1E-908C7E295F05} Cambridge 20221 Cambridge - -
15695 20222 Polygon Residential 1439562530000 1463 {979BC665-B322-4B45-B79F-8149020438EC} Cambridge 20222 Cambridge 1 1463
15696 20223 Polygon Residential 1439562530000 1676 {20582B6E-12B7-43E0-9C60-23D4C76773DE} Cambridge 20223 Cambridge 1 1676
15697 20225 Polygon Residential 1439562530000 1047 {82CAD0CE-CAC9-4294-BD12-F6EDAE8823F1} Cambridge 20225 Cambridge 1 1047
15698 20229 Polygon Residential 1439562530000 1514 {12DD773D-68C2-4320-994F-BF4459957C9F} Cambridge 20229 Cambridge 2 3028
15699 20231 Polygon Residential 1439562530000 732 {E3B8ACB9-DC33-4851-AA61-11A7DDA7C6DC} Cambridge 20231 Cambridge 1 732
15700 20232 Polygon Residential 1439562530000 819 {1B966530-C2D2-4B17-8CB8-8D991D2B6582} Cambridge 20232 Cambridge 1 819
15701 20233 Polygon Residential 1439562530000 1179 {EFDF84B3-75D5-4FFF-BAA3-D13F2E921AB4} Cambridge 20233 Cambridge 2 2358
15702 20234 Polygon Residential 1439562530000 810 {53E5AEFD-0275-4C0D-8263-53D6D8436128} Cambridge 20234 Cambridge 2 1620
15703 20235 Polygon Residential 1439562530000 813 {B677DDF9-F0AE-449E-87D9-AA2D9AAD1009} Cambridge 20235 Cambridge 2 1626
15704 20236 Polygon Residential 1439562530000 815 {4AF6911B-FAB4-4F61-8087-529ADBAAD8C8} Cambridge 20236 Cambridge 2 1630
15705 20237 Polygon Residential 1439562530000 863 {A0CE786F-AA4E-4550-8065-5A42FA7A7C37} Cambridge 20237 Cambridge 2 1726
15706 20238 Polygon Residential 1439562530000 1008 {FAB6F0F0-CE9F-4337-A174-9764491F3F6F} Cambridge 20238 Cambridge 1 1008
15707 20239 Polygon Residential 1439562530000 1008 {FE9964D0-7865-453D-A892-99EB3F7986E9} Cambridge 20239 Cambridge 1 1008
15708 20240 Polygon Residential 1439562530000 1129 {39C5C455-1AB1-498B-A58C-D983D12B3CB5} Cambridge 20240 Cambridge 1 1129
15709 20241 Polygon Residential 1439562530000 1209 {0C960754-4D2B-49E0-8411-6B9C3A5ADFCB} Cambridge 20241 Cambridge 1 1209
15710 20242 Polygon Residential 1439562530000 1114 {A5B07A23-FD88-4D0B-A4B5-FED9AE7660BD} Cambridge 20242 Cambridge 1 1114
15711 20243 Polygon Residential 1439562530000 1084 {81C188A4-4B75-48B8-8694-88D06DA29EBB} Cambridge 20243 Cambridge 1 1084
15712 20244 Polygon Residential 1439562530000 950 {1459897D-DEA8-43B8-B237-A75896204940} Cambridge 20244 Cambridge 1 950
15713 20245 Polygon Residential 1439562530000 1206 {BBF664EA-D346-477A-8295-637B7432E517} Cambridge 20245 Cambridge 1 1206
15714 20246 Polygon Residential 1439562530000 1500 {B20A86D4-3E25-4DDB-B9AD-A9387C0A18F1} Cambridge 20246 Cambridge 1 1500
15715 20247 Polygon Residential 1439562530000 719 {192DEC5E-92FA-49FA-868D-50DCBC6B645C} Cambridge 20247 Cambridge 1 719
15716 20248 Polygon Residential 1446221962000 731 {E9C4CB34-B919-4C5B-823A-E9E1B4192575} Cambridge 20248 Cambridge 2 1462
15717 20249 Polygon Residential 1446221962000 681 {B91B09DC-E28D-4884-9BD6-C1C308BEE990} Cambridge 20249 Cambridge 2 1362
15718 20250 Polygon Residential 1439562530000 1099 {576957FC-A28C-4443-BC53-0BAF6C0287EF} Cambridge 20250 Cambridge 2 2198
15719 20251 Polygon Residential 1439562530000 639 {113662E4-AA75-4C62-82DC-95E684132D7E} Cambridge 20251 Cambridge 2 1278
15720 20252 Polygon Residential 1446221962000 774 {DB48340D-0C70-48F5-BDAF-A8DFB84DAE25} Cambridge 20252 Cambridge 2 1548
15721 20253 Polygon Residential 1439562530000 527 {2FD98DFB-B253-4792-8DD0-6DFD926B5B5C} Cambridge 20253 Cambridge 2 1054
15722 20254 Polygon Residential 1446221962000 790 {1ABF64CD-9CCD-4087-8218-185D03899D78} Cambridge 20254 Cambridge 2 1580
15723 20255 Polygon Residential 1439562530000 1622 {BAED737F-7AE0-44A0-9143-000D7F15E454} Cambridge 20255 Cambridge 1 1622
15724 20256 Polygon Residential 1439562530000 1426 {1483EFC7-3D7C-47E7-8AEF-0846FCD8DB39} Cambridge 20256 Cambridge 1 1426
15725 20257 Polygon Residential 1439562530000 727 {252E8B1F-21B7-41DF-8F25-CC60278A3327} Cambridge 20257 Cambridge 2 1454
15726 20258 Polygon Residential 1439562530000 728 {82056E00-B480-4EC3-A668-E5E42A45563B} Cambridge 20258 Cambridge 2 1456
15727 20259 Polygon Residential 1439562530000 775 {608A6717-37AE-4219-BBB8-EE39C2C7360C} Cambridge 20259 Cambridge 2 1550
15728 20260 Polygon Residential 1439562530000 775 {29ACABB8-AAFF-43F2-8F3E-C4A25E3DDF96} Cambridge 20260 Cambridge 2 1550
15729 20261 Polygon Residential 1439562530000 780 {64F2ED0A-AC40-41B3-8140-A16291913B14} Cambridge 20261 Cambridge 2 1560
15730 20262 Polygon Residential 1439562530000 782 {7456CBD2-F4D7-4EFC-873C-5A42F89327AA} Cambridge 20262 Cambridge 2 1564
15731 20264 Polygon Residential 1439562530000 1897 {3D0C6D82-0FAE-4F54-93EA-DD0065F86927} Cambridge 20264 Cambridge 1 1897
15732 20265 Polygon Residential 1439562530000 1941 {53385E43-6C24-49EB-838B-A3AD288BC669} Cambridge 20265 Cambridge 1 1941
15733 20266 Polygon Residential 1439562530000 1620 {20B5D2DD-A1A2-46D1-960B-0818495BD9C4} Cambridge 20266 Cambridge 2 3240
15734 20267 Polygon Residential 1390905724000 1500 {5EB29EFF-14EA-487F-B563-3CD00AB20BD0} Cambridge 20267 Cambridge - -
15735 20268 Polygon Residential 1390905724000 743 {136B27D5-3C1F-469F-B90D-886CADA3814B} Cambridge 20268 Cambridge - -
15736 20269 Polygon Residential 1439562530000 1068 {C78CFB82-763D-4436-A7B7-F48D437CAEBE} Cambridge 20269 Cambridge 2 2136
15737 20270 Polygon Residential 1439562530000 1506 {A0662B18-DFFB-4373-A751-E263122C4103} Cambridge 20270 Cambridge 1 1506
15738 20271 Polygon Residential 1390905791000 1537 {F4841D36-1AD6-482F-B48E-EE06210ED89B} Cambridge 20271 Cambridge - -
15739 20272 Polygon Residential 1439562530000 1426 {50435002-0D5E-4E4B-A31A-241439AA6745} Cambridge 20272 Cambridge 1 1426
15740 20273 Polygon Residential 1439562530000 1379 {44DC2B95-6DB1-4271-BFB3-6DCD42816F6B} Cambridge 20273 Cambridge 2 2758
15741 20274 Polygon Residential 1439562530000 1076 {7FAAC310-6CB1-40D1-BE29-B2990A332823} Cambridge 20274 Cambridge 2 2152
15742 20275 Polygon Residential 1390905791000 922 {A6368A4E-CFB2-4FE3-8BA7-DF8CBC53FBD5} Cambridge 20275 Cambridge - -
15743 20276 Polygon Residential 1390905791000 1093 {63314573-6556-463F-9E23-AD1D1AD198C9} Cambridge 20276 Cambridge - -
15744 20281 Polygon Residential 1439562530000 1177 {26DA96D7-2B33-4C90-991A-15ECC01F490B} Cambridge 20281 Cambridge 2 2354
15745 20282 Polygon Residential 1439562530000 1659 {19DA3C24-0DC0-4A06-BFD1-3C978A99452A} Cambridge 20282 Cambridge 1 1659
15746 20283 Polygon Residential 1439562530000 1107 {99938C73-8EC2-4E33-9DE4-0D86776E982D} Cambridge 20283 Cambridge 2 2214
15747 20288 Polygon Residential 1439562530000 2491 {F674BB4F-25D8-4C66-B650-4469D281E9CA} Cambridge 20288 Cambridge 2 4982
15748 20289 Polygon Residential 1439562531000 1505 {16F94462-B427-4394-A9CE-FDBF2605236C} Cambridge 20289 Cambridge 2 3010
15749 20292 Polygon Residential 1439562531000 803 {6F2B869A-5EE3-4674-BD70-5CFC075ED0A5} Cambridge 20292 Cambridge 2 1606
15750 20295 Polygon Residential 1439562531000 1009 {1EBAD7B6-6690-4262-A783-E08825360197} Cambridge 20295 Cambridge 1 1009
Showing 15676 to 15750 of 202839 records
Loading...
Loading Map...
Preparing spatial data visualization
Data Analysis
Chart Options
Export Spatial Data
CSV Export

Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.

Download CSV
GeoJSON Export

Download data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.

Download GeoJSON
KML Export

Download data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.

Download KML
Shapefile Export

Download data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.

Download Shapefile
Export Information
  • CSV: Contains coordinates and all properties in a tabular format
  • GeoJSON: Standard format for web mapping and GIS applications
  • KML: Compatible with Google Earth, Google Maps, and other mapping platforms
  • Shapefile: Industry standard format for GIS software (requires GDAL/ogr2ogr)
Export Details
Total Features: 202839
File Name: Building Footprints
Original Type: ESRI_HARVEST
Properties: 9 fields

Note: Shapefile export requires GDAL/ogr2ogr to be installed on the server. If unavailable, a GeoJSON file will be provided instead. Check your server's error logs for more details.
API Endpoints
Dataset Details

Get detailed information about this dataset including metadata and available properties.

Test Endpoint
Query Data

Query spatial data with filtering, pagination, and spatial operations.

Test Endpoint
Query Parameters
Pagination
  • page - Page number (default: 1)
  • limit - Results per page (max: 1000, default: 100)
Property Filtering
  • properties - JSON object for property filtering
  • geometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)
Spatial Filtering
  • bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)
  • lat - Center latitude for radius search
  • lon - Center longitude for radius search
  • radius - Search radius in meters
Response Format
  • Returns GeoJSON FeatureCollection
  • Includes pagination metadata
  • Contains query information
Example Queries
Basic Queries
Advanced Queries
API Information
Base URL: https://tor.datacatalog.ca//api.php
Dataset ID: 710
Total Features: 202839
Response Format: GeoJSON

Note: All API endpoints return JSON responses. The query endpoint returns GeoJSON FeatureCollection format for spatial data.
Rate Limiting: Consider implementing rate limiting for production use to prevent abuse.
Spatial Data Metadata
Basic Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Technical Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Citation Information
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Temporal Information
Not specified
Not specified
Not specified
Metadata Contact
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Data Quality
Not specified
Not specified
Not specified
Constraints
Not specified
Not specified
Not specified
Distribution
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Not specified
Additional Information
Not specified
Not specified

ESRI Service Metadata

Metadata automatically harvested from the ESRI service during import.

Service Metadata ISO19139
OpenData
A map service to provide data for the Region's Open Data site.
Open Data Data Open Data Data