ESRI harvest from utility.arcgis.com
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| Feature ID | ADDRESS ID | FULL ADDRESS | ADDRESS NUMBER | ADDRESS NUMBER SUFFIX | UNIT | STREET BODY NAME | STREET TYPE SUFFIX | DIRECTION SUFFIX | MUNICIPALITY | POSTAL CODE | NEIGHBOURHOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 18915 | 879 BROTHLIN CRES | 879 | - | - | BROTHLIN | CRES | - | KINGSTON | K7M 7X9 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9202 | 18954 | 759 SUSSEX BLVD | 759 | - | - | SUSSEX | BLVD | - | KINGSTON | K7M 5B4 | Bayridge West |
| 9203 | 18959 | 1075 HUDSON DR | 1075 | - | - | HUDSON | DR | - | KINGSTON | K7M 5K9 | Bayridge West |
| 9204 | 22625 | 1459 MONTREAL ST | 1459 | - | - | MONTREAL | ST | - | KINGSTON | K7K 3L8 | Marker's Acres |
| 9205 | 22639 | 171 CHURCHILL CRES | 171 | - | - | CHURCHILL | CRES | - | KINGSTON | K7L 4N3 | Sunnyside |
| 9206 | 22650 | 144 CHURCHILL CRES | 144 | - | - | CHURCHILL | CRES | - | KINGSTON | K7L 4N2 | Sunnyside |
| 9207 | 19095 | 492 JOHNSON ST | 492 | - | - | JOHNSON | ST | - | KINGSTON | K7L 1Z6 | Queen's |
| 9208 | 19100 | 483 JOHNSON ST | 483 | - | - | JOHNSON | ST | - | KINGSTON | K7L 1Z5 | Queen's |
| 9209 | 22910 | 84 SHERWOOD DR | 84 | - | - | SHERWOOD | DR | - | KINGSTON | K7M 2E3 | Grenville Park |
| 9210 | 22942 | 48 GUTHRIE DR | 48 | - | - | GUTHRIE | DR | - | KINGSTON | K7K 5X5 | Marker's Acres |
| 9211 | 22969 | 808 ALFRED CRES | 808 | - | - | ALFRED | CRES | - | KINGSTON | K7K 4K4 | Kingscourt / Novelis (Alcan) |
| 9212 | 22976 | 381 CONLON CRT | 381 | - | - | CONLON | CRT | - | KINGSTON | K7M 8K5 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9213 | 18732 | 729 FLEET ST | 729 | - | - | FLEET | ST | - | KINGSTON | K7M 5A4 | Bayridge West |
| 9214 | 18734 | 927 LIMESTONE DR | 927 | - | - | LIMESTONE | DR | - | KINGSTON | K7P 2R7 | Westwoods |
| 9215 | 22443 | 160 MACDONNELL ST | 160 | - | - | MACDONNELL | ST | - | KINGSTON | K7L 4B8 | Sunnyside |
| 9216 | 22462 | 90 MACDONNELL ST | 90 | - | - | MACDONNELL | ST | - | KINGSTON | K7L 4B7 | Sunnyside |
| 9217 | 37009 | 10 CORRIGAN ST | 10 | - | - | CORRIGAN | ST | - | KINGSTON | K7K 1S4 | Inner Harbour |
| 9218 | 23672 | 21 DUFFERIN ST | 21 | - | - | DUFFERIN | ST | - | KINGSTON | K7K 1S6 | Inner Harbour |
| 9219 | 23675 | 14 DUFFERIN ST | 14 | - | - | DUFFERIN | ST | - | KINGSTON | K7K 1S5 | Inner Harbour |
| 9220 | 8858 | 1572 ST. LAWRENCE AVE | 1572 | - | - | ST. LAWRENCE | AVE | - | KINGSTON | K7L 4V1 | St. Lawrence North |
| 9221 | 8902 | 57 FAIRCREST BLVD | 57 | - | - | FAIRCREST | BLVD | - | KINGSTON | K7L 4V1 | Ravensview |
| 9222 | 8969 | 764 HIGH GATE PARK DR | 764 | - | - | HIGH GATE PARK | DR | - | KINGSTON | K7M 5Z8 | Bayridge West |
| 9223 | 12801 | 503 - 358 QUEEN MARY RD | 358 | - | 503 | QUEEN MARY | RD | - | KINGSTON | K7M 7E8 | Grenville Park |
| 9224 | 12859 | 11 RIDEAU ST | 11 | - | - | RIDEAU | ST | - | KINGSTON | K7K 2Z5 | Inner Harbour |
| 9225 | 13950 | 104 - 185 ONTARIO ST | 185 | - | 104 | ONTARIO | ST | - | KINGSTON | K7L 2Y7 | Sydenham |
| 9226 | 13987 | 498 BAGOT ST | 498 | - | - | BAGOT | ST | - | KINGSTON | K7K 3C7 | Inner Harbour |
| 9227 | 14011 | 106 - 580 ARMSTRONG RD | 580 | - | 106 | ARMSTRONG | RD | - | KINGSTON | K7M 8M3 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9228 | 14017 | 218 - 580 ARMSTRONG RD | 580 | - | 218 | ARMSTRONG | RD | - | KINGSTON | K7M 8M3 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9229 | 14050 | 411 - 580 ARMSTRONG RD | 580 | - | 411 | ARMSTRONG | RD | - | KINGSTON | K7M 8M3 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9230 | 14060 | 401 - 580 ARMSTRONG RD | 580 | - | 401 | ARMSTRONG | RD | - | KINGSTON | K7M 8M3 | Gardiners / Meadowbrook |
| 9231 | 14074 | 1089 HICKORYWOOD CRES | 1089 | - | - | HICKORYWOOD | CRES | - | KINGSTON | K7P 2H1 | Cataraqui Westbrook |
| 9232 | 14085 | 1132 BITTERSWEET PL | 1132 | - | - | BITTERSWEET | PL | - | KINGSTON | K7P 2G9 | Cataraqui Westbrook |
| 9233 | 3045 | 688 HARROW PL | 688 | - | - | HARROW | PL | - | KINGSTON | K7M 5L9 | Bayridge East |
| 9234 | 3050 | 862 ROWANTREE CRES | 862 | - | - | ROWANTREE | CRES | - | KINGSTON | K7P 1P5 | Westwoods |
| 9235 | 3056 | 48 EVELYN ST | 48 | - | - | EVELYN | ST | - | KINGSTON | K7M 4R9 | Henderson |
| 9236 | 3087 | 1009 SPRINGFIELD DR | 1009 | - | - | SPRINGFIELD | DR | - | KINGSTON | K7M 8V4 | Lemoine Point |
| 9237 | 732 | 538 EVANGELINE AVE | 538 | - | - | EVANGELINE | AVE | - | KINGSTON | K7M 8R2 | Auden Park |
| 9238 | 753 | 90 KENWOODS CL | 90 | - | - | KENWOODS | CL | - | KINGSTON | K7K 6Y2 | Cataraqui River East |
| 9239 | 788 | 1048 MEGAN'S ST | 1048 | - | - | MEGAN'S | ST | - | KINGSTON | K7P 3E6 | Westwoods |
| 9240 | 842 | 453 CONSERVATORY DR | 453 | - | - | CONSERVATORY | DR | - | KINGSTON | K7M 9C8 | Auden Park |
| 9241 | 4177 | 1899 SPINDLEWOOD ST | 1899 | - | - | SPINDLEWOOD | ST | - | KINGSTON | K7P 3H1 | Cataraqui Westbrook |
| 9242 | 4214 | 1342 BRACKENWOOD CRES | 1342 | - | - | BRACKENWOOD | CRES | - | KINGSTON | K7P 2W3 | Cataraqui Westbrook |
| 9243 | 4215 | 710 CEDARWOOD DR | 710 | - | - | CEDARWOOD | DR | - | KINGSTON | K7P 2H9 | Cataraqui Westbrook |
| 9244 | 4382 | 78 CONACHER DR | 78 | - | - | CONACHER | DR | - | KINGSTON | K7K 5V9 | Rideau Heights |
| 9245 | 7690 | 149 LANGFIELD ST | 149 | - | - | LANGFIELD | ST | - | KINGSTON | K7P 3J2 | Cataraqui North |
| 9246 | 27410 | 1104 LINCOLN DR | 1104 | - | - | LINCOLN | DR | - | KINGSTON | K7M 7P4 | Bayridge West |
| 9247 | 27417 | 483 RIVER RIDGE DR | 483 | - | - | RIVER RIDGE | DR | - | KINGSTON | K0H 1S0 | Glenburnie |
| 9248 | 27432 | 2482 BATTERSEA RD | 2482 | - | - | BATTERSEA | RD | - | KINGSTON | K0H 1S0 | Glenburnie |
| 9249 | 27443 | 208 YORK ST | 208 | - | - | YORK | ST | - | KINGSTON | K7K 1R4 | Williamsville |
| 9250 | 10874 | 223 KING ST E | 223 | - | - | KING | ST | E | KINGSTON | K7L 3A7 | Sydenham |
| 9251 | 42942 | 33 EARL ST | 33 | - | - | EARL | ST | - | KINGSTON | K7L 2G4 | Sydenham |
| 9252 | 16583 | 94 WINDFIELD CRES | 94 | - | - | WINDFIELD | CRES | - | KINGSTON | K7K 6G4 | Cataraqui River East |
| 9253 | 1940 | 449 PRINCESS ST | 449 | - | - | PRINCESS | ST | - | KINGSTON | K7L 1C3 | Williamsville |
| 9254 | 2034 | 712 LAIDLAW CRES | 712 | - | - | LAIDLAW | CRES | - | KINGSTON | K7M 5M4 | Bayridge East |
| 9255 | 2046 | 584 BOURNE PL | 584 | - | - | BOURNE | PL | - | KINGSTON | K7M 6P1 | Bayridge East |
| 9256 | 2049 | 950 EDINBOROUGH CRES | 950 | - | - | EDINBOROUGH | CRES | - | KINGSTON | K7P 2E1 | Westwoods |
| 9257 | 5379 | 295 LAKEVIEW AVE | 295 | - | - | LAKEVIEW | AVE | - | KINGSTON | K7M 3V7 | Henderson |
| 9258 | 3171 | 540 QUAIL CRT | 540 | - | - | QUAIL | CRT | - | KINGSTON | K7M 8Z3 | Auden Park |
| 9259 | 3227 | 1289 WAVERLEY CRES | 1289 | - | - | WAVERLEY | CRES | - | KINGSTON | K7M 6J7 | Mile Square |
| 9260 | 3235 | 1299 WAVERLEY CRES | 1299 | - | - | WAVERLEY | CRES | - | KINGSTON | K7M 6J7 | Mile Square |
| 9261 | 6471 | 382 MCEWEN DR | 382 | - | - | MCEWEN | DR | - | KINGSTON | K7M 3W3 | Auden Park |
| 9262 | 6496 | 411 WINDWARD PL | 411 | - | - | WINDWARD | PL | - | KINGSTON | K7M 4E5 | Auden Park |
| 9263 | 6603 | 349 ALBERT ST | 349 | - | - | ALBERT | ST | - | KINGSTON | K7L 3W1 | Queen's |
| 9264 | 6609 | 340 ALBERT ST | 340 | - | - | ALBERT | ST | - | KINGSTON | K7L 3V9 | Sunnyside |
| 9265 | 6615 | 314 ALBERT ST | 314 | - | - | ALBERT | ST | - | KINGSTON | K7L 3V8 | Sunnyside |
| 9266 | 6622 | 301 ALBERT ST | 301 | - | - | ALBERT | ST | - | KINGSTON | K7L 3V7 | Queen's |
| 9267 | 6641 | 780 HILLSIDE DR | 780 | - | - | HILLSIDE | DR | - | KINGSTON | K7M 5Y8 | Bayridge West |
| 9268 | 6665 | 259 EARL ST | 259 | - | - | EARL | ST | - | KINGSTON | K7L 2H9 | Queen's |
| 9269 | 10439 | 106 - 1019 PEMBRIDGE CRES | 1019 | - | 106 | PEMBRIDGE | CRES | - | KINGSTON | K7P 1M8 | Sutton Mills |
| 9270 | 10454 | 304 - 1015 PEMBRIDGE CRES | 1015 | - | 304 | PEMBRIDGE | CRES | - | KINGSTON | K7P 1M8 | Sutton Mills |
| 9271 | 7741 | 457 COLLEGE ST | 457 | - | - | COLLEGE | ST | - | KINGSTON | K7L 4M8 | Sunnyside |
| 9272 | 7769 | 1164 GLADSTONE WAY | 1164 | - | - | GLADSTONE | WAY | - | KINGSTON | K7P 2J6 | Westwoods |
| 9273 | 7786 | 880 LYNWOOD DR | 880 | - | - | LYNWOOD | DR | - | KINGSTON | K7P 2K5 | Westwoods |
| 9274 | 11625 | 412 - 334 QUEEN MARY RD | 334 | - | 412 | QUEEN MARY | RD | - | KINGSTON | K7M 7E7 | Grenville Park |
| 9275 | 11657 | 348 RENDA ST | 348 | - | - | RENDA | ST | - | KINGSTON | K7M 5X8 | Auden Park |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in metersMetadata automatically harvested from the ESRI service during import.