ESRI harvest from alacarte.prescott-russell.on.ca
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.GlobalID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.OBJECTID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.PROP | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.Shape STAr | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.StreetNum | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Location | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Code | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def fr | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Qualifier | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Realty Tot | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Name | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Unit Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Upper Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28426 | N/A | Polygon | {CCB388D4-69CD-40B9-894A-6FA1F43FBC32} | 221622 | 023102000106100 | 672525.548866 | 351 | 351 LAKE GEORGE RD | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 1613000 | LAKE GEORGE RD | 351 | - | - |
| 28427 | N/A | Polygon | {2CAB777E-A849-4171-9E29-516BA93B12FC} | 221623 | 023102000106105 | 49315.0874863 | - | LAKE GEORGE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 23500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28428 | N/A | Polygon | {A5B51C2A-4EE0-472D-9FE5-C7BCCF8F7156} | 221624 | 023102000106110 | 51215.7460355 | 370 | 370 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 227000 | LAKE GEORGE RD | 370 | - | - |
| 28429 | N/A | Polygon | {CA816F97-5B98-4F6A-A1C4-110AA7544B30} | 221625 | 023102000106120 | 8042.17075884 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 48500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28430 | N/A | Polygon | {21C7DB61-64D5-49CC-9EF7-5EDCB9FEF98C} | 221626 | 023102000106200 | 10065.5927306 | 400 | 400 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 196000 | LAKE GEORGE RD | 400 | - | - |
| 28431 | N/A | Polygon | {BD6F683C-8150-4F6D-89B7-C681D84FD8BD} | 221627 | 023102000106300 | 3312.75343825 | 441-451 | 441-451 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 131000 | LAKE GEORGE RD | 441 | - | 451 |
| 28432 | N/A | Polygon | {E325F964-24DF-4BF2-A3E7-CFEE7B2BAFBA} | 221628 | 023102000106400 | 3376.29127359 | 453 | 453 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 102000 | LAKE GEORGE RD | 453 | - | - |
| 28433 | N/A | Polygon | {22CDFF82-0FD1-4B4D-A77E-6003F58AFF10} | 221629 | 023102000106650 | 1743.9623039 | 494 | 494 LAC GEORGE RD | 702 | Cemetery | Cimetière | - | 26500 | LAC GEORGE RD | 494 | - | - |
| 28434 | N/A | Polygon | {000CF7E9-817A-4DEA-A4F7-E6F46B3A8904} | 221630 | 023102000106700 | 5357.94586249 | 481 | 481 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 171000 | LAKE GEORGE RD | 481 | - | - |
| 28435 | N/A | Polygon | {6116B466-4538-49AD-9A68-13ED4D97C468} | 221631 | 023102000106820 | 2383.75649872 | 421 | 421 LAC GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 76000 | LAC GEORGE RD | 421 | - | - |
| 28436 | N/A | Polygon | {389CB27E-6B55-4092-9C8B-44571A14626F} | 221632 | 023102000106850 | 2558.42513172 | 431 | 431 LAC GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 125000 | LAC GEORGE RD | 431 | - | - |
| 28437 | N/A | Polygon | {F693F10F-C58A-4FF1-BB8D-A373D27B7616} | 221633 | 023102000106900 | 79396.485785 | - | LAKE GEORGE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 354000 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28438 | N/A | Polygon | {691F20C7-6D91-4765-A0C8-AE0EFB183FEF} | 221634 | 023102000106900 | 599489.717929 | - | LAKE GEORGE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 354000 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28439 | N/A | Polygon | {85B33036-1CF3-412E-9032-F647FD0EC0F2} | 221635 | 023102000106911 | 40138.5847676 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 71000 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28440 | N/A | Polygon | {72953D7D-DABA-427A-9131-B97E88D59EBF} | 221636 | 023102000106913 | 45497.331371 | - | LAKE GEORGE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 11800 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28441 | N/A | Polygon | {A02E7126-FFBA-4DF7-B22C-5621E041AEDE} | 221637 | 023102000106921 | 30357.7028456 | 491 | 491 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 195000 | LAKE GEORGE RD | 491 | - | - |
| 28442 | N/A | Polygon | {96B361AE-0DDC-4B99-8BFD-B60A8C9BAD2D} | 221638 | 023102000107000 | 6557.76923171 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 45500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28443 | N/A | Polygon | {1B83A8AB-A2F1-4E44-BBD7-0B005F099FA7} | 221639 | 023102000107001 | 8250.05014874 | 501 | 501 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 269000 | LAKE GEORGE RD | 501 | - | - |
| 28444 | N/A | Polygon | {B0973291-C99A-4460-9F30-D87FC2442191} | 221640 | 023102000107002 | 16255.1426946 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 58000 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28445 | N/A | Polygon | {1C4C69EF-B133-496D-A514-B8D23F24E81A} | 221641 | 023102000107010 | 6240.10279279 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 45500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28446 | N/A | Polygon | {FB76CCA6-5D48-4184-85F3-9B35EA03824D} | 221642 | 023102000107025 | 96182.4942071 | - | LAKE GEORGE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 28500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28447 | N/A | Polygon | {59E95263-814B-45A4-B038-688C9FC1C784} | 221643 | 023102000107050 | 7926.05210047 | 500 | 500 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 105000 | LAKE GEORGE RD | 500 | - | - |
| 28448 | N/A | Polygon | {3D73961D-44DE-4F99-8785-4A1551351C56} | 221644 | 023102000107075 | 274257.662113 | - | CONCESSION RD 1 | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 134000 | CONCESSION RD 1 | - | - | - |
| 28449 | N/A | Polygon | {8821FA45-467C-4492-A51C-96B9F8AB3994} | 221645 | 023102000107100 | 95298.082354 | 570 | 570 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 406000 | LAKE GEORGE RD | 570 | - | - |
| 28450 | N/A | Polygon | {DA4F551B-B5E7-4539-97FC-10DCFFF3A09B} | 221646 | 023102000107102 | 3421.87098505 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 40500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28451 | N/A | Polygon | {6E8D38D0-D474-4C05-8638-B96AAF5968D6} | 221647 | 023102000107103 | 3165.50563081 | 568 | 568 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 252000 | LAKE GEORGE RD | 568 | - | - |
| 28452 | N/A | Polygon | {28C8FBFF-2200-4E44-B88F-1D610973A9B5} | 221648 | 023102000107110 | 16916.2109879 | 571 | 571 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 161000 | LAKE GEORGE RD | 571 | - | - |
| 28453 | N/A | Polygon | {51B1C471-EEDD-4DB8-9C41-A0F7B1400718} | 221649 | 023102000107115 | 5875.66320257 | 580 | 580 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 178000 | LAKE GEORGE RD | 580 | - | - |
| 28454 | N/A | Polygon | {B1AB9963-1929-4355-8ADC-61C4648C347F} | 221650 | 023102000107120 | 3012.33918399 | 590 | 590 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 178000 | LAKE GEORGE RD | 590 | - | - |
| 28455 | N/A | Polygon | {0BD81AE3-39D8-4CFD-8930-97FC3634C3AD} | 221651 | 023102000107130 | 11398.6523894 | 583 | 583 LAC GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 516000 | LAC GEORGE RD | 583 | - | - |
| 28456 | N/A | Polygon | {B658FE40-CBAA-4A09-9EFC-ABE9CC70E71D} | 221652 | 023102000107200 | 680.96583517 | 591-595 | 591-595 LAKE GEORGE RD | 302 | More than one structure used for residential purposes with at least one of the structures occupied permanently | Plus d'une structure utilisée à des fins résidentielles avec au moins l'une des structures occupées de manière permanente | - | 99000 | LAKE GEORGE RD | 591 | - | 595 |
| 28457 | N/A | Polygon | {5A5BD273-67C8-4641-BAF0-F7A500B8CD91} | 221653 | 023102000107201 | 1002.4528544 | 601 | 601 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 252000 | LAKE GEORGE RD | 601 | - | - |
| 28458 | N/A | Polygon | {35A218CA-A2C7-4338-AEB2-784368C8CB80} | 221654 | 023102000107202 | 1281.03616947 | 611 | 611 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 209000 | LAKE GEORGE RD | 611 | - | - |
| 28459 | N/A | Polygon | {9508EC16-D9C2-417E-BEA3-E88683094226} | 221655 | 023102000107203 | 808.25005051 | 621 | 621 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 242000 | LAKE GEORGE RD | 621 | - | - |
| 28460 | N/A | Polygon | {C51EF28C-10C7-4887-B040-154A3CFC0B56} | 221656 | 023102000107205 | 3794.3908985 | - | LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 43500 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28461 | N/A | Polygon | {1D90C34D-EF71-4C64-A0F4-B6FD973D7D91} | 221657 | 023102000107300 | 11375.6829825 | 511 | 511 CONCESSION 1 RD | 391 | Seasonal/recreational dwelling - first tier on water | Unité d'habitation saisonnière ou à vocation récréative – à l'avant-plan sur la rive | - | 252000 | CONCESSION 1 RD | 511 | - | - |
| 28462 | N/A | Polygon | {1C81ECD7-DBD2-40F2-A49D-179EC98E757D} | 221658 | 023102000107400 | 20501.8865442 | 650 | 650 LAKE GEORGE RD | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 198000 | LAKE GEORGE RD | 650 | - | - |
| 28463 | N/A | Polygon | {08BF76F0-571D-4246-92AE-FBC689BA4A9A} | 221659 | 023102000107401 | 32303.5457726 | 649 | 649 LAKE GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 66000 | LAKE GEORGE RD | 649 | - | - |
| 28464 | N/A | Polygon | {5F6A7697-C667-43B2-AD21-B45BD94A2923} | 221660 | 023102000107402 | 72920.282402 | 631 | 631 LAKE GEORGE RD | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 379000 | LAKE GEORGE RD | 631 | - | - |
| 28465 | N/A | Polygon | {E953786C-DEE6-4612-8FD1-3977728A668A} | 221661 | 023102000107403 | 11931.0903501 | 641 | 641 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 286000 | LAKE GEORGE RD | 641 | - | - |
| 28466 | N/A | Polygon | {45F66840-BB2A-4835-B2EA-0F494B42D9AA} | 221662 | 023102000107404 | 11667.9053192 | 645 | 645 LAKE GEORGE RD | 210 | Farm without residence - with secondary structures; with farm outbuildings | Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 8500 | LAKE GEORGE RD | 645 | - | - |
| 28467 | N/A | Polygon | {0019B959-0A73-4793-8D6F-B7CFB3DBA5BC} | 221663 | 023102000107405 | 1289.73393895 | 699 | 699 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 215000 | LAKE GEORGE RD | 699 | - | - |
| 28468 | N/A | Polygon | {447687E5-9BF9-40F8-9D7F-9BB07C96D7B8} | 221664 | 023102000107406 | 1002.63756867 | 671 | 671 LAKE GEORGE RD | 381 | Mobile home | Maisons mobiles – une maison mobile ou plus sur un lot qui n'est pas un parc pour maisons mobiles. | - | 97000 | LAKE GEORGE RD | 671 | - | - |
| 28469 | N/A | Polygon | {DDF99EBB-3B2D-443E-B8FB-6DD2BDAA7B71} | 221666 | 023102000107414 | 15030.2790469 | 681 | 681 LAC GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 220000 | LAC GEORGE RD | 681 | - | - |
| 28470 | N/A | Polygon | {2A4B7182-0E76-414F-AE8A-27118BBC2B93} | 221671 | 023102000107445 | 5516.00219004 | 550 | 550 CONCESSION 1 PLANTAGENET | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 284000 | CONCESSION 1 PLANTAGENET | 550 | - | - |
| 28471 | N/A | Polygon | {43BFD5EB-1BF2-4913-95B8-8536B75827CA} | 221672 | 023102000107450 | 54864.6306794 | - | CONC 1 PLANTAGENET | 110 | Vacant residential/recreational land on water * | Terrain vacant riverain résidentiel et à vocation récréative | - | 305000 | CONC 1 PLANTAGENET | - | - | - |
| 28472 | N/A | Polygon | {C057326F-1AEB-4C64-8D1E-B3941142A561} | 221673 | 023102000107452 | 32237.0135491 | 581 | 581 CONCESSION 1 RD | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 892000 | CONCESSION 1 RD | 581 | - | - |
| 28473 | N/A | Polygon | {EC82914D-9344-4C82-A559-3D26CC5F7E81} | 221674 | 023102000107457 | 16222.1753258 | - | CONC 1 PLANTAGENET | 110 | Vacant residential/recreational land on water * | Terrain vacant riverain résidentiel et à vocation récréative | - | 216000 | CONC 1 PLANTAGENET | - | - | - |
| 28474 | N/A | Polygon | {F7ED7572-3808-4B9A-968B-728D5D2E9F9F} | 221675 | 023102000107470 | 1430.41661166 | 661 | 661 LAC GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 188000 | LAC GEORGE RD | 661 | - | - |
| 28475 | N/A | Polygon | {C2B494D4-426E-4BEB-8CA9-8063B307DBA4} | 221676 | 023102000107475 | 8757.93394184 | 610 | 610 LAKE GEORGE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 185000 | LAKE GEORGE RD | 610 | - | - |
| 28476 | N/A | Polygon | {7CCA5CEC-A434-4D22-9BDC-37B8E927ABD0} | 221677 | 023102000107485 | 198945.862913 | 670 | 670 LAKE GEORGE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 122000 | LAKE GEORGE RD | 670 | - | - |
| 28477 | N/A | Polygon | {586734C9-DC2F-49B4-A133-FAE3E9545C9E} | 221678 | 023102000107490 | 6308.21537258 | - | LAKE GEORGE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 6600 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28478 | N/A | Polygon | {F9FC800D-1221-4BFC-97B7-788C8AE1EA34} | 221679 | 023102000107495 | 6262.38838347 | 684 | 684 LAC GEORGE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 46500 | LAC GEORGE RD | 684 | - | - |
| 28479 | N/A | Polygon | {11E3A8B9-8B93-48E5-9A4D-6B0E41495004} | 221680 | 023102000107500 | 234099.835745 | 750 | 750 LAC GEORGE RD | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 295000 | LAC GEORGE RD | 750 | - | - |
| 28480 | N/A | Polygon | {6F3B0766-2712-4CFA-A82C-6731A82785C1} | 221681 | 023102000107550 | 78372.6511904 | 751 | 751 LAKE GEORGE RD | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 444000 | LAKE GEORGE RD | 751 | - | - |
| 28481 | N/A | Polygon | {EC2C0D9E-8EF7-4466-9B1F-35B3899BBE32} | 221682 | 023102000107600 | 58992.1899789 | 771 | 771 CONC 1 PLANTAGENET | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 1432000 | CONC 1 PLANTAGENET | 771 | - | - |
| 28482 | N/A | Polygon | {17EFF823-01C5-41B8-B6E7-EC730DBD5A87} | 221683 | 023102000107600 | 1127677.19965 | 771 | 771 CONC 1 PLANTAGENET | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 1432000 | CONC 1 PLANTAGENET | 771 | - | - |
| 28483 | N/A | Polygon | {0D4F99B2-E90E-4B38-B016-B0EB17090D41} | 221684 | 023102000107640 | 2003.25587604 | 768 | 768 CONCESSION 1 RD | 702 | Cemetery | Cimetière | - | 27000 | CONCESSION 1 RD | 768 | - | - |
| 28484 | N/A | Polygon | {7FE6042A-F29F-4194-B85A-FB1F8686245B} | 221685 | 023102000107650 | 5613.49837497 | 791 | 791 CONCESSION 1 PLANTAGENET | 110 | Vacant residential/recreational land on water * | Terrain vacant riverain résidentiel et à vocation récréative | - | 165000 | CONCESSION 1 PLANTAGENET | 791 | - | - |
| 28485 | N/A | Polygon | {3BAD6EDD-A4B6-431E-A4D6-95BD551C779E} | 221686 | 023102000107700 | 134468.773942 | - | LAKE GEORGE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 53000 | LAKE GEORGE RD | - | - | - |
| 28486 | N/A | Polygon | {678172E6-42C3-4916-A4CD-D2708A4B96F1} | 221687 | 023102000107710 | 140560.06981 | 160 | 160 COUNTY RD 9 | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 180000 | COUNTY RD 9 | 160 | - | - |
| 28487 | N/A | Polygon | {3734FFFA-F9E2-40D1-A0D9-AF275C697D0A} | 221688 | 023102000107797 | 665.31030844 | - | COUNTY RD 9 | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 2800 | COUNTY RD 9 | - | - | - |
| 28488 | N/A | Polygon | {62ED3FB0-092C-4C63-8758-3620AB23A5E9} | 221689 | 023102000107800 | 1870.28731538 | 801 | 801 CONC 1 PLANTAGENET | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 287000 | CONC 1 PLANTAGENET | 801 | - | - |
| 28489 | N/A | Polygon | {5B129126-E178-4913-B333-D9B8355040E5} | 221690 | 023102000107801 | 14096.2076969 | 811 | 811 CONCESSION 1 PLANTAGENET | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 243000 | CONCESSION 1 PLANTAGENET | 811 | - | - |
| 28490 | N/A | Polygon | {0C971FA5-71B0-4883-8225-1E66A26EFBD4} | 221691 | 023102000108000 | 1256.97700872 | 803 | 803 CONCESSION 1 RD | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 224000 | CONCESSION 1 RD | 803 | - | - |
| 28491 | N/A | Polygon | {E84E3F95-9EA2-44EF-B4F6-E9C75CAA098C} | 221692 | 023102000108100 | 2610.10694563 | 130 | 130 COUNTY RD 9 | 735 | Assembly hall, community hall | Salle de conférences, salle communautaire | - | 134000 | COUNTY RD 9 | 130 | - | - |
| 28492 | N/A | Polygon | {9AFB46DC-142A-4343-9A64-B6B6FDB13BCF} | 221693 | 023102000108200 | 1887.70442335 | 120 | 120 COUNTY RD 9 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 167000 | COUNTY RD 9 | 120 | - | - |
| 28493 | N/A | Polygon | {FC7BF1F1-9004-4C71-97D3-9D65ABCCF00A} | 221694 | 023102000108300 | 1918.25857737 | 124 | 124 COUNTY RD 9 | 701 | Place of worship - without a clergy residence | Lieu de culte – sans résidence ecclésiastique | - | 178000 | COUNTY RD 9 | 124 | - | - |
| 28494 | N/A | Polygon | {AB19CC56-BF86-471E-B4EE-D030F89B4BD0} | 221695 | 023102000108310 | 2626.20805087 | 134 | 134 COUNTY RD 9 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 240000 | COUNTY RD 9 | 134 | - | - |
| 28495 | N/A | Polygon | {C8919AAD-C3F4-4235-91F5-F3D72902F31B} | 221696 | 023102000108400 | 2789.31872515 | 106 | 106 COUNTY RD 9 | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 205000 | COUNTY RD 9 | 106 | - | - |
| 28496 | N/A | Polygon | {FE543F90-745B-4D36-B03A-BC10F9632CEB} | 221697 | 023102000108600 | 915.75956384 | 102 | 102 COUNTY RD 9 | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 37000 | COUNTY RD 9 | 102 | - | - |
| 28497 | N/A | Polygon | {EF27FEBC-7A40-43D5-AA65-FD837D1041E8} | 221698 | 023102000108700 | 1591.85736267 | 100 | 100 COUNTY RD 9 | 492 | Marina - located on waterfront - defined as a commercial facility for the maintenance, storage, service and/or sale of watercraft | Port de plaisance – situé dans le secteur riverain – défini comme une installation commerciale pour l'entretien, l'entreposage, le service ou la vente de véhicules marins | - | 148000 | COUNTY RD 9 | 100 | - | - |
| 28498 | N/A | Polygon | {F314A5AC-7625-4B88-A8F5-ED2BD700F565} | 221699 | 023102000108800 | 1650.19934874 | 103 | 103 COUNTY RD 9 | 313 | Single-family detached on water | Maison individuelle détachée riveraine – résidence à longueur d'année | - | 264000 | COUNTY RD 9 | 103 | - | - |
| 28499 | N/A | Polygon | {9BDA5BF9-12DD-4F08-BEB8-5AAEBACCB5C0} | 221700 | 023102000108900 | 380.8792117 | 105 | 105 COUNTY RD 9 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 131000 | COUNTY RD 9 | 105 | - | - |
| 28500 | N/A | Polygon | {03EDFD8B-3511-49A8-B352-D06D4AF6B2A9} | 221701 | 023102000109000 | 509.07474621 | 109 | 109 COUNTY RD 19 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 140000 | COUNTY RD 19 | 109 | - | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters