ESRI harvest from alacarte.prescott-russell.on.ca
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.GlobalID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.OBJECTID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.PROP | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.Shape STAr | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.StreetNum | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Location | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Code | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def fr | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Qualifier | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Realty Tot | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Name | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Unit Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Upper Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32851 | N/A | Polygon | {301AF510-85E7-4C37-8C74-2F38E841A37C} | 226184 | 020900600202514 | 1404.59554472 | 886 | 886 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 187000 | PATTEE RD | 886 | - | - |
| 32852 | N/A | Polygon | {602F77BF-3A3D-49A4-AB96-EE22DB498F9C} | 226185 | 020900600202515 | 1411.37163771 | 876 | 876 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 222000 | PATTEE RD | 876 | - | - |
| 32853 | N/A | Polygon | {8CF185C3-84E3-4D47-B001-E7D3C83D1BD9} | 226186 | 020900600202516 | 1418.35297394 | 868 | 868 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 168000 | PATTEE RD | 868 | - | - |
| 32854 | N/A | Polygon | {922E43FC-A0F2-4BB8-A62A-A81831B72D5A} | 226187 | 020900600202518 | 3727.34695288 | 848 | 848 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 343000 | PATTEE RD | 848 | - | - |
| 32855 | N/A | Polygon | {1201CA95-B83C-4D6F-8176-B9001CED6E96} | 226188 | 020900600202521 | 1882.22595338 | 2073 | 2073 ELDEMER ST | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 35000 | ELDEMER ST | 2073 | - | - |
| 32856 | N/A | Polygon | {C5473F93-671A-4C2B-B60E-E74654C6A879} | 226189 | 020900600202524 | 1876.57009297 | 2057 | 2057 ELDEMER ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 244000 | ELDEMER ST | 2057 | - | - |
| 32857 | N/A | Polygon | {37DAB3BD-0201-4C32-B92B-6AF4AE61E0D9} | 226190 | 020900600202700 | 1641.38957012 | 2111 | 2111 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 173000 | HIGHWAY 34 | 2111 | - | - |
| 32858 | N/A | Polygon | {6119332A-DBB2-47E3-BC4D-80BB1210FD12} | 226191 | 020900600202800 | 1630.96871057 | 2132 | 2132 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 187000 | DESLAURIERS ST | 2132 | - | - |
| 32859 | N/A | Polygon | {1A615887-D5A4-429D-8488-F36552577FA7} | 226192 | 020900600202900 | 1475.25428161 | 2148 | 2148 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 174000 | DESLAURIERS ST | 2148 | - | - |
| 32860 | N/A | Polygon | {DCB218F8-DF36-4B06-A693-86CFCB58C324} | 226193 | 020900600203000 | 1401.7197225 | 2164 | 2164 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 199000 | DESLAURIERS ST | 2164 | - | - |
| 32861 | N/A | Polygon | {A4C53D8C-E48B-41B0-BA56-880334E50371} | 226194 | 020900600203100 | 1345.44992951 | 2219 | 2219 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 168000 | HIGHWAY 34 | 2219 | - | - |
| 32862 | N/A | Polygon | {FF8A589A-1DD5-4FFF-867F-2D365A82157F} | 226195 | 020900600203110 | 1403.81930216 | 2117 | 2117 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 252000 | DESLAURIERS ST | 2117 | - | - |
| 32863 | N/A | Polygon | {8036FC41-66DD-450B-B1F9-6D81416766CC} | 226196 | 020900600203120 | 1412.7762785 | 2133 | 2133 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 196000 | DESLAURIERS ST | 2133 | - | - |
| 32864 | N/A | Polygon | {14C6485A-D2BC-48B0-9F58-97ADDDF73391} | 226197 | 020900600203130 | 1390.98552047 | 2149 | 2149 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 172000 | DESLAURIERS ST | 2149 | - | - |
| 32865 | N/A | Polygon | {CDDDFAFA-D13F-4507-A5D8-57A961EF5694} | 226198 | 020900600203140 | 1405.39948551 | 2165 | 2165 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 255000 | DESLAURIERS ST | 2165 | - | - |
| 32866 | N/A | Polygon | {4353DA45-F332-47EF-B015-BBB2B29BA25D} | 226199 | 020900600203150 | 1384.5935815 | 2181 | 2181 DESLAURIERS ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 167000 | DESLAURIERS ST | 2181 | - | - |
| 32867 | N/A | Polygon | {24D9C576-5942-44DE-9911-28382472CFBA} | 226200 | 020900600203200 | 243807.432975 | - | HIGHWAY 34 | 260 | Vacant residential/commercial/industrial land, owned by a non-farmer with a portion being farmed | Terrain vacant à vocation résidentielle, commerciale ou industrielle, appartenant à un propriétaire terrien et dont une partie est en exploitation | - | 99000 | HIGHWAY 34 | - | - | - |
| 32868 | N/A | Polygon | {9C9E30FB-61FF-4014-916E-976F9C62B920} | 226201 | 020900600203201 | 1851.36213744 | 2259 | 2259 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 290000 | HIGHWAY 34 | 2259 | - | - |
| 32869 | N/A | Polygon | {2C01B2BF-0387-4918-BF43-80E595EEF536} | 226202 | 020900600203300 | 2717.90624812 | 2281 | 2281 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 323000 | HIGHWAY 34 | 2281 | - | - |
| 32870 | N/A | Polygon | {4588971B-3ECC-4192-B08A-531D4835C7AF} | 226203 | 020900600203400 | 1703.18702416 | 2303 | 2303 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 232000 | HIGHWAY 34 | 2303 | - | - |
| 32871 | N/A | Polygon | {917C3BC9-D4E7-42A3-85FD-5B1C5303E9A3} | 226204 | 020900600203500 | 2058.86042204 | 2381 | 2381 HIGHWAY 34 | 406 | Retail use converted from house | Maison convertie en commerce de détail | - | 106000 | HIGHWAY 34 | 2381 | - | - |
| 32872 | N/A | Polygon | {ADB9D96C-0202-4D8A-BA8E-355E9AC49637} | 226205 | 020900600203600 | 311548.304218 | - | GREENLANE RD E | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 270000 | GREENLANE RD E | - | - | - |
| 32873 | N/A | Polygon | {1440CFD8-A7CA-4FCE-B824-ED68D4F751CE} | 226206 | 020900600203620 | 69033.511863 | 2409-2459 | 2409-2459 HIGHWAY 34 | 421 | Specialty automotive shop/auto repair/collision service/car or truck wash | Magasin spécialisé automobile/réparation d'automobiles/ service relatif aux collisions/poste de lavage d'automobiles ou de camions | - | 586000 | HIGHWAY 34 | 2409 | - | 2459 |
| 32874 | N/A | Polygon | {5A01F602-0F7B-4F71-8A94-4B779CBDEC1D} | 226207 | 020900600203650 | 4193.00996442 | 979 | 979 GREENLANE RD E | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 229000 | GREENLANE RD E | 979 | - | - |
| 32875 | N/A | Polygon | {F0C4A320-07B3-4643-AB2D-DFD6CD82B890} | 226208 | 020900600203660 | 24073.9381031 | 2591 | 2591 HIGHWAY 34 | 421 | Specialty automotive shop/auto repair/collision service/car or truck wash | Magasin spécialisé automobile/réparation d'automobiles/ service relatif aux collisions/poste de lavage d'automobiles ou de camions | - | 868000 | HIGHWAY 34 | 2591 | - | - |
| 32876 | N/A | Polygon | {BD58CA39-691E-4567-92C7-DE6D133DEDA8} | 226209 | 020900600203700 | 2304.79613702 | 911 | 911 GREENLANE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 256000 | GREENLANE RD | 911 | - | - |
| 32877 | N/A | Polygon | {60188984-8C0F-42C5-873B-9C0C9A27AA10} | 226210 | 020900600203710 | 2305.0050549 | 921 | 921 GREENLANE RD E | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 225000 | GREENLANE RD E | 921 | - | - |
| 32878 | N/A | Polygon | {338CE47C-26F5-437F-81C6-EC72C6A2B196} | 226211 | 020900600203800 | 2202.27806153 | 2999 | 2999 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 145000 | HIGHWAY 34 | 2999 | - | - |
| 32879 | N/A | Polygon | {765BDF03-2704-4AF1-95B8-ACE28E9311EF} | 226212 | 020900600203950 | 8280.53612499 | 1004 | 1004 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 283000 | PATTEE RD | 1004 | - | - |
| 32880 | N/A | Polygon | {BDEC59EF-CEBD-4CDB-9A0B-94E0FFCEB693} | 226213 | 020900600203950 | 1237.5687664 | 1004 | 1004 PATTEE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 283000 | PATTEE RD | 1004 | - | - |
| 32881 | N/A | Polygon | {99BBC138-2203-4B10-84C0-FAB78CD7F11B} | 226214 | 020900600204000 | 369002.249864 | 1960 | 1960 HIGHWAY 34 | 210 | Farm without residence - with secondary structures; with farm outbuildings | Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 363000 | HIGHWAY 34 | 1960 | - | - |
| 32882 | N/A | Polygon | {50F33FF8-B559-429D-BB0F-73996B364CC0} | 226215 | 020900600204190 | 176985.248159 | 2500 | 2500 HIGHWAY 34 | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 399000 | HIGHWAY 34 | 2500 | - | - |
| 32883 | N/A | Polygon | {E2E842F0-86C8-4930-A19D-9C0E28E2C7A7} | 226216 | 020900600204190 | 126900.892258 | 2500 | 2500 HIGHWAY 34 | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 399000 | HIGHWAY 34 | 2500 | - | - |
| 32884 | N/A | Polygon | {6527623F-1402-4898-A34E-062B83A36BC2} | 226217 | 020900600204300 | 5558.44333714 | 2598 | 2598 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 243000 | HIGHWAY 34 | 2598 | - | - |
| 32885 | N/A | Polygon | {A54902E7-8DDA-4731-9C8F-1BC6D638033A} | 226218 | 020900600204400 | 5725.5345855 | 2756 | 2756 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 170000 | HIGHWAY 34 | 2756 | - | - |
| 32886 | N/A | Polygon | {9A5E3A68-2505-4F01-B4AC-F62CBC5EDFE4} | 226219 | 020900600204500 | 4289.03054793 | 2848B-2848 | 2848B-2848 HIGHWAY 34 | 303 | Residence with a commercial unit | Résidence avec une unité commerciale | B | 255000 | HIGHWAY 34 | 2848 | - | 2848 |
| 32887 | N/A | Polygon | {7AAB7002-066B-49E4-9765-7000C2E2BD6F} | 226220 | 020900600204600 | 3902.89982004 | 2918 | 2918 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 213000 | HIGHWAY 34 | 2918 | - | - |
| 32888 | N/A | Polygon | {1CE02D89-36B6-4474-A6ED-010F09C4C513} | 226221 | 020900600204620 | 2597.50272631 | 2892 | 2892 HIGHWAY 34 | 303 | Residence with a commercial unit | Résidence avec une unité commerciale | - | 177000 | HIGHWAY 34 | 2892 | - | - |
| 32889 | N/A | Polygon | {771D0681-B2DE-4AAD-955A-F57D81C448EB} | 226222 | 020900600204700 | 2786.18363473 | 2904 | 2904 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 172000 | HIGHWAY 34 | 2904 | - | - |
| 32890 | N/A | Polygon | {07BA8A86-C493-4C99-9CCB-3C71BF7589E0} | 226223 | 020900600204800 | 1250.55929798 | 2988 | 2988 HIGHWAY 34 | 471 | Retail or office with residential unit(s) above or behind - less than 10,000 square feet gross building area (GBA), street or onsite parking, with six or less apartments, older downtown core | Commerce de détail ou bureaux avec unité(s) résidentielle(s) aux étages supérieurs ou à l'arrière – aire de bâtiment brut (GBA) de moins de 10 000 pi. ca., stationnement dans la rue ou dans le site, doté de 6 appartements ou moins au cœur du vieux centre- | - | 122000 | HIGHWAY 34 | 2988 | - | - |
| 32891 | N/A | Polygon | {0E5DCD5D-C14E-4820-AC27-E6C9515EAACB} | 226224 | 020900600204800 | 881.21990438 | 2988 | 2988 HIGHWAY 34 | 471 | Retail or office with residential unit(s) above or behind - less than 10,000 square feet gross building area (GBA), street or onsite parking, with six or less apartments, older downtown core | Commerce de détail ou bureaux avec unité(s) résidentielle(s) aux étages supérieurs ou à l'arrière – aire de bâtiment brut (GBA) de moins de 10 000 pi. ca., stationnement dans la rue ou dans le site, doté de 6 appartements ou moins au cœur du vieux centre- | - | 122000 | HIGHWAY 34 | 2988 | - | - |
| 32892 | N/A | Polygon | {60A56EC6-D0A0-4351-93C7-3CB380F6AC2E} | 226225 | 020900600204900 | 1089.05874316 | 1015 | 1015 GREENLANE RD W | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 125000 | GREENLANE RD W | 1015 | - | - |
| 32893 | N/A | Polygon | {3DA51002-CFCF-4924-9B80-3FBF2B3ED1C3} | 226226 | 020900600205000 | 1406.62010629 | 1023 | 1023 GREENLANE RD W | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 55000 | GREENLANE RD W | 1023 | - | - |
| 32894 | N/A | Polygon | {68873CAE-0C12-471B-9CAC-38708E7D403A} | 226227 | 020900600205100 | 1771.24501851 | 1035 | 1035 GREENLANE RD W | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 116000 | GREENLANE RD W | 1035 | - | - |
| 32895 | N/A | Polygon | {3CB334C1-9E8F-403D-991F-94F3CC67831C} | 226228 | 020900600205200 | 5087.36919074 | 1051 | 1051 GREENLANE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 138000 | GREENLANE RD | 1051 | - | - |
| 32896 | N/A | Polygon | {FD4EFB56-A520-48E8-9542-280F6D392267} | 226229 | 020900600205300 | 62123.778532 | - | GREENLANE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 21500 | GREENLANE RD | - | - | - |
| 32897 | N/A | Polygon | {70BEB451-4C22-43BF-9057-76D04ADE7C25} | 226230 | 020900600205301 | 1424.64535055 | 1067 | 1067 GREENLANE RD W | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 157000 | GREENLANE RD W | 1067 | - | - |
| 32898 | N/A | Polygon | {6C8FA520-BBDB-4D0E-BF24-E466AB8232C7} | 226231 | 020900600205302 | 1545.69745178 | 2960 | 2960 HIGHWAY 34 | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 197000 | HIGHWAY 34 | 2960 | - | - |
| 32899 | N/A | Polygon | {22CD6F51-5915-48DC-B4E9-FE1421496E27} | 226232 | 020900600205304 | 2898.77980863 | 1089 | 1089 GREENLANE RD W | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 268000 | GREENLANE RD W | 1089 | - | - |
| 32900 | N/A | Polygon | {7ED74A70-B9C3-491C-B719-6D8669CF6B81} | 226233 | 020900600205305 | 1545.96885155 | 2944 | 2944 HIGHWAY 34 | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 32500 | HIGHWAY 34 | 2944 | - | - |
| 32901 | N/A | Polygon | {B52C63A2-74CE-4FE7-8E9D-DCBE91046472} | 226234 | 020900600205340 | 110259.10429 | 1315 | 1315 GREENLANE RD | 210 | Farm without residence - with secondary structures; with farm outbuildings | Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 138000 | GREENLANE RD | 1315 | - | - |
| 32902 | N/A | Polygon | {55FF4148-A99B-4670-BAFF-D836604DCEDF} | 226235 | 020900600205352 | 3922.82469853 | 1117 | 1117 GREENLANE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 219000 | GREENLANE RD | 1117 | - | - |
| 32903 | N/A | Polygon | {3A34A0FF-5833-4B5E-AA92-F23DFC2C29CD} | 226236 | 020900600205355 | 1439.00028336 | 1095 | 1095 GREENLANE RD W | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 187000 | GREENLANE RD W | 1095 | - | - |
| 32904 | N/A | Polygon | {6C371885-D50C-40EA-AD80-04C075243D3B} | 226237 | 020900600205356 | 2847.25533542 | 1101 | 1101 GREENLANE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 227000 | GREENLANE RD | 1101 | - | - |
| 32905 | N/A | Polygon | {59DC55E9-326F-438F-A713-092FA3CAC8D0} | 226238 | 020900600205358 | 1387.9463988 | 1073 | 1073 GREENLANE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 223000 | GREENLANE RD | 1073 | - | - |
| 32906 | N/A | Polygon | {11984869-5E82-4723-8003-9C34E365CCD9} | 226239 | 020900600205400 | 17690.5871834 | - | GREENLANE RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 47000 | GREENLANE RD | - | - | - |
| 32907 | N/A | Polygon | {BBCCFF8A-13FD-4420-9ACE-8FF72F955D32} | 226240 | 020900600205500 | 84473.4570185 | 2786 | 2786 HIGHWAY 34 | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 594000 | HIGHWAY 34 | 2786 | - | - |
| 32908 | N/A | Polygon | {E2F06C9D-5FC9-46D2-B9BD-F8CBADB659BF} | 226241 | 020900600205500 | 104459.916048 | 2786 | 2786 HIGHWAY 34 | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 594000 | HIGHWAY 34 | 2786 | - | - |
| 32909 | N/A | Polygon | {2A8508DA-C425-4140-850F-943FADEDE9B9} | 226242 | 020900600205510 | 31226.0141192 | - | PLAN 12 PT BLK K | 495 | Communication towers - with or without secondary communication structures | Tours de transmission – avec ou sans structures secondaires de communication | - | 185000 | PLAN 12 PT BLK K | - | - | - |
| 32910 | N/A | Polygon | {F09F39AD-4649-48A9-8FE6-C57E7F6480AD} | 226243 | 020900600205600 | 476389.666464 | - | HIGHWAY 34 | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 145000 | HIGHWAY 34 | - | - | - |
| 32911 | N/A | Polygon | {0361DC7B-048D-49E5-9297-C2F6B791C4F9} | 226244 | 020900600205700 | 86854.0745268 | 2682 | 2682 HIGHWAY 34 | 304 | Residence with a commercial/industrial use building | Résidence avec un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle | - | 529000 | HIGHWAY 34 | 2682 | - | - |
| 32912 | N/A | Polygon | {FAD67B6B-05F4-4B6B-8D8E-7799E0903F7A} | 226245 | 020900600205710 | 3799.11704152 | 2732 | 2732 HIGHWAY 34 | 410 | Retail – one storey, generally under 10,000 square feet | Détail – un niveau, en général moins de 10 000 pi. ca. | - | 220000 | HIGHWAY 34 | 2732 | - | - |
| 32913 | N/A | Polygon | {7DC97F17-4E99-4BC0-AB16-23E935FE2B16} | 226246 | 020900600205720 | 72811.1675222 | 2708 | 2708 HIGHWAY 34 | 520 | Standard industrial properties not specifically identified by other Industrial Property Codes | Propriétés industrielles standard non spécifiquement identifiées au moyen des autes codes de propriété industrielle | - | 599000 | HIGHWAY 34 | 2708 | - | - |
| 32914 | N/A | Polygon | {22FAC0D8-52D5-452F-9217-4671B723C953} | 226247 | 020900600205720 | 209960.279066 | 2708 | 2708 HIGHWAY 34 | 520 | Standard industrial properties not specifically identified by other Industrial Property Codes | Propriétés industrielles standard non spécifiquement identifiées au moyen des autes codes de propriété industrielle | - | 599000 | HIGHWAY 34 | 2708 | - | - |
| 32915 | N/A | Polygon | {8EBE9217-5C81-4FF0-99CC-483BFA1B7FEE} | 226249 | 020900600206100 | 207365.064132 | 1315 | 1315 GREENLANE RD | 210 | Farm without residence - with secondary structures; with farm outbuildings | Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 157000 | GREENLANE RD | 1315 | - | - |
| 32916 | N/A | Polygon | {5BD68C74-6652-4B67-833A-7FD8CFF053F7} | 226250 | 020900600206200 | 143455.218435 | 1317 | 1317 GREENLANE RD W | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 157000 | GREENLANE RD W | 1317 | - | - |
| 32917 | N/A | Polygon | {E81B52F9-805A-4559-BACE-F52E85FD3523} | 226251 | 020900600206301 | 1588.93327709 | 1446 | 1446 SANDY HILL RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 213000 | SANDY HILL RD | 1446 | - | - |
| 32918 | N/A | Polygon | {291AF870-362E-4801-9862-5BDF7B2A40FC} | 226252 | 020900600206311 | 4085.94722442 | 2078 | 2078 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 192000 | BEDARD ST | 2078 | - | - |
| 32919 | N/A | Polygon | {BE7BE142-338C-49AA-935F-C7FBA6905792} | 226253 | 020900600206312 | 4126.96501881 | 2114 | 2114 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 275000 | BEDARD ST | 2114 | - | - |
| 32920 | N/A | Polygon | {D323D5E2-6D93-49D6-80A4-1D40ECB0A9A0} | 226254 | 020900600206313 | 4045.21471135 | 2140 | 2140 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 274000 | BEDARD ST | 2140 | - | - |
| 32921 | N/A | Polygon | {2F036D60-6888-4BBF-9FE1-71C0EABE9795} | 226255 | 020900600206314 | 4109.67799331 | 2164 | 2164 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 306000 | BEDARD ST | 2164 | - | - |
| 32922 | N/A | Polygon | {8C801657-C8B5-4176-BE1D-8B122F71D871} | 226256 | 020900600206315 | 3981.67933087 | 2198 | 2198 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 303000 | BEDARD ST | 2198 | - | - |
| 32923 | N/A | Polygon | {D1E221AC-ECFB-40B6-B570-66C127E86003} | 226257 | 020900600206316 | 6186.96923696 | 2189 | 2189 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 320000 | BEDARD ST | 2189 | - | - |
| 32924 | N/A | Polygon | {FA1DE392-157A-4E7D-82CE-3D639582FF1D} | 226258 | 020900600206317 | 6219.21958167 | 2151 | 2151 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 313000 | BEDARD ST | 2151 | - | - |
| 32925 | N/A | Polygon | {91CDFED8-0B1B-4B44-AC57-4F686B77DCEC} | 226259 | 020900600206318 | 5044.261776 | 2123 | 2123 BEDARD ST | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 252000 | BEDARD ST | 2123 | - | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters