ESRI harvest from alacarte.prescott-russell.on.ca
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.GlobalID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.OBJECTID | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.PROP | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.Shape STAr | GISSERVER.GENERAL.Assessbase.StreetNum | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Location | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Code | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Prop Def fr | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Qualifier | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Realty Tot | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Name | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Street Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Unit Number | GISSERVER.GENERAL.TA GENE.Upper Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4576 | N/A | Polygon | {0F27939E-CD0E-43FB-ABEE-16536132272B} | 197329 | 031601602301300 | 71753.5974954 | - | DU LAC RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 59000 | DU LAC RD | - | - | - |
| 4577 | N/A | Polygon | {F0A66439-B05F-43E0-97F2-67A686D27C0F} | 197330 | 031601602301400 | 211572.255721 | - | BASELINE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 110000 | BASELINE RD | - | - | - |
| 4578 | N/A | Polygon | {CB0A7E77-D77B-4A7D-9E40-DD9416E53B42} | 197331 | 031601602301500 | 196168.702265 | 944 | 944 DU LAC RD | 244 | Managed forest property, residence not on water | Forêt aménagée, résidence non riveraine | - | 231000 | DU LAC RD | 944 | - | - |
| 4579 | N/A | Polygon | {FDA85E26-6954-4423-A9B7-F440258F8847} | 197332 | 031601602301700 | 1639981.04305 | - | CON 3 LOT B PT LOTS A, C | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 561000 | CON 3 LOT B PT LOTS A, C | - | - | - |
| 4580 | N/A | Polygon | {54630009-8F22-4E9A-8308-2C5FF1D0E308} | 197333 | 031601602301900 | 210296.595657 | - | CLARENCE CON 3 PT LOT C | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 266000 | CLARENCE CON 3 PT LOT C | - | - | - |
| 4581 | N/A | Polygon | {FABF91F6-6730-4231-8641-33DA5296E03C} | 197334 | 031601602302000 | 218270.882981 | 2378 | 2378 CLARK RD | 242 | Managed forest property, seasonal residence not on water | Forêt aménagée, résidence saisonnière non riveraine | - | 174000 | CLARK RD | 2378 | - | - |
| 4582 | N/A | Polygon | {6CEAAB4D-3840-4F8B-AEDC-F1366ACC49B2} | 197335 | 031601602302100 | 350468.269866 | - | CLARENCE CON 3 PT LOT D | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 428000 | CLARENCE CON 3 PT LOT D | - | - | - |
| 4583 | N/A | Polygon | {318028D4-0EF0-46F7-B3FE-94D53CAB25E3} | 197336 | 031601602302200 | 356418.385491 | - | BASELINE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 199000 | BASELINE RD | - | - | - |
| 4584 | N/A | Polygon | {F169D688-A265-4CFA-BDDF-68DB85377838} | 197337 | 031601602302300 | 112386.612374 | 2149 | 2149 BASELINE RD | 244 | Managed forest property, residence not on water | Forêt aménagée, résidence non riveraine | - | 551000 | BASELINE RD | 2149 | - | - |
| 4585 | N/A | Polygon | {867CAFC7-445E-4CE4-8463-8DD51D09BB93} | 197338 | 031601602302305 | 5456.37167996 | 2173 | 2173 BASELINE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 600000 | BASELINE RD | 2173 | - | - |
| 4586 | N/A | Polygon | {339406D7-09C6-4558-B9BB-9E8F1922256F} | 197339 | 031601602302310 | 5455.70564021 | 2179 | 2179 BASELINE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 523000 | BASELINE RD | 2179 | - | - |
| 4587 | N/A | Polygon | {54C932BC-248D-4BDD-B940-4CFB681A601E} | 197340 | 031601602302350 | 280434.058744 | - | BASELINE RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 158000 | BASELINE RD | - | - | - |
| 4588 | N/A | Polygon | {BA6A9F72-50E8-4E6C-B522-27FC8AF135C2} | 197341 | 031601602302351 | 9246.94365135 | 2251 | 2251 BASELINE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 506000 | BASELINE RD | 2251 | - | - |
| 4589 | N/A | Polygon | {A19E4471-029D-44D5-AB0B-DB5EE4EDA48E} | 197342 | 031601602302352 | 9270.92999716 | 2291 | 2291 BASELINE RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 411000 | BASELINE RD | 2291 | - | - |
| 4590 | N/A | Polygon | {6FD80900-6716-42A4-AC1A-6E4F9117BFA3} | 197343 | 031601602302500 | 288823.56084 | 2285 | 2285 BASELINE RD | 242 | Managed forest property, seasonal residence not on water | Forêt aménagée, résidence saisonnière non riveraine | - | 175000 | BASELINE RD | 2285 | - | - |
| 4591 | N/A | Polygon | {6C59DB0F-7FCE-456E-99D6-3A48B919C3AA} | 197344 | 031601602302600 | 449782.664352 | - | CLARK RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 250000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4592 | N/A | Polygon | {CBDE5E15-999C-492F-8BEC-12FF122D94E4} | 197345 | 031601602302651 | 13012.4255062 | 2356 | 2356 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 388000 | CLARK RD | 2356 | - | - |
| 4593 | N/A | Polygon | {BB9C93D8-6D53-4AA8-9739-43FDD4B464D9} | 197346 | 031601602302654 | 9603.14643647 | 2348 | 2348 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 384000 | CLARK RD | 2348 | - | - |
| 4594 | N/A | Polygon | {340054C3-E4D2-4C48-B9F2-F966DB57FB0A} | 197347 | 031601602302655 | 8084.03835357 | 2340 | 2340 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 284000 | CLARK RD | 2340 | - | - |
| 4595 | N/A | Polygon | {0A142019-CBE4-4C10-9600-B31CC73AADF3} | 197348 | 031601602302700 | 900847.651888 | - | CLARK RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 454000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4596 | N/A | Polygon | {6626B199-67CE-40A2-A46E-56E7C37553C9} | 197349 | 031601602302700 | 18311.3341721 | - | CLARK RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 454000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4597 | N/A | Polygon | {9CEAE9D5-8C0D-4684-BDFC-0A805C9C3FCD} | 197350 | 031601602303000 | 1807.69433727 | - | CLARK RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 53000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4598 | N/A | Polygon | {49ABB353-AF88-4C79-A199-2399CD1370A4} | 197351 | 031601602303100 | 345187.199709 | 2379 | 2379 CLARK RD | 262 | Land owned by a farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un producteur agricole, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 591000 | CLARK RD | 2379 | - | - |
| 4599 | N/A | Polygon | {708986FA-76EC-42B5-ABA4-5FA594E4ACBB} | 197352 | 031601602303105 | 4951.70200021 | 2339 | 2339 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 310000 | CLARK RD | 2339 | - | - |
| 4600 | N/A | Polygon | {FB848F03-237C-4D95-ADFC-E763A4FB15DE} | 197353 | 031601602303110 | 3220.4202581 | 2349 | 2349 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 288000 | CLARK RD | 2349 | - | - |
| 4601 | N/A | Polygon | {7505E928-C975-4A14-9FEB-AB5FC36AA2B3} | 197354 | 031601602303200 | 239952.666909 | - | ROLLIN RD | 240 | Managed forest property, vacant land not on water | Forêt aménagée, terrain vacant non riverain | - | 150000 | ROLLIN RD | - | - | - |
| 4602 | N/A | Polygon | {F4737AA3-443B-4BE0-B96A-275D012FECBE} | 197355 | 031601602303400 | 413879.85171 | 1899 | 1899 BASELINE RD | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 610000 | BASELINE RD | 1899 | - | - |
| 4603 | N/A | Polygon | {FEF41C3F-E6D1-4105-A3B0-4C5C065BD1C9} | 197356 | 031601602303500 | 1837.55942576 | 915 | 915 LANDRY RD | 558 | Hydro One Transformer Station | Poste de transformation d'Hydro One | - | 14400 | LANDRY RD | 915 | - | - |
| 4604 | N/A | Polygon | {0D21063A-947C-46ED-ABFE-996DA8D36FC4} | 197357 | 031601602303600 | 597647.897511 | - | LANDRY ST | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 783000 | LANDRY ST | - | - | - |
| 4605 | N/A | Polygon | {87FD17B5-E2D0-4FF1-82B8-E0F3411E293E} | 197358 | 031601602303650 | 1469.98033509 | 877 | 877 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 174000 | LANDRY RD | 877 | - | - |
| 4606 | N/A | Polygon | {6439946E-45F4-4147-A299-ED1EDDDA6796} | 197359 | 031601602303658 | 1880.30602096 | 861 | 861 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 414000 | LANDRY RD | 861 | - | - |
| 4607 | N/A | Polygon | {06175685-BCBB-449C-96E0-6B949F3C8ACC} | 197360 | 031601602303660 | 1337.98877278 | 865 | 865 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 271000 | LANDRY RD | 865 | - | - |
| 4608 | N/A | Polygon | {9CCCD0F5-A198-4B19-8998-6D4459ECFA3F} | 197361 | 031601602303670 | 1399.96219919 | 875 | 875 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 254000 | LANDRY RD | 875 | - | - |
| 4609 | N/A | Polygon | {15F27C45-2DE2-4ACF-913C-73C44EC8F43A} | 197362 | 031601602303700 | 1802.21722459 | 793 | 793 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 316000 | LANDRY RD | 793 | - | - |
| 4610 | N/A | Polygon | {7E53ECFA-5BFD-418D-9911-92393817F225} | 197363 | 031601602303710 | 1745.09825547 | 781 | 781 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 287000 | LANDRY RD | 781 | - | - |
| 4611 | N/A | Polygon | {490C073C-53B2-4568-B60A-5D6E763EEEF6} | 197364 | 031601602303800 | 391562.418854 | 771 | 771 LANDRY RD | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 2474000 | LANDRY RD | 771 | - | - |
| 4612 | N/A | Polygon | {6322BF87-DF50-4161-81A7-C809787A8678} | 197365 | 031601602304000 | 512918.517994 | 2104 | 2104 CLARK RD | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 648000 | CLARK RD | 2104 | - | - |
| 4613 | N/A | Polygon | {BC9CA7A6-EF56-47FB-9C45-10385538D6F8} | 197366 | 031601602304010 | 2585.79650078 | 2016 | 2016 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 413000 | CLARK RD | 2016 | - | - |
| 4614 | N/A | Polygon | {5368EBCF-C25E-457A-AEC2-2B89AF0A5D20} | 197367 | 031601602304050 | 2193.97195606 | 2094 | 2094 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 239000 | CLARK RD | 2094 | - | - |
| 4615 | N/A | Polygon | {06AE0B39-FB15-41D0-AB50-9544B3F7EF33} | 197368 | 031601602304100 | 91532.451787 | 733 | 733 LANDRY RD | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 591000 | LANDRY RD | 733 | - | - |
| 4616 | N/A | Polygon | {7C2A39CA-F1F2-4EF7-BC46-81D43AFE3733} | 197369 | 031601602304200 | 353025.949305 | 653 | 653 LANDRY RD | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 812000 | LANDRY RD | 653 | - | - |
| 4617 | N/A | Polygon | {88966395-A980-4AE7-9BF5-36F363F27838} | 197370 | 031601602304234 | 34184.9386599 | 1880 | 1880 CLARK RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 63000 | CLARK RD | 1880 | - | - |
| 4618 | N/A | Polygon | {D0BEE1B5-32EC-432A-9231-6AA35ACD47A6} | 197371 | 031601602304225 | 3227.66225593 | 2000 | 2000 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 462000 | CLARK RD | 2000 | - | - |
| 4619 | N/A | Polygon | {76195409-0CC1-449E-948C-CDDDFC3B569B} | 197372 | 031601602304300 | 2131.21823744 | 1877 | 1877 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 220000 | CLARK RD | 1877 | - | - |
| 4620 | N/A | Polygon | {869FA297-6E87-4B65-AF82-DD87D1DC2D70} | 197373 | 031601602304400 | 1530.50805876 | 1885 | 1885 CLARK RD | 410 | Retail – one storey, generally under 10,000 square feet | Détail – un niveau, en général moins de 10 000 pi. ca. | - | 205000 | CLARK RD | 1885 | - | - |
| 4621 | N/A | Polygon | {90FEEEFE-BAFE-491F-9BE6-BF5A8E30D345} | 197374 | 031601602304450 | 3997.45319032 | 1895 | 1895 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 262000 | CLARK RD | 1895 | - | - |
| 4622 | N/A | Polygon | {B4F83485-A73B-4EE3-9AB8-919CC13D1388} | 197375 | 031601602304500 | 176252.513886 | - | CLARK RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 276000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4623 | N/A | Polygon | {60F76538-414C-42A1-BE0D-4740966EEF33} | 197376 | 031601602304501 | 2882.29751696 | - | CLARK RD | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 57000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4624 | N/A | Polygon | {FB63C906-AAF0-4588-8786-91ADB2218B67} | 197377 | 031601602304502 | 2852.31034699 | 2065 | 2065 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 310000 | CLARK RD | 2065 | - | - |
| 4625 | N/A | Polygon | {F26D0C54-4CEB-475E-A49B-7C5D066F71B2} | 197378 | 031601602304503 | 2834.88107661 | 2061 | 2061 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 226000 | CLARK RD | 2061 | - | - |
| 4626 | N/A | Polygon | {6A17D901-A429-400E-A1A3-C3DF06FF4F9F} | 197379 | 031601602304504 | 2817.44692666 | 2057 | 2057 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 418000 | CLARK RD | 2057 | - | - |
| 4627 | N/A | Polygon | {285F37BC-C2DE-4C87-B9ED-89E63EF7F303} | 197380 | 031601602304506 | 3497.33981113 | 2053 | 2053 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 377000 | CLARK RD | 2053 | - | - |
| 4628 | N/A | Polygon | {EA2A0469-D579-4400-A9A3-71DD353053F3} | 197381 | 031601602304600 | 259226.702807 | 2105 | 2105 CLARK RD | 261 | Land owned by a non-farmer improved with a non-farm residence with a portion being farmed | Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec résidence non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation | - | 158000 | CLARK RD | 2105 | - | - |
| 4629 | N/A | Polygon | {15EEB832-BECB-4E36-A501-7AC414CE2E3E} | 197382 | 031601602304690 | 90333.8257892 | 1907 | 1907 CLARK RD | 210 | Farm without residence - with secondary structures; with farm outbuildings | Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 122000 | CLARK RD | 1907 | - | - |
| 4630 | N/A | Polygon | {E6A34F2A-61D0-4F2C-A43E-9FFD030A578F} | 197383 | 031601602304694 | 3528.16773982 | 565 | 565 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 297000 | LANDRY RD | 565 | - | - |
| 4631 | N/A | Polygon | {51FE2A7E-2D0E-462A-9EF1-7D06757B0F7B} | 197384 | 031601602304696 | 5183.3802786 | 553 | 553 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 307000 | LANDRY RD | 553 | - | - |
| 4632 | N/A | Polygon | {1C1836C2-2BA8-4425-BFA5-F3102AAE5EA6} | 197385 | 031601602304697 | 2055.59297008 | - | LANDRY ST | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 53000 | LANDRY ST | - | - | - |
| 4633 | N/A | Polygon | {BE7BDCF9-F4DF-40D7-BBDC-C79580B655EC} | 197386 | 031601602304698 | 2079.99121506 | - | LANDRY ST | 100 | Vacant residential land not on water * | Terrain vacant résidentiel non riverain | - | 53000 | LANDRY ST | - | - | - |
| 4634 | N/A | Polygon | {01195E29-5F9A-42D9-A495-F045059AF5E8} | 197387 | 031601602304699 | 2812.08402811 | 525 | 525 LANDRY RD | 421 | Specialty automotive shop/auto repair/collision service/car or truck wash | Magasin spécialisé automobile/réparation d'automobiles/ service relatif aux collisions/poste de lavage d'automobiles ou de camions | - | 538000 | LANDRY RD | 525 | - | - |
| 4635 | N/A | Polygon | {254FE33B-764F-480F-9CBD-FDEFFCDEFFD9} | 197388 | 031601602304700 | 1919.20892806 | 517 | 517 LANDRY RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 130000 | LANDRY RD | 517 | - | - |
| 4636 | N/A | Polygon | {2E126E27-64EB-4BFF-822E-5FD05643EA8D} | 197389 | 031601602304800 | 158921.065227 | 463 | 463 LANDRY RD | 211 | Farm with residence - with or without secondary structures; with farm outbuildings | Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de ferme | - | 468000 | LANDRY RD | 463 | - | - |
| 4637 | N/A | Polygon | {9BB0FA12-CB7C-4FE9-8BA5-EB0390275168} | 197390 | 031601602304805 | 2012.00245608 | 1911 | 1911 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 232000 | CLARK RD | 1911 | - | - |
| 4638 | N/A | Polygon | {4800B1C7-E353-4458-9C98-43A27F6B0ADE} | 197391 | 031601602304810 | 2018.71889573 | 1919 | 1919 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 359000 | CLARK RD | 1919 | - | - |
| 4639 | N/A | Polygon | {714A3711-C2F0-4222-9DED-E74610C552B7} | 197392 | 031601602304815 | 2025.87386075 | 1927 | 1927 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 258000 | CLARK RD | 1927 | - | - |
| 4640 | N/A | Polygon | {2BF161CC-B724-47DC-81D1-8F41484B16C3} | 197393 | 031601602304818 | 2032.37668533 | 1933 | 1933 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 235000 | CLARK RD | 1933 | - | - |
| 4641 | N/A | Polygon | {B25A834C-0277-4809-ABC9-B7C08A36478A} | 197394 | 031601602304820 | 2040.8669443 | 1939 | 1939 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 247000 | CLARK RD | 1939 | - | - |
| 4642 | N/A | Polygon | {9C99B8A7-372C-4F54-9111-944F481FDA56} | 197395 | 031601602304825 | 1524.25203702 | 1951 | 1951 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 233000 | CLARK RD | 1951 | - | - |
| 4643 | N/A | Polygon | {8138CDB2-7785-4A9A-B91E-6F8F29CB7F52} | 197396 | 031601602304840 | 109721.875038 | - | CLARK RD | 125 | Residential development land * | Aménagement de terrain résidentiel | - | 495000 | CLARK RD | - | - | - |
| 4644 | N/A | Polygon | {7DB0CC80-4731-4987-B0FC-9D9E8C055B3C} | 197397 | 031601602304842 | 13442.1106068 | 1989 | 1989 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 378000 | CLARK RD | 1989 | - | - |
| 4645 | N/A | Polygon | {E5E444C7-108F-4DEB-B0FE-120DD75AE36A} | 197398 | 031601602304845 | 2038.33165239 | 1957 | 1957 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 315000 | CLARK RD | 1957 | - | - |
| 4646 | N/A | Polygon | {613F9CE8-DA5C-4A1F-A746-D231675588FA} | 197399 | 031601602304850 | 172057.659108 | 2029 | 2029 CLARK RD | 244 | Managed forest property, residence not on water | Forêt aménagée, résidence non riveraine | - | 285000 | CLARK RD | 2029 | - | - |
| 4647 | N/A | Polygon | {D31B2550-982C-4CA4-B7B8-EA025C6D4D4B} | 197400 | 031601602304852 | 172057.659108 | 1894 | 1894 CLAUDETTE DR | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 549000 | CLAUDETTE DR | 1894 | - | - |
| 4648 | N/A | Polygon | {52E74969-E14F-4FE9-AB46-8ECE5F39E153} | 197401 | 031601602304875 | 9550.349282 | 2019 | 2019 CLARK RD | 301 | Single-family detached (not on water) | Maison individuelle détachée (non riveraine) | - | 372000 | CLARK RD | 2019 | - | - |
| 4649 | N/A | Polygon | {6DF5B96E-498F-4A47-A34A-FC3F222F5281} | 197402 | 031601602305000 | 195287.44028 | - | BASELINE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 339000 | BASELINE RD | - | - | - |
| 4650 | N/A | Polygon | {2A36D083-968D-4C11-98D6-7272DFF29BE4} | 197403 | 031601602305003 | 197535.060921 | - | BASELINE RD | 200 | Farm property without any buildings/structures | Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures | - | 388000 | BASELINE RD | - | - | - |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters